Platz | Playchessname | Name | GP Punkte | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Playchessname | Name | GP Punkte | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
1 | Action26 | Lloyd | 103 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 |
2 | Kaiwen_wang | Kaiwen | 62 | 10 | 7 | 9 | 5 | 12 | 9 | 10 |
3 | Arved Burwitz | Arved | 50 | 9 | 0 | 5 | 11 | 11 | 6 | 8 |
4 | DanielChitsazian | Daniel | 43 | 2 | 10 | 10 | 7 | 0 | 5 | 9 |
5 | Erik_Plath | Erik | 35 | 6 | 2 | 0 | 14 | 7 | 0 | 6 |
6 | Matti08 | Matthias | 27 | 8 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | |
7 | Bentie07 | Bennit | 24 | 7 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 |
8 | IngoL | Tim | 20 | 8 | 6 | 6 | 0 | |||
9 | FLINKFINGER | Juergen | 17 | 10 | 7 | |||||
10 | Mattes Detjen | Mattes | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | |
11 | ElmirG | Elmir | 15 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | |
12 | Jan-Hendrik-2009 | Jan-Hendrik | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
13 | Reisskh | Peter | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
14 | Emmi2000 | Emmelie | 6 | 6 | ||||||
15 | Tim Zimmer | Tim | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Gmbasti | Georg | 4 | 4 | ||||||
17 | Alexander Völpel | Alexander | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
18 | Yangyang_He | Saiqi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Benno09 | Ben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | DerPianist92 | Felix | 0 | 0 | ||||||
21 | EmilLeo | Emil | 0 | 0 | ||||||
22 | JFHarlich | Jan-Finnjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Jurek_g | Jurek | 0 | 0 | ||||||
24 | Leonardo Völpel | Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Pierrefarwagi | Pierre | 0 | 0 | ||||||
26 | Bye | Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | GP Punkte | Sonder | Gesamt | U1200 (3/2/1) | w (5/3/1) | U10 (5) | U8 (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Action26 | Lloyd | 1620 | (W) 1/5 | (W) ½/2 | (S) 1/4 | (W) 1/3 | (S) 1/7 | (W) 1/6 | (S) 1/8 | 6.5 / 7 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | x | 0 | ||
2 | Arved Burwitz | Arved | 1410 | (W) 1/10 | (S) ½/1 | (S) 1/8 | (W) 1/9 | (S) 1/3 | (W) 1/4 | (S) 0/7 | 5.5 / 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | FLINKFINGER | Juergen | 1616 | (S) 1/13 | (W) 1/8 | (W) ½/6 | (S) 0/1 | (W) 0/2 | (W) 1/11 | (S) 1/10 | 4.5 / / | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | DanielChitsazian | Daniel | 1523 | (W) 1/7 | (S) ½/6 | (W) 0/1 | (W) ½/11 | (S) 1/9 | (S) 0/2 | (W) 1/12 | 4.0 / 7 | 16.00 | 6 | 3 | 9 | x | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kaiwen_wang | Kaiwen | 1406 | (S) 0/1 | (W) 1/10 | (S) 0/9 | (W) 1/8 | (S) 1/12 | (W) 1/7 | 4.0 / 6 | 15.00 | 11.50 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | x | |
6 | Erik_Plath | Erik | 1690 | (W) 1/12 | (W) ½/4 | (S) ½/3 | (S) 0/7 | (W) ½/10 | (S) 0/1 | (S) 1/11 | 3.5 / 7 | 15.00 | 16.50 | 4 | 2 | 6 | x | 0 | 0 | x |
7 | Mattes Detjen | Mattes | 1779 | (S) 0/4 | (S) ½/12 | (W) 1/13 | (W) 1/6 | (W) 0/1 | (S) 0/5 | (W) 1/2 | 3.5 / 7 | 13.00 | 3 | 1 | 4 | x | 0 | 0 | 0 | |
8 | ElmirG | Elmir | 1874 | (W) 1/11 | (S) 0/3 | (W) 0/2 | (S) 0/5 | (W) 1/14 | (W) 1/9 | (W) 0/1 | 3.0 / 7 | 12.00 | 19.50 | 2 | 2 | x | 0 | x | 0 | |
9 | Tim Zimmer | Tim | 1797 | (S) 1/11 | (W) 1/5 | (S) 0/2 | (W) 0/4 | (S) 0/8 | (W) 1/13 | 3.0 / 6 | 12.00 | 12.50 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | x | ||
10 | Bentie07 | Bennit | 1624 | (S) 0/2 | (S) 0/5 | (W) 1/12 | (S) ½/13 | (S) ½/6 | (W) 1/14 | (W) 0/3 | 3.0 / 7 | 01.10.1950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Alexander Völpel | Alexander | 1608 | (S) 0/8 | (W) 0/9 | (W) 1/14 | (S) ½/4 | (W) 1/13 | (S) 0/3 | (W) 0/6 | 2.5 / 7 | 10.00 | 0 | x | 0 | 0 | x | |||
12 | JFHarlich | Jan-Finnjan | 1515 | (S) 0/6 | (W) ½/7 | (S) 0/10 | (W) 1/14 | (W) 0/5 | (S) 1/13 | (S) 0/4 | 2.5 / 7 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Leonardo Völpel | Leo | 1295 | (W) 0/3 | (W) 1/14 | (S) 0/7 | (W) ½/10 | (S) 0/11 | (W) 0/12 | (S) 0/9 | 1.5 / 7 | 0 | x | 0 | 0 | x | ||||
14 | Bye | Spielfrei | (S) 0/13 | (S) 0/11 | (S) 0/12 | (S) 0/8 | (S) 0/10 | 0.0 / 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | GP Punkte | Sonder | Gesamt | U1200 (3/2/1) | w (5/3/1) | U10 (5) | U8 (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLINKFINGER | Juergen | 1604 | x | x | x | x | x | x | x | 5.5 / 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Action26 | Lloyd | 1620 | x | x | x | x | x | x | x | 5.0 / 7 | 24.50 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | x | 0 | |
3 | Mattes Detjen | Mattes | 1779 | x | x | x | x | x | x | x | 5.0 / 7 | 17.00 | 16.00 | 7 | 3 | 10 | x | 0 | 0 | 0 |
4 | Arved Burwitz | Arved | 1462 | x | x | x | x | x | x | x | 5.0 / 6 | 17.00 | 10.50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bentie07 | Bennit | 1624 | x | x | x | x | x | x | x | 4.0 / 7 | 20.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Kaiwen_wang | Kaiwen | 1406 | x | x | x | x | x | x | x | 4.0 / 7 | 19.00 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | x | |
7 | DanielChitsazian | Daniel | 1497 | x | x | x | x | x | x | x | 4.0 / 7 | 16.00 | 3 | 2 | 5 | x | 0 | 0 | 0 | |
8 | Alexander Völpel | Alexander | 1608 | x | x | x | x | x | x | x | 3.5 / 7 | 2 | 1 | 3 | x | 0 | 0 | x | ||
9 | Reisskh | Peter | 1325 | x | x | x | x | x | x | x | 3.0 / 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | ElmirG | Elmir | 1874 | x | x | x | x | x | x | x | 2.5 / 7 | 13.50 | 1 | 1 | x | 0 | x | 0 | ||
11 | JFHarlich | Jan-Finnjan | 1515 | x | x | x | x | x | x | x | 2.5 / 5 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Erik_Plath | Erik | 1679 | x | x | x | x | x | x | x | 2.5 / 7 | 5.00 | 0 | x | 0 | 0 | x | |||
13 | Yangyang_He | Saiqi | 1620 | x | x | x | x | x | x | x | 2.0 / 7 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
14 | Tim Zimmer | Tim | 1797 | x | x | x | x | x | x | x | 2.0 / 4 | 9.00 | 0 | x | 0 | 0 | x | |||
15 | Benno09 | Ben | 1332 | x | x | x | x | x | x | x | 1.5 / 3 | 9.50 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Matti08 | Matthias | 1713 | x | x | x | x | x | x | x | 1.5 / 4 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Leonardo Völpel | Leo | 1295 | x | x | x | x | x | x | x | 1.5 / 7 | 7.50 | 0 | x | 0 | 0 | x | |||
18 | IngoL | Tim | 1396 | x | x | x | x | x | x | x | 1.0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | GP Punkte | Sonder | Gesamt | U1200 (3/2/1) | w (5/3/1) | U10 (5) | U8 (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Action26 | Lloyd | 1620 | (W) ½/14 | (W) 1/4 | (S) 1/10 | (S) 1/6 | (W) ½/2 | (S) 1/8 | (W) 1/5 | 6.0 / 7 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | x | 0 | ||
2 | Arved Burwitz | Arved | 1462 | (W) 1/8 | (S) 1/9 | (W) 1/6 | (W) 1/7 | (S) ½/1 | (S) ½/5 | (W) 0/3 | 5.0 / 7 | 24.50 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kaiwen_wang | Kaiwen | 1406 | (S) 0/5 | (W) 1/18 | (W) 1/11 | (S) 0/4 | (W) 1/12 | (W) 1/10 | (S) 1/2 | 5.0 / 7 | 17.00 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | x | |
4 | IngoL | Tim | 1396 | (W) ½/7 | (S) 0/1 | (S) ½/14 | (W) 1/3 | (S) 1/11 | (W) 1/9 | (W) 1/6 | 5.0 / 7 | 16.00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Erik_Plath | Erik | 1679 | (W) 1/3 | (W) 1/12 | (S) 0/7 | (W) ½/10 | (S) 1/9 | (W) ½/2 | (S) 0/1 | 4.0 / 7 | 19.00 | 5 | 2 | 7 | x | 0 | 0 | x | |
6 | ElmirG | Elmir | 1874 | (W) 1/16 | (W) 1/13 | (S) 0/2 | (W) 0/1 | (S) 1/14 | (W) 1/7 | (S) 0/4 | 4.0 / 7 | 18.00 | 4 | 1 | 5 | x | 0 | x | 0 | |
7 | Bentie07 | Bennit | 1624 | (S) ½/4 | (W) 1/17 | (W) 1/5 | (S) 0/2 | (W) ½/8 | (S) 0/6 | (S) 1/14 | 4.0 / 7 | 17.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Matti08 | Matthias | 1713 | (S) 0/2 | (S) 1/16 | (W) 1/12 | (W) ½/9 | (S) ½/7 | (W) 0/1 | (S) 1/11 | 4.0 / 7 | 15.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Mattes Detjen | Mattes | 1779 | (W) 1/11 | (W) 0/2 | (S) 1/13 | (S) ½/8 | (W) 0/5 | (S) 0/4 | (W) 1/16 | 3.5 / 7 | 15.00 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Tim Zimmer | Tim | 1797 | (S) 0/13 | (W) 1/14 | (W) 0/1 | (S) ½/5 | (W) 1/16 | (S) 0/3 | (W) 1/15 | 3.5 / 7 | 12.00 | 15.50 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | x | |
11 | DanielChitsazian | Daniel | 1497 | (S) 0/9 | (W) 1/15 | (S) 0/3 | (S) 1/17 | (W) 0/4 | (S) 1/12 | (W) 0/8 | 3.0 / 7 | 12.00 | 16.50 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Benno09 | Ben | 1332 | (W) 1/15 | (S) 0/5 | (S) 0/8 | (W) 1/13 | (S) 0/3 | (W) 0/11 | (W) 1/18 | 3.0 / 7 | 12.00 | 16.00 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Jan-Hendrik-2009 | Jan-Hendrik | 1533 | (W) 1/10 | (S) 0/6 | (W) 0/9 | (S) 0/12 | (W) 0/15 | (W) 1/18 | (S) 1/17 | 3.0 / 7 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Reisskh | Peter | 1352 | (S) ½/1 | (S) 0/10 | (W) ½/4 | (S) 1/16 | (W) 0/6 | (S) ½/15 | (W) 0/7 | 2.5 / 7 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Yangyang_He | Saiqi | 1620 | (S) 0/12 | (S) 0/11 | (W) 0/16 | (W) 1/18 | (S) 1/13 | (W) ½/14 | (S) 0/10 | 2.5 / 7 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
16 | Alexander Völpel | Alexander | 1608 | (S) 0/6 | (W) 0/8 | (S) 1/15 | (W) 0/14 | (S) 0/10 | (W) 1/17 | (S) 0/9 | 2.0 / 7 | 0 | x | 0 | 0 | x | ||||
17 | Leonardo Völpel | Leo | 1295 | (W) 1/18 | (S) 0/7 | (W) 0/11 | (S) 0/16 | (W) 0/13 | 1.0 / 5 | 0 | x | 0 | 0 | x | ||||||
18 | Bye | (S) 0/17 | (S) 0/3 | (S) 0/15 | (S) 0/13 | (S) 0/12 | 0.0 / 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | GP Punkte | Sonder | Gesamt | U1200 (3/2/1) | w (5/3/1) | U10 (5) | U8 (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Action26 | Lloyd | 1620 | (S) 1/7 | (W) 1/2 | (W) 1/3 | (S) 1/4 | (S) 1/6 | (W) 1/5 | (S) 1/8 | 7.0 / 7 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | x | 0 | ||
2 | Arved Burwitz | Arved | 1462 | (W) 1/8 | (S) 0/1 | (W) 1/6 | (S) 1/5 | (S) 0/7 | (W) 1/9 | (W) 1/10 | 5.0 / 7 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Erik_Plath | Erik | 1679 | (W) 1/9 | (W) ½/4 | (S) 0/1 | (S) 1/8 | (W) 0/5 | (S) 1/10 | (S) 1/7 | 4.5 / 7 | 7 | 7 | 14 | x | 0 | 0 | x | ||
4 | DanielChitsazian | Daniel | 1552 | (W) 1/6 | (S) ½/3 | (W) ½/8 | (W) 0/1 | (S) 1/9 | (W) 1/7 | (S) 0/5 | 4.0 / 7 | 17.50 | 6 | 1 | 7 | x | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kaiwen_wang | Kaiwen | 1406 | (S) 1/10 | (S) 0/6 | (W) 1/9 | (W) 0/2 | (S) 1/3 | (S) 0/1 | (W) 1/4 | 4.0 / 7 | 16.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | x | ||
6 | Matti08 | Matthias | 1713 | (S) 0/4 | (W) 1/5 | (S) 0/2 | (S) 1/10 | (W) 0/1 | (W) 1/8 | (S) 1/9 | 4.0 / 7 | 13.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Reisskh | Peter | 1352 | (W) 0/1 | (S) 0/8 | (W) 1/10 | (S) 1/9 | (W) 1/2 | (S) 0/4 | (W) 0/3 | 3.0 / 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Bentie07 | Bennit | 1624 | (S) 0/2 | (W) 1/7 | (S) ½/4 | (W) 0/3 | (W) ½/10 | (S) 0/6 | (W) 0/1 | 2.0 / 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Jan-Hendrik-2009 | Jan-Hendrik | 1533 | (S) 0/3 | (W) 1/10 | (S) 0/5 | (W) 0/7 | (W) 0/4 | (S) 0/2 | (W) 0/6 | 1.0 / 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Yangyang_He | Saiqi | 1620 | (W) 0/5 | (S) 0/9 | (S) 0/7 | (W) 0/6 | (S) ½/8 | (W) 0/3 | (S) 0/2 | 0.5 / 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | GP Punkte | Sonder | Gesamt | U1200 (3/2/1) | w (5/3/1) | U10 (5) | U8 (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Action26 | Lloyd | 1620 | (S) 1/4 | (S) 1/15 | (W) 1/8 | (S) 1/2 | (S) 1/12 | (W) ½/3 | (W) 1/6 | 6.5 / 7 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | x | 0 | ||
2 | Matti08 | Matthias | 1396 | (S) 1/18 | (S) 1/3 | (W) 1/12 | (W) 0/1 | (S) 1/8 | (S) 1/4 | (W) 1/9 | 6.0 / 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | DanielChitsazian | Daniel | 1552 | (S) 1/13 | (W) 0/2 | (W) 1/15 | (S) 1/11 | (W) 1/7 | (S) ½/1 | (S) 1/8 | 5.5 / 7 | 7 | 3 | 10 | x | 0 | 0 | 0 | ||
4 | IngoL | Tim | 1624 | (W) 0/1 | (S) 1/14 | (S) ½/11 | (W) 1/9 | (S) 1/13 | (W) 0/2 | (S) 1/7 | 4.5 / 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Jan-Hendrik-2009 | Jan-Hendrik | 1713 | (W) 1/11 | (S) 0/12 | (W) 0/13 | (W) 1/16 | (S) 1/14 | (S) 0/6 | (W) 1/15 | 4.0 / 7 | 15.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Kaiwen_wang | Kaiwen | 1772 | (S) 0/12 | (W) 0/11 | (S) 1/17 | (S) 1/15 | (W) 1/10 | (W) 1/5 | (S) 0/1 | 4.0 / 7 | 14.00 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | x | |
7 | Arved Burwitz | Arved | 1352 | (S) ½/9 | (S) 1/17 | (W) 1/10 | (W) 0/12 | (S) 0/3 | (W) 1/14 | (W) 0/4 | 3.5 / 7 | 16.50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Tim Zimmer | Tim | 1406 | (S) ½/10 | (W) 1/16 | (S) 0/1 | (W) 1/13 | (W) 0/2 | (S) 1/12 | (W) 0/3 | 3.5 / 7 | 15.50 | 2 | 1 | 3 | x | 0 | 0 | x | |
9 | Mattes Detjen | Mattes | 1367 | (W) ½/7 | (W) 0/10 | (S) 1/16 | (S) 0/4 | (W) 1/11 | (W) 1/13 | (S) 0/2 | 3.5 / 7 | 13.50 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Alexander Völpel | Alexander | 1715 | (W) ½/8 | (S) 1/9 | (S) 0/7 | (W) 0/14 | (S) 0/6 | (W) 1/17 | (S) 1/18 | 3.5 / 7 | 12.50 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | x | ||
11 | Erik_Plath | Erik | 1462 | (S) 0/5 | (S) 1/6 | (W) ½/4 | (W) 0/3 | (S) 0/9 | (W) 1/16 | (W) 1/12 | 3.5 / 7 | 11.50 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | ||
12 | Bentie07 | Bennit | 1586 | (W) 1/6 | (W) 1/5 | (S) 0/2 | (S) 1/7 | (W) 0/1 | (W) 0/8 | (S) 0/11 | 3.0 / 7 | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | ElmirG | Elmir | 1533 | (W) 0/3 | (W) 1/18 | (S) 1/5 | (S) 0/8 | (W) 0/4 | (S) 0/9 | (S) 1/16 | 3.0 / 7 | 12.00 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | ||
14 | Yangyang_He | Saiqi | 1332 | (W) 0/15 | (W) 0/4 | (S) 1/18 | (S) 1/10 | (W) 0/5 | (S) 0/7 | (S) 1/17 | 3.0 / 7 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | ||
15 | Reisskh | Peter | 1819 | (S) 1/14 | (W) 0/1 | (S) 0/3 | (W) 0/6 | (S) ½/17 | (W) 1/18 | (S) 0/5 | 2.5 / 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Benno09 | Ben | 1610 | (W) 1/17 | (S) 0/8 | (W) 0/9 | (S) 0/5 | (W) 1/18 | (S) 0/11 | (W) 0/13 | 2.0 / 7 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | |||
17 | JFHarlich | Jan-Finnjan | 1715 | (S) 0/16 | (W) 0/7 | (W) 0/6 | (S) 1/18 | (W) ½/15 | (S) 0/10 | (W) 0/14 | 1.5 / 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Leonardo Völpel | Leo | 1411 | (W) 0/2 | (S) 0/13 | (W) 0/14 | (W) 0/17 | (S) 0/16 | (S) 0/15 | (W) 0/10 | 0.0 / 7 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | GP Punkte | Sonder | Gesamt | U1200 (3/2/1) | w (5/3/1) | U10 (5) | U8 (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Action26 | Lloyd | 1620 | (S) 1/9 | (S) ½/2 | (W) 1/10 | (W) 1/16 | (W) 1/5 | (S) 1/3 | (W) 1/4 | 6.5 / 7 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | x | 0 | ||
2 | IngoL | Tim | 1396 | (S) 1/18 | (W) ½/1 | (S) 1/6 | (S) 1/12 | (W) 1/4 | (W) 1/5 | (S) 0/3 | 5.5 / 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | DanielChitsazian | Daniel | 1552 | (W) 1/6 | (S) 0/5 | (S) 1/11 | (W) 1/13 | (S) 1/15 | (W) 0/1 | (W) 1/2 | 5.0 / 7 | 7 | 3 | 10 | x | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Bentie07 | Bennit | 1624 | (S) 1/8 | (W) 1/11 | (W) 1/12 | (S) ½/5 | (S) 0/2 | (W) 1/13 | (S) 0/1 | 4.5 / 7 | 22.00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Matti08 | Matthias | 1713 | (W) 1/19 | (W) 1/3 | (S) 1/16 | (W) ½/4 | (S) 0/1 | (S) 0/2 | (W) 1/8 | 4.5 / 7 | 21.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | ElmirG | Elmir | 1772 | (S) 0/3 | (S) 1/19 | (W) 0/2 | (W) 1/11 | (S) ½/8 | (W) 1/12 | (S) 1/7 | 4.5 / 7 | 14.50 | 4 | 2 | 6 | x | 0 | x | 0 | |
7 | Reisskh | Peter | 1352 | (S) 0/16 | (W) 1/20 | (W) 1/17 | (W) 0/8 | (S) 1/12 | (W) 1/15 | (W) 0/6 | 4.0 / 7 | 16.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Kaiwen_wang | Kaiwen | 1406 | (W) 0/4 | (S) ½/17 | (W) 1/14 | (S) 1/7 | (W) ½/6 | (W) 1/9 | (S) 0/5 | 4.0 / 7 | 15.50 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | x | |
9 | Emmi2000 | Emmelie | 1367 | (W) 0/1 | (S) 0/18 | (W) 1/20 | (S) 1/10 | (W) 1/17 | (S) 0/8 | (W) 1/13 | 4.0 / 7 | 13.00 | 16.50 | 1 | 5 | 6 | 0 | x | 0 | 0 |
10 | Erik_Plath | Erik | 1715 | (W) 1/13 | (S) 0/12 | (S) 0/1 | (W) 0/9 | (S) 1/19 | (W) 1/14 | (W) 1/17 | 4.0 / 7 | 13.00 | 14.00 | 1 | 1 | 2 | x | 0 | 0 | x |
11 | Arved Burwitz | Arved | 1462 | (W) 1/17 | (S) 0/4 | (W) 0/3 | (S) 0/6 | (W) 1/20 | (S) ½/16 | (W) 1/18 | 3.5 / 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Alexander Völpel | Alexander | 1586 | (S) 1/15 | (W) 1/10 | (S) 0/4 | (W) 0/2 | (W) 0/7 | (S) 0/6 | (W) 1/20 | 3.0 / 7 | 14.00 | 19.50 | 0 | x | 0 | 0 | x | ||
13 | Jan-Hendrik-2009 | Jan-Hendrik | 1533 | (S) 0/10 | (W) 1/15 | (W) 1/18 | (S) 0/3 | (W) 1/16 | (S) 0/4 | (S) 0/9 | 3.0 / 7 | 14.00 | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Benno09 | Ben | 1332 | (W) 1/20 | (W) 0/16 | (S) 0/8 | (S) 0/17 | (W) 1/18 | (S) 0/10 | (S) 1/19 | 3.0 / 7 | 11.00 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Tim Zimmer | Tim | 1819 | (W) 0/12 | (S) 0/13 | (W) 1/19 | (S) 1/18 | (W) 0/3 | (S) 0/7 | (W) 1/16 | 3.0 / 7 | 10.00 | 0 | x | 0 | 0 | x | |||
16 | JFHarlich | Jan-Finnjan | 1610 | (W) 1/7 | (S) 1/14 | (W) 0/5 | (S) 0/1 | (S) 0/13 | (W) ½/11 | (S) 0/15 | 2.5 / 7 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Mattes Detjen | Mattes | 1715 | (S) 0/11 | (W) ½/8 | (S) 0/7 | (W) 1/14 | (S) 0/9 | (W) 1/19 | (S) 0/10 | 2.5 / 7 | 9.00 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Yangyang_He | Saiqi | 1620 | (W) 0/2 | (W) 1/9 | (S) 0/13 | (W) 0/15 | (S) 0/14 | (W) 1/20 | (S) 0/11 | 2.0 / 7 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | ||||
19 | Leonardo Völpel | Leo | 1411 | (S) 0/5 | (W) 0/6 | (S) 0/15 | (W) 1/20 | (W) 0/10 | (S) 0/17 | (W) 0/14 | 1.0 / 7 | 0 | x | 0 | 0 | x | ||||
20 | Bye | Spielfrei | (S) 0/14 | (S) 0/7 | (S) 0/9 | (S) 0/19 | (S) 0/11 | (S) 0/18 | (S) 0/12 | 0.0 / 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | GP Punkte | Sonder | Gesamt | U1200 (3/2/1) | w (5/3/1) | U10 (5) | U8 (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Action26 | Lloyd | 1620 | (S) 1/14 | (W) 1/9 | (W) 1/6 | (S) 1/3 | (S) 1/7 | (W) 1/5 | (S) 0/2 | 6.0 / 7 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | x | 0 | ||
2 | Matti08 | Matthias | 1713 | (W) ½/8 | (S) 1/11 | (W) 1/17 | (S) 0/6 | (W) 1/9 | (S) 1/3 | (W) 1/1 | 5.5/ 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Bentie07 | Bennit | 1624 | (S) 1/10 | (S) 1/4 | (W) 1/5 | (W) 0/1 | (S) 1/17 | (W) 0/2 | (S) 1/7 | 5.0 / 7 | 22.00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Arved Burwitz | Arved | 1462 | (S) 1/23 | (W) 0/3 | (W) 1/18 | (S) 0/17 | (S) 1/15 | (W) 1/11 | (S) 1/6 | 5.0 / 7 | 18.00 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kaiwen_wang | Kaiwen | 1406 | (S) 1/16 | (W) 1/19 | (S) 0/3 | (W) 1/12 | (W) 1/6 | (S) 0/1 | (W) ½/8 | 4.5 / 7 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | x | ||
