- Home
- Grössentabelle | Fan-Shop | SV Werder Bremen
Grössentabellen
Trikot Home 2024/25
Größe | Länge (in CM) |
Brustumfang (in CM) |
Taillenumfang (in CM) |
116 | 49,2 | 70 | 70,2 |
128 | 53,4 | 80,6 | 77,8 |
140 | 58,6 | 83,4 | 83,8 |
152 | 61,6 | 90,8 | 90,2 |
164 | 66,7 | 96,4 | 95,6 |
S | 72,2 | 98,8 | 96,4 |
M | 75,2 | 104,2 | 96 |
L | 75,2 | 108,4 | 106,8 |
XL | 78,2 | 117,4 | 111,6 |
2XL | 80 | 124,2 | 120 |
3XL | 81,5 | 131,4 | 128,4 |
4XL | 81,2 | 139 | 134,2 |
5XL | 82,5 | 143,8 | 140 |
Damen Trikot Home 2024/25
Größe | Länge (in CM) |
Brustumfang (in CM) |
Taillenumfang (in CM) |
S | 66,6 | 102,6 | 101,8 |
M | 67,6 | 103,6 | 103,8 |
L | 68,3 | 108,8 | 107,8 |
XL | 70,2 | 115,8 | 114,4 |
2XL | 71,6 | 120,8 | 119,8 |
Torwarttrikot Gelb 2024/25
Größe | Länge (in CM) |
Brustumfang (in CM) |
Taillenumfang (in CM) |
116 | 50 | 72,2 | 71,8 |
128 | 53,7 | 77,4 | 76,8 |
140 | 57 | 83,2 | 82,2 |
152 | 62 | 89,8 | 87,6 |
164 | 64,1 | 95,2 | 94,8 |
S | 75 | 101,2 | 99,2 |
M | 76,8 | 106,4 | 101,8 |
L | 77,4 | 112,6 | 108,4 |
XL | 79,5 | 114,4 | 113,4 |
2XL | 79,7 | 124 | 119,8 |
3XL | 81,2 | 130 | 129,2 |
4XL | 81,6 | 141,2 | 135,2 |
Torwarttrikot Bunt 2024/25
Größe | Länge (in CM) |
Brustumfang (in CM) |
Taillenumfang (in CM) |
116 | 50 | 72,2 | 71,8 |
128 | 53,7 | 77,4 | 76,8 |
140 | 57 | 83,2 | 82,2 |
152 | 62 | 89,8 | 87,6 |
164 | 64,1 | 95,2 | 94,8 |
S | 75 | 101,2 | 97,2 |
M | 76,8 | 106,4 | 101,8 |
L | 77,4 | 112,6 | 108,4 |
XL | 79,5 | 114,4 | 113,4 |
2XL | 79,7 | 124 | 119,8 |
3XL | 81,2 | 130 | 129,2 |
4XL | 81,6 | 141,2 | 135,2 |
Kinder Trikot-Set Home 2024/25
Größe | Länge (in CM) |
Brustumfang (in CM) |
Taillenumfang (in CM) |
|
68 | 32,5 | 56 | 56,5 | Trikot |
22,6 | x | 44,6 | Hose | |
80 | 37 | 58,2 | 62 | Trikot |
25,5 | x | 43 | Hose | |
92 | 39,5 | 62,6 | 64,2 | Trikot |
27,2 | x | 49 | Hose | |
104 | 43 | 67,6 | 67 | Trikot |
31 | x | 51,6 | Hose |
Herrenmode
Größe | Konfektion | Körpergröße (in cm) | 1 Brustkorb (in cm) | 2 Taille (in cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 42 | 163 - 165 | 76 - 81 | 66 - 73 |
S | 44/46 | 166 - 173 | 86- 93 | 74 - 81 |
M | 48/50 | 171 - 179 | 94 - 101 | 82 - 89 |
L | 52/54 | 177 - 184 | 102 - 109 | 90 - 99 |
XL | 56/58 | 182 - 188 | 110 - 117 | 100 - 109 |
2XL | 60 | 185 - 189 | 118 - 122 | 110 - 115 |
3XL | 62 | 187 - 191 | 116 - 125 | 116 - 119 |
Damenmode
Größe | Konfektion | Körpergröße (in cm) | 1 Brustkorb (in cm) | 2 Taille (in cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 158 - 162 | 80 - 82 | 63 - 65 |
S | 36 | 163 - 168 | 83 - 86 | 66 - 69 |
M | 38 | 169 - 176 | 87 - 90 | 70 - 73 |
L | 40 | 177 - 185 | 91 - 94 | 74 - 77 |
XL | 42 | 186 - 190 | 95 - 98 | 78 - 81 |
2XL | 44 | 186 - 190 | 99 - 102 | 82 - 85 |
3XL | 46 | 186 - 190 | 103 - 106 | 86 - 90 |
Kindermode
Größe | Körpergröße (in cm) |
---|---|
86/92 | 86 - 92 |
98/104 | 98 - 104 |
110/116 | 110 - 116 |
122/128 | 122 - 128 |
140 | ca. 140 |
152 | ca. 152 |
164 | ca. 164 |
176 | ca. 176 |
Ringgrössen
Ringgrösse | Durchmesser (in mm) |
---|---|
48 | 15,3 |
50 | 16,5 |
52 | 16,9 |
54 | 17,2 |
56 | 17,8 |
58 | 18,4 |
60 | 19,1 |
62 | 19,7 |
63 | 20,0 |
64 | 20,3 |
66 | 21,0 |
68 | 21,6 |
Schuhe/Strümpfe
Schuhgrösse (D/EU) | Fußlänge (bis ... cm) |
---|---|
24 | 14,9 |
25 | 15,5 |
26 | 16,2 |
27 | 16,8 |
28 | 17,4 |
29 | 18,1 |
30 | 18,7 |
31 | 19,4 |
32 | 20,1 |
33 | 20,7 |
34 | 21,4 |
35 | 22,1 |
36 | 22,7 |
37 | 23,4 |
38 | 24,1 |
39 | 24,7 |
40 | 25,4 |
41 | 26,4 |
42 | 27,0 |
43 | 27,7 |
44 | 28,3 |
45 | 29,0 |
46 | 29,7 |
47 | 30,3 |
Bitte beachte, dass es sich hierbei um Richtwerte handelt, die ggf. abweichen können, da wie verschiedene Modelle bzw. Schnitte in unserem Sortiment führen.
So messe ich richtig
1 Brustumfang
Messe auf Höhe der Brust waagerecht an der breitesten Stelle deines Brustkorbs.
2 Taillenumfang
Messe in der Tailleneinbuchtung an der schmalsten Stelle deines Körpers.