Tisch | Teilnehmer | DWZ | Teilnehmer | DWZ | Plattform (Namen) | Spieltag | Erg. | Twitch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wachinger,Nikolas | 2262 | - | Höffer,David | 2338 | 03.05. / 15:00 Uhr | 6 - 4 | - Aufzeichnung - |
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Teilnehmer | DWZ | Plattform (Namen) | Spieltag | Erg. | Twitch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Steffens,Olaf | 2164 | - | Colbow,Collin | 2192 | 02.05. / 18:00 Uhr | 0,5 - 6,5 | - Aufzeichnung - |
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Teilnehmer | DWZ | Plattform (Namen) | Spieltag | Erg. | Twitch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wachinger,Nikolas | 2262 | - | Colbow,Collin | 2192 | 26.04. / 18:30 Uhr | 6 - 1 | - Aufzeichnung - | |
2 | Höffer,David | 2338 | - | Steffens,Olaf | 2164 | 26.04. / 17:00 Uhr | 6 - 0 | - Aufzeichnung - |
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Teilnehmer | DWZ | Plattform (Namen) | Spieltag | Erg. | Twitch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Colbow,Collin | 2192 | - | Carlstedt,Jonathan | 2432 | 17.04. / 14:00 Uhr | 6,5 - 5,5 | Aufzeichnung | |
2 | Wachinger,Nikolas | 2262 | - | Koch,Martin | 18.04. / 14:30 Uhr | 6 - 0 | Aufzeichnung | ||
1 | Höffer,David | 2338 | - | Evering,Sören | 1952 | 19.04. / 15:30 Uhr | 6 - 0 | ||
3 | Albers,Andreas | 1949 | - | Steffens,Olaf | 2164 | 20.04. / 20:00 Uhr | 0 - 6 | Aufzeichnung |
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Teilnehmer | DWZ | Plattform (Namen) | Spieltag | Erg. | Twitch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Koch,Martin | - | Alhamid,Mohamad | 1711 | 08.04. / 14:00 Uhr | 6 - 3 | Aufzeichnung | ||
3 | Detjen,Mattes | 1182 | - | Wachinger,Nikolas | 2262 | 08.04. / 15:00 Uhr | 0 - 6 | Aufzeichnung | |
6 | Carlstedt,Jonathan | 2432 | - | Atze,Burkhard | 1653 | 09.04. / 10:00 Uhr | 6 - 0 | Aufzeichnung | |
4 | Albers,Andreas | 1949 | - | Galow,Wolfgang Paul | 1896 | 09.04. / 16:30 Uhr | 6,5 - 5,5 | Aufzeichnung | |
1 | Evering,Sören | 1952 | - | Klemm,Robert | 1736 | 09.04. / 18:00 Uhr | 6 - 2 | Aufzeichnung | |
2 | Bode,Marco | - | Steffens,Olaf | 2164 | 10.04. / 19:00 Uhr | 1 - 6 | Aufzeichnung | ||
8 | Buchal,Stephan | 2241 | - | Colbow,Collin | 2192 | 11.04. / 14:00 Uhr | 1,5 - 6,5 | Aufzeichnung | |
7 | Höffer,David | 2338 | - | Niemann,Leon | 1897 | 6 - 0 |
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Teilnehmer | DWZ | Plattform | Spieltag | Erg. | Twitch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiß,Peter | 1479 | - | Schulze,Tim | 1501 | ||||
2 | Wengler,Jörg | 2012 | - | Modder,Frank | 1923 | ||||
3 | Sommer,Justus | 1763 | - | Schube,Theresa | 1131 | ||||
4 | Carlstedt,Jonathan | 2432 | - | Bräutigam,Alexander | 1745 | ||||
5 | Emig,Nils | 1820 | - | Gross,Aniko | |||||
6 | Ochs,Daniel Elias | 2004 | - | Kiefer,Daniel | 2190 | ||||
7 | Ahlberg,Matthias | 2082 | - | FREILOS | |||||
8 | Bräutigam,Katerina | 1791 | - | FREILOS | |||||
9 | Buchal,Stephan | 2216 | - | FREILOS | |||||
10 | Burkart,Lloyd Shang | 1556 | - | FREILOS | |||||
11 | Burkhardt,Holger | 1952 | - | FREILOS | |||||
12 | Burwitz,Arved | 1329 | - | FREILOS | |||||
13 | Buscher,Michael | 2277 | - | FREILOS | |||||
14 | Cofmann,Veaceslav | 2273 | - | FREILOS | |||||
15 | Colbow,Collin | 2257 | - | FREILOS | |||||
16 | Detjen,Mattes | 1212 | - | FREILOS | |||||
17 | Fenski,Matthias | 1865 | - | FREILOS | |||||
18 | Gerhard,Dominik | 1622 | - | FREILOS | |||||
19 | Grigorian,Spartak | 2444 | - | FREILOS | |||||
20 | Hasenberg,Udo | 1814 | - | FREILOS | |||||
21 | Häußler,Daniel | 2044 | - | FREILOS | |||||
22 | Hundack,Rolf | 2091 | - | FREILOS | |||||
23 | Koholka,Jan | 1041 | - | FREILOS | |||||
24 | Müer,Sebastian | 2242 | - | FREILOS | |||||
25 | Pick,Max | 1668 | - | FREILOS | |||||
26 | Pick,Stefan | 1950 | - | FREILOS | |||||
27 | Reuker,Jari | 2430 | - | FREILOS | |||||
28 | Rieger,Felix | 1194 | - | FREILOS | |||||
29 | Schäfer,Maik | 1806 | - | FREILOS | |||||
30 | Steffens,Olaf | 2144 | - | FREILOS | |||||
31 | Weber,Samuel | 2259 | - | FREILOS | |||||
32 | Wortmann,Fridtjof | 1314 | - | FREILOS |
Die Corona-Zeit treibt kreative Blüten, auch beim SV Werder. Die Schachabteilung des SV Werder Bremen veranstaltet einen eigenen Internet-Cup als K.O.-Turnier. Macht mit und habt Spaß! Wir wollen euch zu einem Online Turnier Bremen-Werdertigers-Cup einladen:
Idee?
Wir alle sitzen zuhause, weil Corona uns dort fesselt. Lasst uns also in freundlicher Atmosphäre ein kleines Turnier online spielen.
Modus?
K.O.-Turnier, maximal 64 Teilnehmer.
Bedenkzeit 5 + 0
Anmeldung:
bis Freitag, 27.3. um 12 Uhr an jonathan.carlstedt@werder-bremen.de
Wo?
Im Internet, sei es bei playchess, chess.com, chess24 oder lichess. Je nach dem worauf ihr euch mit eurem Gegner einigt.
Ablauf:
Anmeldung bis zum 27.3.2020 / 12 Uhr bei jonathan.carlstedt(at)werder-bremen.de
Auslosung bis 29.3. (Zufällig, wie in den folgenden Runden auch!)
29.3. Spieler werden über ihre Gegner informiert, mit jeweiliger Mailadresse.
Bis 30.3. Spieler einigen sich auf Termin und Plattform und informieren Jonathan Carlstedt über Tag, Uhrzeit, Plattform und Benutzernamen auf der Plattform.
Bis 12.4. Alle Runden müssen gespielt werden. Die Verlierer sind leider ausgeschieden.
13.4. Auslosung nächste K.O.-Runde. Spieler werden über ihre Gegner informiert, mit jeweiliger Mailadresse.
Bis 15.4. Spieler einigen sich auf Termin und Plattform und informieren Jonathan Carlstedt über Tag, Uhrzeit, Plattform und Benutzernamen auf der Plattform.
Bis 22.4. Alle Runden müssen gespielt sein.
23.4. Auslosung nächste K.O.-Runde. Spieler werden über ihre Gegner informiert, mit jeweiliger Mailadresse.
Bis 25.4. Spieler einigen sich auf Termin und Plattform und informieren Jonathan Carlstedt über Tag, Uhrzeit, Plattform und Benutzernamen auf der Plattform.
Bis 30.4. Alle Runden müssen gespielt sein.
Je nach Teilnehmerzahl geht der Zeitplan so weiter.
Matches:
Jedes Match wird als „best of 11“ gespielt, also bis der Erste 6 Punkte erreicht hat. Sollte es 6:6 (oder 5,5:5,5) stehen entscheidet die nächste Gewinnparte.
Sonstiges:
Wir werden versuchen jedes Match bei www.twitch.tv/werdertigers zu kommentieren. Es wird davon ausgegangen, dass jeder so viel Zeit mitbringt, dass ein Termin gefunden werden kann.
Mit der Anmeldung erklärt sich jeder Spieler bereit, dass sein Klarname im Zusammenhang mit dem „Bremen-Werdertigers-Cup“ und während der Live-Kommentierung genannt wird.
Preise:
Sachpreise: Bisher Hachez-Schokolade, ein Landlust Getränke-Geschenkset, eine schöne Packung Jacobs Krönung und eine Achterpackung Klopapier.
Meldet euch an und habt Spaß!