Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sp | MP | BP | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSG Baden Baden | + | 3½ | 5 | 5½ | 5½ | 5 | 4½ | 5½ | 6½ | 4 | 7½ | 6½ | 6½ | 7½ | 6½ | 7 | 15 | 27 | 86½ | 373½ |
2. | SG Solingen | 4½ | + | 3 | 4 | 5½ | 6½ | 5½ | 7½ | 4½ | 5½ | 6½ | 6 | 6½ | 7½ | 4½ | 7 | 15 | 27 | 84½ | 373½ |
3. | SV Hockenheim | 3 | 5 | + | 4½ | 3½ | 3½ | 5½ | 5 | 6 | 4½ | 6½ | 6 | 6 | 6 | 3½ | 7½ | 15 | 22 | 76 | 317 |
4. | SV Werder Bremen | 2½ | 4 | 3½ | + | 4½ | 3½ | 6½ | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4½ | 7½ | 15 | 22 | 74½ | 355 |
5. | SF Deizisau | 2½ | 2½ | 4½ | 3½ | + | 5½ | 3½ | 4½ | 3 | 4½ | 5 | 7 | 3½ | 6½ | 5 | 6½ | 15 | 18 | 67½ | 303½ |
6. | USV Dresden | 3 | 1½ | 4½ | 4½ | 2½ | + | 4 | 5½ | 4 | 4 | 3½ | 4 | 6 | 4½ | 5 | 5½ | 15 | 18 | 62 | 299 |
7. | DJK Aachen | 3½ | 2½ | 2½ | 1½ | 4½ | 4 | + | 4½ | 4½ | 3½ | 5 | 3½ | 4 | 5½ | 6 | 7½ | 15 | 16 | 62½ | 275½ |
8. | SK Schwäbisch Hall | 2½ | ½ | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 3½ | + | 6 | 4½ | 5½ | 4½ | 5½ | 6½ | 6 | 4½ | 15 | 16 | 61½ | 295 |
9. | Schachfreunde Berlin | 1½ | 3½ | 2 | 3 | 5 | 4 | 3½ | 2 | + | 4½ | 4½ | 5½ | 3 | 6 | 4½ | 5 | 15 | 15 | 57½ | 248½ |
10. | Hamburger SK | 4 | 2½ | 3½ | 2 | 3½ | 4 | 4½ | 3½ | 3½ | + | 3½ | 6 | 5½ | 3½ | 7 | 6½ | 15 | 12 | 63 | 268½ |
11. | SV Mülheim Nord | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 3 | 4½ | 3 | 2½ | 3½ | 4½ | + | 3½ | 6 | 4 | 7 | 5½ | 15 | 11 | 52½ | 246½ |
12. | SV Hofheim | 1½ | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4½ | 3½ | 2½ | 2 | 4½ | + | 5½ | 5 | 4 | 4 | 15 | 11 | 48 | 212½ |
13. | MSA Zugzwang | 1½ | 1½ | 2 | 4 | 4½ | 2 | 4 | 2½ | 5 | 2½ | 2 | 2½ | + | 2 | 4½ | 3½ | 15 | 8 | 44 | 203½ |
14. | Speyer-Schwegenheim | ½ | ½ | 2 | 2 | 1½ | 3½ | 2½ | 1½ | 2 | 4½ | 4 | 3 | 6 | + | 4 | 5 | 15 | 8 | 42½ | 202 |
15. | FC Bayern München | 1½ | 3½ | 4½ | 3½ | 3 | 3 | 2 | 2 | 3½ | 1 | 1 | 4 | 3½ | 4 | + | 5½ | 15 | 6 | 45½ | 202½ |
16. | SK Norderstedt | 1 | 1 | ½ | ½ | 1½ | 2½ | ½ | 3½ | 3 | 1½ | 2½ | 4 | 4½ | 3 | 2½ | + | 15 | 3 | 32 | 144 |
Mannschaftsführer: Gennadij Fish
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Areshchenko, Alexander | SV | UKR | 2652 | GM | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 8 | |||||||
2 | Dubov, Daniil | SV | RUS | 2696 | GM | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
3 | Fressinet, Laurent | SV | FRA | 2651 | GM | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5½ | 9 | ||||||
4 | McShane, Luke J | SV | ENG | 2669 | GM | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6½ | 8 | |||||||
5 | Efimenko, Zahar | SV | UKR | 2632 | GM | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 7 | 10 | |||||
6 | Edouard, Romain | SV | FRA | 2621 | GM | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ | 9 | ||||||
7 | Hracek, Zbynek | SV | CZE | 2582 | GM | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 6 | 11 | ||||
8 | Nyback, Tomi | SV | FIN | 2579 | GM | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5½ | 7 | ||||||||
9 | Spoelman, Wouter | SV | NED | 2572 | GM | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 4½ | 8 | |||||||
10 | Babula, Vlastimil | SV | CZE | 2556 | GM | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | 9 | ||||||
11 | Werle, Jan | SV | NED | 2524 | GM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5 | 9 | ||||||
12 | Markgraf, Rolf-Alexander | SV | GER | 2502 | IM | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4½ | 10 | |||||
13 | Zumsande, Martin | SV | GER | 2450 | IM | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | 5 | ||||||||||
14 | Fish, Gennadij | SV | GER | 2454 | GM | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
15 | Meins, Gerlef | SV | GER | 2409 | IM | |||||||||||||||||
16 | Joachim, Sven | SV | GER | 2394 | IM | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
17 | Koop, Thorben | SV | GER | 2350 | IM | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
18 | Grigorian, Spartak | SV | GER | 2345 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 2½ | 5 |