Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sp | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSG Baden Baden | + | 5 | 6½ | 6 | 5 | 7½ | 5 | 6 | 5 | 6 | 6½ | 7 | 6 | 7 | 7½ | 6½ | 15 | 30 | 92½ |
2. | SV Hockenheim | 3 | + | 5½ | 6 | 6 | 3½ | 4 | 4½ | 5½ | 4 | 6 | 7 | 5½ | 5 | 5½ | 6 | 15 | 24 | 77 |
3. | SG Solingen | 1½ | 2½ | + | 3½ | 5 | 4½ | 6 | 5 | 5½ | 5½ | 3 | 6½ | 6 | 7 | 8 | 6 | 15 | 22 | 75½ |
4. | SK Schwäbisch Hall | 2 | 2 | 4½ | + | 3½ | 6 | 4½ | 4 | 4 | 5 | 5 | 5½ | 5½ | 7 | 6 | 5½ | 15 | 22 | 70 |
5. | SV Werder Bremen | 3 | 2 | 3 | 4½ | + | 3½ | 4 | 4½ | 4½ | 5½ | 5 | 6½ | 6½ | 5 | 6½ | 5 | 15 | 21 | 69 |
6. | SV Mülheim Nord | ½ | 4½ | 3½ | 2 | 4½ | + | 1½ | 4 | 2 | 4½ | 5½ | 5½ | 5 | 5 | 7 | 6½ | 15 | 19 | 61½ |
7. | USV Dresden | 3 | 4 | 2 | 3½ | 4 | 6½ | + | 4 | 7 | 4 | 4½ | 7 | 5½ | 3 | 4 | 6½ | 15 | 17 | 68½ |
8. | SG Trier | 2 | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 4 | 4 | + | 2½ | 5 | 5½ | 6 | 4½ | 5 | 5 | 6 | 15 | 17 | 63½ |
9. | Hamburger SK | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 3½ | 6 | 1 | 5½ | + | 5 | 3½ | 4 | 5 | 5½ | 5 | 6 | 15 | 16 | 62 |
10. | Schachfreunde Berlin | 2 | 4 | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 3 | 3 | + | 3½ | 6 | 6 | 5½ | 5 | 4½ | 15 | 12 | 58 |
11. | DJK Aachen | 1½ | 2 | 5 | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 2½ | 4½ | 4½ | + | 3 | 3 | 4 | 5½ | 5 | 15 | 11 | 52½ |
12. | MSA Zugzwang | 1 | 1 | 1½ | 2½ | 1½ | 2½ | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | + | 5 | 3½ | 5 | 4 | 15 | 8 | 41½ |
13. | FC Bayern München | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 1½ | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 2 | 5 | 3 | + | 5 | 4½ | 4 | 15 | 7 | 46 |
14. | Speyer-Schwegenheim | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 4½ | 3 | + | 2½ | 3½ | 15 | 5 | 42½ |
15. | SV Griesheim | ½ | 2½ | 0 | 2 | 1½ | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 5½ | + | 5 | 15 | 5 | 40 |
16. | SK König Tegel | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 3 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4½ | 3 | + | 15 | 4 | 40 |
Mannschaftsführer: Gennadij Fish
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fressinet, Laurent | SV | FRA | 2668 | GM | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3½ | 7 | ||||||||
2 | Areshchenko, Alexander | SV | UKR | 2677 | GM | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 7 | ||||||||
3 | McShane, Luke J | SV | ENG | 2644 | GM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3½ | 8 | |||||||
4 | Bluebaum, Matthias | SV | GER | 2632 | GM | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 9½ | 15 |
5 | Efimenko, Zahar | SV | UKR | 2648 | GM | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | 9 | ||||||
6 | Edouard, Romain | SV | FRA | 2640 | GM | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 6 | |||||||||
7 | Hracek, Zbynek | SV | CZE | 2612 | GM | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 8 | |||||||
8 | Nyback, Tomi | SV | FIN | 2583 | GM | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4 | 8 | |||||||
9 | Babula, Vlastimil | SV | CZE | 2561 | GM | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4½ | 8 | |||||||
10 | Werle, Jan | SV | NED | 2517 | GM | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 11 | ||||
11 | Smerdon, David | SV | AUS | 2532 | GM | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
12 | Markgraf, Rolf-Alexander | SV | GER | 2509 | IM | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 6 | 12 | |||
13 | Fish, Gennadij | SV | GER | 2460 | GM | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||
14 | Koop, Thorben | SV | GER | 2399 | IM | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 3½ | 9 | ||||||
15 | Meins, Gerlef | SV | GER | 2416 | IM | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
16 | Joachim, Sven | SV | GER | 2398 | IM | |||||||||||||||||
17 | Grigorian, Spartak | SV | GER | 2341 | 1 | ½ | 1½ | 2 | ||||||||||||||
18 | Kardoeus, David | SV | GER | 2175 |