Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sp | MP | BP | ||
1. | SG Solingen | + | 4 | 6½ | 4½ | 5 | 4½ | 6 | 6½ | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6½ | 7 | 15 | 28 | 84½ | |
2. | OSG Baden Baden | 4 | + | 3 | 4½ | 4½ | 5½ | 6 | 7 | 4½ | 6 | 5½ | 6½ | 6 | 5 | 6 | 7½ | 15 | 27 | 81½ | |
3. | SV Werder Bremen | 1½ | 5 | + | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4½ | 2½ | 4½ | 5½ | 6½ | 7 | 7 | 6 | 15 | 25 | 76 | |
4. | SK Schwäbisch Hall | 3½ | 3½ | 2 | + | 5 | 2½ | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5½ | 6½ | 6 | 15 | 20 | 71½ | |
5. | Schachfreunde Berlin | 3 | 3½ | 2 | 3 | + | 4½ | 4 | 2 | 5 | 4½ | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6½ | 15 | 18 | 67 | |
6. | Hamburger SK | 3½ | 2½ | 3 | 5½ | 3½ | + | 3½ | 5 | 4½ | 4 | 4½ | 2½ | 6½ | 4½ | 6 | 4½ | 15 | 17 | 63½ | |
7. | SV Mülheim Nord | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4½ | + | 5 | 2½ | 4½ | 5 | 4 | 3½ | 5½ | 6½ | 6½ | 15 | 17 | 60½ | |
8. | SK Turm Emsdetten | 1½ | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | + | 5½ | 2½ | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7½ | 15 | 16 | 64 | |
9. | USV Dresden | 4 | 3½ | 3½ | 2 | 3 | 3½ | 5½ | 2½ | + | 4½ | 4 | 7 | 4½ | 6 | 4 | 6½ | 15 | 15 | 64 | |
10. | SV Hockenheim | 2 | 2 | 5½ | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 5½ | 3½ | + | 3½ | 6 | 5 | 5½ | 6½ | 4 | 15 | 15 | 64 | |
11. | SG Trier | 2 | 2½ | 3½ | 3 | 2 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4½ | + | 5 | 4 | 4½ | 5 | 7 | 15 | 13 | 57½ | |
12. | SC Hansa Dortmund | 1 | 1½ | 2½ | 3 | 2 | 5½ | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | + | 4 | 3 | 5 | 6½ | 15 | 8 | 47 | |
13. | Erfurter SK | 2 | 2 | 1½ | 2 | 4 | 1½ | 4½ | 1 | 3½ | 3 | 4 | 4 | + | 3½ | 5 | 3½ | 15 | 7 | 45 | |
14. | SV Griesheim | 3 | 3 | 1 | 2½ | 1 | 3½ | 2½ | 3 | 2 | 2½ | 3½ | 5 | 4½ | + | 3 | 6 | 15 | 6 | 46 | |
15. | FC Bayern München | 1½ | 2 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 2 | 4 | 1½ | 3 | 3 | 3 | 5 | + | 4 | 15 | 4 | 37 | |
16. | SK Norderstedt | 1 | ½ | 2 | 2 | 1½ | 3½ | 1½ | ½ | 1½ | 4 | 1 | 1½ | 4½ | 2 | 4 | + | 15 | 4 | 31 |
Mannschaftsführer: Gennadij Fish
Spieler | Nat | Elo | Tit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | Fressinet,Laurent | FRA | 2692 | GM | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |||||||||
2 | Areshchenko,Alexander | UKR | 2674 | GM | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ||||||
3 | McShane,Luke J | ENG | 2669 | GM | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||||||||
4 | Efimenko,Zahar | UKR | 2665 | GM | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |||||||
5 | Bluebaum,Matthias | GER | 2628 | GM | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ||||
6 | Edouard,Romain | FRA | 2632 | GM | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |||||||||
7 | Hracek,Zbynek | CZE | 2599 | GM | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||||||
8 | Nyback,Tomi | FIN | 2579 | GM | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | + | |||||||
9 | Babula,Vlastimil | CZE | 2561 | GM | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |||||||
10 | Smerdon,David | AUS | 2529 | GM | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |||||
11 | Werle,Jan | NED | 2554 | GM | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||||
12 | Markgraf,Alexander | GER | 2510 | IM | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
13 | Fish,Gennadij | GER | 2460 | GM | 1 | ½ | ½ | ½ | |||||||||||
14 | Meins,Gerlef | GER | 2414 | IM | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||
15 | Koop,Thorben | GER | 2423 | IM | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
16 | Joachim,Sven | GER | 2393 | IM | ½ | ||||||||||||||
17 | Grigorian,Spartak | GER | 2288 | ½ | |||||||||||||||
18 | Brinkmann,Fabian | GER | 2107 |