WVSC - Werdervision Songcontest - Runde #21

Dieses Thema im Forum "Archiv - Werder Vision Song Contest / WVSC" wurde erstellt von 32_Kugelblitz, 1. Dezember 2009.

Diese Seite empfehlen

  1. Ewige Tabelle der Contests #1 bis #20

    [table=head]Trend|Platz|User|Punkte|Schnitt|Finalteilnahmen|Im Vorentscheid ausgeschieden|Beste Platzierung
    ↔|1|zoggg|1697|99,8|17|-|1.
    ↑|2|[svwbadener] (Lell für Deutschland)|1393|73,3|19|1|2.
    ↓|3|Manny Calavera|1338|78,7|17|2|1.
    ↔|4|svw-dexter|1255|83,7|15|4|1.
    ↔|5|Micoud21|1060|66,3|16|3|7.
    ↑|6|sgt.pepper|1053|75,2|14|1|2.
    ↓|7|Kurt Cobain (Eddie Vedder)|1050|75|14|5|2.
    ↑|8|OceanChild|988|70,6|14|2|3.
    ↓|9|matt (Kuranyi Fussballgott)|973|74,8|13|3|1.
    ↓|10|Brotmann|971|69,4|14|6|1.
    ↔|11|Klasnic#17|811|57,9|14|5|3.
    ↔|12|Smartsurfer|808|80,8|10|4|1.
    ↑|13|__TED__|797|79,7|10|5|1.
    ↓|14|TiJey|786|65,5|12|3|4.
    ↔|15|kieler sprotte|738|73,8|10|- (disqualifiziert in #10, #12 und #15)|1.
    ↔|16|CeKay|721|72,1|10|- (disqualifiziert in #13)|1.
    ↑||Tose|721|60,1|12|3|2.
    ↔|18|Gregorij Ovtopik|642|58,4|11|4|4.
    ↔|19|magicmaxi|638|63,8|10|2|2.
    ↔|20|the_freaktaker (David Jarolim)|633|63,3|10|2|2.
    ↑|21|JayCa|627|69,7|9|4 (disqualifiziert in #15)|3.
    ↓|22|dupree91|565|62,8|9|3|2.
    ↓|23|werderfan1995|551|61,2|9|4 (disqualifiziert in #4 und #20)|5.
    ↓|24|Onkel_Poppi|528|75,4|7|1|1.
    ↔|25|DepoV|520|74,2|7|4|2.
    ↔|26|[Sportfreund]|504|100,8|5|-|2.
    ↔|27|KillerK|501|71,6|7|4|6.
    ↔|28|Diego°Love|490|70|7|-|1.
    ↑|29|OstkurvenHuhn|483|60,4|8|2|2.
    ↓|30|RoyKeane|474|67,7|7|1|2.
    ↑||eisendieter|474|59,3|8|1|4.
    ↑|32|patkaz|471|78,5|6|-|2.
    ↓|33|affe_mit_waffe|468|78|6|2|1.
    ↓|34|DeluxeSince1899|467|77,8|6|1|2.
    ↑|35|Biju|453|45,3|10|1|4.
    ↓|36|cktger|434|72,3|6|2|1.
    ↓|37|Jojo5223|417|59,6|7|3|9.
    ↔|38|Werdiknight (Lichtgestalt Kaiser Franz)|392|65,3|6|5|5.
    ↔|39|HHF|361|51,6|7|- (disqualifiziert in #3)|5.
    ↑|40|thehauser|348|69,6|5|- (disqualifiziert in #4)|2.
    ↓|41|Jus|281|70,3|4|1|8.
    ↔|42|Macavity|255|36,4|7|6|11.
    ↔|43|Christian Günther|250|83,3|3|2|10.
    ↔|44|schamott|249|83|3|2|2.
    ↑|45|basti84 (KNB_for_Pulitzer)|231|57,8|4|-|7.
    ↑|46|32_Kugelblitz|224|112|2|-|1.
    ↑|47|petter|205|51,3|4|2|6.
    ↓|48|werderaner95|195|48,8|4|- (disqualifiziert in #20)|7.
    ↓|49|Sebastian|178|44,5|4|1|14.
    ↑|50|la_mariposa (Van Bommel ist so süß!)|172|57,3|3|2|12.
    ↓|51|Werderaner14|149|74,5|2|-|4.
    &#8595;|52|Luca>22<|140|70|2|1|5.
    &#8595;|53|werder-w|138|69|2|-|6.
    &#8595;|54|Jossan|135|67,5|2|-|5.
    &#8595;|55|Werderaner93|127|63,5|2|-|9.
    &#8593;||Alex-GRÜN-WEISS|127|42,3|3|-|12.
    &#8593;|57|Slizr|121|60,5|2|-|1.
    &#8595;|58|Zentral Bremer|119|59,5|2|3|11.
    &#8595;|59|majue|118|59|2|-|6.
    &#8595;|60|seninho|78|78|1|-|13.
    &#8595;|61|WattHai|73|73|1|1|14.
    &#8595;|62|krims|58|58|1|-|15.
    &#8596;|63|Werderlike|47|47|1|1|13.
    &#8596;|64|Él Nino|-|-|-|3|-
    &#8596;||Shorty|-|-|-|1|-
    &#8596;||apaap|-|-|-|1|-
    &#8596;||elvinator|-|-|-|1|-
    neu||tsubasa|-|-|-|1|-
    &#8596;||backoblate|-|-|-|1 (disqualifiziert in #4)|-
    &#8596;|69|fabster|-|-|-|- (disqualifiziert in #5)|-
    &#8596;||valor|-|-|-|- (disqualifiziert in #13)|-
    &#8596;||Pilsette|-|-|-|- (disqualifiziert in #15 und #16)|-
    &#8596;||dackeldolli|-|-|-|- (disqualifiziert in #16)|-
    &#8596;||Doublesieger2004|-|-|-|- (disqualifiziert in #18)|-
    [/table]
     
  2. patkaz

    patkaz Guest

    Einmal ne 4,0 - ansonsten war ich nicht wirklich begeistert = 2,64er Schnitt.
     
  3. Mein Song ist irgendwie der Geilste, und die Halbfinalauslosung sieht ja diesmal gar nicht so schlecht aus, die Qualifikation muss ich packen. Cool, dass DepoV wieder dabei ist!
     
  4. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    @ Freaktaker:

    Prima, dass Du die Ewige Tabelle hier nochmal aktualisiert hast, jetzt kann ich die Tabelle in aller Ruhe bis zum Ende des Contests fertig machen. :tnx:
     
  5. Kein Ding, lass dir Zeit. Wär aber schon klasse, das Stück in Excelformat zu haben. :tnx:
     
  6. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Jau, läuft... die Basis steht und die Contests 1 - 3 sind schon drin. ;)
     
  7. Biju

    Biju

    Ort:
    Lüneburg
    Kartenverkäufe:
    +14
    Sehr gute Arbeit, freaktaker! Danke! :beer:
    Dann brauch ich das ja nicht mehr machen ;)
     
  8. tsubasa

    tsubasa Guest

    punkte soeben vergeben!
    schnitt: 3.5; weder 1er noch 1.5er. eine 2, eine 4.5, eine 5!
     
  9. Biju

    Biju

    Ort:
    Lüneburg
    Kartenverkäufe:
    +14
    Schnitt für HF2 liegt bei mir bei 3,07.

    Viermal 4,0, einmal 3,5 (wirklich eine Überraschung!), der Rest 3,0-2,0.
    Mit diesem ganzen Indie-Pop-Rock-Kram kann ich nur wenig anfangen.
     
  10. Punkte sind raus...allgemein ganz nett bis auf 2 Ausnahmen und dann gabs noch einen richtig geilen Titel!

    Ach übrigens:Komisch nur,dass nen 96er Nellie the Elephant nimmt :roll: :D
     
  11. JayCa

    JayCa

    Ort:
    Dresden
    Hä? Du hast aber meinen Beitrag schon gelesen, von links nach rechts, von oben nach unten? Beweihräucherungen stören mich nicht. Zuspammen des Threads ein wenig.

    Was die 50% Klausel betrifft, vll helfen auch 65%, aber ich finde das Finalteilnehmerfeld immer so groß, soviel Musik kann ich mir ja gar nicht immer anhören - rein zeitmäßig.
     
  12. Biju

    Biju

    Ort:
    Lüneburg
    Kartenverkäufe:
    +14
    Das stimmt allerdings :tnx:
    Man kann ja eigentlich die Songs auch nicht nach einem Mal Hören sofort bewerten, von daher nimmt das schon einige Zeit in Anspruch.
     
  13. stimmt vielleicht schon, aber wer muss denn wirklich otherside von rhcp wirklich anhören. oder the hives

    bei diesen contest gibt es 11 ganze songs die sehr gut kenne und ist ja kein einzelfall war bei anderen contest auch so
     
  14. Biju

    Biju

    Ort:
    Lüneburg
    Kartenverkäufe:
    +14
    Ich kannte zum Beispiel außer Nellie the Elephant keinen Song aus meinem HF und selbst den musste ich mir nochmal anhören ;)
     
  15. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Richtig. Daher auch des Öfteren schonmal die Forderung, die Fristen entsprechend lang zu halten, damit genug Zeit bleibt, sich alles in aller Ruhe und auch (was ich dringend empfehlen würde) mehrfach anzuhören, was man nicht schon gut kennt. Es gibt eben sehr, sehr gute Musik, die sich nicht sofort, dann aber umso mehr entfaltet - wer da beim ersten Hören nach ner Minute wegschaltet, kommt natürlich nie zum Ziel und beschneidet sich selbst irgendwo des Hauptzieles dieses Contests. ;)

    65% klingt schon wieder ganz anders als 50%... wenn man aber mal bedenkt, wo wir her kommen (nämlich von faktischen Quoten, die teilweise bei jenseits der 80% lagen), haben wir nen guten Schritt in die Richtung schon getan. Mal sehen, was die Zeit bringt...
     
  16. Micoud21

    Micoud21

    Ort:
    Bremen
    Kartenverkäufe:
    +1
    Irgendwie finde ich nicht an wen die HF-Bewertungen gehen?
     
  17. patkaz

    patkaz Guest

    Guck dir das allererste posting noch mal ganz genau an. Ist sogar in Fettschrift ;)
     
  18. Biju

    Biju

    Ort:
    Lüneburg
    Kartenverkäufe:
    +14
    Bewertungen für HF1 gehen an den Kaiser, Bewertungen für HF2 an Alex-GRÜN-WEISS.
     
  19. Micoud21

    Micoud21

    Ort:
    Bremen
    Kartenverkäufe:
    +1
    Aber an der falschen Stelle, habs auch beim zweiten Mal lesen trotz des Hinweises nicht gefunden. Beim dritten Mal ist es mir dann aufgefallen, hatte das aber überlesen, da an dieser Stelle normalerweise nur HF1 / HF2 steht und die Leiter meist separat aufgeführt sind. Naja macht ja nichts, danke für die Antworten.
     
  20. gelöscht

    gelöscht Guest

    Ort:
    NULL
    Es fehlen noch:

    JayCa
    Ostkurvenhuhn
    David Jarolim
    SVW-Dexter
    Manny Calavera
    van Bommel ist so süß
    thehauser
    dieMimi
    Roy Keane
    Eisendieter


    Abgegeben haben:

    Alex-GRÜN-WEISS
    Lichtgestalt Kaiser Franz
    tsubasa
    DepoV
    Biju
    Slizr
    Micoud21
    Patkaz