WVSC-Liederchronik (1-12)

Dieses Thema im Forum "Archiv - Werder Vision Song Contest / WVSC" wurde erstellt von Brotmann, 24. Juli 2009.

Diese Seite empfehlen

  1. Die Mission hat ja auch Erfolg. :p
     
  2. Hier die ewige Tabelle der Contests 1-13:

    [table=head]Platz|User|Punkte|Schnitt|Finalteilnahmen|Im Vorentscheid ausgeschieden
    1|zoggg|1128|102,4|11|-
    2|Manny Calavera|1028|93,4|11|1
    3|[svwbadener]|958|73,7|13|-
    4|svw-dexter|797|88,6|9|3
    5|Micoud21|763|69,4|11|1
    6|Kurt Cobain|722|72,2|10|3
    7|Smartsurfer|681|85,1|8|4
    8|matt|664|83|8|2
    9|kieler sprotte|661|73,4|9|- (disqualifiziert in #10 und #12)
    10|TiJey|646|64,6|10|3
    11|magicmaxi|638|63,8|10|2
    12|sgt.pepper|600|85,7|7|1
    13|Brotmann|566|70,75|8|5
    14|the_freaktaker|556|61,8|9|2
    15|Klasnic#17|528|58,7|9|3
    16|Gregorij Ovtopik|523|58,1|9|3
    17|CeKay|517|73,9|7|- (disqualifiziert in #13)
    18|[Sportfreund]|504|100,8|5|-
    19|KillerK|501|71,6|7|4
    20|DepoV|473|78,8|6|2
    21|DeluxeSince1899|467|77,8|6|1
    22|OceanChild|463|66,1|7|2
    23|Tose|455|65|7|2
    24|dupree91|446|63,7|7|3
    25|Jojo5223|417|59,6|7|3
    26|__TED__|371|74,2|5|4
    27|Diego°Love|349|69,8|5|-
    28|werderfan1995|301|60,2|5|4 (disqualifiziert in #4)
    29|Onkel_Poppi|297|99|3|1
    30|cktger|287|57,4|5|1
    31|Jus|281|70,3|4|1
    32|schamott|249|83|3|2
    33|thehauser|246|82|3|- (disqualifiziert in #4)
    34|JayCa|221|55,3|4|4
    35|Macavity|213|42,6|5|5
    36|Werdiknight|188|62,7|3|1
    37|affe_mit_waffe|181|60,3|3|-
    38|Sebastian|178|44,5|4|1
    39|Christian Günther|170|85|2|2
    40|OstkurvenHuhn|168|56|3|-
    41|RoyKeane|161|80,5|2|-
    42|Werderaner14|149|74,5|2|-
    43|Luca>22<|140|70|2|1
    44|werder-w|138|69|2|-
    45|Werderaner93|127|63,5|2|-
    46|majue|118|59|2|-
    47|patkaz|98|98|1|-
    48|Biju|89|29,7|3|1
    49|seninho|78|78|1|-
    50|WattHai|73|73|1|1
    51|werderaner95|68|68|1|-
    52|eisendieter|59|29,5|2|-
    53|Zentral Bremer|49|49|1|1
    54|Werderlike|47|47|1|1
    55|Él Nino|-|-|-|3
    |Shorty|-|-|-|1
    |apaap|-|-|-|1
    |backoblate|-|-|-|1 (disqualifiziert in #4)
    59|fabster|-|-|-|- (disqualifiziert in #5)
    |HHF|-|-|-|- (disqualifiziert in #3)
    |valor|-|-|-|- (disqualifiziert in #13)
    [/table]

    Alle Angaben sind selbstverständlich ohne Gewähr.

    Anmerkung: Wird jemand disqualifiziert, so werden sowohl seine Punkte im betroffenen Finale als auch die Teilnahme an diesem gelöscht. D.h. wenn jemand zuvor bereits 3 mal im Finale war, werden natürlich auch 3 Finalteilnahmen gelistet. Sollte derjenige an einem folgenden Finale teilnehmen, dort jedoch disqualifiziert werden, so bleibt es insgesamt bei 3 Finalteilnahmen. Die Disqualifizierung wird ebenfalls vermerkt.

    Mir war langweilig.
     
  3. Biju

    Biju

    Ort:
    Lüneburg
    Kartenverkäufe:
    +14
    Jo, merkt man. Trotzdem danke, badi :beer:
     
  4. Brotmann

    Brotmann

    Ort:
    Eutin
    Kartenverkäufe:
    +1
    Biju und Badener! Super geile Arbeit! Danke! Bin schon 5x in der Vorrunde raus... Trauriger Spitzenwert! Dafür stehe ich im Punkteschnitt gar nicht soooo schlecht da!
     
  5. Biju

    Biju

    Ort:
    Lüneburg
    Kartenverkäufe:
    +14
    Joa, auf jeden Fall besser als ich. ;)
    Überrascht hat mich, dass kieler sprotte trotz zweier 0-Punkte-Wertungen immer noch in den Top 9 ist!:eek:
     
  6. Ich bin der SC-Dino. Der HSV der Contests. Als einziger jedes Mal dabei, trotzdem muss ich zwei anderen in der ewigen Tabelle den Vortritt lassen.
     
  7. Biju

    Biju

    Ort:
    Lüneburg
    Kartenverkäufe:
    +14
    Dann wird's ja mal Zeit, dass der HSV absteigt bzw. du aussetzt. ;)
     
  8. Ich bin im September eine Woche lang weg, aber das hält mich nicht von 'ner Teilnahme ab. ;)

    @Brotmann: Könntest du die Tabelle vielleicht der Übersicht wegen vorne einfügen? :tnx:
     
  9. Ich wusste, warum ich unbedingt mal wieder 'ne aktuelle Version sehen wollte. Hab da ja 'nen ganz schönen Sprung nach oben gemacht. Und schnittmäßig sieht's auch ganz toll aus, weitaus besser als bei irgendwelchen selbsternannten Contest-Dinos und sonstigem Möchtegern-Pack :)


    Achja: Schöne Arbeit, Biju und Badi! :tnx::D
     
  10. Kurt Cobain

    Kurt Cobain Guest

    Na, DAS passt ja mal :lol:
    Deine Musik passt sich ja auch dem HSV an ;)
     
  11. Aktuell ziemlich gut drauf?
     
  12. Kurt Cobain

    Kurt Cobain Guest

    Wir werden sehen ;)

    Aber zoggg als Erster passt doch auch. Er ist wie Bayern, ganz oben, aber niemand mag ihn ;)
     
  13. Dafür habe ich massig Geld und kann mir Freunde kaufen. Du bist arm und trotzdem alleine, mein liebes Arminia Bielefeld. Alle fragen sich, ob es dich überhaupt gibt.

    Nebenbei: Bayern sein ist gut. Ich habe hohen Einfluss bei der ganzen Contest-Organisation, und jeder Verantwortliche kriecht mir sonst wohin.
     
  14. Kurt Cobain

    Kurt Cobain Guest

    Öy, noch bin ich nicht zweite Liga. Nenn mich lieber Schalke... mich mag auch keiner, bei mir hat's aber zusätzlich noch nichtmal für ganz oben gereicht ;)

    Momentan bin ich ja einer der Verantwortlichen und ich kriech dir bestimmt nirgendwo hin :zweifeln:
     
  15. Brotmann

    Brotmann

    Ort:
    Eutin
    Kartenverkäufe:
    +1
    Dabei war ich bisher ja auch immer. Aber nicht immer im Finale dabei gewesen. Die Ewige Tabelle und alle Einzelergebnisse der letzten Runden füge ich später zu.

    Edit: Erledigt!
     
  16. Biju

    Biju

    Ort:
    Lüneburg
    Kartenverkäufe:
    +14
    Hier die ewige Tabelle der Contests 1-14:

    [table=head]Platz|User|Punkte|Schnitt|Finalteilnahmen|Im Vorentscheid ausgeschieden
    1|zoggg|1235|102,9|12|-
    2|Manny Calavera|1087|90,6|12|1
    3|[svwbadener]|1032|73,7|14|-
    4|svw-dexter|874|87,4|10|3
    5|matt|805|89,4|9|2
    6|Micoud21|763|69,4|11|2
    7|TiJey|731|66,5|11|3
    8|Smartsurfer|723|80,3|9|4
    9|Kurt Cobain|722|72,2|10|3
    10|sgt.pepper|676|84,5|8|1
    11|kieler sprotte|661|73,4|9|- (disqualifiziert in #10 und #12)
    12|Brotmann|644|71,6|9|5
    13|magicmaxi|638|63,8|10|2
    14|Klasnic#17|621|62,1|10|3
    15|CeKay|606|75,8|8|- (disqualifiziert in #13)
    16|the_freaktaker|556|61,8|9|2
    17|OceanChild|543|67,9|8|2
    18|Gregorij Ovtopik|523|58,1|9|4
    19|__TED__|509|84,8|6|4
    20|[Sportfreund]|504|100,8|5|-
    21|KillerK|501|71,6|7|4
    22|DepoV|473|78,8|6|3
    23|DeluxeSince1899|467|77,8|6|1
    24|Tose|455|65|7|3
    25|dupree91|446|63,7|7|3
    26|Jojo5223|417|59,6|7|3
    27|Diego°Love|403|67,2|6|-
    28|Onkel_Poppi|391|97,8|4|1
    29|werderfan1995|348|58|6|4 (disqualifiziert in #4)
    30|JayCa|312|62,4|5|4
    31|cktger|287|57,4|5|2
    32|Jus|281|70,3|4|1
    33|Christian Günther|250|83,3|3|2
    34|schamott|249|83|3|2
    35|thehauser|246|82|3|- (disqualifiziert in #4)
    36|Macavity|213|42,6|5|5
    37|RoyKeane|204|68|3|-
    38|patkaz|201|100,5|2|-
    39|Biju|193|48,3|4|1
    40|Werdiknight|188|62,7|3|2
    41|affe_mit_waffe|181|60,3|3|1
    42|Sebastian|178|44,5|4|1
    43|OstkurvenHuhn|168|56|3|1
    44|eisendieter|152|50,7|3|-
    45|Werderaner14|149|74,5|2|-
    46|werderaner95|147|73,5|2|-
    47|Luca>22<|140|70|2|1
    48|werder-w|138|69|2|-
    49|Werderaner93|127|63,5|2|-
    50|majue|118|59|2|-
    51|seninho|78|78|1|-
    52|WattHai|73|73|1|1
    53|Zentral Bremer|49|49|1|2
    54|Werderlike|47|47|1|1
    55|HHF|45|45|1|- (disqualifiziert in #3)
    56|Él Nino|-|-|-|3
    |Shorty|-|-|-|1
    |apaap|-|-|-|1
    |elvinator|-|-|-|1
    |petter|-|-|-|1
    |backoblate|-|-|-|1 (disqualifiziert in #4)
    62|fabster|-|-|-|- (disqualifiziert in #5)
    |valor|-|-|-|- (disqualifiziert in #13)
    [/table]

    Alle Angaben sind selbstverständlich ohne Gewähr.

    Anmerkung: Wird jemand disqualifiziert, so werden sowohl seine Punkte im betroffenen Finale als auch die Teilnahme an diesem gelöscht. D.h. wenn jemand zuvor bereits 3 mal im Finale war, werden natürlich auch 3 Finalteilnahmen gelistet. Sollte derjenige an einem folgenden Finale teilnehmen, dort jedoch disqualifiziert werden, so bleibt es insgesamt bei 3 Finalteilnahmen. Die Disqualifizierung wird ebenfalls vermerkt.
     
  17. Brotmann

    Brotmann

    Ort:
    Eutin
    Kartenverkäufe:
    +1
    Update #15 durchgeführt :beer:
     
  18. DepoV

    DepoV

    Ort:
    Bremen
  19. Brotmann

    Brotmann

    Ort:
    Eutin
    Kartenverkäufe:
    +1
    Danke & erledigt :beer:
     
  20. Brotmann

    Brotmann

    Ort:
    Eutin
    Kartenverkäufe:
    +1
    Update des #16ers vollzogen!