WerderVisionSongContest #63

Dieses Thema im Forum "Archiv - Werder Vision Song Contest / WVSC" wurde erstellt von XXII 4 WM2010, 10. Juli 2011.

Diese Seite empfehlen

  1. Argh

    Naja, ich steh zu meinem Wort. Wenn sich bis morgen früh niemand erbarmt hat, werde ich #64 eröffnen :)
     
  2. mach jetzt...oder wir entziehen dir beide DQs :D
     
  3. Venom - At War With Satan? :)
     
  4. Jarvis

    Jarvis Guest

    Glückwunsch an Kurt. Guter Sieger und mein 12er :D
    Bin mit Platz 22 nicht sonderlich zufrieden. Dachte, es springt vielleicht mehr dabei heraus.
    Danke noch an die zusätzlichen Punktegeber Pedro, Flo, Newkirk und ganz besonders:
    Ykkandil für 8, Weizenolli für 10 und RoyKeane für 12 Punkte :)
    Für #64 muss ich erst noch überlegen, wie's zeitlich hinhaut...
     
  5. Glückwunsch an Kurt
    und vielen dank an alle die mir Punkte gegeben haben:beer:
     
  6. nö!:)
     
  7. gelöscht

    gelöscht Guest

    Ort:
    NULL
    Mach auf. :D
     
  8. WeizenOlli

    WeizenOlli

    Ort:
    MH
    Kartenverkäufe:
    +93
    Glückwunsch an den Sieger und die DQ´s...

    und von mir ein dank an die wenigen :)(), die mir Punkte gegeben haben, vor allem an newkirk.:applaus:
     
  9. Ich hätte dir gern noch mehr gegeben
     
  10. Quorthon

    Quorthon

    Kartenverkäufe:
    +25
    Glückwunsch dem Sieger und den DQ's :beer: :applaus:

    Danke auch allen Punktegebern, mit soviel Punkten hätte ich gar nicht gerechnet :tnx: .... und C.Harper übertrifft sich immer wieder :thumb:
     
  11. glückwunsch und danke für die punkte:tnx:
     
  12. Du hast bei mir eh auch meistens ganz gut abgesahnt, ne ;) :thumb:

    Ne, du das ist nicht der Grund. Nur momentan hab ich andere Dinge zu tun und da keinen Kopf für Online Spielereien wie diese. Und wenn man nur halb an die Sache rangeht, kommt nur ne Disquali wie diese Runde raus :lol: - also lass ichs momentan lieber ganz sein - aber iwann, wenn die Zeiten ruhiger werden, mache ich bestimmt mal wieder mit :beer:
     
  13. Das stimmt :thumb:

    Dann bin ich ja beruhigt das wir dich nicht ganz verloren haben :)
     
  14. Jarvis

    Jarvis Guest

    Könnte jemand vielleicht die vernünftige Abschlusstabelle mal erstellen? Bei den Plätzen, die sich die Leute teilen, habe ich jetzt nicht nachgeschaut, wer bessere Benotungen bekam.

    Platz Spieler Interpret Titel Punkte
    1. Kurt Cobain The Clash Spanish Bombs 113
    2. Svw-dexter Breed 77 Zombie 104
    3. dave The Hooters All you zombies 98
    4. basti The Vaccines All In White 94
    5. oglutz A.F.I. Miss Murder 91
    6. Reznor The Smashing Pumpkins Ava Adore 91
    7. Brotmann Sub7even Weatherman 90
    8. speedy Bond Explosive 89
    9. WerderChris Genesis Land of Confusion 87
    10. Quorthon Moonsorrow Pakanajuhla 86
    11. C.Harper#17 Prinz Pi Drei Kreuze für Deutschland 84
    12. XXII 4 WM2010 Farin Urlaub Zu Heiss 83
    13. WerderPumpkin Urge Overkill Girl You'll Be a Woman Soon 82
    14. Henrik Billy Ocean Love Really Hurts Without You 77
    15. Biju Black Stone Cherry Sunrise 74
    16. RoyKeane Brand New Sowing Season 71
    17. Eugene Nick Cave and the Bad Seeds Red Right Hand 70
    extradick (Flo in Grün-Weiß) The Hives Walk Idiot Walk 70
    19. eisendieter Die Kassierer Mit meinem Motor 69
    20. Ykkandil Faun Egil Saga 59
    21. Jarvis The Loved Ones Jane 56
    22. King Of Fools A Pale Horse Named Death Serial Killer 54
    23. Werderschal Rosenfels My darling 48
    24. Stierchen mathou you never walk alone 46
    25. WerderHunny The Coasters Down in Mexico 45
    26. OstkurvenHuhn Blutjungs Du, ich hab mich so auf dich gefreut 43
    Werdiknight Firehouse When I look into your eyes 43
    28. DonRocario Hear 'N Aid Stars 41
    Pedro Rahmschnitzel feat. Gronkh Kohle Metal 41
    30. WeizenOlli Pulp Disco 2000 38
    31. Alex-GRÜN-WEISS Bryan Adams One Night Love Affair 31
    32. Newkirk Cornershop Lessons Learned from Rocky I to Rocky III 24
    33. Keule82 Richard Cheese Welcome to the Jungle 23
    DQ Bertolucci Graf von Palatschinko Globus Europa 105 (DQ)
     
  15. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Ich werde mich später am Abend abschließend um #63 und ewige Tabelle kümmern. :)
     
  16. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Sie hat aber nun einmal Recht. Diese dummen und albernen Späßchen bedeuten einen absolut unsinnigen und überflüssigen Mehraufwand. Als ob die Rechnerei nicht schon langwierig genug wäre. Und wenn nicht mehr nachvollziehbar ist, was Du da machst und man am Ende dafür den Aussenstehenden interviewen muss, wird die ganze Posterei sinnfrei.
     
  17. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Die Tabelle passt soweit... :) NUr hat der Graf natürlich nicht 105, sondern aufgrund der DQ 0 Punkte. Reznor ist Fünfter, oglutz Sechster (3:1 12er)

    Ergo:

    Abschlusstabelle WVSC #63​


    Platz Spieler Interpret Titel Punkte
    1. Kurt Cobain The Clash Spanish Bombs 113
    2. Svw-dexter Breed 77 Zombie 104
    3. dave The Hooters All you zombies 98
    4. basti The Vaccines All In White 94
    5. Reznor The Smashing Pumpkins Ava Adore 91
    6. oglutz A.F.I. Miss Murder 91
    7. Brotmann Sub7even Weatherman 90
    8. speedy Bond Explosive 89
    9. WerderChris Genesis Land of Confusion 87
    10. Quorthon Moonsorrow Pakanajuhla 86
    11. C.Harper#17 Prinz Pi Drei Kreuze für Deutschland 84
    12. XXII 4 WM2010 Farin Urlaub Zu Heiss 83
    13. WerderPumpkin Urge Overkill Girl You'll Be a Woman Soon 82
    14. Henrik Billy Ocean Love Really Hurts Without You 77
    15. Biju Black Stone Cherry Sunrise 74
    16. RoyKeane Brand New Sowing Season 71
    17. Eugene Nick Cave and the Bad Seeds Red Right Hand 70
    extradick (Flo in Grün-Weiß) The Hives Walk Idiot Walk 70
    19. eisendieter Die Kassierer Mit meinem Motor 69
    20. Ykkandil Faun Egil Saga 59
    21. Jarvis The Loved Ones Jane 56
    22. King Of Fools A Pale Horse Named Death Serial Killer 54
    23. Werderschal Rosenfels My darling 48
    24. Stierchen mathou you never walk alone 46
    25. WerderHunny The Coasters Down in Mexico 45
    26. OstkurvenHuhn Blutjungs Du, ich hab mich so auf dich gefreut 43
    Werdiknight Firehouse When I look into your eyes 43
    28. DonRocario Hear 'N Aid Stars 41
    Pedro Rahmschnitzel feat. Gronkh Kohle Metal 41
    30. WeizenOlli Pulp Disco 2000 38
    31. Alex-GRÜN-WEISS Bryan Adams One Night Love Affair 31
    32. Newkirk Cornershop Lessons Learned from Rocky I to Rocky III 24
    33. Keule82 Richard Cheese Welcome to the Jungle 23
    DQ Bertolucci Graf von Palatschinko Globus Europa 0 (DQ)
    Ewige Tabelle folgt (hoffentlich :D) noch im Laufe der nächsten Stunde, ansonsten Sonntagabend. ;)
     
  18. :(

    Nur Sechster?

    Da habe ich aber mehr erwartet!




    :D
     
  19. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Ewige Tabelle nach #63​


    Platz|​
    Teilnehmer|​
    Siege|​
    Punkte|​
    Pkt./ Finalteiln.|​
    Finalteil- nahmen|​
    Im Halbfin. ausgesch.|​
    Disqualis​

    01| zoggg|
    3|​
    4309|​
    87,94|​
    49|​
    2|​
    ---
    02| Brotmann|
    3|​
    3212|​
    74,7|​
    43|​
    9|​
    disqualifiziert in #33
    03| Newkirk|
    1|​
    3086|​
    70,14|​
    44|​
    4|​
    disqualifiziert in #45
    04| Werdiknight|
    3|​
    3005|​
    81,22|​
    37|​
    10|​
    ---
    05| OstkurvenHuhn|
    0|​
    2797|​
    69,93|​
    40|​
    5|​
    disqualifiziert in #45
    06| Kurt Cobain|
    1|​
    2776|​
    77,11|​
    36|​
    9|​
    disqualifiziert in #29, #39, #46, #56, #61
    07| Micoud21|
    1|​
    2623|​
    74,94|​
    35|​
    10|​
    disqualifiziert in #29, #46
    08| C.Harper#17|
    1|​
    2584|​
    66,26|​
    39|​
    12|​
    disqualifiziert in #25, #29, #57
    09| David Jarolim (the_freaktaker)|
    1|​
    2444|​
    69,83|​
    35|​
    5|​
    disqualifiziert in #56, #59
    10| matt|
    1|​
    2405|​
    80,17|​
    30|​
    2|​
    ---
    11| Biju|
    1|​
    2373|​
    65,92|​
    36|​
    8|​
    ---
    12| RoyKeane|
    0|​
    2308|​
    72,13|​
    32|​
    6|​
    ---
    13| HHF|
    0|​
    2267|​
    61,27|​
    37|​
    0|​
    disqualifiziert in #3, #39, #56
    14| svw-dexter|
    2|​
    2157|​
    79,89|​
    27|​
    13|​
    ---
    15| OceanChild|
    0|​
    2100|​
    65,63|​
    32|​
    4|​
    disqualifiziert in #21
    16| [svwbadener]|
    0|​
    2057|​
    73,46|​
    28|​
    2|​
    disqualifiziert in #26, #34 #39, #44
    17| el_ben|
    2|​
    2049|​
    78,81|​
    26|​
    6|​
    ---
    18| patkaz|
    0|​
    1948|​
    81,17|​
    24|​
    3|​
    disqualifiziert in #16, #55, #57
    19| Manny Calavera|
    3|​
    1937|​
    69,18|​
    28|​
    11|​
    disqualifiziert in #34
    20| eisendieter|
    0|​
    1917|​
    63,9|​
    30|​
    10|​
    disqualifiziert in #42, #45
    21| oglutz|
    0|​
    1724|​
    66,31|​
    26|​
    1|​
    ---
    22| basti|
    2|​
    1713|​
    74,48|​
    23|​
    4|​
    disqualifiziert in #22, #50
    23| tsubasa|
    0|​
    1712|​
    68,48|​
    25|​
    10|​
    disqualifiziert in #33, #51, #58
    24| Macavity|
    0|​
    1704|​
    54,97|​
    31|​
    9|​
    ---
    25| JayCa|
    2|​
    1637|​
    77,95|​
    21|​
    3|​
    disqualifiziert in #15, #16, #36
    26| Alex-GRÜN-WEISS|
    0|​
    1609|​
    61,88|​
    26|​
    5|​
    disqualifiziert in #37, #59
    27| hasenbommel|
    1|​
    1574|​
    82,84|​
    19|​
    1|​
    ---
    28| Masa|
    0|​
    1479|​
    70,43|​
    21|​
    8|​
    disqualifiziert in #43
    29| Bloody Nine|
    2|​
    1464|​
    69,71|​
    21|​
    2|​
    ---
    30| Slizr|
    1|​
    1447|​
    72,35|​
    20|​
    0|​
    disqualifiziert in #33
    31| Melä|
    0|​
    1391|​
    69,55|​
    20|​
    6|​
    disqualifiziert in #35
    32| speedy|
    1|​
    1378|​
    72,53|​
    19|​
    3|​
    ---
    33| Bertolucci Graf von Palatschinko|
    1|​
    1325|​
    73,61|​
    18|​
    0|​
    disqualifiziert in #47, #63
    34| Smartsurfer|
    2|​
    1251|​
    78,19|​
    16|​
    3|​
    ---
    35| XXII 4 WM2010|
    0|​
    1245|​
    83|​
    15|​
    0|​
    ---
    36| Ykkandil|
    1|​
    1227|​
    76,69|​
    16|​
    2|​
    ---
    37| Quorthon|
    1|​
    1217|​
    81,13|​
    15|​
    4|​
    disqualifiziert in #57
    38| oceandreamer|
    0|​
    1210|​
    80,67|​
    15|​
    5|​
    disqualifiziert in #31
    39| werderaner95|
    2|​
    1091|​
    72,73|​
    15|​
    3|​
    disqualifiziert in #20, #30, #34, #42
    40| Torbinsky1899|
    1|​
    1038|​
    74,14|​
    14|​
    4|​
    ---
    41| Werderschal|
    0|​
    986|​
    61,63|​
    16|​
    6|​
    disqualifiziert in #39, #58
    42| __TED__|
    2|​
    947|​
    78,92|​
    12|​
    5|​
    disqualifiziert in #21, #31
    43| Soleil|
    2|​
    909|​
    75,75|​
    12|​
    0|​
    ---
    44| TiJey|
    1|​
    887|​
    80,64|​
    11|​
    2|​
    ---
    45| DieMimi|
    0|​
    831|​
    69,25|​
    12|​
    6|​
    disqualifiziert in #23
    46| Jarvis|
    0|​
    751|​
    68,27|​
    11|​
    0|​
    ---
    47| werderfan1995|
    0|​
    745|​
    67,73|​
    11|​
    2|​
    disqualifiziert in #4, #16, #20, #26, #37, #52
    48| la_mariposa|
    1|​
    738|​
    67,09|​
    11|​
    6|​
    disqualifiziert in #22
    49| Tose|
    0|​
    722|​
    60,17|​
    12|​
    4|​
    ---
    50| sünnschien|
    0|​
    715|​
    79,44|​
    9|​
    1|​
    ---
    51| Olli_1899|
    1|​
    710|​
    78,89|​
    9|​
    0|​
    disqualifiziert in #51, #63
    52| 32_Kugelblitz|
    1|​
    706|​
    70,6|​
    10|​
    2|​
    disqualifiziert in #29, #39
    53| wrannjesch|
    0|​
    656|​
    59,64|​
    11|​
    15|​
    ---
    54| Eugene|
    0|​
    645|​
    58,64|​
    11|​
    6|​
    ---
    55| [Sportfreund]|
    0|​
    641|​
    106,83|​
    6|​
    0|​
    ---
    56| wing-|
    0|​
    636|​
    57,82|​
    11|​
    2|​
    disqualifiziert in #63
    57| petter|
    0|​
    634|​
    52,83|​
    12|​
    4|​
    disqualifiziert in #31
    58| Keule82|
    0|​
    630|​
    90|​
    7|​
    0|​
    ---
    59| thehauser|
    0|​
    628|​
    62,8|​
    10|​
    4|​
    disqualifiziert in #4
    60| King of Fools|
    1|​
    618|​
    68,67|​
    9|​
    2|​
    ---
    61| Werderfreak17|
    0|​
    616|​
    77|​
    8|​
    0|​
    ---
    62| kieler sprotte|
    0|​
    598|​
    74,75|​
    8|​
    0|​
    disqualifiziert in #10, #12, #15
    63| Reznor|
    0|​
    593|​
    65,89|​
    9|​
    3|​
    ---
    64| WeizenOlli|
    0|​
    587|​
    53,36|​
    11|​
    2|​
    ---
    65| Henrik|
    1|​
    584|​
    73|​
    8|​
    5|​
    disqualifiziert in #42
    66| magicmaxi|
    0|​
    571|​
    63,44|​
    9|​
    2|​
    ---
    67| Ynee|
    1|​
    568|​
    71|​
    8|​
    2|​
    disqualifiziert in #34
    68| DepoV|
    0|​
    563|​
    70,38|​
    8|​
    5|​
    ---
    69| Gregorij Ovtopik|
    0|​
    554|​
    55,4|​
    10|​
    4|​
    ---
    70| Grün-Weiße Liebe|
    0|​
    544|​
    68|​
    8|​
    4|​
    disqualifiziert in #36, #40, #57
    71| dupree91|
    0|​
    542|​
    60,22|​
    9|​
    2|​
    ---
    72| MultiFace|
    0|​
    519|​
    74,14|​
    7|​
    2|​
    disqualifiziert in #58
    73| extradick (Flo in Grün-Weiß)|
    0|​
    498|​
    55,33|​
    9|​
    4|​
    ---
    74| DonRocario|
    0|​
    490|​
    49|​
    10|​
    2|​
    ---
    75| hibernian|
    0|​
    454|​
    56,75|​
    8|​
    1|​
    disqualifiziert in #37, #45
    76| Afterburner|
    0|​
    450|​
    75|​
    6|​
    0|​
    disqualifiziert in #36
    77| Manuel Neuer (Onkel_Poppi)|
    1|​
    445|​
    74,17|​
    6|​
    1|​
    ---
    78| opalo|
    0|​
    424|​
    60,57|​
    7|​
    4|​
    ---
    79| affe_mit_waffe|
    1|​
    422|​
    84,4|​
    5|​
    3|​
    ---
    80| DeluxeSince1899|
    0|​
    417|​
    83,4|​
    5|​
    1|​
    ---
    81| kaiman|
    0|​
    379|​
    54,14|​
    7|​
    4|​
    ---
    82| KillerK|
    0|​
    367|​
    73,4|​
    5|​
    5|​
    ---
    83| Stierchen|
    0|​
    365|​
    45,63|​
    8|​
    2|​
    ---
    84| Dr. Knigge|
    0|​
    359|​
    51,29|​
    7|​
    3|​
    disqualifiziert in #61
    85| cktger|
    1|​
    359|​
    71,8|​
    5|​
    2|​
    disqualifiziert in #16
    86| dave|
    0|​
    351|​
    87,75|​
    4|​
    0|​
    ---
    87| Jojo5223|
    0|​
    338|​
    56,33|​
    6|​
    3|​
    ---
    88| Jus|
    0|​
    289|​
    72,25|​
    4|​
    1|​
    ---
    89| Treze|
    0|​
    277|​
    69,25|​
    4|​
    0|​
    ---
    90| Marko Marin|
    0|​
    262|​
    52,4|​
    5|​
    2|​
    disqualifiziert in #44, #55
    91| SVW SN|
    0|​
    261|​
    52,2|​
    5|​
    0|​
    disqualifiziert in #57
    92| atomklo|
    0|​
    258|​
    64,5|​
    4|​
    1|​
    disqualifiziert in #56
    93| WerderChris|
    0|​
    251|​
    50,2|​
    5|​
    2|​
    ---
    94| Christian Günther|
    0|​
    250|​
    83,33|​
    3|​
    2|​
    ---
    95| schamott|
    0|​
    249|​
    83|​
    3|​
    2|​
    ---
    96| Grün-Weißer Ostfriese|
    0|​
    202|​
    50,5|​
    4|​
    2|​
    disqualifiziert in #34
    97| Chefkoch96|
    0|​
    198|​
    66|​
    3|​
    0|​
    disqualifiziert in #48
    98| Luke|
    1|​
    183|​
    91,5|​
    2|​
    0|​
    disqualifiziert in #48
    99| werderfan0406|
    0|​
    173|​
    43,25|​
    4|​
    8|​
    disqualifiziert in #36, #37, #53, #59, #61
    100| Dimar|
    0|​
    163|​
    54,33|​
    3|​
    3|​
    ---
    101| WerderPumpkin|
    0|​
    161|​
    80,5|​
    2|​
    0|​
    ---
    102| Sebastian|
    0|​
    153|​
    51|​
    3|​
    1|​
    ---
    103| Lyzaie|
    0|​
    151|​
    75,5|​
    2|​
    3|​
    ---
    104| Pedro|
    0|​
    150|​
    75|​
    2|​
    2|​
    ---
    105| Werderaner14|
    0|​
    149|​
    74,5|​
    2|​
    0|​
    ---
    106| Luca>22<|
    0|​
    140|​
    70|​
    2|​
    0|​
    ---
    107| werder-w|
    0|​
    138|​
    69|​
    2|​
    0|​
    ---
    108| Tasja|
    0|​
    135|​
    67,5|​
    2|​
    1|​
    ---
    109| Swanheart|
    0|​
    134|​
    67|​
    2|​
    0|​
    ---
    110| Werderaner93|
    0|​
    127|​
    63,5|​
    2|​
    0|​
    ---
    111| Zentral Bremer|
    0|​
    119|​
    59,5|​
    2|​
    2|​
    ---
    112| majue|
    0|​
    118|​
    59|​
    2|​
    0|​
    ---
    113| Leo8593|
    0|​
    105|​
    105|​
    1|​
    0|​
    ---
    114| Animaus0410|
    0|​
    93|​
    46,5|​
    2|​
    2|​
    ---
    115| Qerul|
    0|​
    81|​
    40,5|​
    2|​
    1|​
    ---
    116| seninho|
    0|​
    78|​
    78|​
    1|​
    0|​
    ---
    117| WattHai|
    0|​
    73|​
    73|​
    1|​
    1|​
    ---
    118| *Carroux*|
    0|​
    71|​
    71|​
    1|​
    0|​
    ---
    119| krims|
    0|​
    58|​
    58|​
    1|​
    0|​
    ---
    120| Stürmerbraut|
    0|​
    57|​
    57|​
    1|​
    1|​
    disqualifiziert in #35
    121| Sven-DH|
    0|​
    51|​
    51|​
    1|​
    1|​
    disqualifiziert in #40
    122| Werderlike|
    0|​
    47|​
    47|​
    1|​
    1|​
    ---
    123| WerderHunny|
    0|​
    45|​
    45|​
    1|​
    0|​
    ---
    124| Bine1200|
    0|​
    44|​
    44|​
    1|​
    0|​
    disqualifiziert in #23, #24
    125| Werder-Bär|
    0|​
    43|​
    43|​
    1|​
    5|​
    disqualifiziert in #33
    126| Werderphilip96|
    0|​
    18|​
    9|​
    2|​
    4|​
    disqualifiziert in #57, #58, #61
    127| elvinator|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    3|​
    ---
    128| Él Nino|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    2|​
    ---
    129| apaap|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    1|​
    ---
    130| backoblate|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    1|​
    disqualifiziert in #4
    131| Shorty|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    1|​
    ---
    132| 96er|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    1|​
    disqualifiziert in #22
    133| y_man|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    1|​
    disqualifiziert in #46
    134| StudioBremen1|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    1|​
    ---
    135| fabster|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    disqualifiziert in #5
    136| dackeldolli|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    disqualifiziert in #16
    137| Doublesieger2004|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    disqualifiziert in #18
    138| Pilsette|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    disqualifiziert in #15 und #16
    139| Schulz-27|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    disqualifiziert in #16
    140| zelbi|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    disqualifiziert in #33
    141| Holu|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    disqualifiziert in #34 und #35
    142| danixx13|
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    0|​
    disqualifiziert in #53