WerderVisionSongContest #63

Dieses Thema im Forum "Archiv - Werder Vision Song Contest / WVSC" wurde erstellt von XXII 4 WM2010, 10. Juli 2011.

Diese Seite empfehlen

  1. Ich mach heute eh alles falsch :D , dann kann ich auch jetzt posten:

    Meine Punkte gehen an:

    12 Ykkandil
    10 King Of Fools
    8 Quorthon
    7 Biju
    6 Brotmann
    5 Bertolucci Graf von Palatschinko
    4 RoyKeane
    3 oglutz
    2 Werdiknight
    1 DonRocario

    und eigentlich waren auch Punkte für Torbinsky geplant
    Knapp an den Punkten vorbeigerutscht sind:
    Pedro
    speedy
    WerderChris
    svw-dexter


    Zwischenstand:

    Platz| User | Interpret | Song | Punkte
    1|dave | The Hooters | All you zombies | 31
    2|Reznor | The Smashing Pumpkins | Ava Adore | 25
    3|extradick (Flo in Grün-Weiß) | The Hives | Walk Idiot Walk | 22
    |Ykkandil | Faun | Egil Saga | 22
    5|XXII 4 | WM2010 Farin Urlaub | Zu Heiss | 20
    6|Kurt Cobain | The Clash | Spanish Bombs | 19
    7|svw-dexter | Breed 77 | Zombie | 18
    8|Biju | Black Stone Cherry | Sunrise | 17
    |oglutz | A.F.I. | Miss Murder | 17
    10|Stierchen | mathou | you never walk alone | 16
    11|RoyKeane | Brand New | Sowing Season | 15
    12|Brotmann | Sub7even | Weatherman | 14
    |C.Harper#17 | Prinz Pi | Drei Kreuze für Deutschland | 14
    |speedy | Bond | Explosive | 14
    |WerderChris | Genesis | Land of Confusion | 14
    16|Quorthon | Moonsorrow | Pakanajuhla | 13
    17|Werdiknight | Firehouse | When I look into your eyes | 12
    18|Henrik | Billy Ocean | Love Really Hurts Without You | 11
    19|King Of Fools | A Pale Horse Named Death | Serial Killer | 10
    20|OstkurvenHuhn | Blutjungs | Du, ich hab mich so auf dich gefreut | 9
    21|Pedro | Rahmschnitzel feat. Gronkh | Kohle Metal | 7
    22|eisendieter | Die Kassierer | Mit meinem Motor | 6
    23|DonRocario | Hear 'N Aid | Stars | 5
    |WerderPumpkin | Urge Overkill | Girl You'll Be a Woman Soon | 5
    25|basti | The Vaccines | All In White | 4
    |WeizenOlli | Pulp | Disco 2000 | 4
    27|Newkirk | Cornershop | Lessons Learned from Rocky I to Rocky III | 3
    28|Alex-GRÜN-WEISS | Bryan Adams | One Night Love Affair | 0
    |Eugene | Nick Cave and the Bad Seeds | Red Right Hand | 0
    |Jarvis | The Loved Ones | Jane | 0
    |Keule82 | Richard Cheese | Welcome to the Jungle | 0
    |WerderHunny | The Coasters | Down in Mexico | 0
    |Werderschal | Rosenfels | My darling | 0
    34|Bertolucci Graf von Palatschinko | Globus | Europa | (DQ)39


    Abgabetabelle


    Muss noch|Hat schon
    Alex-GRÜN-WEISS|
    basti|
    Bertolucci Graf von Palatschinko
    |Biju
    Brotmann|
    C.Harper#17
    |dave
    Dimar|
    DonRocario|
    eisendieter|
    Eugene|
    Flo in Grün-Weiß|
    Henrik|
    |Jarvis
    Keule82|
    | King of Fools
    Kurt Cobain|
    Masa|
    Newkirk|
    oceandreamer|
    oglutz|
    Olli_1899|
    |opalo
    OstkurvenHuhn|
    Pedro|
    Quorthon|
    Reznor|
    RoyKeane|
    speedy|
    stierchen|
    svw-dexter|
    Torbinsky1899|
    tsubasa|
    WeizenOlli|
    Werderchris|
    WerderHunny|
    WerderPumpkin|
    Werderschal|
    Werdiknight|
    Wing-|
    |Wrannjesch
    |XXII 4 WM2010
    Ykkandil|
     
  2. Wenn's dich tröstet: Bei mir hättest du fast was abgestaubt.
     
  3. Jarvis

    Jarvis Guest

    Ah schön. Dann hab ich schon fast Punkte :D
     
  4. Für mich schon. ;)

    @wrannjesch
    Stimmt. :)
    Ich konnte mich eh nicht entscheiden und habe mir dadurch den einen oder anderen Punkt von Eugene und Dir erhofft. ;)

    @Jarvis
    Spätestens morgen wirst Du Punkte bekommen ….:)
     
  5. gelöscht

    gelöscht Guest

    Ort:
    NULL
    Ja warte, ich kümmer mich drum.


    Also bitte warten, ich hau meine Punkte raus.
     
  6. gelöscht

    gelöscht Guest

    Ort:
    NULL
    eisendieter: Die Kassierer - Mit meinem Motor - 12
    Kurt Cobain: The Clash - Spanish Bombs - 10
    Jarvis: The Loved Ones - Jane - 8
    Henrik: Billy Ocean - Love Really Hurts Without You - 7
    WerderChris: Genesis - Land of Confusion - 6
    XXII 4 WM2010: Farin Urlaub - Zu Heiss - 5
    Newkirk: Cornershop - Lessons Learned from Rocky I to Rocky III - 4
    Werdiknight: Firehouse - When I look into your eyes - 3
    extradick (Flo in Grün-Weiß): The Hives - Walk Idiot Walk - 2
    Biju: Black Stone Cherry - Sunrise - 1


    Zwischenstand:

    Platz| User | Interpret | Song | Punkte
    1|dave | The Hooters | All you zombies | 31
    2|Kurt Cobain | The Clash | Spanish Bombs | 29
    3|Reznor | The Smashing Pumpkins | Ava Adore | 25
    |XXII 4 | WM2010 Farin Urlaub | Zu Heiss | 25
    5|extradick (Flo in Grün-Weiß) | The Hives | Walk Idiot Walk | 24
    6|Ykkandil | Faun | Egil Saga | 22
    7|WerderChris | Genesis | Land of Confusion | 20
    8|svw-dexter | Breed 77 | Zombie | 18
    |Biju | Black Stone Cherry | Sunrise | 18
    |Henrik | Billy Ocean | Love Really Hurts Without You | 18
    |eisendieter | Die Kassierer | Mit meinem Motor | 18
    12|oglutz | A.F.I. | Miss Murder | 17
    13|Stierchen | mathou | you never walk alone | 16
    14|RoyKeane | Brand New | Sowing Season | 15
    |Werdiknight | Firehouse | When I look into your eyes | 15
    16|Brotmann | Sub7even | Weatherman | 14
    |C.Harper#17 | Prinz Pi | Drei Kreuze für Deutschland | 14
    |speedy | Bond | Explosive | 14
    19|Quorthon | Moonsorrow | Pakanajuhla | 13
    20|King Of Fools | A Pale Horse Named Death | Serial Killer | 10
    21|OstkurvenHuhn | Blutjungs | Du, ich hab mich so auf dich gefreut | 9
    22|Jarvis | The Loved Ones | Jane | 8
    23|Pedro | Rahmschnitzel feat. Gronkh | Kohle Metal | 7
    |Newkirk | Cornershop | Lessons Learned from Rocky I to Rocky III | 7
    25|DonRocario | Hear 'N Aid | Stars | 5
    |WerderPumpkin | Urge Overkill | Girl You'll Be a Woman Soon | 5
    27|basti | The Vaccines | All In White | 4
    |WeizenOlli | Pulp | Disco 2000 | 4
    29|Alex-GRÜN-WEISS | Bryan Adams | One Night Love Affair | 0
    |Eugene | Nick Cave and the Bad Seeds | Red Right Hand | 0
    |Keule82 | Richard Cheese | Welcome to the Jungle | 0
    |WerderHunny | The Coasters | Down in Mexico | 0
    |Werderschal | Rosenfels | My darling | 0
    34|Bertolucci Graf von Palatschinko | Globus | Europa | (DQ)39


    Abgabetabelle


    Muss noch|Hat schon
    |Alex-GRÜN-WEISS
    basti|
    Bertolucci Graf von Palatschinko
    |Biju
    Brotmann|
    C.Harper#17
    |dave
    Dimar|
    DonRocario|
    eisendieter|
    Eugene|
    Flo in Grün-Weiß|
    Henrik|
    |Jarvis
    Keule82|
    | King of Fools
    Kurt Cobain|
    Masa|
    Newkirk|
    oceandreamer|
    oglutz|
    Olli_1899|
    |opalo
    OstkurvenHuhn|
    Pedro|
    Quorthon|
    Reznor|
    RoyKeane|
    speedy|
    stierchen|
    svw-dexter|
    Torbinsky1899|
    tsubasa|
    WeizenOlli|
    Werderchris|
    WerderHunny|
    WerderPumpkin|
    Werderschal|
    Werdiknight|
    Wing-|
    |Wrannjesch
    |XXII 4 WM2010
    Ykkandil|
     
  7. Jarvis

    Jarvis Guest

    Hey, danke Alex :D
     
  8. du kriegst eh fast immer punkte von mir ;)
     
  9. Danke, Alex!

    Aus der Abgabetabelle können wir übrigens noch rausnehmen:


    Olli_1899 und Wing-

    Hab ich selber vergessen :(
     
  10. mr orange

    mr orange

    Ort:
    BO
    Kartenverkäufe:
    +28
    Bertolucci hat soeben seine Punkte geschickt.Zu spät, oder?
     
  11. Komm, lass ihn drin!

    oder gibt es Einsprüche?

    dann nehmen wir das "(DQ ) raus und lassen es normal weiterlaufen. Ich editier das mal eben!
     
  12. OstkurvenHuhn

    OstkurvenHuhn

    Kartenverkäufe:
    +12
    Aso! Ich bin also völlig unschuldig an deiner Songauswahl?! Das wage ich zu bezweifeln! :( :D
     
  13. mr orange

    mr orange

    Ort:
    BO
    Kartenverkäufe:
    +28
    Ich habe schon alles ausgerechnet :wild:
    :wall:
     
  14. Zwischenstand:

    Platz| User | Interpret | Song | Punkte
    1|Bertolucci Graf von Palatschinko | Globus | Europa | 39
    2|dave | The Hooters | All you zombies | 31
    3|Kurt Cobain | The Clash | Spanish Bombs | 29
    4|Reznor | The Smashing Pumpkins | Ava Adore | 25
    |XXII 4 WM2010 | Farin Urlaub | Zu Heiss | 25
    6|extradick (Flo in Grün-Weiß) | The Hives | Walk Idiot Walk | 24
    7|Ykkandil | Faun | Egil Saga | 22
    8|WerderChris | Genesis | Land of Confusion | 20
    9|svw-dexter | Breed 77 | Zombie | 18
    |Biju | Black Stone Cherry | Sunrise | 18
    |Henrik | Billy Ocean | Love Really Hurts Without You | 18
    |eisendieter | Die Kassierer | Mit meinem Motor | 18
    13|oglutz | A.F.I. | Miss Murder | 17
    14|Stierchen | mathou | you never walk alone | 16
    15|RoyKeane | Brand New | Sowing Season | 15
    |Werdiknight | Firehouse | When I look into your eyes | 15
    17|Brotmann | Sub7even | Weatherman | 14
    |C.Harper#17 | Prinz Pi | Drei Kreuze für Deutschland | 14
    |speedy | Bond | Explosive | 14
    20|Quorthon | Moonsorrow | Pakanajuhla | 13
    21|King Of Fools | A Pale Horse Named Death | Serial Killer | 10
    22|OstkurvenHuhn | Blutjungs | Du, ich hab mich so auf dich gefreut | 9
    23|Jarvis | The Loved Ones | Jane | 8
    24|Pedro | Rahmschnitzel feat. Gronkh | Kohle Metal | 7
    |Newkirk | Cornershop | Lessons Learned from Rocky I to Rocky III | 7
    26|DonRocario | Hear 'N Aid | Stars | 5
    |WerderPumpkin | Urge Overkill | Girl You'll Be a Woman Soon | 5
    28|basti | The Vaccines | All In White | 4
    |WeizenOlli | Pulp | Disco 2000 | 4
    30|Alex-GRÜN-WEISS | Bryan Adams | One Night Love Affair | 0
    |Eugene | Nick Cave and the Bad Seeds | Red Right Hand | 0
    |Keule82 | Richard Cheese | Welcome to the Jungle | 0
    |WerderHunny | The Coasters | Down in Mexico | 0
    |Werderschal | Rosenfels | My darling | 0


    Abgabetabelle


    Muss noch|Hat schon
    |Alex-GRÜN-WEISS
    basti|
    Bertolucci Graf von Palatschinko|
    |Biju
    Brotmann|
    C.Harper#17
    |dave
    Dimar|
    DonRocario|
    eisendieter|
    Eugene|
    Flo in Grün-Weiß|
    Henrik|
    |Jarvis
    Keule82|
    | King of Fools
    Kurt Cobain|
    Masa|
    Newkirk|
    oceandreamer|
    oglutz|
    |opalo
    OstkurvenHuhn|
    Pedro|
    Quorthon|
    Reznor|
    RoyKeane|
    speedy|
    stierchen|
    svw-dexter|
    Torbinsky1899|
    tsubasa|
    WeizenOlli|
    Werderchris|
    WerderHunny|
    WerderPumpkin|
    Werderschal|
    Werdiknight|
    |Wrannjesch
    |XXII 4 WM2010
    Ykkandil|
     
  15. Du mußt doch nur die eine Wertung dazurechenen. :knutsch:
     
  16. Du auch meistens von mir, wenn Du mal das HF überstehst. :)

    @Huhn
    Ja. Mein liebstes Stück Geflügel, auch Du wolltest es von mir …. :D
     
  17. OstkurvenHuhn

    OstkurvenHuhn

    Kartenverkäufe:
    +12
    Was ich immer alles von dir will.. :D
     
  18. Also, wenn hier gerade Funkstille ist, dann zieh ich mich zurück!

    Gute Nacht!