WerderVisionSongContest #45

Dieses Thema im Forum "Archiv - Werder Vision Song Contest / WVSC" wurde erstellt von Werdiknight, 31. Oktober 2010.

Diese Seite empfehlen

  1. el_ben

    el_ben

    Ort:
    Hinterm Mond gleich links
    Kartenverkäufe:
    +26
    12 speedy: Dropkick Murphys - Johnny, I hardly knew ya
    10 zoggg: Primal Fear - Armageddon
    08 Eugene: Shivaree - Goodnight moon
    07 oglutz: John Cale - Hallelujah
    06 Biju: Manic Street Preachers - If you tolerate this (Live)
    05 Slizr: Twilight Guardians - La isla bonita
    04 David Jarolim: Dolores O'Riordan - Ordinary day
    03 Melä: Pauley Perette - Fear
    02 Brotmann: Coolio - Gangster's paradise
    01 dieMimi: Fall Out Boy - Thanks for the memories

    Auch gut, aber leider knapp an den Punkten gescheitert:
    Ykkandil: The Cranberries - Zombie
    Klasnic#17: Rockamovya - Ya better rally
    sgt. pepper: Millencolin - Shut you out
    Kurt Cobain: Turbonegro - The age of Pamparius


    Aktueller Zwischenstand

    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    1|speedy|Dropkick Murphys|Johnny, I hardly knew ya|108
    2|Lichtgestalt Kaiser Jogi|Poisonblack|Rush|91
    3|Slizr|Twilight Guardians|La isla bonita|81
    4|Brotmann|Coolio|Gangster's paradise|72
    |Biju|Manic Street Preachers|If you tolerate this (Live)|72
    6|Wrannjesch|Black Rebel Motorcycle Club|Weapon of choice|70
    7|el_ben|Take That|The flood|63
    8|zoggg|Primal Fear|Armageddon|54
    9|Kurt Cobain|Turbonegro|The age of Pamparius|48
    10|Ykkandil|The Cranberries|Zombie|47
    11|sünnschien|Saliva|Your disease|46
    12|dieMimi|Fall Out Boy|Thanks for the memories|45
    13|oglutz|John Cale|Hallelujah|44
    14|tsubasa|Get Well Soon|If this hat is missing|34
    15|basti|The Courteeners|Not nineteen forever|31
    16|Eugene|Shivaree|Goodnight moon|27
    |Alex-GRÜN-WEISS|Spider Murphy Gang|Skandal im Sperrbezirk (live)|27
    |RoyKeane|Jim Croce|Bad, bad Leroy Brown|27
    19|Chefkoch96|The Police|Synchronicity II|26
    20|Treze|Mofa|Im Gras|23
    21|kaiman|New Order|Temptation|21
    |Klasnic#17|Rockamovya|Ya better rally|21
    23|HHF|Ton Steine Scherben|Der Traum ist aus|20
    24|Werderschal|The Eagles|Hotel California|17
    25|Macavity|Jason Manns|Soul|15
    26|David Jarolim|Dolores O'Riordan|Ordinary day|14
    27|Melä|Pauley Perette|Fear|9
    ---|sgt. Pepper|Millencolin| Shut you out|47 (DQ)
    ---|OstkurvenHuhn|New Politics|Yeah, Yeah, Yeah|18 (DQ)
    [/table]

    Abgabetabelle:
    [table=head]Abgeben muss noch|Abgegeben hat schon
    |Alex-GRÜN-WEISS
    |basti
    Biju|
    Bloody Nine|
    |Brotmann
    |Chefkoch96
    |David Jarolim
    |dieMimi
    |el_ben
    |Eugene
    |Henrik
    HHF|
    kaiman|
    |Klasnic#17
    Kurt Cobain|
    la_mariposa|
    |Lichtgestalt Kaiser Jogi
    |Macavity
    Manny Calavera|
    Melä|
    Micoud21|
    |MultiFace
    oglutz|
    |petter
    |Quorthon
    RoyKeane|
    Slizr|
    speedy|
    |sünnschien
    |Torbinsky1899
    Treze|
    |tsubasa
    Werderschal|
    |Wrannjesch
    y_man|
    |Ykkandil
    |zoggg
    [/table]
     
  2. el_ben

    el_ben

    Ort:
    Hinterm Mond gleich links
    Kartenverkäufe:
    +26
    Sicher nicht, der ist mir. :p
     
  3. y_man

    y_man

    Ort:
    Delmenhorst
    Kartenverkäufe:
    +10
    Darf ich dann jetzt auch mal eben? Dann mache ich das mal fertig
     
  4. y_man

    y_man

    Ort:
    Delmenhorst
    Kartenverkäufe:
    +10
    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    1| Speedy| Dropkick Murphys| Johnny, I hardly knew ya| 12
    2| oglutz| John Cale| Hallelujah| 10
    3| sünnschien| Saliva| Your desease| 8
    4| Eugene| Shivaree| Goodnight moon| 7
    5| RoyKeane| Jim Croce| Bad, bad Leroy Brown| 6
    6| Ykkandil| The Cranberries| Zombie| 5
    7| basti| The Courteeners| Not nineteen forever| 4
    8| David Jarolim| Dolores O'Riordan| Ordinary day| 3
    9| Klasnic#17| Rockamovya| Ya better rally| 2
    10| dieMimi| Fall Out Boy| Thanks for the memories| 1
    [/table]


    Aktueller Zwischenstand

    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    1|speedy|Dropkick Murphys|Johnny, I hardly knew ya|120
    2|Lichtgestalt Kaiser Jogi|Poisonblack|Rush|91
    3|Slizr|Twilight Guardians|La isla bonita|81
    4|Brotmann|Coolio|Gangster's paradise|72
    |Biju|Manic Street Preachers|If you tolerate this (Live)|72
    6|Wrannjesch|Black Rebel Motorcycle Club|Weapon of choice|70
    7|el_ben|Take That|The flood|63
    8|zoggg|Primal Fear|Armageddon|54
    |oglutz|John Cale|Hallelujah|54
    |sünnschien|Saliva|Your disease|54
    11|Ykkandil|The Cranberries|Zombie|52
    12|Kurt Cobain|Turbonegro|The age of Pamparius|48
    13|dieMimi|Fall Out Boy|Thanks for the memories|46
    14|basti|The Courteeners|Not nineteen forever|35
    15|tsubasa|Get Well Soon|If this hat is missing|34
    |Eugene|Shivaree|Goodnight moon|34
    17|RoyKeane|Jim Croce|Bad, bad Leroy Brown|33
    18|Alex-GRÜN-WEISS|Spider Murphy Gang|Skandal im Sperrbezirk (live)|27
    19|Chefkoch96|The Police|Synchronicity II|26
    20|Treze|Mofa|Im Gras|23
    |Klasnic#17|Rockamovya|Ya better rally|23
    22|kaiman|New Order|Temptation|21
    23|HHF|Ton Steine Scherben|Der Traum ist aus|20
    24|Werderschal|The Eagles|Hotel California|17
    |David Jarolim|Dolores O'Riordan|Ordinary day|17
    26|Macavity|Jason Manns|Soul|15
    27|Melä|Pauley Perette|Fear|9
    ---|sgt. Pepper|Millencolin| Shut you out|47 (DQ)
    ---|OstkurvenHuhn|New Politics|Yeah, Yeah, Yeah|18 (DQ)
    [/table]

    Abgabetabelle:
    [table=head]Abgeben muss noch|Abgegeben hat schon
    |Alex-GRÜN-WEISS
    |basti
    Biju|
    Bloody Nine|
    |Brotmann
    |Chefkoch96
    |David Jarolim
    |dieMimi
    |el_ben
    |Eugene
    |Henrik
    HHF|
    kaiman|
    |Klasnic#17
    Kurt Cobain|
    la_mariposa|
    |Lichtgestalt Kaiser Jogi
    |Macavity
    Manny Calavera|
    Melä|
    Micoud21|
    |MultiFace
    oglutz|
    |petter
    |Quorthon
    RoyKeane|
    Slizr|
    speedy|
    |sünnschien
    |Torbinsky1899
    Treze|
    |tsubasa
    Werderschal|
    |Wrannjesch
    |y_man
    |Ykkandil
    |zoggg
    [/table]
     
  5. Wenn ich nicht zu spät gekommen wäre ....


    meine besten 5 wären gewesen:

    1 Lichtgestalt Kaiser Jogi: Poisonblack - Rush
    2 speedy: Dropkick Murphys - Johnny, I hardly knew ya
    2 dieMimi: Fall Out Boy - Thanks for the memories
    4 kaiman: New Order – Temptation
    5 Wrannjesch: Black Rebel Motorcycle Club - Weapon of choice


    Weil ich nur außer der Konkurrenz meine Meinung veröffentliche, brauche ich mich glücklicherweise bei meinen 2 Zweitplatzierten nicht zu entscheiden. :D

    Schöne Titel wieder in #45!



    Wird #46 heute Abend losgetreten? Oder morgen? Ich bin jedenfalls wieder dabei!
     
  6. Ich hatte mir etwas mehr erhofft, aber vielen Dank auch nochmal an Ykkandil, Benny und y_man :beer:
     
  7. Dann mach ich jetzt und beweise meinen schlechten Musikgeschmack :beer:
     
  8. 12: David Jarolim: Dolores O'Riordan - Ordinary day (Könnte ein Telefonbuch vorlesen und würde immer noch gut klngen :beer: )
    10: basti: The Courteeners - Not nineteen forever
    8: Ykkandil: The Cranberries - Zombie
    7: kaiman: New Order – Temptation
    6: sgt. pepper: Millencolin - Shut you out
    5: sünnschien: Saliva - Your disease
    4: OstkurvenHuhn: New Politics - Yeah, Yeah, Yeah
    3: Lichtgestalt Kaiser Jogi: Poisonblack - Rush
    2: Treze: Mofa - Im Gras
    1: Wrannjesch: Black Rebel Motorcycle Club - Weapon of choice


    Aktueller Zwischenstand

    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    1|speedy|Dropkick Murphys|Johnny, I hardly knew ya|120
    2|Lichtgestalt Kaiser Jogi|Poisonblack|Rush|94
    3|Slizr|Twilight Guardians|La isla bonita|81
    4|Brotmann|Coolio|Gangster's paradise|72
    |Biju|Manic Street Preachers|If you tolerate this (Live)|72
    6|Wrannjesch|Black Rebel Motorcycle Club|Weapon of choice|71
    7|el_ben|Take That|The flood|63
    8|Ykkandil|The Cranberries|Zombie|60
    9|sünnschien|Saliva|Your disease|59
    10|zoggg|Primal Fear|Armageddon|54
    |oglutz|John Cale|Hallelujah|54
    12|Kurt Cobain|Turbonegro|The age of Pamparius|48
    13|dieMimi|Fall Out Boy|Thanks for the memories|46
    14|basti|The Courteeners|Not nineteen forever|45
    15|tsubasa|Get Well Soon|If this hat is missing|34
    |Eugene|Shivaree|Goodnight moon|34
    17|RoyKeane|Jim Croce|Bad, bad Leroy Brown|33
    18|David Jarolim|Dolores O'Riordan|Ordinary day|29
    19|kaiman|New Order|Temptation|28
    20|Alex-GRÜN-WEISS|Spider Murphy Gang|Skandal im Sperrbezirk (live)|27
    21|Chefkoch96|The Police|Synchronicity II|26
    22|Treze|Mofa|Im Gras|25
    23|Klasnic#17|Rockamovya|Ya better rally|23
    24|HHF|Ton Steine Scherben|Der Traum ist aus|20
    25|Werderschal|The Eagles|Hotel California|17
    26|Macavity|Jason Manns|Soul|15
    27|Melä|Pauley Perette|Fear|9
    ---|sgt. Pepper|Millencolin| Shut you out|53 (DQ)
    ---|OstkurvenHuhn|New Politics|Yeah, Yeah, Yeah|22 (DQ)
    [/table]

    Abgabetabelle:
    [table=head]Abgeben muss noch|Abgegeben hat schon
    |Alex-GRÜN-WEISS
    |basti
    Biju|
    |Bloody Nine
    |Brotmann
    |Chefkoch96
    |David Jarolim
    |dieMimi
    |el_ben
    |Eugene
    |Henrik
    HHF|
    kaiman|
    |Klasnic#17
    Kurt Cobain|
    la_mariposa|
    |Lichtgestalt Kaiser Jogi
    |Macavity
    Manny Calavera|
    Melä|
    Micoud21|
    |MultiFace
    oglutz|
    |petter
    |Quorthon
    RoyKeane|
    Slizr|
    speedy|
    |sünnschien
    |Torbinsky1899
    Treze|
    |tsubasa
    Werderschal|
    |Wrannjesch
    |y_man
    |Ykkandil
    |zoggg
    [/table]
     
  9. Yeah, danke :applaus: :beer:
     
  10. 12 Punkte von Werdi, ein großes Dankeschön :)

    Gibt gerade wer ab, wenn nicht würde ich mich jetzt bequemen.
     
  11. Krass leute. Danke für die ganzen Punkte und so viele 12er :eek::eek:
    Da ihr mir wohl ne Direktquali ermöglicht muss ich mir schonmal was fieses für #46 ausdenken :D

    Und ich stelle mich mal fürs abgeben hinter Slizr an :)
     
  12. Und ab dafür

    Brotmann: Coolio - Gangster's paradise 12
    tsubasa: Get Well Soon - If this hat is missing 10
    OstkurvenHuhn: New Politics - Yeah, Yeah, Yeah 8

    Wrannjesch: Black Rebel Motorcycle Club - Weapon of choice 7
    dieMimi: Fall Out Boy - Thanks for the memories 6
    RoyKeane: Jim Croce - Bad, bad Leroy Brown 5
    Biju: Manic Street Preachers - If you tolerate this 4
    Chefkoch96: The Police - Synchronicity II 3
    oglutz: John Cale - Hallelujah 2
    kaiman: New Order – Temptation 1

    Aktueller Zwischenstand

    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    1|speedy|Dropkick Murphys|Johnny, I hardly knew ya|120
    2|Lichtgestalt Kaiser Jogi|Poisonblack|Rush|94
    3|Brotmann|Coolio|Gangster's paradise|84
    4|Slizr|Twilight Guardians|La isla bonita|81
    5|Wrannjesch|Black Rebel Motorcycle Club|Weapon of choice|78
    6|Biju|Manic Street Preachers|If you tolerate this (Live)|76
    7|el_ben|Take That|The flood|63
    8|Ykkandil|The Cranberries|Zombie|60
    9|sünnschien|Saliva|Your disease|59
    10|oglutz|John Cale|Hallelujah|56
    11|zoggg|Primal Fear|Armageddon|54
    12|dieMimi|Fall Out Boy|Thanks for the memories|52
    13|Kurt Cobain|Turbonegro|The age of Pamparius|48
    14|basti|The Courteeners|Not nineteen forever|45
    15|tsubasa|Get Well Soon|If this hat is missing|44
    16|RoyKeane|Jim Croce|Bad, bad Leroy Brown|38
    17|Eugene|Shivaree|Goodnight moon|34
    18|Chefkoch96|The Police|Synchronicity II|29
    19|David Jarolim|Dolores O'Riordan|Ordinary day|29
    20|kaiman|New Order|Temptation|29
    21|Alex-GRÜN-WEISS|Spider Murphy Gang|Skandal im Sperrbezirk (live)|27
    22|Treze|Mofa|Im Gras|25
    23|Klasnic#17|Rockamovya|Ya better rally|23
    24|HHF|Ton Steine Scherben|Der Traum ist aus|20
    25|Werderschal|The Eagles|Hotel California|17
    26|Macavity|Jason Manns|Soul|15
    27|Melä|Pauley Perette|Fear|9
    ---|sgt. Pepper|Millencolin| Shut you out|53 (DQ)
    ---|OstkurvenHuhn|New Politics|Yeah, Yeah, Yeah|30 (DQ)
    [/table]

    Abgabetabelle:
    [table=head]Abgeben muss noch|Abgegeben hat schon
    |Alex-GRÜN-WEISS
    |basti
    Biju|
    |Bloody Nine
    |Brotmann
    |Chefkoch96
    |David Jarolim
    |dieMimi
    |el_ben
    |Eugene
    |Henrik
    HHF|
    kaiman|
    |Klasnic#17
    Kurt Cobain|
    la_mariposa|
    |Lichtgestalt Kaiser Jogi
    |Macavity
    Manny Calavera|
    Melä|
    Micoud21|
    |MultiFace
    oglutz|
    |petter
    |Quorthon
    RoyKeane|
    |Slizr
    speedy|
    |sünnschien
    |Torbinsky1899
    Treze|
    |tsubasa
    Werderschal|
    |Wrannjesch
    |y_man
    |Ykkandil
    |zoggg
    [/table]

    :beer:
     
  13. Brotmann

    Brotmann

    Ort:
    Eutin
    Kartenverkäufe:
    +1
    Der Ostblock bedankt sich artig zurück :beer:
     
  14. So meine Punkte. War ein sehr sehr guter Contest. Meine Top 5 hätten alle glatt 12 Punkte verdient. Viele neue Lieder für meine Playlist gefunden oder alte wiederentdeckt. So muss es sein :applaus::beer::knutsch:



    [table=head]Interpret - Song|punkte
    Twilight Guardians - La isla bonita|12
    John Cale - Hallelujah|10
    Manic Street Preachers - If you tolerate this|8
    Fall Out Boy - Thanks for the memories|7
    The Cranberries - Zombie|6
    Shivaree - Goodnight moon|5
    Millencolin - Shut you out|4
    The Eagles - Hotel California|3
    Take That - The flood|2
    The Courteeners - Not nineteen forever|1

    [/table]




    Aktueller Zwischenstand

    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    1|speedy|Dropkick Murphys|Johnny, I hardly knew ya|120
    2|Lichtgestalt Kaiser Jogi|Poisonblack|Rush|94
    3|Slizr|Twilight Guardians|La isla bonita|93
    4|Brotmann|Coolio|Gangster's paradise|84
    4|Biju|Manic Street Preachers|If you tolerate this (Live)|84
    6|Wrannjesch|Black Rebel Motorcycle Club|Weapon of choice|78
    7|Ykkandil|The Cranberries|Zombie|66
    7|oglutz|John Cale|Hallelujah|66
    9|el_ben|Take That|The flood|65
    10|sünnschien|Saliva|Your disease|59
    10|dieMimi|Fall Out Boy|Thanks for the memories|59
    12|zoggg|Primal Fear|Armageddon|54
    13|Kurt Cobain|Turbonegro|The age of Pamparius|48
    14|basti|The Courteeners|Not nineteen forever|46
    15|tsubasa|Get Well Soon|If this hat is missing|44
    16|Eugene|Shivaree|Goodnight moon|39
    17|RoyKeane|Jim Croce|Bad, bad Leroy Brown|38
    18|Chefkoch96|The Police|Synchronicity II|29
    18|David Jarolim|Dolores O'Riordan|Ordinary day|29
    18|kaiman|New Order|Temptation|29
    21|Alex-GRÜN-WEISS|Spider Murphy Gang|Skandal im Sperrbezirk (live)|27
    22|Treze|Mofa|Im Gras|25
    23|Klasnic#17|Rockamovya|Ya better rally|23
    24|HHF|Ton Steine Scherben|Der Traum ist aus|20
    24|Werderschal|The Eagles|Hotel California|20
    26|Macavity|Jason Manns|Soul|15
    27|Melä|Pauley Perette|Fear|9
    ---|sgt. Pepper|Millencolin| Shut you out|57 (DQ)
    ---|OstkurvenHuhn|New Politics|Yeah, Yeah, Yeah|30 (DQ)
    [/table]

    Abgabetabelle:
    [table=head]Abgeben muss noch|Abgegeben hat schon
    |Alex-GRÜN-WEISS
    |basti
    Biju|
    |Bloody Nine
    |Brotmann
    |Chefkoch96
    |David Jarolim
    |dieMimi
    |el_ben
    |Eugene
    |Henrik
    HHF|
    kaiman|
    |Klasnic#17
    Kurt Cobain|
    la_mariposa|
    |Lichtgestalt Kaiser Jogi
    |Macavity
    Manny Calavera|
    Melä|
    Micoud21|
    |MultiFace
    oglutz|
    |petter
    |Quorthon
    RoyKeane|
    |Slizr
    |speedy
    |sünnschien
    |Torbinsky1899
    Treze|
    |tsubasa
    Werderschal|
    |Wrannjesch
    |y_man
    |Ykkandil
    |zoggg
    [/table]
     
  15. la_mariposa

    la_mariposa

    Ort:
    Neither here nor there
    Kartenverkäufe:
    +20
    Ich komm erst heute am frühen Abend dazu abzugeben. Wenns jemandem hier zu lange dauert und ihr nur noch auf mich warten solltet, dann darf Mac auch gerne veröffentlichen, aber sonst würd ich es schon gerne selber machen ;)
     
  16. Also ich werd eh erst um kurz vor 20 Uhr posten können, da ich auf jeden Fall auf der Arbeit sein werde... ich hoffe, dass ich da die fünf Minuten finde, die verbliebenen Punkte zu posten... aber sollte schon gehen.

    Aber bis kurz vor 20 Uhr poste ich hier eh nix :)
     
  17. Dankeschön :applaus:
     
  18. Wow, es regnet ja förmlich Punkte :D Danke, an alle, die bisher Punkte gegeben haben =)

    Mac, ich muss gleich nach Oslo wegen Wohnungsbesichtigungen. Kann sein, dass ich es nicht mehr rechtzeitig zurück schaffe. Würdest du meine Punkte dann bitte rausschmeissen? Danke!
     
  19. Hier die Punkte aus Ostfriesland:

    12 Punkte: Slizr: Twilight Guardians - La isla bonita
    10 Punkte: dieMimi: Fall Out Boy - Thanks for the memories
    08 Punkte: Klasnic#17: Rockamovya - Ya better rally
    07 Punkte: RoyKeane: Jim Croce - Bad, bad Leroy Brown
    06 Punkte: Biju: Manic Street Preachers - If you tolerate this (Live)
    05 Punkte: Werderschal: The Eagles - Hotel California
    04 Punkte: Brotmann: Coolio - Gangster's paradise
    03 Punkte: Macavity: Jason Manns - Soul
    02 Punkte: Chefkoch96: The Police - Synchronicity II
    01 Punkte: OstkurvenHuhn: New Politics - Yeah, Yeah, Yeah

    Aktueller Zwischenstand

    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    01|speedy|Dropkick Murphys|Johnny, I hardly knew ya|120
    02|Slizr|Twilight Guardians|La isla bonita|105
    03|Lichtgestalt Kaiser Jogi|Poisonblack|Rush|94
    04|Biju|Manic Street Preachers|If you tolerate this (Live)|90
    05|Brotmann|Coolio|Gangster's paradise|88
    06|Wrannjesch|Black Rebel Motorcycle Club|Weapon of choice|78
    07|dieMimi|Fall Out Boy|Thanks for the memories|69
    08|Ykkandil|The Cranberries|Zombie|66
    |oglutz|John Cale|Hallelujah|66
    10|el_ben|Take That|The flood|65
    11|sünnschien|Saliva|Your disease|59
    12|zoggg|Primal Fear|Armageddon|54
    13|Kurt Cobain|Turbonegro|The age of Pamparius|48
    14|basti|The Courteeners|Not nineteen forever|46
    15|RoyKeane|Jim Croce|Bad, bad Leroy Brown|45
    16|tsubasa|Get Well Soon|If this hat is missing|44
    17|Eugene|Shivaree|Goodnight moon|39
    18|Chefkoch96|The Police|Synchronicity II|31
    |Klasnic#17|Rockamovya|Ya better rally|31
    20|David Jarolim|Dolores O'Riordan|Ordinary day|29
    |kaiman|New Order|Temptation|29
    22|Alex-GRÜN-WEISS|Spider Murphy Gang|Skandal im Sperrbezirk (live)|27
    23|Treze|Mofa|Im Gras|25
    24|Werderschal|The Eagles|Hotel California|25
    25|HHF|Ton Steine Scherben|Der Traum ist aus|20
    26|Macavity|Jason Manns|Soul|18
    27|Melä|Pauley Perette|Fear|9
    ---|sgt. Pepper|Millencolin| Shut you out|57 (DQ)
    ---|OstkurvenHuhn|New Politics|Yeah, Yeah, Yeah|31 (DQ)
    [/table]

    Abgabetabelle:
    [table=head]Abgeben muss noch|Abgegeben hat schon
    |Alex-GRÜN-WEISS
    |basti
    Biju|
    |Bloody Nine
    |Brotmann
    |Chefkoch96
    |David Jarolim
    |dieMimi
    |el_ben
    |Eugene
    |Henrik
    |HHF
    kaiman|
    |Klasnic#17
    Kurt Cobain|
    la_mariposa|
    |Lichtgestalt Kaiser Jogi
    |Macavity
    Manny Calavera|
    Melä|
    Micoud21|
    |MultiFace
    oglutz|
    |petter
    |Quorthon
    RoyKeane|
    |Slizr
    |speedy
    |sünnschien
    |Torbinsky1899
    Treze|
    |tsubasa
    Werderschal|
    |Wrannjesch
    |y_man
    |Ykkandil
    |zoggg
    [/table]

    Danke für die paar Punkte, hatte ich nicht anders erwartet :D
     
  20. la_mariposa

    la_mariposa

    Ort:
    Neither here nor there
    Kartenverkäufe:
    +20
    Gut sollte zu schaffe sein. Im Moment bin ich aber am Handy da tu ich mir die Tabelle ganz sicher nicht an :lol: