WerderVisionSongContest #45

Dieses Thema im Forum "Archiv - Werder Vision Song Contest / WVSC" wurde erstellt von Werdiknight, 31. Oktober 2010.

Diese Seite empfehlen

  1. Naja mal schauen, ich hab schließlich 2 Punkte mehr bekommen.

    Auch wenn ich extrem wenig Lust darauf habe, werde ich nun abgeben
     
  2. gelöscht

    gelöscht Guest

    Ort:
    NULL
    Ähm, HALLO?! :zweifeln: :mad: :wild:


    ;)
     
  3. Biju: Manic Street Preachers - If you tolerate this (Live) 12

    Joar, die Manics find ich halt schon ziemlich geil (mit denen hatte ich auch damals mein Debüt). Hast dir auch den richtigen Titel ausgesucht.

    sgt. pepper: Millencolin - Shut you out 10

    Warum hast du nicht abgegeben? :wild:

    sünnschien: Saliva - Your disease 8

    Der Titel wollte zuerst nicht laden. Die Sau. Musste ich den doch tatsächlich selbst suchen

    zoggg: Primal Fear - Armageddon 7

    OstkurvenHuhn: New Politics - Yeah, Yeah, Yeah 6

    Warum hast du nicht abgegeben? :wild:

    dieMimi: Fall Out Boy - Thanks for the memories 5
    Chefkoch96: The Police - Synchronicity II 4
    Kurt Cobain: Turbonegro - The age of Pamparius 3
    Lichtgestalt Kaiser Jogi: Poisonblack - Rush 2
    Eugene: Shivaree - Goodnight moon 1

    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    1|Lichtgestalt Kaiser Jogi|Poisonblack|Rush|76
    2|speedy|Dropkick Murphys|Johnny, I hardly knew ya|67
    3|Slizr|Twilight Guardians|La isla bonita|60
    |Wrannjesch|Black Rebel Motorcycle Club|Weapon of choice|60
    |el_ben|Take That|The flood|60
    6|Biju|Manic Street Preachers|If you tolerate this (Live)|54
    7|Brotmann|Coolio|Gangster's paradise|45
    8|dieMimi|Fall Out Boy|Thanks for the memories|42
    9|Kurt Cobain|Turbonegro|The age of Pamparius|38
    |sünnschien|Saliva|Your disease|38
    11|tsubasa|Get Well Soon|If this hat is missing|34
    12|Alex-GRÜN-WEISS|Spider Murphy Gang|Skandal im Sperrbezirk (live)|27
    |zoggg|Primal Fear|Armageddon|27
    14|Ykkandil|The Cranberries|Zombie|25
    |oglutz|John Cale|Hallelujah|25
    16|basti|The Courteeners|Not nineteen forever|24
    17|Treze|Mofa|Im Gras|23
    |Chefkoch96|The Police|Synchronicity II|23
    19|Eugene|Shivaree|Goodnight moon|19
    20|Klasnic#17|Rockamovya|Ya better rally|18
    21|Werderschal|The Eagles|Hotel California|16
    22|Macavity|Jason Manns|Soul|15
    |RoyKeane|Jim Croce|Bad, bad Leroy Brown|15
    24|HHF|Ton Steine Scherben|Der Traum ist aus|12
    25|kaiman|New Order|Temptation|11
    26|David Jarolim|Dolores O'Riordan|Ordinary day|10
    27|Melä|Pauley Perette|Fear|6
    -|sgt. pepper|Millencolin|Shut you out|40 (DQ)
    -|OstkurvenHuhn|New Politics|Yeah, Yeah, Yeah|18 (DQ)
    [/table]
    Abgabetabelle:

    [table=head]Abgeben muss noch|Abgegeben hat schon
    |Alex-GRÜN-WEISS
    |basti
    Biju|
    Bloody Nine|
    |Brotmann
    |Chefkoch96
    |David Jarolim
    |dieMimi
    eisendieter|
    el_ben|
    |Eugene
    |Henrik
    HHF|
    kaiman|
    Klasnic#17|
    Kurt Cobain|
    la_mariposa|
    Lichtgestalt Kaiser Jogi|
    |Macavity
    Manny Calavera|
    Melä|
    Micoud21|
    |MultiFace
    oglutz|
    |petter
    |Quorthon
    RoyKeane|
    sgt. Pepper|
    Slizr|
    speedy|
    |sünnschien
    Torbinsky1899|
    Treze|
    tsubasa|
    Werderschal|
    |Wrannjesch
    y_man|
    |Ykkandil
    |zoggg
    [/table]
     
  4. Werdiknight

    Werdiknight Guest

  5. Wo bleibt eigentlich #46 :confused:
     
  6. Meine Punkte:
    12: speedy: Dropkick Murphys - Johnny, I hardly knew ya
    10: Brotmann: Coolio - Gangster's paradise
    8: Lichtgestalt Kaiser Jogi: Poisonblack - Rush
    7: Ykkandil: The Cranberries - Zombie
    6: zoggg: Primal Fear - Armageddon
    5: Kurt Cobain: Turbonegro - The age of Pamparius
    4: HHF: Ton Steine Scherben - Der Traum ist aus
    3: Chefkoch96: The Police - Synchronicity II
    2: dieMimi: Fall Out Boy - Thanks for the memories
    1: Biju: Manic Street Preachers - If you tolerate this

    Tabelle:[table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    1|Lichtgestalt Kaiser Jogi|Poisonblack|Rush|84
    2|speedy|Dropkick Murphys|Johnny, I hardly knew ya|79
    3|Slizr|Twilight Guardians|La isla bonita|60
    |Wrannjesch|Black Rebel Motorcycle Club|Weapon of choice|60
    |el_ben|Take That|The flood|60
    6|Biju|Manic Street Preachers|If you tolerate this (Live)|55
    |Brotmann|Coolio|Gangster's paradise|55
    8|dieMimi|Fall Out Boy|Thanks for the memories|44
    9|Kurt Cobain|Turbonegro|The age of Pamparius|43
    10|sünnschien|Saliva|Your disease|38
    11|tsubasa|Get Well Soon|If this hat is missing|34
    12|zoggg|Primal Fear|Armageddon|33
    13|Ykkandil|The Cranberries|Zombie|32
    14|Alex-GRÜN-WEISS|Spider Murphy Gang|Skandal im Sperrbezirk (live)|27
    15|Chefkoch96|The Police|Synchronicity II|26
    16|oglutz|John Cale|Hallelujah|25
    17|basti|The Courteeners|Not nineteen forever|24
    18|Treze|Mofa|Im Gras|23
    19|Eugene|Shivaree|Goodnight moon|19
    20|Klasnic#17|Rockamovya|Ya better rally|18
    21|HHF|Ton Steine Scherben|Der Traum ist aus|16
    |Werderschal|The Eagles|Hotel California|16
    23|Macavity|Jason Manns|Soul|15
    |RoyKeane|Jim Croce|Bad, bad Leroy Brown|15
    25|kaiman|New Order|Temptation|11
    26|David Jarolim|Dolores O'Riordan|Ordinary day|10
    27|Melä|Pauley Perette|Fear|6
    -|sgt. pepper|Millencolin|Shut you out|40 (DQ)
    -|OstkurvenHuhn|New Politics|Yeah, Yeah, Yeah|18 (DQ)
    [/table]

    Abgabetabelle:
    [table=head]Abgeben muss noch|Abgegeben hat schon
    |Alex-GRÜN-WEISS
    |basti
    Biju|
    Bloody Nine|
    |Brotmann
    |Chefkoch96
    |David Jarolim
    |dieMimi
    eisendieter|
    el_ben|
    |Eugene
    |Henrik
    HHF|
    kaiman|
    |Klasnic#17
    Kurt Cobain|
    la_mariposa|
    Lichtgestalt Kaiser Jogi|
    |Macavity
    Manny Calavera|
    Melä|
    Micoud21|
    |MultiFace
    oglutz|
    |petter
    |Quorthon
    RoyKeane|
    sgt. Pepper|
    Slizr|
    speedy|
    |sünnschien
    Torbinsky1899|
    Treze|
    tsubasa|
    Werderschal|
    |Wrannjesch
    y_man|
    |Ykkandil
    |zoggg
    [/table]
     
  7. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Firma dankt, Ivan! :applaus: :beer:
     
  8. mr orange

    mr orange

    Ort:
    BO
    Kartenverkäufe:
    +28
    12 Punkte: Brotmann|Coolio|Gangster's paradise
    10 Punkte:speedy|Dropkick Murphys|Johnny, I hardly knew ya
    8 Punkte:sünnschien|Saliva|Your disease
    7 Punkte:Lichtgestalt Kaiser Jogi|Poisonblack|Rush
    6 Punkte:Ykkandil|The Cranberries|Zombie
    5 Punkte:Kurt Cobain|Turbonegro|The age of Pamparius
    4 Punkte:Slizr: Twilight Guardians - La isla bonita
    3 Punkte: zoggg|Primal Fear|Armageddon
    2 Punkte:sgt. pepper|Millencolin|Shut you out
    1 Punkt:Klasnic#17|Rockamovya|Ya better rally

    Das ich als Metaler einem Hip Hop Song die Höchstnote gebe verwirrt mich,aber der Song hat irgendwie etwas was mir nicht aus dem Ohr geht.



    Tabelle:[table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    1|Lichtgestalt Kaiser Jogi|Poisonblack|Rush|91
    2|speedy|Dropkick Murphys|Johnny, I hardly knew ya|89
    3|Brotmann|Coolio|Gangster's paradise|67
    4|Slizr|Twilight Guardians|La isla bonita|64
    5 |Wrannjesch|Black Rebel Motorcycle Club|Weapon of choice|60
    |el_ben|Take That|The flood|60
    7|Biju|Manic Street Preachers|If you tolerate this (Live)|55
    8|Kurt Cobain|Turbonegro|The age of Pamparius|48
    9|sünnschien|Saliva|Your disease|46
    10|dieMimi|Fall Out Boy|Thanks for the memories|44
    11|Ykkandil|The Cranberries|Zombie|38
    12|zoggg|Primal Fear|Armageddon|36
    13|tsubasa|Get Well Soon|If this hat is missing|34
    14|Alex-GRÜN-WEISS|Spider Murphy Gang|Skandal im Sperrbezirk (live)|27
    15|Chefkoch96|The Police|Synchronicity II|26
    16|oglutz|John Cale|Hallelujah|25
    17|basti|The Courteeners|Not nineteen forever|24
    18|Treze|Mofa|Im Gras|23
    19|Eugene|Shivaree|Goodnight moon|19
    |Klasnic#17|Rockamovya|Ya better rally|19
    21|HHF|Ton Steine Scherben|Der Traum ist aus|16
    |Werderschal|The Eagles|Hotel California|16
    23|Macavity|Jason Manns|Soul|15
    |RoyKeane|Jim Croce|Bad, bad Leroy Brown|15
    25|kaiman|New Order|Temptation|11
    26|David Jarolim|Dolores O'Riordan|Ordinary day|10
    27|Melä|Pauley Perette|Fear|6
    -|sgt. pepper|Millencolin|Shut you out|42 (DQ)
    -|OstkurvenHuhn|New Politics|Yeah, Yeah, Yeah|18 (DQ)
    [/table]

    Abgabetabelle:
    [table=head]Abgeben muss noch|Abgegeben hat schon
    |Alex-GRÜN-WEISS
    |basti
    Biju|
    Bloody Nine|
    |Brotmann
    |Chefkoch96
    |David Jarolim
    |dieMimi
    eisendieter|
    el_ben|
    |Eugene
    |Henrik
    HHF|
    kaiman|
    |Klasnic#17
    Kurt Cobain|
    la_mariposa|
    Lichtgestalt Kaiser Jogi|
    |Macavity
    Manny Calavera|
    Melä|
    Micoud21|
    |MultiFace
    oglutz|
    |petter
    |Quorthon
    RoyKeane|
    sgt. Pepper|
    Slizr|
    speedy|
    |sünnschien
    Torbinsky1899|
    Treze|
    tsubasa|
    Werderschal|
    |Wrannjesch
    y_man|
    |Ykkandil
    |zoggg
    [/table][/QUOTE]
     
  9. So jetzt 5 mal ein Punkt. :applaus:
     
  10. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Das Klasnic-Hörnchen geht um. :D

    Danke Dir, Torbinsky! :beer:

    ...hätte ja nicht erwartet, dass der Song SO gut ankommt. Eine etwaige DQ schmeißt meine Planungen bezüglich der nächsten Runde u.U. etwas durcheinander... aber was soll's. Die "Sorgen" hab ich im Fall der Fälle gerne. ;)
     
  11. danke für die punkte bisher :beer:
     
  12. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    So... ich denke mal, es ist an der Zeit vorne mal einiges durcheinander zu wirbeln... ;)

    Auf große Kommentare verzichte ich heute mal, es war ein in der Breite sehr, sehr ordentlicher Contest (v.A. auch, wenn man die guten Beiträge hinzu nimmt, die leider im HF schon ausgeschieden sind), in der Spitze hat es allerdings an richtigen Krachern ein wenig gefehlt um vollends überzeugen zu können. Einige andere hätten also auch Punkte verdient gehabt, sie gehen aber an:

    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    1| Slizr| Twilight Guardians| La isla bonita| 12
    2| Biju| Manic Street Preachers| If you tolerate this (Live)| 10
    3| zoggg| Primal Fear| Armageddon| 8
    4| speedy| Dropkick Murphys| Johnny, I hardly knew ya| 7
    5| RoyKeane| Jim Croce| Bad, bad Leroy Brown| 6
    6| sgt. Pepper| Millencolin| Shut you out| 5
    7| Ykkandil| The Cranberries| Zombie| 4
    8| Brotmann| Coolio| Gangster's paradise| 3
    9| Wrannjesch| Black Rebel Motorcycle Club| Weapon of choice| 2
    10| Werderschal| The Eagles| Hotel California| 1
    [/table]


    Aktueller Zwischenstand

    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    1|speedy|Dropkick Murphys|Johnny, I hardly knew ya|96
    2|Lichtgestalt Kaiser Jogi|Poisonblack|Rush|91
    3|Slizr|Twilight Guardians|La isla bonita|76
    4|Brotmann|Coolio|Gangster's paradise|70
    5|Biju|Manic Street Preachers|If you tolerate this (Live)|65
    6|Wrannjesch|Black Rebel Motorcycle Club|Weapon of choice|62
    7|el_ben|Take That|The flood|60
    8|Kurt Cobain|Turbonegro|The age of Pamparius|48
    9|sünnschien|Saliva|Your disease|46
    10|zoggg|Primal Fear|Armageddon|44
    10|dieMimi|Fall Out Boy|Thanks for the memories|44
    12|Ykkandil|The Cranberries|Zombie|42
    13|tsubasa|Get Well Soon|If this hat is missing|34
    14|Alex-GRÜN-WEISS|Spider Murphy Gang|Skandal im Sperrbezirk (live)|27
    15|Chefkoch96|The Police|Synchronicity II|26
    16|oglutz|John Cale|Hallelujah|25
    17|basti|The Courteeners|Not nineteen forever|24
    18|Treze|Mofa|Im Gras|23
    19|RoyKeane|Jim Croce|Bad, bad Leroy Brown|21
    20|Eugene|Shivaree|Goodnight moon|19
    20|Klasnic#17|Rockamovya|Ya better rally|19
    22|Werderschal|The Eagles|Hotel California|17
    23|HHF|Ton Steine Scherben|Der Traum ist aus|16
    24|Macavity|Jason Manns|Soul|15
    25|kaiman|New Order|Temptation|11
    26|David Jarolim|Dolores O'Riordan|Ordinary day|10
    27|Melä|Pauley Perette|Fear|6
    ---|sgt. Pepper|Millencolin| Shut you out|47 (DQ)
    ---|OstkurvenHuhn|New Politics|Yeah, Yeah, Yeah|18 (DQ)
    [/table]

    Abgabetabelle:
    [table=head]Abgeben muss noch|Abgegeben hat schon
    |Alex-GRÜN-WEISS
    |basti
    Biju|
    Bloody Nine|
    |Brotmann
    |Chefkoch96
    |David Jarolim
    |dieMimi
    el_ben|
    |Eugene
    |Henrik
    HHF|
    kaiman|
    |Klasnic#17
    Kurt Cobain|
    la_mariposa|
    |Lichtgestalt Kaiser Jogi
    |Macavity
    Manny Calavera|
    Melä|
    Micoud21|
    |MultiFace
    oglutz|
    |petter
    |Quorthon
    RoyKeane|
    Slizr|
    speedy|
    |sünnschien
    |Torbinsky1899
    Treze|
    tsubasa|
    Werderschal|
    |Wrannjesch
    y_man|
    |Ykkandil
    |zoggg
    [/table]
     
  13. Na super. :wild:
    Keine Punkte von dir. :wall:

    Aber okay, an Deiner Stelle wäre ich jetzt auch gefrustet. Schließlich hat Köln im Derby ordentlich auf die F... bekommen.:p
     
  14. tsubasa

    tsubasa Guest

    :tnx: so siehts nämlich aus! danke an euch beide und auch an den chefkoch, der offenbar nur fußballbezogen an geschmacksverirrung leidet, wrannjesch und petter!

    nach der lichtgestalt gebe ich dann ab.
     
  15. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Der FC vermießt mir die Laune schon lange nicht mehr. Jedenfalls nicht, wenn Werder so sein Übriges tut, dass ohnehin fast alles andere in den Hintergrund rückt. :roll:

    Und sorry - Dein Stück hat mir sehr wohl gefallen und war eines der letzten, das auf der Strecke geblieben ist... :(
     
  16. tsubasa

    tsubasa Guest

    12 Pkt.: oglutz: John Cale - Hallelujah

    10 Pkt.: kaiman: New Order – Temptation

    08 Pkt.: Wrannjesch: Black Rebel Motorcycle Club - Weapon of choice

    07 Pkt.: basti: The Courteeners - Not nineteen forever

    06 Pkt.: RoyKeane: Jim Croce - Bad, bad Leroy Brown

    05 Pkt.: Ykkandil: The Cranberries - Zombie

    04 Pkt.: HHF: Ton Steine Scherben - Der Traum ist aus

    03 Pkt.: el_ben: Take That - The flood

    02 Pkt.: Klasnic#17: Rockamovya - Ya better rally

    01 Pkt.: Biju: Manic Street Preachers - If you tolerate this (Live)

    tabelle folgt...

    Aktueller Zwischenstand

    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    1|speedy|Dropkick Murphys|Johnny, I hardly knew ya|96
    2|Lichtgestalt Kaiser Jogi|Poisonblack|Rush|91
    3|Slizr|Twilight Guardians|La isla bonita|76
    4|Brotmann|Coolio|Gangster's paradise|70
    5|Wrannjesch|Black Rebel Motorcycle Club|Weapon of choice|70
    6|Biju|Manic Street Preachers|If you tolerate this (Live)|66
    7|el_ben|Take That|The flood|63
    8|Kurt Cobain|Turbonegro|The age of Pamparius|48
    9|Ykkandil|The Cranberries|Zombie|47
    10|sünnschien|Saliva|Your disease|46
    11|zoggg|Primal Fear|Armageddon|44
    |dieMimi|Fall Out Boy|Thanks for the memories|44
    13|oglutz|John Cale|Hallelujah|37
    14|tsubasa|Get Well Soon|If this hat is missing|34
    15|basti|The Courteeners|Not nineteen forever|31
    16|Alex-GRÜN-WEISS|Spider Murphy Gang|Skandal im Sperrbezirk (live)|27
    |RoyKeane|Jim Croce|Bad, bad Leroy Brown|27
    18|Chefkoch96|The Police|Synchronicity II|26
    19|Treze|Mofa|Im Gras|23
    20|kaiman|New Order|Temptation|21
    |Klasnic#17|Rockamovya|Ya better rally|21
    22|HHF|Ton Steine Scherben|Der Traum ist aus|20
    23|Eugene|Shivaree|Goodnight moon|19
    24|Werderschal|The Eagles|Hotel California|17
    25|Macavity|Jason Manns|Soul|15
    26|David Jarolim|Dolores O'Riordan|Ordinary day|10
    27|Melä|Pauley Perette|Fear|6
    ---|sgt. Pepper|Millencolin| Shut you out|47 (DQ)
    ---|OstkurvenHuhn|New Politics|Yeah, Yeah, Yeah|18 (DQ)
    [/table]

    Abgabetabelle:
    [table=head]Abgeben muss noch|Abgegeben hat schon
    |Alex-GRÜN-WEISS
    |basti
    Biju|
    Bloody Nine|
    |Brotmann
    |Chefkoch96
    |David Jarolim
    |dieMimi
    el_ben|
    |Eugene
    |Henrik
    HHF|
    kaiman|
    |Klasnic#17
    Kurt Cobain|
    la_mariposa|
    |Lichtgestalt Kaiser Jogi
    |Macavity
    Manny Calavera|
    Melä|
    Micoud21|
    |MultiFace
    oglutz|
    |petter
    |Quorthon
    RoyKeane|
    Slizr|
    speedy|
    |sünnschien
    |Torbinsky1899
    Treze|
    |tsubasa
    Werderschal|
    |Wrannjesch
    y_man|
    |Ykkandil
    |zoggg
    [/table]
     
  17. la_mariposa

    la_mariposa

    Ort:
    Neither here nor there
    Kartenverkäufe:
    +20
    Über sowas macht man keine Witze. Oder Kommentare genrell :18:
     
  18. el_ben

    el_ben

    Ort:
    Hinterm Mond gleich links
    Kartenverkäufe:
    +26
    Macht man nicht? Na gut, dann geb ich jetzt ab statt Witze über den FC zu machen. ;)
     
  19. gelöscht

    gelöscht Guest

    Ort:
    NULL
    Keine Witze über den FC?! Aber wer hat denn das Derby gegen diesen sympathischen Verein vom Niederrhein verloren und wie hoch noch gleich? :D
     
  20. Brotmann

    Brotmann

    Ort:
    Eutin
    Kartenverkäufe:
    +1
    Hey Leude, das riecht hier ja glatt ein bisschen nach Direktquali im Hause Coolio... Merci! Am Ende Belege ich sicherlich meinen Lieblingsplatz 7 :D