WerderVisionMottoContest #6 (WVSC #41)

Dieses Thema im Forum "Archiv - Werder Vision Song Contest / WVSC" wurde erstellt von Macavity, 29. August 2010.

Diese Seite empfehlen

  1. la_mariposa

    la_mariposa

    Ort:
    Neither here nor there
    Kartenverkäufe:
    +20
    Mac hat die songs mal nach Halbfinalschema bewertet. Und Büchele hat da ganz gut abgeschnitten ;)
     
  2. Nils Koppruch - Kirschen --> 12
    Fiddler's Green - The night Pat Murphy died --> 10
    Stone Sour - Say you'll haunt me --> 8
    Plushgun - Dancing in a minefield --> 7
    1984 - Cocooning --> 6
    Nirvana – Where did you sleep last night (unplugged) --> 5
    Papa Roach - Kick in the teeth --> 4
    The Blues Brothers - Jailhouse Rock --> 3
    Yellowcard - Light up the sky --> 2
    Murray Head - One night in Bangkok --> 1


    [table=head]Platz|Interpret|Song|Punkte
    1|Fiddler's Green|The night Pat Murphy died|94|
    2|Nirvana|Where did you sleep last night (unplugged)|82
    3|Yellowcard|Light up the sky|73
    4|Probot|Shake your blood|71|
    5|Plushgun|Dancing in a minefield|66
    6|Stone Sour|Say you'll haunt me|62
    7|Nils Koppruch|Kirschen|56
    8|Murray Head|One night in Bangkok|53|
    9|1984|Cocooning|52|
    10|Death Angel|Dethroned|43|
    |Alf|Old time Rock'n'Roll|43|
    12|K.I.Z.|Klopapier|41|
    13|Die Ärzte|1/2 Lovesong|38|
    14|The Notorious BIG|Juicy|36|
    15|Eric Fish|Anders sein|35|
    16|A Static Lullaby|Toxic|34
    |Procol Harum|A whiter shade of pale|34|
    18|Chris Cornell|You know my name|33|
    |The Blues Brothers|Jailhouse Rock|33|
    20|Rooney|When did your heart go missing|32|
    21|Green Day feat. American Idol Musical Cast|21 Guns|31
    22|Boards of Canada|Roygbiv|29|
    23|A-ha|Summer moved on|28|
    |Papa Roach|Kick it in the teeth|28|
    25|Prince ItalJoe feat. Marky Mark|United|24|
    26|Ultravox|Vienna|20|
    27|Steinwolke|Katherine, Katherine|18|
    |Escapado|Magnolien|18
    29|Ostzonensuppenwürfelmachenkrebs|We bake you a religion|17|
    30|Eminem feat. Rihanna| Love the way you lie|15|
    31|Wham|Last Christmas|11|
    |Dizzy Gillespie|St. Louis Blues|11|
    33|2 Live Crew| We want some| 6|
    34|Dil se|Satrangi re|5|
    35|Labrassbanda|Autobahn|4|
    36|Dominik Büchele|Brand new day|0|
    [/table]


    Abgegeben haben:|Abgeben müssen noch:
    werderfan1995|
    hibernian|
    Afterburner|
    OstkurvenHuhn|
    el_ben|
    |speedy
    |Lichtgestalt Kaiser Jogi
    |Klasnic#17
    |Quorthon
    Warnnjesch|
    |Soleil
    |Jogi Groupie
    Qerul|
    oglutz|
    |la_mariposa
    eisendieter|
    Henrik|
    Alex-GRÜN-WEISS|
    |Melä
    DavidJarolim|
    |RoyKeane
    werderfan0406|
    sgt.pepper|
    |Micoud21
    zoggg|
    svw-dexter|
    kaiman|
    |oceandreamer
    |dieMimi
    |matt
    OceanChild|
    Slizr|
    |tsubasa
    [svwbadener]|
    basti|
    Manny Calavera|
     
  3. weil sie ihre HF-Äquivalenz-Punkte veröffentlch hat
     
  4. Also ich bin gut dabei, das muss ich ja mal sagen! :18: :applaus:

    Jenachdem, wie man's sieht, jedenfalls.
     
  5. Meine Punkte:
    12: The Notorious BIG - Juicy
    10: Steinwolke - Katherine, Katherine
    8: Prince Ital Joe Ft. Marky Mark - United
    7: Death Angel - Dethroned
    6: Murray Head - One night in Bangkok
    5: The Blues Brothers - Jailhouse Rock
    4: Nirvana – Where did you sleep last night
    3: Procol Harum - A whiter shade of pale
    2: Chris Cornell - You know my name
    1: Alf - Old time Rock n' Roll

    [table=head]Platz|Interpret|Song|Punkte
    1|Fiddler's Green|The night Pat Murphy died|94|
    2|Nirvana|Where did you sleep last night (unplugged)|86
    3|Yellowcard|Light up the sky|73
    4|Probot|Shake your blood|71|
    5|Plushgun|Dancing in a minefield|66
    6|Stone Sour|Say you'll haunt me|62
    7|Murray Head|One night in Bangkok|59|
    8|Nils Koppruch|Kirschen|56
    9|1984|Cocooning|52|
    10|Death Angel|Dethroned|50|
    11|The Notorious BIG|Juicy|48|
    12|Alf|Old time Rock'n'Roll|44|
    13|K.I.Z.|Klopapier|41|
    14|The Blues Brothers|Jailhouse Rock|38|
    |Die Ärzte|1/2 Lovesong|38|
    16|Procol Harum|A whiter shade of pale|37|
    17|Chris Cornell|You know my name|35|
    |Eric Fish|Anders sein|35|
    19|A Static Lullaby|Toxic|34
    20|Prince ItalJoe feat. Marky Mark|United|32|
    |Rooney|When did your heart go missing|32|
    22|Green Day feat. American Idol Musical Cast|21 Guns|31
    23|Boards of Canada|Roygbiv|29|
    24|Steinwolke|Katherine, Katherine|28|
    |A-ha|Summer moved on|28|
    |Papa Roach|Kick it in the teeth|28|
    27|Ultravox|Vienna|20|
    28|Escapado|Magnolien|18
    29|Ostzonensuppenwürfelmachenkrebs|We bake you a religion|17|
    30|Eminem feat. Rihanna| Love the way you lie|15|
    31|Wham|Last Christmas|11|
    |Dizzy Gillespie|St. Louis Blues|11|
    33|2 Live Crew| We want some| 6|
    34|Dil se|Satrangi re|5|
    35|Labrassbanda|Autobahn|4|
    36|Dominik Büchele|Brand new day|0|
    [/table]


    Abgegeben haben:|Abgeben müssen noch:
    werderfan1995|
    hibernian|
    Afterburner|
    OstkurvenHuhn|
    el_ben|
    |speedy
    |Lichtgestalt Kaiser Jogi
    Klasnic#17|
    |Quorthon
    Warnnjesch|
    |Soleil
    |Jogi Groupie
    Qerul|
    oglutz|
    |la_mariposa
    eisendieter|
    Henrik|
    Alex-GRÜN-WEISS|
    |Melä
    DavidJarolim|
    |RoyKeane
    werderfan0406|
    sgt.pepper|
    |Micoud21
    zoggg|
    svw-dexter|
    kaiman|
    |oceandreamer
    |dieMimi
    |matt
    OceanChild|
    Slizr|
    |tsubasa
    [svwbadener]|
    basti|
    Manny Calavera|
     
  6. la_mariposa

    la_mariposa

    Ort:
    Neither here nor there
    Kartenverkäufe:
    +20
    So, nach eingehender Recherche extra nur noch mal für Mecker-Masa ;) und natürlich auch für oceandreamer: Macs Bewertung
     
  7. Ich will Lemmy auf 1 und Nils auf 2

    :D
     
  8. Ich will Büchele auf 1. :(
     
  9. als Death Angel?
    Erstaunlich :tnx:
     
  10. Masa

    Masa

    Ort:
    on the way to wonderland!
    Kartenverkäufe:
    +149
    Meine Punkte:

    12 Punkte: Plushgun - Dancing in a minefield
    10 Punkte: A-ha - Summer moved on
    8 Punkte: Chris Cornell - You know my name
    7 Punkte: Eminem feat. Rihanna - Love the way you lie
    6 Punkte: Rooney – When did your heart o missing
    5 Punkte: Stone Sour - Say you'll haunt me
    4 Punkte: Yellowcard - Light up the sky
    3 Punkte: Prince Ital Joe Ft. Marky Mark - United
    2 Punkte: Die Ärzte - 1/2 Lovesong
    1 Punkt: Ultravox - Vienna


    [table=head]Platz|Interpret|Song|Punkte
    1|Fiddler's Green|The night Pat Murphy died|94|
    2|Nirvana|Where did you sleep last night (unplugged)|86
    3|Plushgun|Dancing in a minefield|78
    4|Yellowcard|Light up the sky|77
    5|Probot|Shake your blood|71|
    6|Stone Sour|Say you'll haunt me|67
    7|Murray Head|One night in Bangkok|59|
    8|Nils Koppruch|Kirschen|56
    9|1984|Cocooning|52|
    10|Death Angel|Dethroned|50|
    11|The Notorious BIG|Juicy|48|
    12|Alf|Old time Rock'n'Roll|44|
    13|Chris Cornell|You know my name|43|
    14|K.I.Z.|Klopapier|41|
    15|Die Ärzte|1/2 Lovesong|40|
    16|The Blues Brothers|Jailhouse Rock|38|
    16|Rooney|When did your heart go missing|38|
    16|A-ha|Summer moved on|38|
    19|Procol Harum|A whiter shade of pale|37|
    20|Eric Fish|Anders sein|35|
    20|Prince ItalJoe feat. Marky Mark|United|35|
    22|A Static Lullaby|Toxic|34
    23|Green Day feat. American Idol Musical Cast|21 Guns|31
    24|Boards of Canada|Roygbiv|29|
    25|Steinwolke|Katherine, Katherine|28|
    25|Papa Roach|Kick it in the teeth|28|
    27|Eminem feat. Rihanna| Love the way you lie|22|
    28|Ultravox|Vienna|21|
    29|Escapado|Magnolien|18
    30|Ostzonensuppenwürfelmachenkrebs|We bake you a religion|17|
    31|Wham|Last Christmas|11|
    31|Dizzy Gillespie|St. Louis Blues|11|
    33|2 Live Crew| We want some| 6|
    34|Dil se|Satrangi re|5|
    35|Labrassbanda|Autobahn|4|
    36|Dominik Büchele|Brand new day|0|
    [/table]


    Abgegeben haben:|Abgeben müssen noch:
    werderfan1995|
    hibernian|
    Afterburner|
    OstkurvenHuhn|
    el_ben|
    |speedy
    |Lichtgestalt Kaiser Jogi
    Klasnic#17|
    |Quorthon
    Warnnjesch|
    |Soleil
    Jogi Groupie|
    Qerul|
    oglutz|
    |la_mariposa
    eisendieter|
    Henrik|
    Alex-GRÜN-WEISS|
    |Melä
    DavidJarolim|
    |RoyKeane
    werderfan0406|
    sgt.pepper|
    |Micoud21
    zoggg|
    svw-dexter|
    kaiman|
    |oceandreamer
    |dieMimi
    |matt
    OceanChild|
    Slizr|
    |tsubasa
    [svwbadener]|
    basti|
    Manny Calavera|

    Danke noch mal an dich Anni! :knutsch:
     
  11. im Übrigen: Enttäuschend, wie es hier abgeht, kaum mehr wer da, 3000 Posts schaffen wir nie. Die Euphorie eines Anonymcontests ist schön, aber die Dauereinführung gilt es m. E. dennoch sorgfältig zu überdenken, obwohl ich anfangs ein Befürworter war.
     
  12. la_mariposa

    la_mariposa

    Ort:
    Neither here nor there
    Kartenverkäufe:
    +20
    Was hat das mit der Zahl der Spams zu tun ohb der anonyme Contest nochmal gemacht werden sollte ;) Bei der Punkteabgabe gibt es jetzt nicht sooo viel zu sagen, gerade bei einem anonymen Contest, bei dem ich mich ja nicht bedanken kann ;)
     
  13. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Von Dauereinführung war denke ich auch nie die Rede, oder? Fände ich dann doch etwas übertrieben. Der Contest war extrem witzig, finde ich, aber sowas sollte mMn schon etwas besonderes bleiben, damit es seinen Reiz nicht verliert. Alle 7-10 Runden als "normalen" Contest (also nicht MC) könnte ich mir sowas vorstellen. :)

    So, will doch nicht mehr bis zum Abend warten. Ich hau mal meine Punkte raus... ;)

    [table=head]Platz| Interpret| Song| Punkte
    1| Procol Harum| A whiter shade of pale| 12
    2| Probot| Shake your blood| 10
    3| Eric Fish| Anders sein| 8
    4| Stone Sour| Say you'll haunt me| 7
    5| Fiddler's Green| The night Pat Murphy died| 6
    6| The Blues Brothers| Jailhouse Rock| 5
    7| Green Day feat. American Idiot Musical Cast| 21 Guns| 4
    8| Nils Koppruch| Kirschen| 3
    9| 1984| Cocooning| 2
    10| Yellowcard| Light up the sky| 1[/table]

    War in Bezug auf diese Spitze ein ganz ordentlicher, wenn auch kein überragender Contest. Die breite Masse war jedoch verglichen mit vielen anderen Contests ziemlich unterdurchschnittlich. War aber vielleicht auch bei dem Motto eher zu erwarten.


    Aktueller Zwischenstand:

    [table=head]Platz| Interpret| Song| Punkte
    1| Fiddler's Green| The night Pat Murphy died| 100
    2| Nirvana| Where did you sleep last night (unplugged)| 85
    3| Probot| Shake your blood| 81
    4| Yellowcard| Light up the sky| 78
    4| Plushgun| Dancing in a minefield| 78
    6| Stone Sour| Say you'll haunt me| 74
    7| Nils Koppruch| Kirschen| 59
    7| Murray Head| One night in Bangkok| 59
    9| 1984| Cocooning| 54
    10| Death Angel| Dethroned| 50
    11| Procol Harum| A whiter shade of pale| 49
    12| The Notorious BIG| Juicy| 48
    13| Alf| Old time Rock n' Roll| 44
    14| Eric Fish| Anders sein| 43
    14| The Blues Brothers| Jailhouse Rock| 43
    14| Chris Cornell| You know my name| 43
    17| K.I.Z.| Klopapier| 41
    18| Die Ärzte| Lovesong| 40
    19| A-ha| Summer moved on| 38
    19| Rooney| When did your heart go missing| 38
    21| Green Day feat. American Idiot Musical Cast| 21 Guns| 35
    21| Prince Ital Joe Ft. Marky Mark| United| 35
    23| A Static Lullaby| Toxic| 34
    24| Boards of Canada| Roygbiv| 29
    25| Papa Roach| Kick in the teeth| 28
    25| Steinwolke| Katharine, Katharine| 28
    27| Eminem feat. Rihanna| Love the way you lie| 22
    28| Ultravox| Vienna| 21
    29| Escapado| Magnolien| 18
    30| Ostzonensuppenwürfelmachenkrebs| We bake you a religion| 17
    31| Dizzy Gillespie| St. Louis Blues| 12
    32| Wham| Last Christmas| 11
    33| 2 Live Crew| We want some pussy| 6
    34| Dil se| Satrangi re| 5
    35| Labrassbanda| Autobahn| 4
    36| Dominik Büchele| Brand new day| 0
    [/table]


    Abgabetabelle:

    Abgegeben haben:|Abgeben müssen noch:
    werderfan1995|
    hibernian|
    Afterburner|
    OstkurvenHuhn|
    el_ben|
    |speedy
    Lichtgestalt Kaiser Jogi|
    Klasnic#17|
    |Quorthon
    Warnnjesch|
    |Soleil
    Jogi Groupie|
    Qerul|
    oglutz|
    |la_mariposa
    eisendieter|
    Henrik|
    Alex-GRÜN-WEISS|
    |Melä
    DavidJarolim|
    |RoyKeane
    werderfan0406|
    sgt.pepper|
    |Micoud21
    zoggg|
    svw-dexter|
    kaiman|
    |oceandreamer
    |dieMimi
    |matt
    OceanChild|
    Slizr|
    |tsubasa
    [svwbadener]|
    basti|
    Manny Calavera|
    Anmerkung: Dizzie Gillespie hat 12 Punkte bis dato (2 mal 3, einmal 6), Nirvana kann damit bis dato nur die 85 Punkte haben, die es lt. meinen Aufzeichnungen bisher gegeben hat, da die Gesamtzahl der Punkte sonst stimmte. Wo genau hier in der Vortabelle etwas falsch gelaufen ist, ist allerdings leider kaum mehr nachvollziehbar.

    Edit: Geb mal jemand Büchele Punkte, bevor sich hier noch jemand nach der Runde in die Weser stürzt... :D
     
  14. [table=head]Platz| Interpret| Song| Punkte
    1| Procol Harum| A whiter shade of pale| 12
    2| Probot| Shake your blood| 10
    3| Eric Fish| Anders sein| 8
    4| Stone Sour| Say you'll haunt me| 7
    5| Fiddler's Green| The night Pat Murphy died| 6
    6| The Blues Brothers| Jailhouse Rock| 5
    7| Green Day feat. American Idiot Musical Cast| 21 Guns| 4
    8| Nils Koppruch| Kirschen| 3
    9| 1984| Cocooning| 2
    10| Yellowcard| Light up the sky| 1[/table]

    Danke für die Punkte!:tnx::D
     
  15. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Welche? :confused: :D
     
  16. Such dir einen aus!:grinsen:
     
  17. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Gibt ja nur 2 realistische Möglichkeiten, oder? Haben ja viele Punktekandidaten gemeinsam.

    Du hast doch nicht etwa den einzigen Song verbrochen, den ich wirklich ganz sicher zuordnen konnte? Willst Du mir erzählen, dass selbst der falsch war?! :eek: :(

    Oder waren`s evt doch die Blues Brothers? :D
     
  18. Welchen konntest du den "ganz sicher" zuordnen?
     
  19. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Wir haben ja nur 3 unterschiedliche, wenn ich das richtig sehe.

    Probot ist sicherlich nicht von Dir.
    Die Blues Brothers wohl eher auch nicht, oder?
    Bleibt nur 1984.

    Achne, Fiddler`s Green noch. Aber das ist wohl kaum von Dir. Ausserdem würdest Du angesichts des aktuellen Standes dann kaum davon sprechen, dass es schön wäre mal wieder Punkte zu bekommen. :D
     
  20. Wir werden es heute Abend ja erfahren!:D:D

    Probot, Blues Brothers, 1984, Fiddler's Green? Ich habe auf jeden Fall eine sehr breit gefächerte CD-Sammlung.