Werdervision-Songcontest: Der Chronik- und Archivthread V.3.0

Dieses Thema im Forum "Archiv - Werder Vision Song Contest / WVSC" wurde erstellt von Brotmann, 18. Juli 2010.

Diese Seite empfehlen

  1. Hab auch so ne Tabelle:

    Contest:Interpret:Song:Platzierung (Punkte):
    #02 Muse Plug in Baby 20. (43)
    #03 Djibutie Der König und der Bauer HF Aus
    #04 Must have been Tokyo Streetkids HF Aus
    #05 Absolute Beginner Füchse 3. (113)
    #06 Aesop Rock Daylight 22. (49)
    #07 Sully Sefil J‘voulais 20. (50)
    #08 Radiohead Lucky 25. (20)
    #09 Damion Davis Bandecho 18. (45)
    #10 Everlast What it’s like 5. (77)
    #11 Soultecniques Bewegung 20. (46)
    #12 Prinz Porno Heiskalt HF Aus
    #13 Eric Clapton I shot the sheriff 7. (85)
    #14 Prinz Pi (feat. Fid Q) Zu Hart 7. (93)
    #15 Fleet Foxes Mykonos 10. (79)
    #16 Groundation Undivided HF Aus
    #17 Marillion Assassing 20. (36)
    #18 Gisbert zu Knyphausen Flugangst 20. (43)
    #19 Gentleman On we go 22. (32)
    #20 Herr von Grau Klebeband HF Aus
    #21 Wyclef Jean (feat. Mary J. Blige) 911 4. (102)
    #22 Edie Brickell What I Am 23. (46)
    #23 Djibutie Sie das Licht 6. (102)
    #24 Mike Oldfield The top oft he morning 8. (82)
    #25 Die Firma Kap der guten Hoffnung Disq.
    #26 Macy Gray Do Something HF Aus
    #27 Heroes del Silencio La Carta 6. (98)
    #28 Mopz Wanted Gib mir ein Zeichen 15. (77)
    #29 Creutzfeld & Jakob Fehdehandschuh HF Aus
    #30 A.O.S. History repeats itself HF Aus
    #31 New Model Army Here comes the war 25. (40)
    #32 (Team) Herbert Grönemeyer Alkohol 6. (130)
    #33 Masta Ace The I.N.C. Ride HF Aus
    #34 Groundation Here I Am HF Aus
    #35 Midnite Love the life you live 20. (59)
    #36 Herr von Grau Kalt 3. (106)
    #37 Rynerrr Symptome 18. (43)
    #38 Rush Tom Sawyer 14. (66)
    #39 D-Flame Perle der Karibik 5. (104)
    #40 Nemo Nemesis Systemanalyse 12. (64)
    #41 Eric Fish Anders sein 8. (75)
    #42 James Government Walls 26. (35)
    Finde meine Liste sehr ausgeglichen und geil! Mit ein paar Songs würde ich heute trotzdem nicht mehr antreten.
     
  2. el_ben

    el_ben

    Ort:
    Hinterm Mond gleich links
    Kartenverkäufe:
    +26
    Das wär soweit meine Liste, insgesamt recht ausgeglichen.
    Nur etwas Finnland-lastig. :lol:

    [TABLE=HEAD]Contest|Interpret|Titel|Land|Punkte|Platz
    #21|Yö|Rakkaus on Lumivalkoinen|Finnland|85|10
    #22|Wolfsheim|Blind|Deutschland|70|15
    #23|Widescreen Mode|Everlasting Bomb|Finnland|HF|
    #24|Timo Tolkki|Death of a Swan|Finnland|99|2
    #25|Metsatöll|Vaid Vaprust|Estland|63|18
    #26|Royal Republic|Tommy-Gun|Schweden|109|3
    #27|Ensiferum|Twilight Tavern|Finnland|45|24
    #28|Wintersun|Beyond the dark Sun|Finnland|HF
    #29|Jay-Z ft. Blackstreet|The City is mine|USA|13|30
    #30|Swallow the Sun|Don't fall asleep|Finnland|HF
    #31|Ambehr|Spider's Web|Armenien|51|20
    #33|Stratovarius|Land of Ice and Snow|Finnland|92|8
    #34|Alestorm|Keelhauled|Schottland|129|1
    #35|R.E.M.|Man on the Moon (live)|USA|120|2
    #36|Teräsbetoni|Taivas Lyö Tulta|Finnland|59|15
    #39|Boppin' B|If you believe|Deutschland|76|11
    #41|Procol Harum|A whiter shade of pale|England|55|19
    #42|Charon|Deep Water|Finnland|117|2
    #43|The Crüxshadows|Winterborn|USA|63|18
    #44|Voltaire|Day of the Dead|USA|HF|
    #45|Take That|The Flood|England|82|10
    #46|Chamber|Insane|Deutschland|64|17
    #47|Van Canto|Last Night of the Kings|Deutschland|178|1
    #50|Nekrogoblikon|Goblins Ahoy|USA|HF
    #52|Antimatter|Fighting for a lost cause|England|91|11
    #53|Ruoska|Mies yli laidan|Finnland|HF
    #54|The 69 Eyes|Dance D'Amour|Finnland|63|19
    #55|Max Raabe|Küssen kann man nicht alleine|Deutschland|10|57
    #56|Los Lobos|Rango Theme Song|Mexiko|50|28
    #57|Mono Inc.|In my Heart|Deutschland|97|10
    #58|Distemper|мы обязательно вернемся |Russland|54|24
    #59|Cypress Hill ft. Mike Shinoda|Carry me away|USA|100|7
    #60|Sven Franzisko Oder Lotte Ohm|Hinter diesen Mauern|Deutschland|45|23
    #61|Deine Lakaien|One Night|Deutschland|100|5
    #62|Cadacross|Wreath of Seven Stars|Finnland|71|15
    #66|Daan|Icon|Belgien|105|4
    #67|Arkona|Yarilo|Russland|89|8
    #68|Viikate|Viina, Terva & Hauta|Finnland|84|11
    #69|Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus|Lumessakahlaajat|Finnland|92|8
    #71|Funker Vogt|City of Darkness|Deutschland|HF
    #72|Rapalje|The Crown and the Ring|Niederlande|86|6
    #73|Desert ft. Joakim Brodén|Lament for Soldier's Glory|Israel|90|6
    #74|Corey Taylor|X-M@$|USA|53|18
    #77|Falconer|A Beggar Hero|Schweden|51|23
    #78|Warren G ft. Nate Dogg|Regulate|USA|72|13
    #80|Letzte Instanz|Monument der Stille|Deutschland|49|23
    #81|Silent Poem|Ach du Sch...|Deutschland|HF
    #83|Land Über|Der Berg|Deutschland|44 |24
    #84|End of Green|Goodnight Insomnia|Deutschland|57|18
    #85|Daft Punk|Adagio for Tron|Frankreich|46|20
    #86|Draconian|Heaven Laid in Tears|Schweden|60|16
    #88|Fischmob|Susanne zur Freiheit|Deutschland|HF
    #89|Justin Cross|Drink the Water|USA|108|2
    #91|Paleface|Helsinki - Shangri La|Finnland|53|15
    #92|Tinariwen|Iswegh Attay|Mali|30|25
    #93|Abney Park|Æther Shanty|USA|61|18
    #94|Covenant|Call the Ships to Port|Schweden|113|4
    #95|Mad Monks|The Black Monk|Deutschland|60|16
    #96|Fields of the Nephilim|Sumerland|England|72|16
    #97|Battlelore|Journey to Undying Lands|Finnland|72|9
    #98|Skädäm|Älä lähde pois|Finnland|58|18
    #99|St.Petersburg Ska-Jazz Review|Last Warning|Russland|45|25
    #100|Yö|Joutsenlaulu|Finnland|25|51
    #105|Interpret|Song|Land|408|1
    [/TABLE]
     
  3. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Interessant... So ne ähnliche Liste führe ich seit #12 auch... wenn ich bei Zeiten mal Lust habe, werde ich die auch mal hier rein hauen. :D

    :tnx:

    Wird nachgetragen.
     
  4. Brotmann

    Brotmann

    Ort:
    Eutin
    Kartenverkäufe:
    +1
    Würden sich sicherlich einige drüber freuen!

    @Klasnic
    Dein Abschneiden mit Damian Davis Bandecho (Platz 18) hat mich damals negativ überrascht. Fande/Finde den Song Megageil gemacht und hab damals glaube ich auch als einziger dir 12 Punkte gegeben. Nun ja ;)

    Fein!!
     
  5. gelöscht

    gelöscht Guest

    Ort:
    NULL
    Ich kann heute Abend auch eine Tabelle von mir präsentieren, hab das auch alles notiert.
     
  6. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Therion ist von Dir, Broti?! :confused:

    Was man nicht alles nach so vielen Runden noch überraschendes feststellt... :D
     
  7. So ist das, du bist ja auch mit Unkraut ausgeschieden, einer der besten Songs überhaupt seit es den Contest gibt. Am Meisten hat mich bei mir aber das Scheitern mit Groundation enttäuscht, die werde ich bald wieder bringen, bis ich es mit denen ins Finale schaffe! Da fällt mir ein, dass Interpretensperren mMn nur bei 3 Finalteilnahmen eintreten sollten.
     
  8. Brotmann

    Brotmann

    Ort:
    Eutin
    Kartenverkäufe:
    +1
    Ja und war danach ziemlich verärgert :mad: :D
     
  9. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Hmm. Das denke ich mir... :D

    Therion steht auch noch auf meiner To Do-Liste... aber eher für den Fall einer DQ, weil eine Finalteilnahme ansonsten relativ unwahrscheinlich erscheint... ;)

    @ OC: Moment mal... das realisiere ich jetzt erst. Du willst so ne Liste für jeden Teilnehmer erstellen? Für JEDEN?! Für 108 Personen?!? :eek:
     
  10. Könnte schwierig werden wegen wechselnder Nicknames, oder?
     
  11. el_ben

    el_ben

    Ort:
    Hinterm Mond gleich links
    Kartenverkäufe:
    +26
    Hab nochmal ne Frage bezüglich der Ostblocktabelle. Sollen da Mottocontests jetzt mit gewertet werden, oder fallen die raus?
     
  12. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Werdiknight Entertainment proudly presented:​


    [table=head]WVSC Nr.| Interpret| Song| Land| Platz (von)| Final-punkte| Pkt./ Finalteil-nehmer| Pkt./ Halbfinal-teilnehmer
    10| All Ends| Wasting life| Schweden| 11 (31)| 62| 2| ???
    11| Michael Jackson| Give in to me| USA| 23 (27)| ---| ---| 2,57
    12| Black Sabbath| Children of the sea| Großbritannien| 5 (27)| 78| 2,89| ???
    13| Nightwish| High hopes| Finnland| 16 (28)| 48| 1,71| ???
    14| After Forever| De-energized| Niederlande| 35 (35)| ---| ---| 2,18
    15| Richie Sambora| Ballad of youth| USA| 7 (32)| 92| 2,88| ???
    16| Nightwish| Sacrament of wilderness| Finnland| 32 (36)| ---| ---| 2,31
    17| Furnaze| No stairway to heaven| Großbritannien| 23 (24)| 16| 0,67| ---
    18| Dawn of Destiny| Days of crying| Deutschland| 27 (30)| ---| ---| 2,21
    19| C.M. Burns| See my vest| USA| 27 (30)| ---| ---| 2,57
    20| Iron Maiden| Blood brothers| Großbritannien| 6 (33)| 96| 2,91| ???
    21| Tarja Turunen| Kuin henkäys ikuisuutta| Finnland| 19 (35)| 55| 1,57| ---
    22| Avantasia| Another angel down| Deutschland| 3 (36)| 115| 3,19| ???
    23| Def Leppard| Bringin' on the heartbreak| Großbritannien| 10 (40)| 85| 2,13| ---
    24| Hammerfall| In memoriam| Schweden| 6 (34)| 89| 2,62| ???
    25| Blind Guardian| Thorn| Deutschland| 26 (36)| 44| 1,22| ---
    26| Rhapsody (of fire)| The magic of a wizard's dream| Italien| 28 (36)| ---| ---| 2,83
    27| Dokken| Heaven sent| USA| 31 (35)| ---| ---| 2,69
    28| Will Smith| Just cruisin'| USA| 20 (36)| 52| 1,44| ???
    29| Whitesnake| Guilty of love| Großbritannien| 28 (39)| 29| 0,74| ???
    30| Beto Vazquez Infinity| Sadness in the night| Argentinien| 30 (36)| ---| ---| 2,69
    31| Arch Enemy| Burning angel| Schweden| 12 (39)| 75| 1,92| ???
    32| H.I.M.| Funeral of hearts| Finnland| 10 (14)| 97| 3,46| ---
    33| After Forever| Energize me| Niederlande| 35 (42)| ---| ---| 2,71
    34| Tarot| Pyre of Gods| Finnland| 36 (41)| ---| ---| 2,64
    35| Nightwish| FantasMic| Finnland| 6 (42)| 109| 2,6| ???
    36| The Corrs| Radio| Irland| 2 (34)| 115| 3,38| ---
    37| Soraya| Miento| Kolumbien| 20 (29)| 40| 1,38| ---
    38| Dream Evil| I will never| Schweden| 7 (32)| 84| 2,63| ???
    39| Firehouse| Reach for the sky| USA| 7 (37)| 81| 2,19| ???
    40| W.A.S.P.| Arena of pleasure| USA| 4 (31)| 93| 3| ???
    41| Alf (Bob Seger)| Old time Rock n' Roll| Melmac (USA)| 16 (36)| 60| 1,67| ---
    42| Visions of Atlantis| Seven seas| Österreich| 8 (39)| 89| 2,28| ---
    43| Metallica| Fade to black| USA| 1 (40)| 185| 4,63| ???
    44| Sugarland| Something more| USA| 3 (40)| 101| 2,53| ---
    45| Poisonblack| Rush| Finnland| 6 (41)| 116| 2,83| ---
    46| Dido | Life for rent (live)| Großbritannien| 10 (41)| 83| 2,02| ---
    47| Bon Jovi| Wild is the wind| USA| 6 (51)| 119| 2,33| ???
    48| Trans-Siberian Orchestra| The lost Christmas Eve| USA| 13 (43)| 73| 1,7| ---
    49| Earth, Wind and Fire| September| USA| 18 (35)| 40| 1,14| ---
    50| Jorn Lande| Song for Ronnie James| Norwegen| 7 (42)| 104| 2,48| ???
    51| Pain feat. Anette Olzon| Follow me| Schweden| 2 (41)| 112| 2,73| ???
    52| Therion| Birth of Venus Illegitima| Schweden| 27 (50)| 52| 1,04| ---
    53| Thomas D.| Rückenwind| Deutschland| 36 (50)| 30| 0,6| ???
    54| Warrant| Blind faith| USA| 10 (48)| 100| 2,08| ???
    55| Christina Aguilera| Reflection| USA| 50 (59)| 13| 0,22| ---
    56| Serenity| Velatum| Österreich| 1 (51)| 139| 2,73| ???
    57| Mariah Carey feat. Boyz II Men| One sweet day| USA| 39 (54)| 30| 0,56| ---
    58| Mike & The Mechanics| Over my shoulder| Großbritannien| 17 (50)| 69| 1,38| ???
    [/table]

    Bei einem Schnitt von 78,72 Finalpunkten steht Platz 16,78 (von 37,71) zu Buche.


    Meine fiktiven Punkte innerhalb meiner eigenen Songs gingen an

    [table=head]Platz|Interpret|Song|WVSC #|Punkte
    1|Beto Vazquez Infinity|Sadness in the night|#30|12
    2|Nightwish|FantasMic|#35|10
    3|Richie Sambora|Ballad of youth|#15|8
    4|Black Sabbath|Children of the sea|#12|7
    5|Iron Maiden|Blood brothers|#20|6
    6|Avantasia|Another angel down|#22|5
    7|Rhapsody (of fire)|The magic of a wizard`s dream|#26|4
    8|Visions of Atlantis|Seven seas|#42|3
    9|The Corrs|Radio|#36|2
    10|After Forever|De-energized|#14|1
    [/table]
    Dies finde ich persönlich sehr schwer zu sagen. Natürlich gibt es Songs, die mir mehr bedeuten als andere in meiner Liste, aber insbesondere eine Reihenfolge innerhalb der Spitze festzulegen verkommt dann doch etwas zu einem etwas stimmungsabhängigen Spaß und reinen persönlichen Empfindungen (was ich beides bei meinen Bewertungen anderer Songs sonst versuche soweit wie möglich auszuklammern). Jeder Song hatte seine Daseinsberechtigung in der Chronik und die meisten würde ich ohne zu zögern wieder bringen.

    Knapp gescheitert sind: Arch Enemy, Dokken, FireHouse, Metallica, Soraya, Tarot und W.A.S.P. "Sacrament of wilderness" bekam keine Punkte, weil ein Interpret auch hier nur einmal vertreten sein darf.

    Stand: WVSC #53.


    Songs nach Ländern​


    [table=head]Platz| Land| Anzahl Songs| Summe Finalpkt.| Finalteil-nahmen|Finalpkt./ Song *| HF-Punkte/ Song °| Durchschn. Platzierung
    01| USA| 16| 1039| 13| 79,92| 2,61| 17,19
    02| Schweden| 6| 474| 6| 79| ---| 10,83
    03| Großbritannien| 7| 456| 7| 65,14| ---| 14,14
    04| Finnland| 7| 425| 5| 85| 2,475| 17,86
    05| Österreich| 2| 228| 2| 114| ---| 4,5
    06| Deutschland| 4| 189| 3| 63| 2,21| 23
    07| Irland| 1| 115| 1| 115| ---| 2
    08| Norwegen| 1| 104| 1| 104| ---| 7
    09| Kolumbien| 1| 40| 1| 40| ---| 20
    10| Italien| 1| ---| ---| ---| 2,83| 28
    11| Argentinien| 1| ---| ---| ---| 2,69| 30
    12| Niederlande| 2| ---| ---| ---| 2,445| 35
    [/table]

    * gewertet sind nur Songs, die im Finale waren
    ° gewertet sind nur im HF ausgeschiedene Songs




    Werdiknight's "Nordblocktabelle" ©​

    [table=head]Platz|Teilnehmer|Summe Pkt. *|Erhaltene Pkt. *|Verteilte Pkt. *
    01| zoggg| 391| 180| 211
    02| C.Harper#17| 317| 189| 128
    03| patkaz| 290| 107| 183
    04| Biju| 279| 132| 147
    05| el_ben| 233| 88| 145
    06| HHF| 214| 110| 104
    07| svw-dexter| 205| 104| 101
    08| eisendieter| 180| 91| 89
    09| Smartsurfer| 139| 47| 92
    10| Kurt Cobain| 134| 64| 70
    10| Brotmann| 134| 77| 57
    12| Alex-GRÜN-WEISS| 124| 80| 44
    13| Quorthon| 123| 73| 50
    13| oglutz| 123| 72| 51
    15| XXII 4 WM2010| 121| 53| 68
    16| Melä| 117| 76| 41
    17| matt| 116| 71| 45
    18| DieMimi| 111| 58| 53
    19| la_mariposa| 102| 62| 40
    20| tsubasa| 101| 33| 68
    21| Macavity| 99| 59| 40
    22| Tose| 94| 71| 23
    23| 32_Kugelblitz| 93| 42| 51
    24| OstkurvenHuhn| 88| 39| 49
    25| oceandreamer| 85| 37| 48
    26| Dr. Knigge| 79| 44| 35
    27| OceanChild| 76| 21| 55
    28| Ykkandil| 71| 42| 29
    29| Slizr| 67| 21| 46
    30| David Jarolim (the_freaktaker)| 64| 40| 24
    [/table]​

    Anmerkung: * Hierbei handelt es sich um die in toto im Laufe der WVSC-Geschichte ausgetauschten Punkte, ergo auch jenen aus Mottocontests.


    Stand der Auswertungen: Contests inkl. WVSC #58 ("Nordblocktabelle" ©, Teilnahmen-Übersicht, Ländertabelle)

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


    Werdiknight's kleine Hall of Fame:​


    [table=head]WVSC Nr.| Interpret| Song| Teilnehmer| Punkte HF| Punkte Finale| Platz| Top 10 Songs Alltime
    01| Theatre of Tragedy| Der Tanz der Schatten| TiJey| ---| ---| 18.|
    02| Brother Firetribe| Out of my head| Smartsurfer| ---| ---| HF-Aus|
    03| Therion| To mega Therion| Brotmann| ---| ---| HF-Aus|
    04| Nightwish| Ever dream| Smartsurfer| ---| ---| HF-Aus|
    :tnx:

    05| AC/DC| Money talks| TiJey| ---| ---| 5.|
    06| Hammerfall| Last man standing| svw-dexter| ---| ---| HF-Aus|
    07| Mägo de Oz| La costa del silencio| zoggg| ---| ---| 7.|
    08| KISS| God gave Rock n' Roll to you| _Ted_| ---| ---| 16.|
    09| Dire Straits| Brothers in arms| majue| ---| ---| 6.|
    10| Mötley Crue| Same ol' situation| zoggg| 4,50| 12| 3.|
    11| Sonata Arctica| Paid in full| Smartsurfer| 4,00| 12| 4.|
    12| Visions of Atlantis| Passing dead end| Smartsurfer| 4,50| 12| 12.|
    13| Blind Guardian| To France| svw-dexter| 5,00| 10| 2.|
    :tnx:

    14| W.A.S.P.| The idol| patkaz| 5,00| 10| 5.|
    :tnx:

    15| Hardcore Superstar| We don't celebrate sundays| zoggg| 4,50| 10| 6.|
    16| Edguy| Dragonfly| Tose| 5,00| 12| 3.|
    17| Sôber| La nube| Biju| 4,50| 12| 17.|
    18| U.D.O.| They want war| eisendieter| 4,00| 10| 4.|
    19| Howard Shore| The bridge of Khazad Dum| la_mariposa| 4,50| 12| 12.|
    20| Volbeat| We| 32_Kugelblitz| 5,00| 12| 1.|
    :tnx:

    21| Savatage| Gutter ballet| patkaz| 5,00| 12| 2.|
    :tnx:

    22| Motörhead| I got mine| svw-dexter| 4,00| 12| 10.|
    23| Djibutie| Sie ist das Licht| C.Harper#17| 5,00| 10| 6.|
    :tnx:

    24| Timo Tolkki| Death of a swan| el_ben| 4,50| 12| 2.|
    25| W.A.S.P.| Chainsaw Charlie| Biju| 4,50| HF-Aus| HF-Aus|
    26| Skid Row| 18 and life| patkaz| 5,00| 12| 10.|
    27| Zakk Wylde| Way beyond empty| HHF| 5,00| 12| 10.|
    28| Wintersun| Beyond the dark sun| el_ben| 5,00| HF-Aus| HF-Aus|
    :tnx:

    29| Gotthard| Anytime, anywhere| Melä| 4,50| 10| 5.|
    30| Korpiklaani| Vodka| patkaz| 5,00| HF-Aus| HF-Aus|
    :tnx:

    31| Children of Bodom| Bed of razors| svw-dexter| 4,00| HF-Aus| HF-Aus|
    32| Black Sabbath| Neon knights| Kurt Cobain & Stürmerbraut| 5,00| 12| 11.|
    33| Nasliw| Nazis raus| _Ted_| 4,50| 8| 1.|
    34| Alestorm| Keelhauled| el_ben| 4,50| 12| 1.|
    35| Sabaton| Cliffs of Gallipoli| Biju| 5,00| 12| 1.|
    :tnx:

    36| Schandmaul| Vogelfrei| dieMimi| 4,50| 12| 7.|
    37| Gamma Ray| Send me a sign| Biju| 4,50| 12| 3.|
    38| DevilDriver| Clouds over California| matt| 4,00| 12| 15.|
    39| John Frusciante| The past recedes| Micoud21| 4,50| 10| 1.|
    40| Bethany Joy Galeotti| Halo| hibernian| 4,50| 10| 10.|
    41| Probot| Shake your blood| Quorthon| 4,50| 10| 6.|
    42| Trivium| To the rats| basti| 4,50| 12| 6.|
    43| The Coral| Green is the colour| HHF| 4,50| 10| 7.|
    44| Samael| Oriental dawn| C.Harper#17| 4,50| 12| 5.|
    45| Axel Rudi Pell| Night and rain| MultiFace| 4,50| HF-Aus| HF-Aus|
    46| Dion & The Belmonts| A teenager in love| speedy| 4,00| 10| 21.|
    47| Van Canto| Last night of the kings| el_ben| 5,00| 12| 1.|
    :tnx:

    48| Overkill| Ironbound| zoggg| 4,50| 10| 4.|
    49| Schandmaul| Bin unterwegs| Lyzaie| 5,00| 12| 11.|
    50| Iced Earth| Melacholy| Torbinsky1899| 5,00| 12| 1.|
    [/table]


    Diese Songs sind (aus heutiger Sicht) meinem Geschmack nach die jeweils besten, schönsten, interessanten der jeweiligen Runden gewesen. Herzlichen Dank den hierfür verantwortlichen Teilnehmern!

    Honorably mentioned:

    ...seien, in beliebiger Reihenfolge, neben oben aufgeführten Songs noch meine Lieblingsstücke folgender 10 Teilnehmer, die mir insbesondere sehr viel Spaß bereiteten.

    [table=head]Teilnehmer| Interpret| Song
    Dr. Knigge| Dream Theater| A rite of passage [Instrumental]
    hasenbommel| Sa som i himmelen| Gabriella's song
    Macavity| Amy McDonald| Footballer's wife
    Manny Calavera| Edgar Allen Floe| The righteous way to go
    OceanChild| Prydein| Loch Lomond
    Newkirk| Jupiter Jones & Oliver Rohrbeck (Justus Jonas)| Das Jahr, in dem ich schlief
    Oceandreamer| Lisa Ekdahl| Give me that slow knowing smile
    oglutz| Fiddler's Green| The night Pat Murphy died
    tsubasa| Pink Floyd| Comfortably numb
    Werderschal| Barry McGuire| Eve of destruction[/table]

    Danke Euch auch hierfür!


    Diese HoF wird alle 10 Runden aktualisiert.
     
  13. Songs von sgt.pepper

    [table=head]Contest|Interpret|Song|Platzierung|Punkte|Land
    06|Beatsteaks|True Fine Love|10|84|Deutschland
    07|Sigur Rós|Hoppipolla|3|106|Island
    08|The View|Superstar Tradesman|8|94|Schottland
    09|Badly Drawn Boy|Something To Talk About|9|69|England
    10|The Ting Tings|Kepp Your Head|13|57|England
    11|Bratze|Hightowers Herz|hf aus|2,31|Deutschland
    12|The Kinks|Lola|2|139|England
    13|Absent Elk|Pokerface (Lady Gaga Cover)|14|51|England
    14|Bush|The Chemicals Between Us|17|76|England
    15|The Libertines|Delaney|21|42|England
    16|Kettcar|Ausgetrunken|12|54|Deutschland
    17|Eagles Of Death Metal|Wannabe In LA|10|68|USA
    18|Calvin Harris|Colours|17|52|England
    19|Ming TEA|BBC|16|67|USA
    20|The Jam|That's Entertainment|8|94|England
    21|Biffy Clyro|Mountains|13|75|Schottland
    22|Damien Rice|Rootless tree| 4|102|Irland
    23|The Popolskis|Cherry, Cherry Lady|20|61|Deutschland
    24|Badly Drawn Boy|Bewilderbeast|19|47|England
    25|Fake Problems|The Dream Team|9|81|USA
    26|Kettcar|Money left to burn (with strings)|4|99|Deutschland
    27|The Streets|Fit But You Know It|7|89|England
    28|Vampire Weekend|Cousins|27|32|USA
    29|The Futureheads|Meantime|19|49|England
    30|Jupiter Jones|Das Jahr in dem ich schlief|1|148|Deutschland
    31|The Real McKenzies|Old Becomes New|7|94|Kanada
    32Team|Vampire Weekend|Giving Up The Gun|9|104|USA
    33|Supergrass|Grace|16|61|England
    34|We Were Promised Jetpacks|Ships with Holes Will Sink|hf aus|2,88|Schottland
    35|Gogol Bordello|Immigraniada (Live)|17|70|USA
    36|Paul Weller|Wake Up The Nation|8|74|England
    37|Dirty Pretty Things|Gin And Milk|2|99|England
    38|Bratze|Im Auge des Lachs|25|40|Deutschland
    39|An Horse|Postcards|14|67|Australien
    40|Matisse|Rock n' Roll Mafia|18|55|Griechenland
    41|Escapado|Magnolien|30|27|Deutschland
    42|Chuck Ragan|For Broken Ears|9|88|USA
    43|The Vines|Get Free|hf aus|2,75|Australien
    44|I Am Kloot|Over my shoulder|19|75|England
    45|Millencolin|Shut you out|DQ|104|Schweden
    [/TABLE]


    Hab nen link für euch, wer reinhören will:


    sgt.pepper's contest song's

    leider hab ich bei grooveshark meine Teilnahmen zu Contest #13, #26 und #30 nicht gefunden
     
  14. Hui, sowas mach ich auch :) Hab eh grad nix zu tun :D
     
  15. kurz und schmerzlos:

    [table=head]# Interpret Titel Punkte Platz HF-Durchschnitt
    35 The Knife We Share Our Mother's Health HF-Aus 2,68
    36 Beirut Elephant Gun 67 11.
    37 Siobhan Donaghy Ghosts 39 21.
    38 Death From Above 1979 Going Steady HF-Aus 2,28
    39 Venetian Snares Szamar Madar HF-Aus
    40 Chefket ft. Amewu Ich weiß alles 90 5.
    41(A) Boards of Canada Roygbiv 38 25.
    42 Four Tet Parks 51 20.
    43 Bonobo Nightlite HF-Aus 3,08
    44 Non Phixion Futurama HF-Aus 2,12
    45 Black Rebel Motorcycle Club Weapon Of Choice 121 2.
    46 Calyx & Teebee Warrior 43 25.
    47 Junior Boys Birthday HF-Aus 2,50
    48 Primal Scream Loaded 81 9.
    49(M) The Mighty Boosh Mod Wolves 5 31.
    50 Fuck Buttons Olympians HF-Aus 2,00
    51 God Is An Astronaut From Dust To The Beyond 71 17.
    52 Quantic Time Is The Enemy HF-Aus 2,54
    53 Foals Red Socks Pugie HF-Aus 2,59
    54 Burial Raver HF-Aus 2,28
    55(A) Battles Atlas 36 36.
    56 Cut Copy Hearts On Fire 28 36.
    57 Friendly Fires Lovesick HF-Aus 2,70
    58 The Knux Cappuccino HF-Aus 2,65
    59 Dew-Scented Unconditional HF-Aus 2,53
    60(M) Yumiko Konki Mute City Theme (F-Zero) 49 20.
    61 Instra:mental Sakura HF-Aus 2,91
    62 Klaxons As Above, So Below 29 34.
    63 Coldcut & Hexstatic Timber HF-Aus 2,22
    64 Rock'n Roll Soldiers Funny Little Feeling 87 10.
    65 (A) Carcass Heartwork 64 15.
    66 Austra Darken Her Horse 57 21.
    67 Outlines I Cannot Think 82 9.
    68 Telefon Tel Aviv I Lied HF-Aus 2,50
    69 Twin Shadow Castles In The Snow 86 10.
    70(M) Dakar & Grinser Stay With Me 23 29.
    71 The (International) Noise Conspiracy Let's Make History 76 14
    72 The Rapture Get Myself Into It HF-Aus 2,50
    73 Test Icicles Circle Square Triangle 76 15
    74 The Flashbulb If Trees Could Speak 53 18
    75(A) Crystal Castles Baptism 57 19
    76 µ-ziq My Little Beautiful HF-Aus 2,37
    77 dZihan & Kamien Slowhand Hussein HF-Aus 2,59
    78 Bat For Lashes Horse And I 63 19.
    79 Aim ft. Q'n'C The Force HF-Aus 2,48
    80(M) Radiohead Karma Police 84 10.
    81 Everything Everything My KZ Ur BF 38 27.
    82 Dälek Ever Somber 40 27.
    83 Ratatat Nostrand 67 16.
    84 Hot Chip Take It In 38 24.
    85 (A) Nine Black Alps Unsatisfied 91 4.
    86 James Blake Limit To Your Love 44 21.
    87 Mouse On Mars Send Me Shivers 24 27.
    88 Moonspell Firewalking 74 11.
    89 Flight Facilities Crave You HF-Aus 2,73
    93 Tasseomancy Diana 54 23.
    94 Wild Nothing Nocturne
    [/table]

    Ostblock-Tabelle (powered by Eugene :beer: )

    [table=head]Platz User an mich vergeben von mir erhalten Summe Ostblock-Punkte
    1. basti 163 190 353
    2. Reznor 148 120 268
    3. tsubasa 123 117 240
    4. WeizenOlli 87 119 206
    5. Micoud21 96 106 202
    6. Eugene 90 111 201
    7. C.Harper#17 37 129 166
