Werdervision- Songcontest #8

Dieses Thema im Forum "Archiv - Werder Vision Song Contest / WVSC" wurde erstellt von zoggg, 14. Mai 2009.

Diese Seite empfehlen

  1. dann verschaff ich mal abhilfe mac :applaus::beer:

    werderfan 1995 1 Punkt
    freaktalker 2 Punkte
    klasnic#17 3 Punkte
    thehauser 4 Punkte
    matt 5 Punkte
    oceanchild 6 Punkte
    zogg 7 Punkte
    manny calavera 8 Punkte
    Macavity 10 Punkte
    Sebastian 12 Punkte

    oc macht die tabelle
     
  2. @Mac: Dein Lied geht bei zuvielen ähnlichen Songs in der Masse unter. Ich sage ja immer, dass Wiederkennungswert über allem steht. Einheitbrei hilft nichts.

    danke, pepper. :)
     
  3. Zwischenstand:
    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    1|DeluxeSince1899|Tracy Chapman|Talking about a revolution|80
    2|Smartsurfer|Alice Cooper|Poison|77
    3|tose|Stone Sour|Through the glass (acoustic)|76
    4|JayCa|Clueso|Gewinner|75
    5|Manny Calavara|The Fratellis|Flathead|73
    6|sgt. pepper|The View|Superstar Tradesman|56
    7|OceanChild|Arctic Monkeys|A view from the afternoon|50
    8|svw-dexter|AC/DC|Touch too much|49
    9|zoggg|The Clash|I fought the law|46
    10|__TED__|KISS|God gave Rock n Roll to you|41
    11|[svwbadener]|Ian Carey|Keep on rising|39
    |kieler sprotte|I-fire|Ferien zu Haus|39
    13|the freaktaker|Oasis|The shock of the lighting|37
    14|matt|Mando Diao|God knows|36
    15|Sebastian|Kasabian|Underdog|33
    16|killerk|Green Day|Minority|25
    |Werderfan1995|M.I.A.|Paper planes|25
    18|cktger|Midnight Oil|Truganini|23
    19|Gregorij Ovtopic|Machel Montano ft. Shaggy|Winning season|19
    20|Diego°Love|Simple Plan|Running out of time|17
    21|Klasnic#17|Radiohead|Lucky|16
    |Macavity|Feeder|Emily|16
    23|Jojo5223|Rohff|La vie continue|15
    24|dupree91|The Who|Won't get fooled again|13
    25|thehauser|Paolo Nutini|New shoes|12
    [/table]
     
  4. Punkte von Smartsurfer:

    svw-dexter (AC/DC - Touch too much)
    12 Punkte
    sgt. pepper (The View - Superstar Tradesman)
    10 Punkte
    zoggg (The Clash - I fought the law)
    8 Punkte
    Manny Calavera (The Fratellis - Flathead)
    7 Punkte
    __TED__ (KISS - God gave Rock'N'Roll to you)
    6 Punkte
    OceanChild (Arctic Monkeys - A view from the afternoon)
    5Punkte
    the_freaktaker (Oasis - The shock of lightning)
    4 Punkte
    matt (Mando Diao - God knows)
    3 Punkte
    Diego°Love (Simple Plan - Running out of time)
    2 Punkte
    tose (Stone sour - Through the glass (accoustic))
    1 Punkt


    Zwischenstand:
    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    1|DeluxeSince1899|Tracy Chapman|Talking about a revolution|80
    1|Manny Calavara|The Fratellis|Flathead|80
    3|Smartsurfer|Alice Cooper|Poison|77
    3|tose|Stone Sour|Through the glass (acoustic)|77
    5|JayCa|Clueso|Gewinner|75
    6|sgt. pepper|The View|Superstar Tradesman|66
    7|svw-dexter|AC/DC|Touch too much|61
    8|OceanChild|Arctic Monkeys|A view from the afternoon|55
    9|zoggg|The Clash|I fought the law|54
    10|__TED__|KISS|God gave Rock n Roll to you|47
    11|the freaktaker|Oasis|The shock of the lighting|41
    12|[svwbadener]|Ian Carey|Keep on rising|39
    12|kieler sprotte|I-fire|Ferien zu Haus|39
    14|matt|Mando Diao|God knows|39
    15|Sebastian|Kasabian|Underdog|33
    16|killerk|Green Day|Minority|25
    16|Werderfan1995|M.I.A.|Paper planes|25
    18|cktger|Midnight Oil|Truganini|23
    19|Gregorij Ovtopic|Machel Montano ft. Shaggy|Winning season|19
    19|Diego°Love|Simple Plan|Running out of time|19
    21|Klasnic#17|Radiohead|Lucky|16
    21|Macavity|Feeder|Emily|16
    23|Jojo5223|Rohff|La vie continue|15
    24|dupree91|The Who|Won't get fooled again|13
    25|thehauser|Paolo Nutini|New shoes|12
    [/table]
     
  5. danke mr smart:beer:
     
  6. Bitte. :) Sehr guter Song. :beer:
     
  7. Seht gefälligst zu, dass Manny nicht gewinnt, ich will mich nicht gezwungen sehen, nachzulegen. :cool:
     
  8. Von mir auch noch mal ein danke, smart. Allerdings bringt mir das nix, wenn du View auch so viel gibst ;)
     
  9. Auch wahr, aber das war halt die Bürde der vielen guten Songs. :beer:
     
  10. 10 Punkte von KillerK, damit ist er für mehr als die Hälfte meiner Punkte verantwortlich. :grinsen: :beer:

    Ach übrigens, macht Ihr das eigentlich absichtlich? Bei jedem Contest schleppt Ihr meinen Namen und/oder den meines Interpreten und/oders seines Songs falsch geschrieben durch die Tabelle. Ich heie Ovtopik und der Song heißt Wining Season (nicht Winning Season; was nix daran ändert, dass ich hoffe, dass unsere Mannschaft gleich 08/09 zu einer Winning Season macht ;) )
     
  11. JayCa

    JayCa

    Ort:
    Dresden
    Allen vielen Dank für die vielen Punkte.

    zoggg Danke für einen Punkt.

    (wickr Writer schenken sich nichts untereinander!)

    sgt.pepper ich bin schwer enttäuscht.

    Meine Punkte:



    12 werderfan1995 (M.I.A. - Paper Planes) - Seit Monaten in meiner Playlist, klar, dass es da Pkt gibt.

    10 thehauser (Paolo Nutini - New shoes) - Seit 2 Jahren immer mal wieder gut in der Bibliothek

    8 [svwbadener] (Ian Carey - Keep on rising) - Club Star!

    7 Sebastian (Kasabian - Underdog) - Schöner Track, die Richtung Portion Gitarre mit drin. :applaus:

    6 matt (Mando Diao - God knows) - Mando Diao @ back to the roots. Schön.

    5 sgt. pepper (The View - Superstar Tradesman) :tnx:

    4 Macavity (Feeder - Emily) - Viel Potenzial, nicht vollkommen genutzt.

    3 the_freaktaker (Oasis - The shock of lightning) - Gibt bessere Tracks dieser Band.

    2 DeluxeSince1899 (Tracy Chapman - Talking 'bout a revolution) - Schön & okay.

    1 OceanChild (Arctic Monkeys - A view from the afternoon) - Mir etwas zu unmelodisch.
     
  12. sorry clueso ist nicht mein fall

    aber vielen dank für deine punkte:tnx:
     
  13. Zwischenstand:
    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    1|DeluxeSince1899|Tracy Chapman|Talking about a revolution|82
    2|Manny Calavara|The Fratellis|Flathead|80
    3|Smartsurfer|Alice Cooper|Poison|77
    |tose|Stone Sour|Through the glass (acoustic)|77
    5|JayCa|Clueso|Gewinner|75
    6|sgt. pepper|The View|Superstar Tradesman|71
    7|svw-dexter|AC/DC|Touch too much|61
    8|OceanChild|Arctic Monkeys|A view from the afternoon|56
    9|zoggg|The Clash|I fought the law|54
    10|__TED__|KISS|God gave Rock n Roll to you|47
    |[svwbadener]|Ian Carey|Keep on rising|47
    12|matt|Mando Diao|God knows|45
    13|the freaktaker|Oasis|The shock of the lighting|44
    14|Sebastian|Kasabian|Underdog|40
    15|kieler sprotte|I-fire|Ferien zu Haus|39
    16|Werderfan1995|M.I.A.|Paper planes|37
    17|killerk|Green Day|Minority|25
    18|cktger|Midnight Oil|Truganini|23
    19|thehauser|Paolo Nutini|New shoes|22
    20|Macavity|Feeder|Emily|20
    21|Gregorij Ovtopic|Machel Montano ft. Shaggy|Winning season|19
    |Diego°Love|Simple Plan|Running out of time|19
    23|Klasnic#17|Radiohead|Lucky|16
    24|Jojo5223|Rohff|La vie continue|15
    25|dupree91|The Who|Won't get fooled again|13
    [/table]
     
  14. maxi, badener, DeluxeSince1899, werderfan1995, thehauser
     
  15. 12 DeluxeSince1899
    10 werderfan1995
    8 tose
    7 smartsurfer
    6 zoggg
    5 OceanChild
    4 Manny Calavera
    3 Gregorij Ovtopik
    2 matt
    1 Macavity
     
  16. Zwischenstand:
    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    1|DeluxeSince1899|Tracy Chapman|Talking about a revolution|94
    2|tose|Stone Sour|Through the glass (acoustic)|85
    3|Smartsurfer|Alice Cooper|Poison|84
    |Manny Calavara|The Fratellis|Flathead|84
    5|JayCa|Clueso|Gewinner|75
    6|sgt. pepper|The View|Superstar Tradesman|71
    7|svw-dexter|AC/DC|Touch too much|61
    |OceanChild|Arctic Monkeys|A view from the afternoon|61
    9|zoggg|The Clash|I fought the law|60
    10|__TED__|KISS|God gave Rock n Roll to you|47
    |[svwbadener]|Ian Carey|Keep on rising|47
    |Werderfan1995|M.I.A.|Paper planes|47
    |matt|Mando Diao|God knows|47
    14|the freaktaker|Oasis|The shock of the lighting|44
    15|Sebastian|Kasabian|Underdog|40
    16|kieler sprotte|I-fire|Ferien zu Haus|39
    17|killerk|Green Day|Minority|25
    18|cktger|Midnight Oil|Truganini|23
    19|thehauser|Paolo Nutini|New shoes|22
    |Gregorij Ovtopic|Machel Montano ft. Shaggy|Winning season|22
    21|Macavity|Feeder|Emily|21
    |Diego°Love|Simple Plan|Running out of time|19
    23|Klasnic#17|Radiohead|Lucky|16
    24|Jojo5223|Rohff|La vie continue|15
    25|dupree91|The Who|Won't get fooled again|13
    [/table]
     
  17. wer muss denn noch abgeben?
     
  18. Gleich kommen erstmal brotmanns, toses und Micouds Punkte von DepoV, dann die 5 genannten, und die letzten Übrigen. (Jojo, Manny, dexter)
     
  19. DepoV

    DepoV

    Ort:
    Bremen
    Hier dann die Punkte der zuletzt übertragenden Vollmachten zwecks Veröffentlichung

    Brotmann:
    12 killerK (Green Day - Minority)
    10 kieler sprotte (I-fire - Ferien zu Haus)
    08 __TED__ (KISS - God gave Rock'N'Roll to you)
    07 tose (Stone sour - Through the glass (accoustic))
    06 DeluxeSince1899 (Tracy Chapman - Talking 'bout a revolution)
    05 OceanChild (Arctic Monkeys - A view from the afternoon)
    04 matt (Mando Diao - God knows)
    03 smartsurfer (Alice Cooper - Poison)
    02 zoggg (The Clash - I fought the law)
    01 Manny Calavera (The Fratellis - Flathead)

    Micoud21:
    12 the_freaktaker (Oasis - The shock of lightning)
    10 thehauser (Paolo Nutini - New shoes)
    8 kieler sprotte (I-fire - Ferien zu Haus)
    7 JayCa (Clueso - Gewinner)
    6 DeluxeSince1899 (Tracy Chapman - Talking 'bout a revolution)
    5 [svwbadener] (Ian Carey - Keep on rising)
    4 Klasnic#17 (Radiohead - Lucky)
    3 zoggg (The Clash - I fought the law)
    2 killerK (Green Day - Minority)
    1 Gregorij Ovtopik (Machel Montano ft. Shaggy - Wining Season)

    tose:
    [table=head]Punkte|User|Band - Song
    12|svw-dexter |AC/DC - Touch too much
    10|OceanChild |Arctic Monkeys - A view from the afternoon
    08|Manny Calavera |The Fratellis - Flathead
    07|smartsurfer |Alice Cooper - Poison
    06|Diego°Love |Simple Plan - Running out of time
    05|Macavity |Feeder - Emily
    04|__TED__ |KISS - God gave Rock'N'Roll to you
    03|matt |Mando Diao - God knows
    02|killerK |Green Day - Minority
    01|[svwbadener] |Ian Carey - Keep on rising[/table]
     
  20. Zwischenstand:
    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    1|DeluxeSince1899|Tracy Chapman|Talking about a revolution|106
    2|Smartsurfer|Alice Cooper|Poison|94
    3|Manny Calavara|The Fratellis|Flathead|93
    4|tose|Stone Sour|Through the glass (acoustic)|92
    5|JayCa|Clueso|Gewinner|82
    6|OceanChild|Arctic Monkeys|A view from the afternoon|76
    7|svw-dexter|AC/DC|Touch too much|73
    8|sgt. pepper|The View|Superstar Tradesman|71
    9|zoggg|The Clash|I fought the law|65
    10|__TED__|KISS|God gave Rock n Roll to you|59
    11|kieler sprotte|I-fire|Ferien zu Haus|57
    12|the freaktaker|Oasis|The shock of the lighting|56
    13|matt|Mando Diao|God knows|54
    14|[svwbadener]|Ian Carey|Keep on rising|53
    15|Werderfan1995|M.I.A.|Paper planes|47
    16|killerk|Green Day|Minority|41
    17|Sebastian|Kasabian|Underdog|40
    18|thehauser|Paolo Nutini|New shoes|32
    19|Macavity|Feeder|Emily|26
    20|Diego°Love|Simple Plan|Running out of time|25
    21|cktger|Midnight Oil|Truganini|23
    22|Gregorij Ovtopic|Machel Montano ft. Shaggy|Winning season|23
    23|Klasnic#17|Radiohead|Lucky|20
    24|Jojo5223|Rohff|La vie continue|15
    25|dupree91|The Who|Won't get fooled again|13
    [/table]