Werdervision-Songcontest #29

Dieses Thema im Forum "Archiv - Werder Vision Song Contest / WVSC" wurde erstellt von Biju, 13. März 2010.

Diese Seite empfehlen

  1. OK, hier die Punkte bis 10, 12er und Tabelle folgt:

    patkaz: Slayer - Seasons in the Abyss 10
    Biju: Cream - Crossroads 8
    HHF: Accept - Writing on the Wall 7
    svw-dexter: Venom - Hand of God 6
    zoggg: The Carburetors - Rock N' Roll Forever 5
    Slizr: Itchy Poopzkid - The Living 4
    OceanChild: Eddie Vedder - Hard Sun 3
    Melä: Gotthard - Anytime Anywhere 2
     
  2. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Deine 1 fehlt auch. ;)
     
  3. und 1?
     
  4. OstkurvenHuhn: Melanie Fiona - Monday Morning 1

    wie konnte ich das nur vergessen... :eek:
     
  5. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    ...und die 12 geht wie bereits angekündigt an Kuranyi? :D
     
  6. Kuranyi Fußballgott: Element of Crime - Delmenhorst 12



    Aktueller Zwischenstand:

    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    01|zoggg|The Carburetors|Rock n' Roll forever|78
    01|Melä|Gotthard|Anytime, anywhere|78
    03|Kuranyi Fußballgott|Element of Crime|Delmenhorst|76
    04|werderaner95|Donots|Calling|63
    04|Alex-GRÜN-WEISS|Angels & Airwaves|Epic holiday|63
    06|Masa|Train|Drops of Jupiter|61
    07|Lell für Deutschland|Placebo|Battle for the sun|60
    08|hasenbommel|Snow Patrol|Crack the shutters|55
    09|Diego°Love|Muse|Undisclosed desires|51
    10|OceanChild|Eddie Vedder|Hard sun|50
    11|David Jarolim|The Sounds|No one sleeps when I'm awake|46
    11|HHF|Accept|Writing on the wall|46
    13|oceandreamer|Kim Fransson|Here comes the night|44
    14|JayCa|Blink 182|I miss you|36
    15|patkaz|Slayer|Seasons in the abyss|32
    16|eisendieter|Manowar|Holy war|30
    16|Grün-Weißer Ostfriese|Fools Garden|Lemon tree|30
    16|OstkurvenHuhn|Melanie Fiona|Monday morning|30
    19|sgt.pepper|The Futureheads|Meantime|29
    19|svw-dexter|Venom|Hand of God|29
    21|__TED__|Nycromatic|Black sheep|26
    22|RoyKeane|Cage the Elephant|Back against the wall|24
    23|Slizr|Itchy Poopzkid|The living|23
    24|Brotmann|Weird Al Yankovic|Polkarama|22
    24|Lichtgestalt Kaiser Franz|Whitesnake|Guilty of love|22
    26|Ynee|Styx|Renegade|18
    27|petter|We are Scientists| Nobody move, nobody get hurt|17
    28|Biju| Cream|Crossroads| 16
    29|el_ben|Jay-Z feat. Blackstreet|The city is mine|5
    30|tsubasa|Vic Chesnutt|Coward|0[/table]


    Abgabetabelle

    [table=head]Abgeben müssen noch|Abgegeben haben
    100%-Fan|
    32_Kugelblitz|
    |Alex-GRÜN-WEISS
    |Biju
    |Brotmann
    |David Jarolim
    |Diego°Love
    |dieMimi
    Eddie Vedder|
    |eisendieter
    |el_ben
    |Grün-Weißer Ostfriese
    hasenbommel|
    |HHF
    JayCa|
    |Kuranyi Fußballgott
    Lell für Deutschland|
    |Lichtgestalt Kaiser Franz
    Manny Calavera|
    |Masa
    Melä|
    |OceanChild
    oceandreamer|
    OstkurvenHuhn|
    |patkaz
    |petter
    RoyKeane|
    sgt.pepper|
    Slizr|
    svw-dexter|
    thehauser|
    |tsubasa
    werderaner95|
    Werder-Bär|
    |Ynee
    |zoggg
    |__TED__
    [/table]
     
  7. gelöscht

    gelöscht Guest

    Ort:
    NULL
    Der Nächste bitte! :D Da geht noch was! :applaus:
     
  8. dann mach ich mal
     
  9. RoyKeane: Cage the Elephant - Back Against the Wall 12p
    petter: We are Scientists - Nobody Move, Nobody Get Hurt 10 p
    OceanChild: Eddie Vedder - Hard Sun 8 p
    Kuranyi Fußballgott: Element of Crime - Delmenhorst 7 p
    Brotmann: Weird Al Yankovic - Polkarama 6 p
    David Jarolim: The Sounds - No One Sleeps When I'm Awake 5 p
    Slizr: Itchy Poopzkid - The Living 4 p
    Lell für Deutschland: Placebo - Battle for the Sun 3 p
    werderaner95: Donots - Calling 2 p
    Alex-GRÜN-WEISS: Angels & Airwaves - Epic Holiday 1 p

    Petter und Roy waren eigentlich punktgleich, da ich cage the elephant noch nicht kannte hat roy die 12 punkte bekommen. Sorry Petter


    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    01|Kuranyi Fußballgott|Element of Crime|Delmenhorst|83
    02|zoggg|The Carburetors|Rock n' Roll forever|78
    |Melä|Gotthard|Anytime, anywhere|78
    04|werderaner95|Donots|Calling|65
    05|Alex-GRÜN-WEISS|Angels & Airwaves|Epic holiday|64
    06|Lell für Deutschland|Placebo|Battle for the sun|63
    07|Masa|Train|Drops of Jupiter|61
    08|OceanChild|Eddie Vedder|Hard sun|58
    09|hasenbommel|Snow Patrol|Crack the shutters|55
    10|Diego°Love|Muse|Undisclosed desires|51
    |David Jarolim|The Sounds|No one sleeps when I'm awake|51
    12|HHF|Accept|Writing on the wall|46
    13|oceandreamer|Kim Fransson|Here comes the night|44
    14|JayCa|Blink 182|I miss you|36
    |RoyKeane|Cage the Elephant|Back against the wall|36
    16|patkaz|Slayer|Seasons in the abyss|32
    17|eisendieter|Manowar|Holy war|30
    |Grün-Weißer Ostfriese|Fools Garden|Lemon tree|30
    |OstkurvenHuhn|Melanie Fiona|Monday morning|30
    20|sgt.pepper|The Futureheads|Meantime|29
    |svw-dexter|Venom|Hand of God|29
    22|Brotmann|Weird Al Yankovic|Polkarama|28
    23|petter|We are Scientists| Nobody move, nobody get hurt|27
    |Slizr|Itchy Poopzkid|The living|27
    25|__TED__|Nycromatic|Black sheep|26
    26|Lichtgestalt Kaiser Franz|Whitesnake|Guilty of love|22
    27|Ynee|Styx|Renegade|18
    28|Biju| Cream|Crossroads| 16
    29|el_ben|Jay-Z feat. Blackstreet|The city is mine|5
    30|tsubasa|Vic Chesnutt|Coward|0[/table]


    Abgabetabelle

    [table=head]Abgeben müssen noch|Abgegeben haben
    100%-Fan|
    32_Kugelblitz|
    |Alex-GRÜN-WEISS
    |Biju
    |Brotmann
    |David Jarolim
    |Diego°Love
    |dieMimi
    Eddie Vedder|
    |eisendieter
    |el_ben
    |Grün-Weißer Ostfriese
    hasenbommel|
    |HHF
    JayCa|
    |Kuranyi Fußballgott
    Lell für Deutschland|
    |Lichtgestalt Kaiser Franz
    Manny Calavera|
    |Masa
    Melä|
    |OceanChild
    oceandreamer|
    OstkurvenHuhn|
    |patkaz
    |petter
    RoyKeane|
    |sgt.pepper
    Slizr|
    svw-dexter|
    thehauser|
    |tsubasa
    werderaner95|
    Werder-Bär|
    |Ynee
    |zoggg
    |__TED__
    [/table]
     
  10. :eek: Platz 1? :applaus: Damit hätte ich nicht gerechnet...

    Aber jetzt gibt doch mal jemand tsubasa Punkte, die wären mehr als verdient, ist bei mir haarscharf an einem Punkt vorbei.
     
  11. el_ben

    el_ben

    Ort:
    Hinterm Mond gleich links
    Kartenverkäufe:
    +26
    Also wenn ich mir meinen Punktestand so angucke wär ich glaub ich lieber schon im HF ausgeschieden :(
     
  12. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Irgendwas stimmt da oben wieder nicht, Du hattest doch vorhin noch 6 Punkte... ich gleich mal eben den Rest ab - Pisa hat wohl wieder zugeschlagen... :D
     
  13. eisendieter hat die Tabelle von Brotmann und nicht von Melä übernommen.
     
  14. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    ...das erklärt, warum ich auf völlig andere Zahlen komme. :D

    ...aber das alleine kann es nicht sein... bei mir hast Du zB 73, nicht 83 Punkte... Ich glaub, ich prüf nun noch mal alle Abgaben seit meiner eigenen einzeln. ;)
     
  15. el_ben

    el_ben

    Ort:
    Hinterm Mond gleich links
    Kartenverkäufe:
    +26
    Das könnte auch erklären warum Melä wieder unter " muss noch abgeben" steht
     
  16. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Hat sich wohl erledigt, hatte petters Punkte übersehen. ;)

    ...und ja - Meläs Punkte fehlen, ich aktualisiere mal eben.


    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    1| Kuranyi Fußballgott| Element of Crime| Delmenhorst| 83
    2| Melä| Gotthard| Anytime, anywhere| 78
    2| zoggg| The Carburetors| Rock n' Roll forever| 78
    4| werderaner95| Donots| Calling| 73
    5| Masa| Train| Drops of Jupiter| 71
    6| Alex-GRÜN-WEISS| Angels & Airwaves| Epic holiday| 70
    7| Lell für Deutschland| Placebo| Battle for the sun| 63
    8| hasenbommel| Snow Patrol| Crack the shutters| 62
    9| OceanChild| Eddie Vedder| Hard sun| 58
    10| Diego°Love| Muse| Undisclosed desires| 56
    10| oceandreamer| Kim Fransson| Here comes the night| 56
    12| David Jarolim| The Sounds| No one sleeps when I'm awake| 55
    13| HHF| Accept| Writing on the wall| 46
    14| JayCa| Blink 182| I miss you| 36
    14| RoyKeane| Cage the Elephant| Back against the wall| 36
    16| Grün-Weißer Ostfriese| Fools Garden| Lemon tree| 33
    17| OstkurvenHuhn| Melanie Fiona| Monday morning| 32
    17| patkaz| Slayer| Seasons in the abyss| 32
    19| eisendieter| Manowar| Holy war| 30
    20| sgt.pepper| The Futureheads| Meantime| 29
    20| svw-dexter| Venom| Hand of God| 29
    22| Brotmann| Weird Al Yankovic| Polkarama| 28
    23| petter| We are Scientists| Nobody move, nobody get hurt| 27
    23| Slizr| Itchy Poopzkid| The living| 27
    25| __TED__| Nycromatic| Black sheep| 26
    26| Lichtgestalt Kaiser Franz| Whitesnake| Guilty of love| 22
    27| Ynee| Styx| Renegade| 18
    28| Biju| Cream| Crossroads| 16
    29| el_ben| Jay-Z feat. Blackstreet| The city is mine| 6
    30| tsubasa| Vic Chesnutt| Coward| 0[/table]


    Abgabetabelle

    [table=head]Abgeben müssen noch|Abgegeben haben
    100%-Fan|
    32_Kugelblitz|
    |Alex-GRÜN-WEISS
    |Biju
    |Brotmann
    |David Jarolim
    |Diego°Love
    |dieMimi
    Eddie Vedder|
    |eisendieter
    |el_ben
    |Grün-Weißer Ostfriese
    hasenbommel|
    |HHF
    JayCa|
    |Kuranyi Fußballgott
    Lell für Deutschland|
    |Lichtgestalt Kaiser Franz
    Manny Calavera|
    |Masa
    |Melä
    |OceanChild
    oceandreamer|
    OstkurvenHuhn|
    |patkaz
    |petter
    RoyKeane|
    |sgt.pepper
    Slizr|
    svw-dexter|
    thehauser|
    |tsubasa
    werderaner95|
    Werder-Bär|
    |Ynee
    |zoggg
    |__TED__
    [/table]
     
  17. Erstmal vielen lieben Dank insbesondere an Diego°Love, petter und pepper für die Punkte. :applaus:

    Ich würde nun abgeben...
     
  18. tsubasa

    tsubasa Guest

    danke an zoggg, die lichtgestalt und kuranyi für die schönen blumen! ein rekord hat aber immer seinen reiz, daher mein heutiger slogan:
    in die wvsc geschichte eingehen - das "wie" ist egal!
     
  19. Here we go:

    12 Punkte: petter: We are Scientists - Nobody Move, Nobody Get Hurt
    10 Punkte: werderaner95: Donots - Calling
    8 Punkte: Lell für Deutschland: Placebo - Battle for the Sun
    7 Punkte: OceanChild: Eddie Vedder - Hard Sun
    6 Punkte: sgt.pepper: The Futureheads - Meantime
    5 Punkte: Kuranyi Fußballgott: Element of Crime - Delmenhorst
    4 Punkte: Biju: Cream - Crossroads
    3 Punkte: __TED__: Nycromatic - Black Sheep
    2 Punkte: svw-dexter: Venom - Hand of God
    1 Punkt: Alex-GRÜN-WEISS: Angels & Airwaves - Epic Holiday

    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    Platz| User| Interpret| Song| Punkte
    1| Kuranyi Fußballgott| Element of Crime| Delmenhorst| 88
    2| werderaner95| Donots| Calling| 83
    3| Melä| Gotthard| Anytime, anywhere| 78
    | zoggg| The Carburetors| Rock n' Roll forever| 78
    5| Alex-GRÜN-WEISS| Angels & Airwaves| Epic holiday| 71
    | Lell für Deutschland| Placebo| Battle for the sun| 71
    | Masa| Train| Drops of Jupiter| 71
    8| OceanChild| Eddie Vedder| Hard sun| 65
    9| hasenbommel| Snow Patrol| Crack the shutters| 62
    10| Diego°Love| Muse| Undisclosed desires| 56
    | oceandreamer| Kim Fransson| Here comes the night| 56
    12| David Jarolim| The Sounds| No one sleeps when I'm awake| 55
    13| HHF| Accept| Writing on the wall| 46
    14| petter| We are Scientists| Nobody move, nobody get hurt| 39
    15| JayCa| Blink 182| I miss you| 36
    | RoyKeane| Cage the Elephant| Back against the wall| 36
    17| sgt.pepper| The Futureheads| Meantime| 35
    18| Grün-Weißer Ostfriese| Fools Garden| Lemon tree| 33
    19| OstkurvenHuhn| Melanie Fiona| Monday morning| 32
    | patkaz| Slayer| Seasons in the abyss| 32
    21| svw-dexter| Venom| Hand of God| 31
    22| eisendieter| Manowar| Holy war| 30
    23| __TED__| Nycromatic| Black sheep| 29
    24| Brotmann| Weird Al Yankovic| Polkarama| 28
    25| Slizr| Itchy Poopzkid| The living| 27
    26| Lichtgestalt Kaiser Franz| Whitesnake| Guilty of love| 22
    27| Biju| Cream| Crossroads| 20
    28| Ynee| Styx| Renegade| 18
    29| el_ben| Jay-Z feat. Blackstreet| The city is mine| 6
    30| tsubasa| Vic Chesnutt| Coward| 0[/table]


    Abgabetabelle

    [table=head]Abgeben müssen noch|Abgegeben haben
    100%-Fan|
    32_Kugelblitz|
    |Alex-GRÜN-WEISS
    |Biju
    |Brotmann
    |David Jarolim
    |Diego°Love
    |dieMimi
    Eddie Vedder|
    |eisendieter
    |el_ben
    |Grün-Weißer Ostfriese
    hasenbommel|
    |HHF
    JayCa|
    |Kuranyi Fußballgott
    Lell für Deutschland|
    |Lichtgestalt Kaiser Franz
    Manny Calavera|
    |Masa
    |Melä
    |OceanChild
    oceandreamer|
    OstkurvenHuhn|
    |patkaz
    |petter
    |RoyKeane
    |sgt.pepper
    Slizr|
    svw-dexter|
    thehauser|
    |tsubasa
    werderaner95|
    Werder-Bär|
    |Ynee
    |zoggg
    |__TED__
    [/table]
     
  20. Woah, so gut war ich noch nie. :eek:

    Darf ich jetzt abgeben?