Werdervision-Songcontest #28

Dieses Thema im Forum "Archiv - Werder Vision Song Contest / WVSC" wurde erstellt von Biju, 1. März 2010.

Diese Seite empfehlen

  1. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Auch Broti sei abwesenderweise gedankt. :tnx:
     
  2. petter

    petter

    Kartenverkäufe:
    +90
    ich mach dann mal.
     
  3. petter

    petter

    Kartenverkäufe:
    +90
    Scheiß Foren-Auszeit...

    1 Pkt.: Brotmann: Bodo Wartke - Liebeslied (Live)
    -> Der Unterhaltungswert hat nen Punkt verdient.

    2 Pkt.: Lell für Deutschland: Filthy Dukes feat. Tommy Sparks - Messages

    3 Pkt.: Manny Calavera: Desmond Dekker - The Israelites

    4 Pkt.: RoyKeane: Ocean Colour Scene - The Riverboat Song

    5 Pkt.: Kuranyi Fußballgott: Dvorák - Sinfonie aus der neuen Welt (Largo)
    -> Die schöne musikalische Entspannung zwischendurch muss belohnt werden.

    6 Pkt.: OceanChild: Arctic Monkeys - Dangerous Animals

    7 Pkt.: werderaner95: Shout Out Louds - Fall Hard

    8 Pkt.: hasenbommel: Travis - Turn

    10 Pkt.: OstkurvenHuhn: Orthodox Celts - Star of the County Down

    12 Pkt.: 100%-Fan: Depeche Mode - Wrong
    -> Kam ich diese Runde nicht dran vorbei. Platz 1 aber auch nur, weil ein richtiger Kracher gefehlt hat.

    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    01|zoggg|The Poodles|Like no tomorrow|74
    02|tsubasa|Bruce Springsteen|The river|73
    03|Brotmann|Bodo Wartke|Liebeslied (Live)|68
    04|svw-dexter|Danzig|Mother|55
    05|hasenbommel|Travis|Turn|60
    06|OstkurvenHuhn|Orthodox Celts|Star of the county down|58
    07|patkaz|Twisted Sister|We're not gonna take it|52
    08|RoyKeane|Ocean Colour Scene|The riverboat song|55
    09|Klasnic#17|Mopz Wanted|Gib mir ein Zeichen|51
    10|dieMimi|Hansen Band|Baby Melancholie|44
    11|HHF|Jamiroquai|Travelling without moving|42
    12|Lichtgestalt Kaiser Franz|Will Smith|Just cruisin'|31
    |32_Kugelblitz|Brainstorm|All those words|31
    |werderaner95|Shout Out Louds|Fall Hard|31
    15|Manny Calavera|Desmond Dekker|The Israelites|30
    16|JayCa|Philipp Poisel|Als gäb's kein Morgen mehr|29
    17|Alex-GRÜN-WEISS|The Baseballs|Umbrella|28
    |OceanChild|Arctic Monkeys|Dangerous animals|28
    19|Eddie Vedder|Faith No More|Midlife crisis|27
    |Lell für Deutschland|Filthy Dukes feat. Tommy Sparks|Messages|27
    21|David Jarolim|Doves|Black and white town|25
    |oceandreamer|Mari Boine|Elle|25
    |Kuranyi Fußballgott|Dvorák|Sinfonie aus der neuen Welt (Largo)|25
    24|sgt.pepper|Vampire Weekend|Cousins|23
    25|eisendieter|Marius Müller-Westernhagen|Giselher|18
    |100%-Fan|Depeche Mode|Wrong|18
    27|thehauser|Nine Inch Nails|Only|15
    28|Macavity|Paolo Nutini|Coming up easy|1[/table]


    Abgabetabelle:

    [table=head]Abgeben müssen noch|Abgegeben haben
    100%-Fan|
    32_Kugelblitz|
    Alex-GRÜN-WEISS|
    |Biju
    |Brotmann
    |David Jarolim
    |dieMimi
    |Eddie Vedder
    eisendieter|
    el_ben|
    |Grün-Weißer Ostfriese
    hasenbommel|
    HHF|
    JarolimRafinhaKlose|
    JayCa|
    |Klasnic#17
    |Kuranyi Fußballgott
    |Lell für Deutschland
    |Lichtgestalt Kaiser Franz
    Macavity|
    |Manny Calavera
    |Masa
    |Melä
    Micoud21|
    |OceanChild
    oceandreamer|
    OstkurvenHuhn|
    patkaz|
    |petter
    RoyKeane|
    |sgt.pepper
    |svw-dexter
    thehauser|
    tsubasa|
    werderaner95|
    |zoggg
    [/table]
     
  4. tsubasa

    tsubasa Guest

    ich bin sehr freudig überrascht! überrascht bin ich aber auch, was den abgeschlagenen letzten angeht, den ich voller überzeugung auf dem gegenüberliegenden platz der tabelle gesehen habe :D leider ist el_ben zeuge meines falls, der auf den hochmut folgte.
    ich mach dann mal...

    danke vorerst an all meine punktelieferanten.
    manny, sgt.pepper: :tnx:
    kaiser, jaro, zoggg, kuranyi, ostfriese, melä, eddie: :applaus:
    klasnic: :tnx::applaus:

    jetzt zu denen von mir zu beschenkenden. es gab für mich 19 punkekandidaten. bei vampire weekend und den shout out louds hätte mich eine andere liedauswahl gefreut.
    besonderen dank an oceandreamer, der mich zuverlässlich mit seinen beiträgen begeistern kann!
    zur aktuellen tabelle: die derzeit am ende stehenden haben laut meinen ohren deutlich bessere plätze verdient!

    12 Pkt.: oceandreamer: Mari Boine - Elle
    10 Pkt.: Kuranyi Fußballgott: Dvorák - Sinfonie aus der neuen Welt (Largo)
    08 Pkt.: thehauser: Nine Inch Nails - Only
    07 Pkt.: Macavity: Paolo Nutini - Coming Up Easy
    06 Pkt.: Klasnic#17: Mopz Wanted - Gib mir ein Zeichen
    05 Pkt.: hasenbommel: Travis - Turn
    04 Pkt.: 100%-Fan: Depeche Mode - Wrong
    03 Pkt.: svw-dexter: Danzig - Mother
    02 Pkt.: eisendieter: Marius Müller-Westernhagen - Giselher
    01 Pkt.: David Jarolim: Doves - Black and White Town

    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    01|zoggg|The Poodles|Like no tomorrow|74
    02|tsubasa|Bruce Springsteen|The river|73
    03|Brotmann|Bodo Wartke|Liebeslied (Live)|68
    04|hasenbommel|Travis|Turn|65
    05|svw-dexter|Danzig|Mother|58
    |OstkurvenHuhn|Orthodox Celts|Star of the county down|58
    07|Klasnic#17|Mopz Wanted|Gib mir ein Zeichen|57
    08|RoyKeane|Ocean Colour Scene|The riverboat song|55
    09|patkaz|Twisted Sister|We're not gonna take it|52
    10|dieMimi|Hansen Band|Baby Melancholie|44
    11|HHF|Jamiroquai|Travelling without moving|42
    12|oceandreamer|Mari Boine|Elle|37
    13|Kuranyi Fußballgott|Dvorák|Sinfonie aus der neuen Welt (Largo)|35
    14|Lichtgestalt Kaiser Franz|Will Smith|Just cruisin'|31
    |32_Kugelblitz|Brainstorm|All those words|31
    |werderaner95|Shout Out Louds|Fall Hard|31
    17|Manny Calavera|Desmond Dekker|The Israelites|30
    18|JayCa|Philipp Poisel|Als gäb's kein Morgen mehr|29
    19|Alex-GRÜN-WEISS|The Baseballs|Umbrella|28
    |OceanChild|Arctic Monkeys|Dangerous animals|28
    21|Eddie Vedder|Faith No More|Midlife crisis|27
    |Lell für Deutschland|Filthy Dukes feat. Tommy Sparks|Messages|27
    23|David Jarolim|Doves|Black and white town|26
    24|sgt.pepper|Vampire Weekend|Cousins|23
    |thehauser|Nine Inch Nails|Only|23
    26|100%-Fan|Depeche Mode|Wrong|22
    27|eisendieter|Marius Müller-Westernhagen|Giselher|20
    28|Macavity|Paolo Nutini|Coming up easy|8[/table]


    Abgabetabelle:

    [table=head]Abgeben müssen noch|Abgegeben haben
    100%-Fan|
    32_Kugelblitz|
    Alex-GRÜN-WEISS|
    |Biju
    |Brotmann
    |David Jarolim
    |dieMimi
    |Eddie Vedder
    eisendieter|
    el_ben|
    |Grün-Weißer Ostfriese
    hasenbommel|
    HHF|
    JarolimRafinhaKlose|
    JayCa|
    |Klasnic#17
    |Kuranyi Fußballgott
    |Lell für Deutschland
    |Lichtgestalt Kaiser Franz
    Macavity|
    |Manny Calavera
    |Masa
    |Melä
    Micoud21|
    |OceanChild
    oceandreamer|
    OstkurvenHuhn|
    patkaz|
    |petter
    RoyKeane|
    |sgt.pepper
    |svw-dexter
    thehauser|
    |tsubasa
    werderaner95|
    |zoggg
    [/table]
     
  5. 12 Punkte: Brotmann: Bodo Wartke - Liebeslied (Live)
    10 Punkte: tsubasa: Bruce Springsteen - The River
    08 Punkte: Manny Calavera: Desmond Dekker - The Israelites
    07 Punkte: patkaz: Twisted Sister - We're Not Gonna Take It
    06 Punkte: Eddie Vedder: Faith No More - Midlife Crisis
    05 Punkte: dieMimi: Hansen Band - Baby Melancholie
    04 Punkte: Alex-GRÜN-WEISS: The Baseballs - Umbrella
    03 Punkte: werderaner95: Shout Out Louds - Fall Hard
    02 Punkte: RoyKeane: Ocean Colour Scene - The Riverboat Song
    01 Punkte: Lell für Deutschland: Filthy Dukes feat. Tommy Sparks - Messages


    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    01|tsubasa|Bruce Springsteen|The river|83
    02|Brotmann|Bodo Wartke|Liebeslied (Live)|80
    03|zoggg|The Poodles|Like no tomorrow|74
    04|hasenbommel|Travis|Turn|60
    05|patkaz|Twisted Sister|We're not gonna take it|59
    06|OstkurvenHuhn|Orthodox Celts|Star of the county down|58
    07|RoyKeane|Ocean Colour Scene|The riverboat song|57
    08|svw-dexter|Danzig|Mother|55
    09|Klasnic#17|Mopz Wanted|Gib mir ein Zeichen|51
    10|dieMimi|Hansen Band|Baby Melancholie|49
    11|HHF|Jamiroquai|Travelling without moving|42
    12|Manny Calavera|Desmond Dekker|The Israelites|38
    13|werderaner95|Shout Out Louds|Fall Hard|34
    14|Eddie Vedder|Faith No More|Midlife crisis|33
    15|Alex-GRÜN-WEISS|The Baseballs|Umbrella|32
    16|Lichtgestalt Kaiser Franz|Will Smith|Just cruisin'|31
    |32_Kugelblitz|Brainstorm|All those words|31
    18|JayCa|Philipp Poisel|Als gäb's kein Morgen mehr|29
    19|OceanChild|Arctic Monkeys|Dangerous animals|28
    |Lell für Deutschland|Filthy Dukes feat. Tommy Sparks|Messages|28
    21|David Jarolim|Doves|Black and white town|25
    |oceandreamer|Mari Boine|Elle|25
    |Kuranyi Fußballgott|Dvorák|Sinfonie aus der neuen Welt (Largo)|25
    24|sgt.pepper|Vampire Weekend|Cousins|23
    25|eisendieter|Marius Müller-Westernhagen|Giselher|18
    |100%-Fan|Depeche Mode|Wrong|18
    27|thehauser|Nine Inch Nails|Only|15
    28|Macavity|Paolo Nutini|Coming up easy|1[/table]


    Abgabetabelle:

    [table=head]Abgeben müssen noch|Abgegeben haben
    100%-Fan|
    32_Kugelblitz|
    Alex-GRÜN-WEISS|
    |Biju
    |Brotmann
    |David Jarolim
    |dieMimi
    |Eddie Vedder
    eisendieter|
    el_ben|
    |Grün-Weißer Ostfriese
    hasenbommel|
    |HHF
    JarolimRafinhaKlose|
    JayCa|
    |Klasnic#17
    |Kuranyi Fußballgott
    |Lell für Deutschland
    |Lichtgestalt Kaiser Franz
    Macavity|
    |Manny Calavera
    |Masa
    |Melä
    Micoud21|
    |OceanChild
    oceandreamer|
    OstkurvenHuhn|
    patkaz|
    |petter
    RoyKeane|
    |sgt.pepper
    |svw-dexter
    thehauser|
    tsubasa|
    werderaner95|
    |zoggg
    [/table]

    Spitze liegt eng zusammen, so soll es ja auch sein ;)

    Danke für die Punkte bisher, dürfen ruhig noch mehr werden :applaus: ;)
     
  6. tsubasa

    tsubasa Guest

    danke dir, hhf! :beer: aber du musst deine tabelle überarbeiten! :D
    erster zu sein ist im übrigen ein mir unbekanntes, überwältigendes gefühl!

    okay...ich übernehm nochmal die tabellenaktualisierung:

    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    01|tsubasa|Bruce Springsteen|The river|83
    02|Brotmann|Bodo Wartke|Liebeslied (Live)|80
    03|zoggg|The Poodles|Like no tomorrow|74
    04|hasenbommel|Travis|Turn|65
    05|patkaz|Twisted Sister|We're not gonna take it|59
    06|OstkurvenHuhn|Orthodox Celts|Star of the county down|58
    |svw-dexter|Danzig|Mother|58
    08|RoyKeane|Ocean Colour Scene|The riverboat song|57
    |Klasnic#17|Mopz Wanted|Gib mir ein Zeichen|57
    10|dieMimi|Hansen Band|Baby Melancholie|49
    11|HHF|Jamiroquai|Travelling without moving|42
    12|Manny Calavera|Desmond Dekker|The Israelites|38
    13|oceandreamer|Mari Boine|Elle|37
    14|Kuranyi Fußballgott|Dvorák|Sinfonie aus der neuen Welt (Largo)|35
    15|werderaner95|Shout Out Louds|Fall Hard|34
    16|Eddie Vedder|Faith No More|Midlife crisis|33
    17|Alex-GRÜN-WEISS|The Baseballs|Umbrella|32
    18|Lichtgestalt Kaiser Franz|Will Smith|Just cruisin'|31
    |32_Kugelblitz|Brainstorm|All those words|31
    20|JayCa|Philipp Poisel|Als gäb's kein Morgen mehr|29
    21|OceanChild|Arctic Monkeys|Dangerous animals|28
    |Lell für Deutschland|Filthy Dukes feat. Tommy Sparks|Messages|28
    23|David Jarolim|Doves|Black and white town|26
    24|sgt.pepper|Vampire Weekend|Cousins|23
    |thehauser|Nine Inch Nails|Only|23
    26|100%-Fan|Depeche Mode|Wrong|22
    27|eisendieter|Marius Müller-Westernhagen|Giselher|20
    28|Macavity|Paolo Nutini|Coming up easy|8[/table]


    Abgabetabelle:

    [table=head]Abgeben müssen noch|Abgegeben haben
    100%-Fan|
    32_Kugelblitz|
    Alex-GRÜN-WEISS|
    |Biju
    |Brotmann
    |David Jarolim
    |dieMimi
    |Eddie Vedder
    eisendieter|
    el_ben|
    |Grün-Weißer Ostfriese
    hasenbommel|
    |HHF
    JarolimRafinhaKlose|
    JayCa|
    |Klasnic#17
    |Kuranyi Fußballgott
    |Lell für Deutschland
    |Lichtgestalt Kaiser Franz
    Macavity|
    |Manny Calavera
    |Masa
    |Melä
    Micoud21|
    |OceanChild
    oceandreamer|
    OstkurvenHuhn|
    patkaz|
    |petter
    RoyKeane|
    |sgt.pepper
    |svw-dexter
    thehauser|
    |tsubasa
    werderaner95|
    |zoggg
    [/table]
     
  7. Brotmann

    Brotmann

    Ort:
    Eutin
    Kartenverkäufe:
    +1
    Wohoooo. Was mache ich denn da oben? GEIL, DANKE EUCH! Im Falle einer Direktquali werde ich mich irgendwie ausm Urlaub melden. Vielleicht kann man die Halbfinalfrist auf Samstag (20.03.10) oder gar auf Sonntag (21.) um 20:00 Uhr legen. Dann kann ich mitspielen ;)

    Vielen Dank und gerne weitere Punkte geben.

    @Lell
    Deiner Ansicht kann man zustimmen. Es ist aber - trotz des komödialischen Inhaltes - ein (schönes) Lied und erfüllt die Voraussetzung des Contests. Wollte etwas besonderes wegen meiner Direktquali bringen... und hab ich anscheinend auch gemacht ;)

    Weiter... immer weiter... ich bin jetzt mal weg (Urlaub in Dänemark) :svw_applaus::svw_schal::beer:
     
  8. gelöscht

    gelöscht Guest

    Ort:
    NULL
    OstkurvenHuhn: Orthodox Celts - Star of the County Down 1
    Lell für Deutschland: Filthy Dukes feat. Tommy Sparks – Messages 2
    tsubasa: Bruce Springsteen - The River 3
    100%-Fan: Depeche Mode – Wrong 4
    svw-dexter: Danzig – Mother 5
    eisendieter: Marius Müller-Westernhagen – Giselher 6
    Manny Calavera: Desmond Dekker - The Israelites 7
    zoggg: The Poodles - Like No Tomorrow 8
    Eddie Vedder: Faith No More - Midlife Crisis 10
    patkaz: Twisted Sister - We're Not Gonna Take It 12


    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    01|tsubasa|Bruce Springsteen|The river|86
    02|zoggg|The Poodles|Like no tomorrow|82
    03|Brotmann|Bodo Wartke|Liebeslied (Live)|80
    04|patkaz|Twisted Sister|We're not gonna take it|71
    05|hasenbommel|Travis|Turn|65
    06|svw-dexter|Danzig|Mother|63
    07|OstkurvenHuhn|Orthodox Celts|Star of the county down|59
    08|RoyKeane|Ocean Colour Scene|The riverboat song|57
    |Klasnic#17|Mopz Wanted|Gib mir ein Zeichen|57
    10|dieMimi|Hansen Band|Baby Melancholie|49
    11|Manny Calavera|Desmond Dekker|The Israelites|45
    12|Eddie Vedder|Faith No More|Midlife crisis|43
    13|HHF|Jamiroquai|Travelling without moving|42
    14|oceandreamer|Mari Boine|Elle|37
    15|Kuranyi Fußballgott|Dvorák|Sinfonie aus der neuen Welt (Largo)|35
    16|werderaner95|Shout Out Louds|Fall Hard|34
    17|Alex-GRÜN-WEISS|The Baseballs|Umbrella|32
    18|Lichtgestalt Kaiser Franz|Will Smith|Just cruisin'|31
    |32_Kugelblitz|Brainstorm|All those words|31
    20|Lell für Deutschland|Filthy Dukes feat. Tommy Sparks|Messages|30
    21|JayCa|Philipp Poisel|Als gäb's kein Morgen mehr|29
    22|OceanChild|Arctic Monkeys|Dangerous animals|28
    23|David Jarolim|Doves|Black and white town|26
    |100%-Fan|Depeche Mode|Wrong|26
    |eisendieter|Marius Müller-Westernhagen|Giselher|26
    26|sgt.pepper|Vampire Weekend|Cousins|23
    |thehauser|Nine Inch Nails|Only|23
    28|Macavity|Paolo Nutini|Coming up easy|8[/table]


    Abgabetabelle:

    [table=head]Abgeben müssen noch|Abgegeben haben
    100%-Fan|
    32_Kugelblitz|
    |Alex-GRÜN-WEISS
    |Biju
    |Brotmann
    |David Jarolim
    |dieMimi
    |Eddie Vedder
    eisendieter|
    el_ben|
    |Grün-Weißer Ostfriese
    hasenbommel|
    |HHF
    JarolimRafinhaKlose|
    JayCa|
    |Klasnic#17
    |Kuranyi Fußballgott
    |Lell für Deutschland
    |Lichtgestalt Kaiser Franz
    Macavity|
    |Manny Calavera
    |Masa
    |Melä
    Micoud21|
    |OceanChild
    oceandreamer|
    OstkurvenHuhn|
    patkaz|
    |petter
    RoyKeane|
    |sgt.pepper
    |svw-dexter
    thehauser|
    |tsubasa
    werderaner95|
    |zoggg
    [/table]
     
  9. Micoud21

    Micoud21

    Ort:
    Bremen
    Kartenverkäufe:
    +1
    12 Lell für Deutschland: Filthy Dukes feat. Tommy Sparks - Messages
    10 Klasnic#17: Mopz Wanted - Gib mir ein Zeichen
    8 Lichtgestalt Kaiser Franz: Will Smith - Just Cruisin'
    7 Macavity: Paolo Nutini - Coming Up Easy
    6 Manny Calavera: Desmond Dekker - The Israelites
    5 zoggg: The Poodles - Like No Tomorrow
    4 thehauser: Nine Inch Nails - Only
    3 David Jarolim: Doves - Black and White Town
    2 Eddie Vedder: Faith No More - Midlife Crisis
    1 Alex-GRÜN-WEISS: The Baseballs -

    Keine Zeit für Tabelle. Sorry.
     
  10. 1 Punkt dieMimi Hansen Band - Baby Melancholie
    2 Punkte David Jarolim Doves - Black and White Town
    3 Punkte Eddie Vedder Faith No More - Midlife Crisis
    4 Punkte hasenbommel Travis - Turn
    5 Punkte Lell für Deutschland Filthy Dukes feat. Tommy Sparks - Messages
    6 Punkte RoyKeane Ocean Colour Scene - The Riverboat Song
    7 Punkte werderaner95 Shout Out Louds - Fall Hard
    8 Punkte zoggg The Poodles - Like No Tomorrow
    10 Punkte patkaz Twisted Sister - We're Not Gonna Take It
    12 Punkte Alex-GRÜN-WEISS The Baseballs - Umbrella


    sorry, habe auch keine zeit - ansonsten hätt ich meine punkt heute erst heut abend posten können :tnx:
     
  11. gelöscht

    gelöscht Guest

    Ort:
    NULL
    DANKE TONI!! :applaus:

    Aktuelle Tabelle:

    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    01|zoggg|The Poodles|Like no tomorrow|95
    02|tsubasa|Bruce Springsteen|The river|86
    03|patkaz|Twisted Sister|We're not gonna take it|81
    04|Brotmann|Bodo Wartke|Liebeslied (Live)|80
    05|hasenbommel|Travis|Turn|69
    06|Klasnic#17|Mopz Wanted|Gib mir ein Zeichen|67
    07|svw-dexter|Danzig|Mother|63
    |RoyKeane|Ocean Colour Scene|The riverboat song|63
    09|OstkurvenHuhn|Orthodox Celts|Star of the county down|59
    10|Manny Calavera|Desmond Dekker|The Israelites|51
    11|dieMimi|Hansen Band|Baby Melancholie|50
    12|Eddie Vedder|Faith No More|Midlife crisis|48
    13|Lell für Deutschland|Filthy Dukes feat. Tommy Sparks|Messages|47
    14|Alex-GRÜN-WEISS|The Baseballs|Umbrella|45
    15|HHF|Jamiroquai|Travelling without moving|42
    16|werderaner95|Shout Out Louds|Fall Hard|41
    17|Lichtgestalt Kaiser Franz|Will Smith|Just cruisin'|39
    18|oceandreamer|Mari Boine|Elle|37
    19|Kuranyi Fußballgott|Dvorák|Sinfonie aus der neuen Welt (Largo)|35
    20|32_Kugelblitz|Brainstorm|All those words|31
    |David Jarolim|Doves|Black and white town|31
    22|JayCa|Philipp Poisel|Als gäb's kein Morgen mehr|29
    23|OceanChild|Arctic Monkeys|Dangerous animals|28
    24|thehauser|Nine Inch Nails|Only|27
    25|100%-Fan|Depeche Mode|Wrong|26
    |eisendieter|Marius Müller-Westernhagen|Giselher|26
    27|sgt.pepper|Vampire Weekend|Cousins|23
    28|Macavity|Paolo Nutini|Coming up easy|15[/table]


    Abgabetabelle:

    [table=head]Abgeben müssen noch|Abgegeben haben
    100%-Fan|
    |32_Kugelblitz
    |Alex-GRÜN-WEISS
    |Biju
    |Brotmann
    |David Jarolim
    |dieMimi
    |Eddie Vedder
    eisendieter|
    el_ben|
    |Grün-Weißer Ostfriese
    hasenbommel|
    |HHF
    JarolimRafinhaKlose|
    JayCa|
    |Klasnic#17
    |Kuranyi Fußballgott
    |Lell für Deutschland
    |Lichtgestalt Kaiser Franz
    Macavity|
    |Manny Calavera
    |Masa
    |Melä
    |Micoud21
    |OceanChild
    oceandreamer|
    OstkurvenHuhn|
    patkaz|
    |petter
    RoyKeane|
    |sgt.pepper
    |svw-dexter
    thehauser|
    |tsubasa
    werderaner95|
    |zoggg
    [/table]
     
  12. patkaz

    patkaz Guest

    12 - svw-dexter: Danzig - Mother
    10 - Brotmann: Bodo Wartke - Liebeslied (Live)
    8 - OstkurvenHuhn: Orthodox Celts - Star of the County Down

    7 - zoggg: The Poodles - Like No Tomorrow
    6 - Manny Calavera: Desmond Dekker - The Israelites
    5 - 32_Kugelblitz: Brainstorm - All Those Words
    4 - Klasnic#17: Mopz Wanted - Gib mir ein Zeichen
    3 - Eddie Vedder: Faith No More - Midlife Crisis
    2 - eisendieter: Marius Müller-Westernhagen - Giselher
    1 - HHF: Jamiroquai - Travelling Without Moving

    Aktuelle Tabelle:

    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    01|zoggg|The Poodles|Like no tomorrow|102
    02|Brotmann|Bodo Wartke|Liebeslied (Live)|90
    03|tsubasa|Bruce Springsteen|The river|86
    04|patkaz|Twisted Sister|We're not gonna take it|81
    05|svw-dexter|Danzig|Mother|75
    06|Klasnic#17|Mopz Wanted|Gib mir ein Zeichen|71
    07|hasenbommel|Travis|Turn|69
    08|OstkurvenHuhn|Orthodox Celts|Star of the county down|67
    09|RoyKeane|Ocean Colour Scene|The riverboat song|63
    10|Manny Calavera|Desmond Dekker|The Israelites|57
    11|Eddie Vedder|Faith No More|Midlife crisis|51
    12|dieMimi|Hansen Band|Baby Melancholie|50
    13|Lell für Deutschland|Filthy Dukes feat. Tommy Sparks|Messages|47
    14|Alex-GRÜN-WEISS|The Baseballs|Umbrella|45
    15|HHF|Jamiroquai|Travelling without moving|43
    16|werderaner95|Shout Out Louds|Fall Hard|41
    17|Lichtgestalt Kaiser Franz|Will Smith|Just cruisin'|39
    18|oceandreamer|Mari Boine|Elle|37
    19|32_Kugelblitz|Brainstorm|All those words|36
    20|Kuranyi Fußballgott|Dvorák|Sinfonie aus der neuen Welt (Largo)|35
    21|David Jarolim|Doves|Black and white town|31
    22|JayCa|Philipp Poisel|Als gäb's kein Morgen mehr|29
    23|eisendieter|Marius Müller-Westernhagen|Giselher|28
    |OceanChild|Arctic Monkeys|Dangerous animals|28
    25|thehauser|Nine Inch Nails|Only|27
    26|100%-Fan|Depeche Mode|Wrong|26
    27|sgt.pepper|Vampire Weekend|Cousins|23
    28|Macavity|Paolo Nutini|Coming up easy|15[/table]


    Abgabetabelle:

    [table=head]Abgeben müssen noch|Abgegeben haben
    100%-Fan|
    |32_Kugelblitz
    |Alex-GRÜN-WEISS
    |Biju
    |Brotmann
    |David Jarolim
    |dieMimi
    |Eddie Vedder
    eisendieter|
    el_ben|
    |Grün-Weißer Ostfriese
    hasenbommel|
    |HHF
    JarolimRafinhaKlose|
    JayCa|
    |Klasnic#17
    |Kuranyi Fußballgott
    |Lell für Deutschland
    |Lichtgestalt Kaiser Franz
    Macavity|
    |Manny Calavera
    |Masa
    |Melä
    |Micoud21
    |OceanChild
    oceandreamer|
    OstkurvenHuhn|
    |patkaz
    |petter
    RoyKeane|
    |sgt.pepper
    |svw-dexter
    thehauser|
    |tsubasa
    werderaner95|
    |zoggg
    [/table]

    Danke für die vielen Punkte. Bin vom Ergebnis arg überrascht! :tnx:
     
  13. Da steh ich eines mittagsmorgens auf, immernoch starkes Kopfbrummen, (krank, nicht betrunken, isklaneh') und bin auf einmal erster. Bis dahin bedanke ich mich bei allen Punktegebern, speziell eddie, Kugelblitz, patkaz, dexter, Alex und wen ich noch alles vergessen habe. :beer:

    Mac hatte ich als eine angegeben, die ggf die ersten 6 erreicht. :D
     
  14. el_ben

    el_ben

    Ort:
    Hinterm Mond gleich links
    Kartenverkäufe:
    +26
    Dann mach ich jetzt mal meine eigenen Punkte
     
  15. el_ben

    el_ben

    Ort:
    Hinterm Mond gleich links
    Kartenverkäufe:
    +26
    12 Brotmann: Bodo Wartke - Liebeslied (Live)
    10 tsubasa: Bruce Springsteen - The River
    08 oceandreamer: Mari Boine - Elle
    07 OstkurvenHuhn: Orthodox Celts - Star of the County Down
    06 Klasnic#17: Mopz Wanted - Gib mir ein Zeichen
    05 Lichtgestalt Kaiser Franz: Will Smith - Just Cruisin'
    04 patkaz: Twisted Sister - We're Not Gonna Take It
    03 hasenbommel: Travis - Turn
    02 32_Kugelblitz: Brainstorm - All Those Words
    01 zoggg: The Poodles - Like No Tomorrow


    Aktuelle Tabelle:

    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    01|zoggg|The Poodles|Like no tomorrow|103
    02|Brotmann|Bodo Wartke|Liebeslied (Live)|102
    03|tsubasa|Bruce Springsteen|The river|96
    04|patkaz|Twisted Sister|We're not gonna take it|85
    05|Klasnic#17|Mopz Wanted|Gib mir ein Zeichen|77
    06|svw-dexter|Danzig|Mother|75
    07|OstkurvenHuhn|Orthodox Celts|Star of the county down|74
    08|hasenbommel|Travis|Turn|72
    09|RoyKeane|Ocean Colour Scene|The riverboat song|63
    10|Manny Calavera|Desmond Dekker|The Israelites|57
    11|Eddie Vedder|Faith No More|Midlife crisis|51
    12|dieMimi|Hansen Band|Baby Melancholie|50
    13|Lell für Deutschland|Filthy Dukes feat. Tommy Sparks|Messages|47
    14|Alex-GRÜN-WEISS|The Baseballs|Umbrella|45
    |oceandreamer|Mari Boine|Elle|45
    16|Lichtgestalt Kaiser Franz|Will Smith|Just cruisin'|44
    17|HHF|Jamiroquai|Travelling without moving|43
    18|werderaner95|Shout Out Louds|Fall Hard|41
    19|32_Kugelblitz|Brainstorm|All those words|38
    20|Kuranyi Fußballgott|Dvorák|Sinfonie aus der neuen Welt (Largo)|35
    21|David Jarolim|Doves|Black and white town|31
    22|JayCa|Philipp Poisel|Als gäb's kein Morgen mehr|29
    23|eisendieter|Marius Müller-Westernhagen|Giselher|28
    |OceanChild|Arctic Monkeys|Dangerous animals|28
    25|thehauser|Nine Inch Nails|Only|27
    26|100%-Fan|Depeche Mode|Wrong|26
    27|sgt.pepper|Vampire Weekend|Cousins|23
    28|Macavity|Paolo Nutini|Coming up easy|15[/table]


    Abgabetabelle:

    [table=head]Abgeben müssen noch|Abgegeben haben
    100%-Fan|
    |32_Kugelblitz
    |Alex-GRÜN-WEISS
    |Biju
    |Brotmann
    |David Jarolim
    |dieMimi
    |Eddie Vedder
    eisendieter|
