Werdervision-Songcontest #28

Dieses Thema im Forum "Archiv - Werder Vision Song Contest / WVSC" wurde erstellt von Biju, 1. März 2010.

Diese Seite empfehlen

  1. Nur mit dem Singen hat er es nicht so.;)
     
  2. die nummer ist nur geil weil max schröder die geschrieben hat ;)
     
  3. Biju

    Biju

    Ort:
    Lüneburg
    Kartenverkäufe:
    +14
    12 Brotmann: Bodo Wartke - Liebeslied (Live)
    10 zoggg: The Poodles - Like No Tomorrow
    08 Alex-GRÜN-WEISS: The Baseballs - Umbrella

    07 Lichtgestalt Kaiser Franz: Will Smith - Just Cruisin'
    06 svw-dexter: Danzig - Mother
    05 Klasnic#17: Mopz Wanted - Gib mir ein Zeichen
    04 Kuranyi Fußballgott: Dvorák - Sinfonie aus der neuen Welt (Largo)
    03 32_Kugelblitz: Brainstorm - All Those Words
    02 RoyKeane: Ocean Colour Scene - The Riverboat Song
    01 Manny Calavera: Desmond Dekker - The Israelites

    Knapp geschlagen geben müssen sich bei mir leider David Jarolim, OstkurvenHuhn, tsubasa und patkaz.


    Aktueller Zwischenstand:

    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    1|svw-dexter|Danzig|Mother|35
    2|Brotmann|Bodo Wartke|Liebeslied (Live)|33
    3|tsubasa|Bruce Springsteen|The river|30
    4|zoggg|The Poodles|Like no tomorrow|26
    5|patkaz|Twisted Sister|We're not gonna take it|22
    5|dieMimi|Hansen Band|Baby Melancholie|22
    7|32_Kugelblitz|Brainstorm|All those words|20
    8|Lichtgestalt Kaiser Franz|Will Smith|Just cruisin'|19
    9|HHF|Jamiroquai|Travelling without moving|18
    9|RoyKeane|Ocean Colour Scene|The riverboat song|18
    11|OstkurvenHuhn|Orthodox Celts|Star of the county down|17
    12|Alex-GRÜN-WEISS|The Baseballs|Umbrella|15
    12|oceandreamer|Mari Boine|Elle|15
    12|sgt.pepper|Vampire Weekend|Cousins|15
    15|Klasnic#17|Mopz Wanted|Gib mir ein Zeichen|14
    16|Lell für Deutschland|Filthy Dukes feat. Tommy Sparks|Messages|13
    16|Manny Calavera|Desmond Dekker|The Israelites|13
    18|David Jarolim|Doves|Black and white town|12
    18|werderaner95|Shout Out Louds|Fall hard|12
    20|hasenbommel|Travis|Turn|11
    21|100%-Fan|Depeche Mode|Wrong|6
    22|thehauser|Nine Inch Nails|Only|5
    23|Kuranyi Fußballgott|Dvorák|Sinfonie aus der neuen Welt (Largo)|4
    23|Eddie Vedder|Faith No More|Midlife crisis|4
    25|JayCa|Philipp Poisel|Als gäb's kein Morgen mehr|3
    26|eisendieter|Marius Müller-Westernhagen|Giselher|2
    26|OceanChild|Arctic Monkeys|Dangerous animals|2
    28|Macavity|Paolo Nutini|Coming up easy|0[/table]

    Abgabetabelle:

    [table=head]Abgeben müssen noch|Abgegeben haben
    100%-Fan|
    32_Kugelblitz|
    Alex-GRÜN-WEISS|
    |Biju
    Brotmann|
    |David Jarolim
    dieMimi|
    Eddie Vedder|
    eisendieter|
    el_ben|
    Grün-Weißer Ostfriese|
    hasenbommel|
    HHF|
    JarolimRafinhaKlose|
    JayCa|
    Klasnic#17|
    |Kuranyi Fußballgott
    Lell für Deutschland|
    |Lichtgestalt Kaiser Franz
    Macavity|
    Manny Calavera|
    |Masa
    Melä|
    Micoud21|
    |OceanChild
    oceandreamer|
    OstkurvenHuhn|
    patkaz|
    petter|
    RoyKeane|
    sgt.pepper|
    svw-dexter|
    thehauser|
    tsubasa|
    werderaner95|
    |zoggg
    [/table]
     
  4. Danke für die Punkte:tnx:

    12 Klasnic#17: Mopz Wanted - Gib mir ein Zeichen
    10 RoyKeane: Ocean Colour Scene - The Riverboat Song
    8 OstkurvenHuhn: Orthodox Celts - Star of the County Down
    7 thehauser: Nine Inch Nails - Only
    6 sgt.pepper: Vampire Weekend - Cousins
    5 OceanChild: Arctic Monkeys - Dangerous Animals
    4 hasenbommel: Travis - Turn
    3 tsubasa: Bruce Springsteen - The River
    2 Brotmann: Bodo Wartke - Liebeslied (Live)
    1 Eddie Vedder: Faith No More - Midlife Crisis



    Aktueller Zwischenstand:

    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    1|svw-dexter|Danzig|Mother|35
    |Brotmann|Bodo Wartke|Liebeslied (Live)|35
    3|tsubasa|Bruce Springsteen|The river|33
    4|RoyKeane|Ocean Colour Scene|The riverboat song|28
    5|zoggg|The Poodles|Like no tomorrow|26
    |Klasnic#17|Mopz Wanted|Gib mir ein Zeichen|26
    7|OstkurvenHuhn|Orthodox Celts|Star of the county down|25
    8|patkaz|Twisted Sister|We're not gonna take it|22
    |dieMimi|Hansen Band|Baby Melancholie|22
    10|sgt.pepper|Vampire Weekend|Cousins|21
    11|32_Kugelblitz|Brainstorm|All those words|20
    12|Lichtgestalt Kaiser Franz|Will Smith|Just cruisin'|19
    13|HHF|Jamiroquai|Travelling without moving|18
    14|Alex-GRÜN-WEISS|The Baseballs|Umbrella|15
    |oceandreamer|Mari Boine|Elle|15
    |hasenbommel|Travis|Turn|15
    17|Lell für Deutschland|Filthy Dukes feat. Tommy Sparks|Messages|13
    |Manny Calavera|Desmond Dekker|The Israelites|13
    19|David Jarolim|Doves|Black and white town|12
    |werderaner95|Shout Out Louds|Fall hard|12
    |thehauser|Nine Inch Nails|Only|12
    22|OceanChild|Arctic Monkeys|Dangerous animals|7
    23|100%-Fan|Depeche Mode|Wrong|6
    24|Eddie Vedder|Faith No More|Midlife crisis|5
    25|Kuranyi Fußballgott|Dvorák|Sinfonie aus der neuen Welt (Largo)|4
    26|JayCa|Philipp Poisel|Als gäb's kein Morgen mehr|3
    27|eisendieter|Marius Müller-Westernhagen|Giselher|2
    28|Macavity|Paolo Nutini|Coming up easy|0[/table]

    Abgabetabelle:

    [table=head]Abgeben müssen noch|Abgegeben haben
    100%-Fan|
    32_Kugelblitz|
    Alex-GRÜN-WEISS|
    |Biju
    Brotmann|
    |David Jarolim
    dieMimi|
    Eddie Vedder|
    eisendieter|
    el_ben|
    Grün-Weißer Ostfriese|
    hasenbommel|
    HHF|
    JarolimRafinhaKlose|
    JayCa|
    Klasnic#17|
    |Kuranyi Fußballgott
    Lell für Deutschland|
    |Lichtgestalt Kaiser Franz
    Macavity|
    |Manny Calavera
    |Masa
    Melä|
    Micoud21|
    |OceanChild
    oceandreamer|
    OstkurvenHuhn|
    patkaz|
    petter|
    RoyKeane|
    sgt.pepper|
    svw-dexter|
    thehauser|
    tsubasa|
    werderaner95|
    |zoggg
    [/table]
     
  5. ist gerade jemand dran oder kann ich machen?

    dann mach ich nach manny
     
  6. Danke, biju. :beer:
     
  7. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Danke Dir, Biju! :beer:

    :tnx:
     
  8. Ich mach nach pepper!

    Danke bis jetzt für die Punkte, dank an die Lichtgestalt! :tnx:
     
  9. hasenbommel 12 p
    roy 10 p
    mimi 8 p
    OC 7 p
    brotmann 6 p
    hhf 5 p
    tsubasa 4 p
    David Jarolim 3 p
    patkaz 2 p
    dexter 1 p

    Aktueller Zwischenstand:

    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    01|Brotmann|Bodo Wartke|Liebeslied (Live)|41
    02|RoyKeane|Ocean Colour Scene|The riverboat song|38
    03|tsubasa|Bruce Springsteen|The river|37
    04|svw-dexter|Danzig|Mother|36
    05|dieMimi|Hansen Band|Baby Melancholie|30
    06|hasenbommel|Travis|Turn|27
    07|zoggg|The Poodles|Like no tomorrow|26
    |Klasnic#17|Mopz Wanted|Gib mir ein Zeichen|26
    09|OstkurvenHuhn|Orthodox Celts|Star of the county down|25
    10|patkaz|Twisted Sister|We're not gonna take it|24
    11|HHF|Jamiroquai|Travelling without moving|23
    12|sgt.pepper|Vampire Weekend|Cousins|21
    13|32_Kugelblitz|Brainstorm|All those words|20
    14|Lichtgestalt Kaiser Franz|Will Smith|Just cruisin'|19
    15|Alex-GRÜN-WEISS|The Baseballs|Umbrella|15
    |oceandreamer|Mari Boine|Elle|15
    |David Jarolim|Doves|Black and white town|15
    18|OceanChild|Arctic Monkeys|Dangerous animals|14
    19|Lell für Deutschland|Filthy Dukes feat. Tommy Sparks|Messages|13
    |Manny Calavera|Desmond Dekker|The Israelites|13
    21|werderaner95|Shout Out Louds|Fall hard|12
    |thehauser|Nine Inch Nails|Only|12
    23|100%-Fan|Depeche Mode|Wrong|6
    24|Eddie Vedder|Faith No More|Midlife crisis|5
    25|Kuranyi Fußballgott|Dvorák|Sinfonie aus der neuen Welt (Largo)|4
    26|JayCa|Philipp Poisel|Als gäb's kein Morgen mehr|3
    27|eisendieter|Marius Müller-Westernhagen|Giselher|2
    28|Macavity|Paolo Nutini|Coming up easy|0[/table]

    Abgabetabelle:

    [table=head]Abgeben müssen noch|Abgegeben haben
    100%-Fan|
    32_Kugelblitz|
    Alex-GRÜN-WEISS|
    |Biju
    Brotmann|
    |David Jarolim
    dieMimi|
    Eddie Vedder|
    eisendieter|
    el_ben|
    Grün-Weißer Ostfriese|
    hasenbommel|
    HHF|
    JarolimRafinhaKlose|
    JayCa|
    Klasnic#17|
    |Kuranyi Fußballgott
    Lell für Deutschland|
    |Lichtgestalt Kaiser Franz
    Macavity|
    |Manny Calavera
    |Masa
    Melä|
    Micoud21|
    |OceanChild
    oceandreamer|
    OstkurvenHuhn|
    patkaz|
    petter|
    RoyKeane|
    |sgt.pepper
    svw-dexter|
    thehauser|
    tsubasa|
    werderaner95|
    |zoggg
    [/table]
     
  10. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    :beer:

    Mach was draus. ;)
     
  11. darf ich nach svw-dexter?
     
  12. Jau, kannst nach mir machen. Wir Ostfriesen halten doch zusammen! ;)
     
  13. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Ich würd das davon abhängig machen, was er so zu tun plant... :D
     
  14. Er kann von Glück reden, dass er noch ein bisschen Sicherheitsabstand hat! :D
     
  15. Zu aller erst mal: Anfangs hab ich noch befürchtet, dass das ein relativ schwacher Contest (für meine Ohren) wird, allerdings bin ich doch noch recht überrascht. Vielfältiger war er, deswegen auch interessanter zu hören, wie ich finde. Und so hat sich meine Punkteverteilung auch mal ein wenig vielfältiger ergeben als sonst so unbedingt...

    12 Punkte: patkaz: Twisted Sister - We're Not Gonna Take It
    10 Punkte: Eddie Vedder: Faith No More - Midlife Crisis
    08 Punkte: zoggg: The Poodles - Like No Tomorrow
    07 Punkte: Brotmann: Bodo Wartke - Liebeslied (Live)
    06 Punkte: Klasnic#17: Mopz Wanted - Gib mir ein Zeichen
    05 Punkte: HHF: Jamiroquai - Travelling Without Moving
    04 Punkte: 32_Kugelblitz: Brainstorm - All Those Words
    03 Punkte: Manny Calavera: Desmond Dekker - The Israelites
    02 Punkte: eisendieter: Marius Müller-Westernhagen - Giselher
    01 Punkt: RoyKeane: Ocean Colour Scene - The Riverboat Song

    Aktueller Zwischenstand:

    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    01|Brotmann|Bodo Wartke|Liebeslied (Live)|48
    02|RoyKeane|Ocean Colour Scene|The riverboat song|39
    03|tsubasa|Bruce Springsteen|The river|37
    04|svw-dexter|Danzig|Mother|36
    |patkaz|Twisted Sister|We're not gonna take it|36
    06|zoggg|The Poodles|Like no tomorrow|34
    07|Klasnic#17|Mopz Wanted|Gib mir ein Zeichen|32
    08|dieMimi|Hansen Band|Baby Melancholie|30
    09|HHF|Jamiroquai|Travelling without moving|28
    10|hasenbommel|Travis|Turn|27
    11|OstkurvenHuhn|Orthodox Celts|Star of the county down|25
    12|32_Kugelblitz|Brainstorm|All those words|24
    13|sgt.pepper|Vampire Weekend|Cousins|21
    14|Lichtgestalt Kaiser Franz|Will Smith|Just cruisin'|19
    15|Manny Calavera|Desmond Dekker|The Israelites|16
    16|Alex-GRÜN-WEISS|The Baseballs|Umbrella|15
    |oceandreamer|Mari Boine|Elle|15
    |David Jarolim|Doves|Black and white town|15
    |Eddie Vedder|Faith No More|Midlife crisis|15
    20|OceanChild|Arctic Monkeys|Dangerous animals|14
    21|Lell für Deutschland|Filthy Dukes feat. Tommy Sparks|Messages|13
    22|werderaner95|Shout Out Louds|Fall Hard|12
    |thehauser|Nine Inch Nails|Only|12
    24|100%-Fan|Depeche Mode|Wrong|6
    25|Kuranyi Fußballgott|Dvorák|Sinfonie aus der neuen Welt (Largo)|4
    |eisendieter|Marius Müller-Westernhagen|Giselher|4
    27|JayCa|Philipp Poisel|Als gäb's kein Morgen mehr|3
    28|Macavity|Paolo Nutini|Coming up easy|0[/table]

    Abgabetabelle:

    [table=head]Abgeben müssen noch|Abgegeben haben
    100%-Fan|
    32_Kugelblitz|
    Alex-GRÜN-WEISS|
    |Biju
    Brotmann|
    |David Jarolim
    dieMimi|
    Eddie Vedder|
    eisendieter|
    el_ben|
    Grün-Weißer Ostfriese|
    hasenbommel|
    HHF|
    JarolimRafinhaKlose|
    JayCa|
    Klasnic#17|
    |Kuranyi Fußballgott
    Lell für Deutschland|
    |Lichtgestalt Kaiser Franz
    Macavity|
    |Manny Calavera
    |Masa
    Melä|
    Micoud21|
    |OceanChild
    oceandreamer|
    OstkurvenHuhn|
    patkaz|
    petter|
    RoyKeane|
    |sgt.pepper
    |svw-dexter
    thehauser|
    tsubasa|
    werderaner95|
    |zoggg
    [/table]
     
  16. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Wann gibt eigentlich endlich mal jemand Mac Punkte? SO schlecht war der Song nun auch wieder nicht, dass er hier auf Rekordjagd gehen müsste.... ;)
     
  17. Danke für die ganzen Punkte, mit so vielen hätte ich bis hierhin nicht gerechnet, aber es geht ziemlich sicher noch bergab. Insbesondere danke an Manny für die 12 und für die Dexter Punkte, die kommen sehr überraschend.

    Ich gib dann nach dem Ostfriesen ab, wenn niemand was dagegen hat.
     
  18. Ich hatt schon gedacht, dass dich das überrascht! :D

    Nee, aber ich find den Track cool. Und das ist ja nicht die erste Hiphop-Nummer von dir, die ich gut finde. Wie ich ja auch schon sagte, Chiddy Bang hätte auch noch Punkte von mir bekommen diese Runde, so ganz verschlossen dem gegenüber bin ich also sowieso nicht! ;)

    Kannst dich dann ja gleich bei mir revanchieren ;):beer:
     
  19. Hmm ich fand den anderen Contest bei dem ich mitgemacht hab besser aber der war auch nicht schlecht...

    Also hier die Übersicht:
    12 Star of the county down
    10 Giselher
    08 The River
    07 liebeslied
    06 sinfonie aus der neuen Welt
    05 like no tomorow
    04 elle
    03 the israelites
    02 traveling without...
    01 were not gonna take it

    Aktueller Zwischenstand:

    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    01|Brotmann|Bodo Wartke|Liebeslied (Live)|55
    02|tsubasa|Bruce Springsteen|The river|45
    03|RoyKeane|Ocean Colour Scene|The riverboat song|39
    |zoggg|The Poodles|Like no tomorrow|39
    04|OstkurvenHuhn|Orthodox Celts|Star of the county down|37
    |patkaz|Twisted Sister|We're not gonna take it|37
    05|svw-dexter|Danzig|Mother|36
    06|Klasnic#17|Mopz Wanted|Gib mir ein Zeichen|32
    07|dieMimi|Hansen Band|Baby Melancholie|30
    |HHF|Jamiroquai|Travelling without moving|30
    08|hasenbommel|Travis|Turn|27
    09|32_Kugelblitz|Brainstorm|All those words|24
    10|sgt.pepper|Vampire Weekend|Cousins|21
    11|Lichtgestalt Kaiser Franz|Will Smith|Just cruisin'|19
    |Manny Calavera|Desmond Dekker|The Israelites|19
    |oceandreamer|Mari Boine|Elle|19
    12|Alex-GRÜN-WEISS|The Baseballs|Umbrella|15
    |David Jarolim|Doves|Black and white town|15
    |Eddie Vedder|Faith No More|Midlife crisis|15
    13|OceanChild|Arctic Monkeys|Dangerous animals|14
    |eisendieter|Marius Müller-Westernhagen|Giselher|14
    14|Lell für Deutschland|Filthy Dukes feat. Tommy Sparks|Messages|13
    15|werderaner95|Shout Out Louds|Fall Hard|12
    |thehauser|Nine Inch Nails|Only|12
    16|Kuranyi Fußballgott|Dvorák|Sinfonie aus der neuen Welt (Largo)|10
    17|100%-Fan|Depeche Mode|Wrong|6
    18|JayCa|Philipp Poisel|Als gäb's kein Morgen mehr|3
    19|Macavity|Paolo Nutini|Coming up easy|0[/table]

    Abgabetabelle:

    [table=head]Abgeben müssen noch|Abgegeben haben
    100%-Fan|
    32_Kugelblitz|
    Alex-GRÜN-WEISS|
    |Biju
    Brotmann|
    |David Jarolim
    dieMimi|
    Eddie Vedder|
    eisendieter|
    el_ben|
    |Grün-Weißer Ostfriese
    hasenbommel|
    HHF|
    JarolimRafinhaKlose|
    JayCa|
    Klasnic#17|
    |Kuranyi Fußballgott
    Lell für Deutschland|
    |Lichtgestalt Kaiser Franz
    Macavity|
    |Manny Calavera
    |Masa
    Melä|
    Micoud21|
    |OceanChild
    oceandreamer|
    OstkurvenHuhn|
    patkaz|
    petter|
    RoyKeane|
    |sgt.pepper
    |svw-dexter
    thehauser|
    tsubasa|
    werderaner95|
    |zoggg
    [/table][/QUOTE]

    Ich hoffe ich kann rechen...
     
  20. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Kuranyi hat nen Punkt zuviel, patkaz einen zu wenig, wenn mich nicht alles täuscht. ;)