Werdervision Songcontest # 25 - Silbercontest

Dieses Thema im Forum "Archiv - Werder Vision Song Contest / WVSC" wurde erstellt von Werdiknight, 24. Januar 2010.

Diese Seite empfehlen

  1. OstkurvenHuhn

    OstkurvenHuhn

    Kartenverkäufe:
    +12
    Diego°Love, herzlichen Glückwunsch! Schon wieder ein Comeback-Sieg!
    Allen Direktqualifizierten auch Glückwunsch!

    Da wische ich mal kurz die Wohnung und das Gartennazi-Treppenhaus, purzeln hier noch diverse Punkte und das Huhn ist gar nicht mehr das Letzte! :D Ich sollte öfter wischen!
     
  2. patkaz

    patkaz Guest

    :mad::zweifeln::wild:
     
  3. Direktquali!!! :applaus:
     
  4. Wobei ich dir, meinem 12er, natürlich nach mir auch die Quali gegönnt hätte.
     
  5. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    @ tsubasa: Habs nochmal geprüft, Werderfan1995 müsste 105 Punkte haben, nicht 112. Bitte um Korrektur. :tnx:

    Glückwunsch an die Siegerin und die Direktqualifizierten. Wenigstens haben Jarolim und Zoggg die Quali geschafft. :tnx:
     
  6. Kann das sein, dass dexter die meisten 12er hat?
     
  7. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Nein, dexter hat drei, Diego°Love 5.
     
  8. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Da tsubasa offenbar wieder offline ist, korrigiere ich den obigen Fehler einfach mal selbst. ;)

    Abschlusstabelle #25:

    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    1| Diego°Love| Matchbox 20| How far we've come| 138
    2| Eddie Vedder| The Buzzcocks| Ever fallen in love?| 118
    3| David Jarolim| Flogging Molly| To youth| 115
    4| Werderaner95| Fettes Brot| An Tagen wie diesen| 111
    5| werderfan1995| Friska Vijor| Gold| 105
    6| zoggg| Thin Lizzy| Whiskey in the jar| 94
    7| JayCa| The Proclaimers| 500 miles| 85
    8| patkaz| Ten| The name of the rose| 83
    9| sgt. Pepper| Fake Problems| The dream team| 81
    10| Roy Keane| Lostprophets| It's not the end of the world...| 79
    11| 100%-Fan| Tommy Sparks| She's got me dancing| 78
    12| 32_Kugelblitz| Within Temptation| Utopia| 76
    13| Macavity| Blue October| Say it| 72
    14| Kuranyi Fussballgott| Madsen| Ich rette die Welt| 68
    15| Dr. Knigge| Deep Purple| Child in time| 67
    16| Slizr| Ill Scarlett| Nothing special| 66
    17| Alex-GRÜN-WEISS| DJ Lubel| Wrong hole| 65
    18| el_ben| Metsatöll| Vaid Vaprust| 63
    19| Manny Calavera| Catch 22| What goes around comes around| 61
    20| hasenbommel| Cartridge| The Woods| 60
    21| oceandreamer| Sonata Arctica| In the Dark| 58
    21| svw-dexter| Supershirt| 8000 Mark| 58
    23| OstkurvenHuhn| Vision| Close minded| 49
    24| HHF| Koto| Visitors| 47
    25| OceanChild| Emerson, Lake & Palmer| Lucky man| 46
    26| Lichtgestalt Kaiser Franz| Blind Guardian| Thorn| 44
    27| Brotmann| Loituma| Leva's Polka| 43
    [/table]

    Ewige Tabelle folgt im Laufe des später noch.
     
  9. tsubasa

    tsubasa Guest

    danke!
     
  10. Glücki an den Sieger und natürlich an die direkt Qualifizierten.

    Enttäuschender Platz aber trotzdem danke an alle die mir Punkte gegeben haben :tnx:
     
  11. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Bitte, gerne. :tnx:

    @ OC: Ja, ein wirklich toller Song von Dir, dessen Abschneiden ich persönlich auch recht enttäuschend finde. :tnx:
     
  12. glückwunsch diego love
     
  13. Vielen Dank an alle, die mir Punkte gegeben haben. :) :tnx:
     
  14. Ein mehr als verdienter Sieger! Glückwunsch Diego°Love! :)
     
  15. Brotmann

    Brotmann

    Ort:
    Eutin
    Kartenverkäufe:
    +1
    Habe jetzt erst gesehen das ich letzter geworden bin:

    Da gab es schlechtere Songs
     
  16. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Ewige Tabelle nach WVSC # 25

    [table=head]Platz| Teilnehmer| Siege| Punkte| Pkt./ Finalteiln.| Finalteil- nahmen| Im Vorentscheid ausgeschieden| Disqualifikationen
    01| zoggg| 2| 2151| 93,52| 23| 0|
    02| Manny Calavera| 4| 1566| 78,3| 20| 3|
    03| svw-dexter| 2| 1549| 81,53| 19| 5|
    04| [svwbadener] (Lell für Deutschland)| 0| 1547| 70,32| 22| 3|
    05| sgt.pepper| 0| 1419| 74,68| 19| 1|
    06| Micoud21| 0| 1370| 68,5| 20| 4|
    07| matt (Kuranyi Fussballgott)| 1| 1313| 72,94| 18| 3|
    08| Brotmann| 1| 1263| 70,17| 18| 7|
    09| Kurt Cobain (Eddie Vedder)| 0| 1235| 77,19| 16| 7|
    10| Klasnic#17| 0| 1143| 63,5| 18| 5| disqualifiziert in #25
    11| OceanChild| 0| 1095| 68,44| 16| 3| disqualifiziert in #21
    12| JayCa| 1| 1057| 75,5| 14| 4| disqualifiziert in #15, #16
    13| the_freaktaker (David Jarolim)| 0| 992| 70,86| 14| 3|
    14| TiJey| 1| 990| 76,15| 13| 3|
    15| Tose| 0| 919| 61,27| 15| 4|
    16| patkaz| 0| 900| 81,82| 11| 0| disqualifiziert in #16
    17| CeKay| 1| 857| 71,42| 12| 0| disqualifiziert in #13
    18| OstkurvenHuhn| 0| 838| 64,46| 13| 2|
    19| Smartsurfer| 1| 808| 80,8| 10| 4|
    20| __TED__| 1| 797| 79,7| 10| 5| disqualifiziert in #21
    21| Werdiknight (Lichtgestalt Kaiser Franz)| 0| 781| 71| 11| 5|
    22| RoyKeane| 0| 753| 68,45| 11| 1|
    23| kieler sprotte| 1| 738| 82| 9| 0| disqualifiziert in #10, #12 und #15
    24| Gregorij Ovtopik| 0| 686| 57,17| 12| 4| disqualifiziert in #24
    25| HHF| 1| 656| 54,67| 12| 0| disqualifiziert in #3
    26| werderfan1995| 0| 656| 65,6| 10| 4| disqualifiziert in #4, #16 und #20
    27| magicmaxi| 0| 638| 63,8| 10| 2|
    28| eisendieter| 0| 636| 57,82| 11| 3|
    29| dupree91| 0| 629| 62,9| 10| 4|
    30| Diego°Love| 2| 628| 78,5| 8| 0|
    31| Biju| 0| 621| 47,77| 13| 2|
    32| DepoV| 0| 592| 74| 8| 5|
    33| Onkel_Poppi| 1| 590| 73,75| 8| 1|
    34| thehauser| 0| 571| 63,44| 9| 1| disqualifiziert in #4
    35| Slizr| 2| 529| 75,57| 7| 0|
    36| [Sportfreund]| 0| 504| 100,8| 5| 0|
    37| KillerK| 0| 501| 71,57| 7| 4|
    38| affe_mit_waffe| 1| 468| 78| 6| 3|
    39| DeluxeSince1899| 0| 467| 77,83| 6| 1|
    40| 32_Kugelblitz| 1| 459| 76,5| 6| 1|
    41| Macavity| 0| 458| 45,8| 10| 7|
    42| cktger| 1| 434| 72,33| 6| 2| disqualifiziert in #16
    43| werderaner95| 0| 432| 61,71| 7| 0| disqualifiziert in #20
    44| Alex-GRÜN-WEISS| 0| 426| 60,86| 7| 1|
    45| Jojo5223| 0| 417| 59,57| 7| 3|
    46| el_ben| 0| 317| 79,25| 4| 1|
    47| basti84 (KNB_for_Pulitzer)| 0| 302| 60,4| 5| 1| disqualifiziert in #22 und #24
    48| Jus| 0| 289| 72,25| 4| 1|
    49| petter| 0| 259| 51,8| 5| 2|
    50| Christian Günther| 0| 250| 83,33| 3| 2|
    51| schamott| 0| 249| 83| 3| 2|
    52| hasenbommel| 0| 229| 57,25| 4| 0|
    53| tsubasa| 0| 191| 63,67| 3| 3|
    54| Sebastian| 0| 178| 44,5| 4| 1|
    55| la_mariposa (Van Bommel ist so süß!)| 0| 172| 57,33| 3| 3| disqualifiziert in #22
    56| Werderaner14| 0| 149| 74,5| 2| 0|
    57| Luca>22<| 0| 140| 70| 2| 1|
    58| werder-w| 0| 138| 69| 2| 0|
    59| Jossan| 0| 135| 67,5| 2| 1|
    60| Dr. Knigge| 0| 133| 66,5| 2| 0|
    61| oceandreamer| 0| 131| 65,5| 2| 2|
    62| Werderaner93| 0| 127| 63,5| 2| 0|
    63| Zentral Bremer| 0| 119| 59,5| 2| 2|
    64| majue| 0| 118| 59| 2| 0|
    65| 100%-Fan| 0| 78| 78| 1| 2|
    66| seninho| 0| 78| 78| 1| 0|
    67| WattHai| 0| 73| 73| 1| 1|
    68| krims| 0| 58| 58| 1| 0|
    69| DieMimi| 0| 56| 56| 1| 1| disqualifiziert in #23
    70| Werderlike| 0| 47| 47| 1| 1|
    71| Bine1200| 0| 44| 44| 1| 0| disqualifiziert in #23 und #24
    72| Él Nino| 0| 0| 0| 0| 3|
    73| elvinator| 0| 0| 0| 0| 3|
    74| apaap| 0| 0| 0| 0| 1|
    75| backoblate| 0| 0| 0| 0| 1| disqualifiziert in #4
    76| Shorty| 0| 0| 0| 0| 1|
    77| 96er| 0| 0| 0| 0| 1| disqualifiziert in #22
    78| fabster| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #5
    79| dackeldolli| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #16
    80| Doublesieger2004| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #18
    81| Pilsette| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #15 und #16
    82| Schulz-27| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #16
    83| valor| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #13
    [/table]
     
  17. :eek: Hab ich auch erst grade gesehen.
    Dein Lied war cool!
     
  18. Kurt Cobain

    Kurt Cobain Guest

    Glückwunsch, Diego°Love.
     
  19. Jo, Glückwunsch auch von mir, auch an die anderen Direktqualifizierten.
     
  20. Gratulation an den verdienten 1. und an die anderen Direktqualifizierten.