Werdervision-Songcontest #18

Dieses Thema im Forum "Archiv - Werder Vision Song Contest / WVSC" wurde erstellt von zoggg, 10. Oktober 2009.

Diese Seite empfehlen

  1. Kurt Cobain

    Kurt Cobain Guest

    Soo... abgegeben :beer:
     
  2. petter

    petter

    Kartenverkäufe:
    +90
    Zack, Punktlandung, abgegeben. Und bäm, Motto auch noch geschafft.
     
  3. patkaz

    patkaz Guest

    abgegeben, fast verpennt
     
  4. scheisse, kann ich noch abgeben?
     
  5. ask the Zoggg-man
     
  6. Tabelle #18:

    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte

    01|__TED__|The Cardigans|You're the storm|0

    02|Zoggg|Amulet|Crash into my room|0

    03| Eddie Vedder|Dire Straits|One World|0

    04| svw-dexter|Overkill|Promises|0

    05|OstkurvenHuhn|Dead by Sunrise|Crawl back in|0

    06| petter|Lacrimosa|Der Morgen danach|0

    07| JayCa|The Strokes|You only live once|0

    08|Macavity|Gossip| Dimestore Diamond|0

    09|werderfan1995|Placebo|Infra red|0

    10|KNB_for_Pulitzer|Ryan Adams|So alive|0

    11|OceanChild|The Lupins|Take|0

    12|eisendieter|U.D.O.|They want war|0

    13|Alex-GRÜN-WEISS|The Bates|Bitter end|0

    14|HHF|Bonamassa|Joe Tea for one|0

    15|brotmann|The Coalminers' Beat|Land of green|0

    16|sgt. pepper|Calvin Harris|Colours|0

    17|klasnic#17|Gisbert zu Knyphausen|Flugangst|0

    18|krims|Blonde Redhead|Spring and by summer fall|0

    19|Roy Keane|Frank Turner|The road|0

    20|Micoud21|Dizzee Rascal & Calvin Harris|Dance wiv me|0

    21|Kuranyi Fußballgott|Emil Bulls| Newborn|0

    22|Gregorij Ovtopik|Laurent Wolf|No stress|0

    23|patkaz|Therapy?|Straight Life|0

    24|Biju|Illegal 2001|Wir trinken gern|0

    25|Lell für Deutschland|The Whitest Boy Alive|1517|0
    [/table]

    Abgeben...
    [table=head]...muss noch!|...hat schon!
    Zoggg|
    Eddie Vedder|
    svw-dexter|
    OstkurvenHuhn|
    petter|
    JayCa|
    Macavity|
    werderfan1995|
    KNB_for_Pulitzer|
    OceanChild|
    eisendieter|
    Alex-GRÜN-WEISS|
    HHF|
    brotmann|
    sgt. pepper|
    klasnic#17|
    krims|
    Roy Keane|
    Micoud21|
    Kuranyi Fußballgott|
    Gregorij Ovtopik|
    patkaz|
    Biju|
    Lell für Deutschland|
    __TED__|
    [/table]
     
  7. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    ...you`re livin` in a TIME MACHINE... :applaus:
     
  8. Hau raus die Punkte, Ivan
     
  9. Danke für die Tabelle, Teddyboy - willst Du anfangen?
     
  10. Ja, dauert aber noch ein paar Minuten. ;)

    :tnx:
     
  11. Ich hoffe es wird für Euch beim Ändern der Tabelle nicht zu unübersichtlich mit den Verlinkungen. Der Vorteil in der Tabelle ist das man Zeilen frei lassen kann (Enter) ohne das sie in selbiger am Ende auftauchen.

    Ich mach später oder morgen
     
  12. What is the fucking motto to come?
     
  13. svw-dexter (Overkill) 12
    krims (Blonde Redhead) 10
    patkaz (Therapy?) 8
    Lell für Deutschland (The Whitest Boy Alive) 7
    Kuranyi Fußballgott (Emil Bulls) 6
    brotmann (The Coalminers' Beat) 5
    Biju (Illegal 2001) 4
    Eddie Vedder (Dire Straits) 3
    HHF (Joe Bonamassa) 2
    sgt. pepper (Calvin Harris) 1


    Hier sind meine votes - die Tabelle ist mir leider doch etwas zu unübersichtlich um diese Zeit...
     
  14. Meine Punkte gehen an:

    12 brotmann (The Coalminers' Beat - Land of green)
    10 Roy Keane (Frank Turner - The road)
    8 petter (Lacrimosa - Der Morgen danach)
    7 zoggg (Amulet - Crash into my room)
    6 eisendieter (U.D.O. - They want war)
    5 Kuranyi Fußballgott (Emil Bulls - Newborn)
    4 Biju (Illegal 2001 - Wir trinken gern)
    3 JayCa (The Strokes - You only live once)
    2 svw-dexter (Overkill - Promises)
    1 HHF (Joe Bonamassa - Tea for one)



    Tabelle #18:

    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte

    01|brotmann|The Coalminers' Beat|Land of green|17

    02|svw-dexter|Overkill|Promises|14

    03|Kuranyi Fußballgott|Emil Bulls| Newborn|11

    04|Roy Keane|Frank Turner|The road|10

    05|krims|Blonde Redhead|Spring and by summer fall|10

    06|petter|Lacrimosa|Der Morgen danach|8

    07|patkaz|Therapy?|Straight Life|8

    08|Biju|Illegal 2001|Wir trinken gern|8

    09|Lell für Deutschland|The Whitest Boy Alive|1517|7

    10|Zoggg|Amulet|Crash into my room|7

    11|eisendieter|U.D.O.|They want war|6

    12|JayCa|The Strokes|You only live once|3

    13|HHF|Bonamassa|Joe Tea for one|3

    14|Eddie Vedder|Dire Straits|One World|3

    15|sgt. pepper|Calvin Harris|Colours|1

    16|OceanChild|The Lupins|Take|0

    17|__TED__|The Cardigans|You're the storm|0

    18|Alex-GRÜN-WEISS|The Bates|Bitter end|0

    19|klasnic#17|Gisbert zu Knyphausen|Flugangst|0

    20|Micoud21|Dizzee Rascal & Calvin Harris|Dance wiv me|0

    21|OstkurvenHuhn|Dead by Sunrise|Crawl back in|0

    22|Gregorij Ovtopik|Laurent Wolf|No stress|0

    23|KNB_for_Pulitzer|Ryan Adams|So alive|0

    24|Macavity|Gossip| Dimestore Diamond|0

    25|werderfan1995|Placebo|Infra red|0
    [/table]

    Abgeben...
    [table=head]...muss noch!|...hat schon!
    Zoggg|
    Eddie Vedder|
    svw-dexter|
    OstkurvenHuhn|
    petter|
    JayCa|
    Macavity|
    werderfan1995|
    KNB_for_Pulitzer|
    OceanChild|
    |eisendieter
    Alex-GRÜN-WEISS|
    HHF|
    brotmann|
    sgt. pepper|
    klasnic#17|
    krims|
    Roy Keane|
    Micoud21|
    Kuranyi Fußballgott|
    Gregorij Ovtopik|
    patkaz|
    Biju|
    Lell für Deutschland|
    |__TED__
    [/table]
     
  15. moin!
    ich drängel mich dann mal vor....
     
  16. Roy Keane - 12 P
    krims - 10 P
    zoggg - 8 P
    _TED_ - 7 P
    Ostkurvenhuhn - 6 P
    Macavity - 5 P
    KNB_for_Plitzer - 4 P
    brotmann - 3 P
    sgt. pepper - 2 P
    JayCa - 1 P



    Tabelle #18:

    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte

    01|Roy Keane|Frank Turner|The road|24

    02|krims|Blonde Redhead|Spring and by summer fall|20

    03|brotmann|The Coalminers' Beat|Land of green|20

    04|Zoggg|Amulet|Crash into my room|15

    05|svw-dexter|Overkill|Promises|14

    06|Kuranyi Fußballgott|Emil Bulls| Newborn|11

    07|petter|Lacrimosa|Der Morgen danach|8

    08|patkaz|Therapy?|Straight Life|8

    09|Biju|Illegal 2001|Wir trinken gern|8

    10|Lell für Deutschland|The Whitest Boy Alive|1517|7

    11|__TED__|The Cardigans|You're the storm|7

    12|eisendieter|U.D.O.|They want war|6

    13|OstkurvenHuhn|Dead by Sunrise|Crawl back in|6

    14|Macavity|Gossip| Dimestore Diamond|5

    15|KNB_for_Pulitzer|Ryan Adams|So alive|4

    16|JayCa|The Strokes|You only live once|4

    17|HHF|Bonamassa|Joe Tea for one|3

    18|Eddie Vedder|Dire Straits|One World|3

    19|sgt. pepper|Calvin Harris|Colours|3

    20|OceanChild|The Lupins|Take|0

    21|Alex-GRÜN-WEISS|The Bates|Bitter end|0

    22|klasnic#17|Gisbert zu Knyphausen|Flugangst|0

    23|Micoud21|Dizzee Rascal & Calvin Harris|Dance wiv me|0

    24|Gregorij Ovtopik|Laurent Wolf|No stress|0

    25|werderfan1995|Placebo|Infra red|0
    [/table]

    Abgeben...
    [table=head]...muss noch!|...hat schon!
    Zoggg|
    Eddie Vedder|
    svw-dexter|
    OstkurvenHuhn|
    petter|
    JayCa|
    Macavity|
    werderfan1995|
    KNB_for_Pulitzer|
    |OceanChild
    |eisendieter
    Alex-GRÜN-WEISS|
    HHF|
    brotmann|
    sgt. pepper|
    klasnic#17|
    krims|
    Roy Keane|
    Micoud21|
    Kuranyi Fußballgott|
    Gregorij Ovtopik|
    patkaz|
    Biju|
    Lell für Deutschland|
    |__TED__
    [/table]
     
  17. gelöscht

    gelöscht Guest

    Ort:
    NULL
    Ich mach dann jetzt mal posten tun...
     
  18. moin in der "abgegeben /muss noch abgeben" Tabelle fehlen die ausgeschiedenen...

    kann der nöächste bei gelegenheit ja dazu tragen ;)
     
  19. gelöscht

    gelöscht Guest

    Ort:
    NULL
    brotmann - 12 P
    zoggg - 10 P
    JayCa - 8 P
    Roy Keane - 7 P
    svw-dexter - 6 P
    klasnic#17 - 5 P
    KNB_for_Plitzer - 4 P
    __TED__ - 3 P
    krims - 2 P
    Kuranyi Fußballgott - 1 P



    Tabelle #18:

    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte



    01|brotmann|The Coalminers' Beat|Land of green|32

    02|Roy Keane|Frank Turner|The road|31

    03|Zoggg|Amulet|Crash into my room|25

    04|krims|Blonde Redhead|Spring and by summer fall|22

    05|svw-dexter|Overkill|Promises|20

    06|Kuranyi Fußballgott|Emil Bulls| Newborn|12

    |JayCa|The Strokes|You only live once|12

    08|__TED__|The Cardigans|You're the storm|10

    09|petter|Lacrimosa|Der Morgen danach|8

    |patkaz|Therapy?|Straight Life|8

    |Biju|Illegal 2001|Wir trinken gern|8

    |KNB_for_Pulitzer|Ryan Adams|So alive|8

    13|Lell für Deutschland|The Whitest Boy Alive|1517|7

    14|eisendieter|U.D.O.|They want war|6

    |OstkurvenHuhn|Dead by Sunrise|Crawl back in|6

    16|Macavity|Gossip| Dimestore Diamond|5

    |klasnic#17|Gisbert zu Knyphausen|Flugangst|5

    18|HHF|Bonamassa|Joe Tea for one|3

    |Eddie Vedder|Dire Straits|One World|3

    |sgt. pepper|Calvin Harris|Colours|3

    21|OceanChild|The Lupins|Take|0

    22|Alex-GRÜN-WEISS|The Bates|Bitter end|0

    23|Micoud21|Dizzee Rascal & Calvin Harris|Dance wiv me|0

    24|Gregorij Ovtopik|Laurent Wolf|No stress|0

    25|werderfan1995|Placebo|Infra red|0
    [/table]

    Abgeben...
    [table=head]...muss noch!|...hat schon!
    Zoggg|
    Eddie Vedder|
    svw-dexter|
    OstkurvenHuhn|
    petter|
    JayCa|
    Macavity|
    werderfan1995|
    KNB_for_Pulitzer|
    |OceanChild
    |eisendieter
    |Alex-GRÜN-WEISS
    HHF|
    brotmann|
    sgt. pepper|
    klasnic#17|
    krims|
    Roy Keane|
    Micoud21|
    Kuranyi Fußballgott|
    Gregorij Ovtopik|
    patkaz|
    Biju|
    Lell für Deutschland|
    |__TED__
    [/table]