WerderVision Songcontest #11

Dieses Thema im Forum "Archiv - Werder Vision Song Contest / WVSC" wurde erstellt von svw-dexter, 26. Juni 2009.

Diese Seite empfehlen

  1. TiJey

    TiJey

    Kartenverkäufe:
    +15
    :tnx:
     
  2. OstkurvenHuhn

    OstkurvenHuhn

    Kartenverkäufe:
    +12
    Ok, ich vote einfach mal:

    1 Punkt OceanChild
    2 Punkte Klasnic#17
    3 Punkte Kurt Cobain
    4 Punkte the_freaktaker
    5 Punkte Jojo5223
    6 Punkte cktger
    7 Punkte Werderaner 93
    8 Punkte magicmaxi
    10 Punkte TiJey
    12 Punkte gehen an tose!!!

    Und was war jetzt mit der Tabelle? Sorry, bin grad erst reingeschneit!
     
  3. [table=head]Platz|User|Song|Punkte|
    1|svw-dexter|Pornophonique|Rock 'n' Roll Hall Of Fame|75
    2|Brotmann|Tomte|Ich sang die ganze Zeit von dir|58
    3|smartsurfer|Sonata Arctica|Paid In Full|57
    |magicmaxi|R.I.O.|Shine On|57
    5|tose|In Flames|Only for the Weak|55
    6|Kurt Cobain|Edgar Broughton Band|Hotel Room|48
    7|cktger|REM|It's the End of the World|46
    8|Werderaner 93|Three Days Grace|Get Out Alive|43
    9|TiJey|Sisters Of Mercy|Temple Of Love|36
    10|Onkel_Poppi|Ah-a|Foot of the Mountain|34
    |Gergorij Ovtopik|Alison Hinds|Roll it Gal|34
    12|affe_mit_waffe|Paramore|Misery Business|33
    13|Jojo5223|Montreal|Ende der Ballonfahrt|31
    14|Micoud21|The Used|Burning Down The House|29
    |[svwbadener]|DJ Antoine|This Time (Klaas Remix)|29
    16|Ostkurvenhuhn|Daniel Wirtz |Sag Es|28
    17|Ocean Child|The Subways|Turnaround|26
    18|dupree91|Phoenix|Everything is Everything|25
    19|the_freaktaker|Dritte Wahl|Brot und Spiele|21
    20|kieler sprotte|Martin Jondo|Jah Gringo|20
    21|JayCa|Chopin|Grand Polonaise in Es-Dur|18
    22|klasnic#17|Soultecniques|Bewegung|9
    [/table]

    Abgegeben haben
    badi
    dexter / freak_taker
    klasnic#17 / cktger
    smarti / OC
    jayca / pepper
    TiJey / kieler sprotte


    abgeben dürfen
    magic / jojo
    ostkurvenhuhn / killer_k


    noch abgeben müssen
    affe mit waffe / kurt
    werdiknight / werderaner93
    greg / biju / brotmann
    micoud / mac


    edit :in der tabelle sind jetzt kieler sprotte punkte eingearbeitet
     
  4. Darf man schon zur Titelverteidigung gratulieren?
     
  5. @ostkurvenhuhn

     
  6. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Mathe LK hast Du nicht im Abi, oder? :D

    Bei 8 Punkten Vorsprung und 13 ausstehenden Beiträgen? ;)
     
  7. Wo sind denn da 8 Punkte Vorsprung?

    Edit: Ah, Tose. Hab' ich überseh'n. Aber die Tabelle ist ja immer so unaktuell...pah.
     
  8. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Meine nicht. :D
     
  9. Angeber. :18:
     
  10. 12. [svwbadener] (DJ Antoine - This Time (Klaas Remix))
    10. kieler sprotte (Martin Jondo - Jah Gringo)
    8. dupree91 (Phoenix - Everything is Everything)
    7. magicmaxi (R.I.O. - Shine On)
    6. cktger (REM - Its the End of the World)
    5. svw-dexter (Pornophonique - Rock 'n' Roll Hall Of Fame)
    4. Micoud21 (The Used - Burning Down The House)
    3. Gregorij Ovtopik (Alison Hinds - Roll It Gal)
    2. Werderaner 93 (Three Days Grace - Get Out Alive)
    1. Kurt Cobain (Edgar Broughton Band - Hotel Room)
     
  11. OstkurvenHuhn

    OstkurvenHuhn

    Kartenverkäufe:
    +12
    [table=head]Platz|User|Song|Punkte|
    1|svw-dexter|Pornophonique|Rock 'n' Roll Hall Of Fame|75
    2|tose|In Flames|Only for the Weak|67
    3|magicmaxi|R.I.O.|Shine On|65
    4|Brotmann|Tomte|Ich sang die ganze Zeit von dir|58
    5|smartsurfer|Sonata Arctica|Paid In Full|57
    6|cktger|REM|It's the End of the World|52
    7|Kurt Cobain|Edgar Broughton Band|Hotel Room|51
    8|Werderaner 93|Three Days Grace|Get Out Alive|50
    9|TiJey|Sisters Of Mercy|Temple Of Love|46
    10|Jojo5223|Montreal|Ende der Ballonfahrt|36
    11|Onkel_Poppi|Ah-a|Foot of the Mountain|34
    11|Gergorij Ovtopik|Alison Hinds|Roll it Gal|34
    13|affe_mit_waffe|Paramore|Misery Business|33
    14|Micoud21|The Used|Burning Down The House|29
    14|[svwbadener]|DJ Antoine|This Time (Klaas Remix)|29
    16|Ostkurvenhuhn|Daniel Wirtz |Sag Es|28
    17|Ocean Child|The Subways|Turnaround|27
    18|dupree91|Phoenix|Everything is Everything|25
    18|the_freaktaker|Dritte Wahl|Brot und Spiele|25
    20|kieler sprotte|Martin Jondo|Jah Gringo|20
    21|JayCa|Chopin|Grand Polonaise in Es-Dur|18
    22|klasnic#17|Soultecniques|Bewegung|11
    [/table]

    Das müsste die Tabelle sein mit meinen Punkten - ohne Gewähr, natürlich!
     
  12. Jaja drängt mich mal aus den Top10 raus ^^
     
  13. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    ...und nochmal aktuell inkl. KillerKs Punkten...

    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    1|svw-dexter|Pornophonique|Rock 'n' Roll Hall Of Fame|80
    2|magicmaxi|R.I.O.|Shine On|72
    3|tose|In Flames|Only for the weak (Live @ Wacken)|67
    4|cktger|R.E.M.|It`s the end of the world|58
    5|Brotmann|Tomte|Ich sang die ganze Zeit von dir|58
    6|smartsurfer|Sonata Arctica|Paid In Full|57
    7|Kurt Cobain|Edgar Broughton Band|Hotel Room|52
    8|Werderaner93|Three Days Grace|Get Out Alive|52
    9|TiJey|Sisters of Mercy|Temple Of Love|46
    10|[svwbadener]|DJ Antoine|This Time (Klaas Remix)|41
    11|Gregorij Ovtopik|Alison Hinds|Roll It Gal|37
    12|JoJo5223|Montreal|Ende der Ballonfahrt|36
    13|Onkel_Poppi|Ah-a|Foot Of The Mountain|34
    14|Affe mit Waffe|Paramore|Misery Business|33
    15|Micoud21|The Used|Burning Down The House|33
    16|dupree91|Phoenix|Everything is everything|33
    17|kieler sprotte|Martin Jondo|Jah Gringo|30
    18|OstkurvenHuhn|Daniel Wirtz|Sag es|28
    19|OceanChild|The Subways|Turnaround|27
    20|The Freaktaker|Dritte Wahl|Brot und Spiele|25
    21|JayCa|Chopin|Grand Polonaise in Es-Dur|18
    22|Klasnic#17|Soultecniques|Bewegung|11
    [/table]
     
  14. Biju

    Biju

    Ort:
    Lüneburg
    Kartenverkäufe:
    +14
    Mal 'ne Frage:

    Warum dürfen laut dieser farbigen Liste immer nur ein paar Leute ihre Punkte abgeben? Wegen der Übersichtlichkeit?
     
  15. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Damit das, was ohnehin schon viel zu oft passiert, nämlich dass es zu Fehlern in der Tabelle kommt, nicht Standard wird, denke ich mal. Bzw könnte man dies dann ganz vergessen und einfach nur noch am Ende zusammen zählen...

    Würde der Sache ein wenig die Spannung nehmen.
     
  16. :applaus: :knutsch: :knutsch: :knutsch:
     
  17. Kurt Cobain

    Kurt Cobain Guest

    Kann ich schon?
     
  18. TiJey

    TiJey

    Kartenverkäufe:
    +15
    Mach doch
    Wenn du nun Zeit hast und nachher nicht :D
     
  19. Kurt Cobain

    Kurt Cobain Guest

    Nachher -> Grillen! Wichtig! :D
    Also:

    12 affe_mit_waffe (Paramore - Misery Business)
    10 the_freaktaker (Dritte Wahl - Brot und Spiele)
    8 Jojo5223 (Montreal - Ende der Ballonfahrt)
    7 OceanChild (The Subways - Turnaround)
    6 tose (In Flames - Only For the Weak)
    5 cktger (REM - Its the End of the World)
    4 TiJey (Sisters Of Mercy - Temple Of Love)
    3 Werderaner 93 (Three Days Grace - Get Out Alive)
    2 JayCa (Chopin - Grand Polonaise in Es-Dur)
    1 Micoud21 (The Used - Burning Down The House)



    [table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
    1|svw-dexter|Pornophonique|Rock 'n' Roll Hall Of Fame|80
    2|tose|In Flames|Only for the weak (Live @ Wacken)|73
    3|magicmaxi|R.I.O.|Shine On|72
    4|cktger|R.E.M.|It`s the end of the world|63
    5|Brotmann|Tomte|Ich sang die ganze Zeit von dir|58
    6|smartsurfer|Sonata Arctica|Paid In Full|57
    7|Werderaner93|Three Days Grace|Get Out Alive|55
    8|Kurt Cobain|Edgar Broughton Band|Hotel Room|52
    9|TiJey|Sisters of Mercy|Temple Of Love|50
    10|Affe mit Waffe|Paramore|Misery Business|45
    11|JoJo5223|Montreal|Ende der Ballonfahrt|44
    12|[svwbadener]|DJ Antoine|This Time (Klaas Remix)|41
    13|Gregorij Ovtopik|Alison Hinds|Roll It Gal|37
    14|the_freaktaker|Dritte Wahl|Brot und Spiele|35
    15|Onkel_Poppi|Ah-a|Foot Of The Mountain|34
    |OceanChild|The Subways|Turnaround|34
    |Micoud21|The Used|Burning Down The House|34
    18|dupree91|Phoenix|Everything is everything|33
    19|kieler sprotte|Martin Jondo|Jah Gringo|30
    20|OstkurvenHuhn|Daniel Wirtz|Sag es|28
    21|JayCa|Chopin|Grand Polonaise in Es-Dur|20
    22|Klasnic#17|Soultecniques|Bewegung|11[/table]
     
  20. JayCa

    JayCa

    Ort:
    Dresden
    Es ist beeindruckend, wie ich Punkte von dexter und Kobain bekomme, die vorher noch nie was für meinen Geschmack übrig hatten. :tnx: