WerderVision Songcontest #11

Dieses Thema im Forum "Archiv - Werder Vision Song Contest / WVSC" wurde erstellt von svw-dexter, 26. Juni 2009.

Diese Seite empfehlen

  1. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    De nada. ;)

    Aber wie gesagt, schaut Euch den Rest lieber auch nochmal genau an, beim letzten Mal sind auch ein paar Punkte zwischenzeitlich mal verschwunden gegangen - ist auch fast schon logisch, weil so schnell hintereinander gepostet wird.

    Edit: Irgendwas stimmt da sowieso nicht? Das Finale war doch für 22 Songs angesetzt, jetzt sind es 23? Es gab doch extra doch das Stechen...
     
  2. Hier ist meine Wertung:


    Punkte Nick Song

    12 smartsurfer Sonata Arctica - Paid In Full
    10 werderaner93 Three Days Grace - Get Out Alive
    8 tose In Flames - Only For the Weak
    7 TiJey Sisters Of Mercy - Temple Of Love
    6 Kurt Cobain Edgar Broughton Band - Hotel Room
    5 OceanChild The Subways - Turnaround
    4 Onkel_Poppi Ah-a - Foot Of The Mountain
    3 svw-dexter Pornophonique - Rock 'n' Roll Hall Of Fame
    2 affe_mit_waffe Paramore - Misery Business
    1 Brotmann Tomte - Ich sang die ganze Zeit von dir


    [table=head]Platz|User|Song|Punkte
    1|smartsurfer|Sonata Arctica - Paid In Full|43
    2|svw-dexter|Pornophonique - Rock 'n' Roll Hall Of Fame|42
    3|magicmaxi|R.I.O. - Shine On|40
    4|TiJey|Sisters Of Mercy - Temple Of Love|36
    5 |Kurt Cobain|Edgar Broughton Band - Hotel Room|30
    |tose|In Flames - Only for the Weak|30
    7|Onkel_Poppi|Ah-a - Foot of the Mountain|28
    8|cktger|REM - It's the End of the World|26
    9|Werderaner 93|Three Days Grace - Get Out Alive|25
    10 |Ostkurvenhuhn|Daniel Wirtz - Sag Es|24
    11|Gergorij Ovtopik|Alison Hinds - Roll it Gal|19
    |Brotmann|Tomte - Ich sang die ganze Zeit von dir|19
    13|[svwbadener]|DJ Antoine - This Time (Klaas Remix)|17
    14|JayCa|Chopin - Grand Polonaise in Es-Dur|12
    |kieler sprotte|Martin Jondo - Jah Gringo|12
    16|Ocean Child|The Subways - Turnaround|11
    17|the_freaktaker|Dritte Wahl - Brot und Spiele|8
    |Micoud21|The Used - Burning Down The House|8
    | klasnic#17|Soultecniques - Bewegung|8
    |Jojo5223|Montreal - Ende der Ballonfahrt|8
    21|dupree91|Phoenix - Everything is Everything|6
    |the_freaktaker| Dritte Wahl - Brot und Spiele|6
    |affe_mit_waffe|Paramore - Misery Business|6[/table]
     
  3. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    So, ich habs. Dritte Wahl, Freaktakers Song, ist auch zwei Mal drin... Spaßvögel, ihr. :D
     
  4. ich wars nicht ...;)
     
  5. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Ich werd mir das am Ende, wenn ihr fertig seid, nochmal genau ansehen... Das hat zwischendrin wenig Sinn. ;)
     
  6. TiJey

    TiJey

    Kartenverkäufe:
    +15
    Punkte sind raus :beer:
     
  7. JayCa

    JayCa

    Ort:
    Dresden
    tose :tnx:
    poppi :tnx::tnx:
    dexter :tnx::tnx::tnx:

    Meine Punkte:
     
  8. Brotmann

    Brotmann

    Ort:
    Eutin
    Kartenverkäufe:
    +1
    Thees würde sich sicherlich freuen. Schön, dass einige Tomte so gerne mögen wie ich uns somit danke ich allen die mir bisher Punkte gegeben haben und mich noch bepunkten werden (z.B. Sgt.Pepper, Jojo!) :tnx:

    Anscheinend gibt es für Tomte nur hohe Wertungen oder gar nichts ;) (mit geringen Ausnahmen)
     
  9. @dexi: Cooler Song, muss man dir lassen. :tnx:
    In einem normalen Contest wären aber alle ab 5 Punkte von mir leer ausgegangen, so schwach war dieser SC.

    Und mir ist grundsätzlich klar, dass ich mit allertiefstem Electro hier nichts reiße. Mir ist's egal. ;)

    Noch was: Ziiiiiiiiiiiiiiiiieh, maxi, ziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieh!!
     
  10. Brotmann

    Brotmann

    Ort:
    Eutin
    Kartenverkäufe:
    +1

    Was muß man eigentlich bringen, um auch mal von dir oder maxi 1x ein einziges kleines Pünktchen zu bekommen?! Ich denke da geht eher die Welt unter :p
     
  11. Wenn ich Tomte scheiße finde, gibt's auch keinen Punkt. :p

    Sogar Kurtie hat von mir Punkte kassiert...;)
     
  12. oh badi, ich wusste du hast deine fehler
     
  13. JayCa

    JayCa

    Ort:
    Dresden
    Kurtie! Badi! Süß, ihr zwei.
     
  14. Ich hab mal den Fehler aus der Tabelle gebügelt. The_Freaktaker gabs zweimal, außerdem hatte er schon 14 Punkte.

    [table=head]Platz|User|Song|Punkte
    1|smartsurfer|Sonata Arctica - Paid In Full|43
    2|svw-dexter|Pornophonique - Rock 'n' Roll Hall Of Fame|42
    3|magicmaxi|R.I.O. - Shine On|40
    4|TiJey|Sisters Of Mercy - Temple Of Love|36
    5 |Kurt Cobain|Edgar Broughton Band - Hotel Room|30
    |tose|In Flames - Only for the Weak|30
    7|Onkel_Poppi|Ah-a - Foot of the Mountain|28
    8|cktger|REM - It's the End of the World|26
    9|Werderaner 93|Three Days Grace - Get Out Alive|25
    10 |Ostkurvenhuhn|Daniel Wirtz - Sag Es|24
    11|Gergorij Ovtopik|Alison Hinds - Roll it Gal|19
    |Brotmann|Tomte - Ich sang die ganze Zeit von dir|19
    13|[svwbadener]|DJ Antoine - This Time (Klaas Remix)|17
    14|the_freaktaker|Dritte Wahl - Brot und Spiele|14
    15|JayCa|Chopin - Grand Polonaise in Es-Dur|12
    |kieler sprotte|Martin Jondo - Jah Gringo|12
    17|Ocean Child|The Subways - Turnaround|11
    18|Micoud21|The Used - Burning Down The House|8
    | klasnic#17|Soultecniques - Bewegung|8
    |Jojo5223|Montreal - Ende der Ballonfahrt|8
    21|dupree91|Phoenix - Everything is Everything|6
    |affe_mit_waffe|Paramore - Misery Business|6[/table]



    Abgegeben haben
    badi
    dexter / freak_taker
    klasnic#17 / cktger


    abgeben dürfen
    magic / kieler sprotte
    smarti / jayca


    noch abgeben müssen
    jojo/ tijey
    ostkurvenhuhn / killer_k
    affe mit waffe / kurt
    werdiknight / werderaner93
    pepper / greg
    biju / brotmann
    micoud / OC / mac
     
  15. Meine Punkte:

    tose (In Flames - Only For the Weak)
    12 Punkte
    Gregorij Ovtopik (Alison Hinds - Roll It Gal)
    10 Punkte
    Werderaner 93 (Three Days Grace - Get Out Alive)
    8 Punkte
    Brotmann (Tomte - Ich sang die ganze Zeit von dir)
    7 Punkte
    affe_mit_waffe (Paramore - Misery Business)
    6 Punkte
    OceanChild (The Subways - Turnaround)
    5 Punkte
    svw-dexter (Pornophonique - Rock 'n' Roll Hall Of Fame)
    4 Punkte
    JayCa (Chopin - Grand Polonaise in Es-Dur)
    3 Punkte
    Kurt Cobain (Edgar Broughton Band - Hotel Room)
    2 Punkte
    the_freaktaker (Dritte Wahl - Brot und Spiele)
    1 Punkt


    [table=head]Platz|User|Song|Punkte
    1|svw-dexter|Pornophonique - Rock 'n' Roll Hall Of Fame|46
    2|smartsurfer|Sonata Arctica - Paid In Full|43
    3|tose|In Flames - Only for the Weak|42
    4|magicmaxi|R.I.O. - Shine On|40
    5|TiJey|Sisters Of Mercy - Temple Of Love|36
    6|Werderaner 93|Three Days Grace - Get Out Alive|33
    7 |Kurt Cobain|Edgar Broughton Band - Hotel Room|32
    8|Gergorij Ovtopik|Alison Hinds - Roll it Gal|29
    9|Onkel_Poppi|Ah-a - Foot of the Mountain|28
    10|cktger|REM - It's the End of the World|26
    |Brotmann|Tomte - Ich sang die ganze Zeit von dir|26
    12 |Ostkurvenhuhn|Daniel Wirtz - Sag Es|24
    13|[svwbadener]|DJ Antoine - This Time (Klaas Remix)|17
    14|Ocean Child|The Subways - Turnaround|16
    15|the_freaktaker|Dritte Wahl - Brot und Spiele|15
    |JayCa|Chopin - Grand Polonaise in Es-Dur|15
    17|kieler sprotte|Martin Jondo - Jah Gringo|12
    |affe_mit_waffe|Paramore - Misery Business|12
    19|Micoud21|The Used - Burning Down The House|8
    | klasnic#17|Soultecniques - Bewegung|8
    |Jojo5223|Montreal - Ende der Ballonfahrt|8
    22|dupree91|Phoenix - Everything is Everything|6
    [/table]



    Abgegeben haben
    badi
    dexter / freak_taker
    klasnic#17 / cktger
    smarti /


    abgeben dürfen
    magic / kieler sprotte / jayca


    noch abgeben müssen
    jojo/ tijey
    ostkurvenhuhn / killer_k
    affe mit waffe / kurt
    werdiknight / werderaner93
    pepper / greg
    biju / brotmann
    micoud / OC / mac
     
  16. ich ziehe meine punkte mal vor wenns ok ist^^
     
  17. 12 P. - affe_mit_waffe - paramore
    10 P. - brotmann - tomte
    08 P. - Kurt Cobain - Edgar Broughton Band
    07 P. - werderaner93 - three days grace
    06 P. - cktger - REM
    05 P. - svw-dexter - pornophonique
    04 P. - smartsurfer - sonata arctica
    03 P. - ostkurvenhuhn - daniel wirtz
    02 P. - dupree91 - phoenix
    01 P. - jojo5223 - montreal


    [table=head]Platz|User|Song|Punkte
    1|svw-dexter|Pornophonique - Rock 'n' Roll Hall Of Fame|51
    2|smartsurfer|Sonata Arctica - Paid In Full|47
    3|tose|In Flames - Only for the Weak|42
    4|magicmaxi|R.I.O. - Shine On|40
    |Kurt Cobain|Edgar Broughton Band - Hotel Room|40
    |Werderaner 93|Three Days Grace - Get Out Alive|40
    7|TiJey|Sisters Of Mercy - Temple Of Love|36
    |Brotmann|Tomte - Ich sang die ganze Zeit von dir|36
    9|cktger|REM - It's the End of the World|32
    10|Gergorij Ovtopik|Alison Hinds - Roll it Gal|29
    11|Onkel_Poppi|Ah-a - Foot of the Mountain|28
    12|Ostkurvenhuhn|Daniel Wirtz - Sag Es|27
    13|affe_mit_waffe|Paramore - Misery Business|24
    14|[svwbadener]|DJ Antoine - This Time (Klaas Remix)|17
    15|Ocean Child|The Subways - Turnaround|16
    16|the_freaktaker|Dritte Wahl - Brot und Spiele|15
    |JayCa|Chopin - Grand Polonaise in Es-Dur|15
    18|kieler sprotte|Martin Jondo - Jah Gringo|12
    19|Jojo5223|Montreal - Ende der Ballonfahrt|9
    20|Micoud21|The Used - Burning Down The House|8
    |klasnic#17|Soultecniques - Bewegung|8
    |dupree91|Phoenix - Everything is Everything|8
    [/table]



    Abgegeben haben
    badi
    dexter / freak_taker
    klasnic#17 / cktger
    smarti / OC


    abgeben dürfen
    magic / kieler sprotte / jayca


    noch abgeben müssen
    jojo/ tijey
    ostkurvenhuhn / killer_k
    affe mit waffe / kurt
    werdiknight / werderaner93
    pepper / greg
    biju / brotmann
    micoud / mac
     
  18. dupree91

    dupree91

    Ort:
    Bremerhaven
    Kartenverkäufe:
    +14
    Also ich habe 20 Punkte!

    Danke JayCa für den den 12er :tnx:
     
  19. [table=head]Platz|User|Song|Punkte
    1|svw-dexter|Pornophonique - Rock 'n' Roll Hall Of Fame|51
    2|smartsurfer|Sonata Arctica - Paid In Full|47
    3|tose|In Flames - Only for the Weak|42
    4|magicmaxi|R.I.O. - Shine On|40
    |Kurt Cobain|Edgar Broughton Band - Hotel Room|40
    |Werderaner 93|Three Days Grace - Get Out Alive|40
    7|TiJey|Sisters Of Mercy - Temple Of Love|36
    |Brotmann|Tomte - Ich sang die ganze Zeit von dir|36
    9|cktger|REM - It's the End of the World|32
    10|Gergorij Ovtopik|Alison Hinds - Roll it Gal|29
    11|Onkel_Poppi|Ah-a - Foot of the Mountain|28
    12|Ostkurvenhuhn|Daniel Wirtz - Sag Es|27
    13|affe_mit_waffe|Paramore - Misery Business|24
    14|dupree91|Phoenix - Everything is Everything|20
    15|[svwbadener]|DJ Antoine - This Time (Klaas Remix)|17
    16|Ocean Child|The Subways - Turnaround|16
    17|the_freaktaker|Dritte Wahl - Brot und Spiele|15
    |JayCa|Chopin - Grand Polonaise in Es-Dur|15
    19|kieler sprotte|Martin Jondo - Jah Gringo|12
    20|Jojo5223|Montreal - Ende der Ballonfahrt|9
    21|Micoud21|The Used - Burning Down The House|8
    |klasnic#17|Soultecniques - Bewegung|8

    [/table]



    Abgegeben haben
    badi
    dexter / freak_taker
    klasnic#17 / cktger
    smarti / OC


    abgeben dürfen
    magic / kieler sprotte / jayca


    noch abgeben müssen
    jojo/ tijey
    ostkurvenhuhn / killer_k
    affe mit waffe / kurt
    werdiknight / werderaner93
    pepper / greg
    biju / brotmann
    micoud / mac
     
  20. JayCa's Punkte waren noch nicht drin. Smarti hat dupree's 12 punkte von jayca jetzt schon reingemahct. ich hab jetzt noch die restlichen eingetragen.

    [table=head]Platz|User|Song|Punkte
    1|svw-dexter|Pornophonique - Rock 'n' Roll Hall Of Fame|55
    2|smartsurfer|Sonata Arctica - Paid In Full|47
    |magicmaxi|R.I.O. - Shine On|47
    4|Brotmann|Tomte - Ich sang die ganze Zeit von dir|46
    5|Werderaner 93|Three Days Grace - Get Out Alive|43
    6|tose|In Flames - Only for the Weak|42
    7|Kurt Cobain|Edgar Broughton Band - Hotel Room|41
    8|TiJey|Sisters Of Mercy - Temple Of Love|36
    9|Onkel_Poppi|Ah-a - Foot of the Mountain|33
    10|cktger|REM - It's the End of the World|32
    11|Gergorij Ovtopik|Alison Hinds - Roll it Gal|31
    12|Ostkurvenhuhn|Daniel Wirtz - Sag Es|27
    13|affe_mit_waffe|Paramore - Misery Business|24
    14|[svwbadener]|DJ Antoine - This Time (Klaas Remix)|23
    15|dupree91|Phoenix - Everything is Everything|20
    |kieler sprotte|Martin Jondo - Jah Gringo|20
    17|Ocean Child|The Subways - Turnaround|16
    18|the_freaktaker|Dritte Wahl - Brot und Spiele|15
    |JayCa|Chopin - Grand Polonaise in Es-Dur|15
    20|Jojo5223|Montreal - Ende der Ballonfahrt|9
    21|Micoud21|The Used - Burning Down The House|8
    |klasnic#17|Soultecniques - Bewegung|8

    [/table]



    Abgegeben haben
    badi
    dexter / freak_taker
    klasnic#17 / cktger
    smarti / OC / jayca


    abgeben dürfen
    magic / kieler sprotte
    jojo/ tijey/


    noch abgeben müssen

    ostkurvenhuhn / killer_k
    affe mit waffe / kurt
    werdiknight / werderaner93
    pepper / greg
    biju / brotmann
    micoud / mac