Tippspiel WOL Online Liga (1. und 2. Liga) - TIPPER GESUCHT :-)

Dieses Thema im Forum "Games" wurde erstellt von kieler sprotte, 1. Juli 2008.

Diese Seite empfehlen

  1. Niemals pepper :lol:


    Öy Smartie :zweifeln:
     
  2. 1 Punkt :applaus: ;)
     
  3. mensch das fängt ja scheiße an. aber irgendwann snd die jungs auch mal müde.:(
     
  4. Auf die zweite Halbzeit hoffen. :svw_schal::)
     
  5. ich hoffe thomas findet jetzt auh die richtigen worte
     
  6. Ich auch.
     
  7. JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA wie geil ist das denn???!??!?!?!?!??!!?!?!?!? :applaus::applaus::applaus:
     
  8. Ich habe zwar beschissen getippt aber ich scheiss drauf wenn ich mit so einen Grinsen -> :D durch die Gegend laufen kann.:lol:
     
  9. So isses. :D

    :applaus:
     
  10. Wenn ich diese Woche nicht die Führung verliere, seid ihr selbst Schuld! 0 Punkte bisher! Hatte schon beim Tippen dieses mal nicht das selbstsichere Gefühl wie sonst..
     
  11. Kurt Cobain

    Kurt Cobain Guest

    Ich glaube, ich habe 1 Punkt oder so :lol:
     
  12. der ist für dich hunt :knutsch:

    auch wenn ich mich hinterher ekel:lol:
     
  13. ich zwei punkte und die sind von gestern :wall:
     
  14. Heute 'ne Nullrunde nach 3 Punkten gestern.
     
  15. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    ...verpennt... :roll:

    ...allerdings wäre bei diesen Ergebnissen eh nicht viel raumgekommen. ;)
     
  16. 1 Grandioser Punkt bis jetzt :applaus:
     
  17. Verdammt, vergessen zu tippen. War Freitag zu aufgeregt. :lol:
     
  18. OstkurvenHuhn

    OstkurvenHuhn

    Kartenverkäufe:
    +12
    :knutsch: Aaaaaaaaaaaaaaaaron, von mir aaaauuch!!! :knutsch:
     
  19. Tipprunde, 11. Spieltag:

    [table=head]Heim|Auswärts|Ergebnis
    VfL Wolfsburg|1. FSV Mainz|3:3
    VfB Stuttgart|FC Bayern München|0:0
    Hamburger SV|Mönchengladbach|2:3
    Borussia Dortmund|Hertha BSC Berlin|2:0
    FC Schalke 04|Bayer Leverkusen|2:2
    1. FC Köln|Hannover 96|0:1
    Eintracht Frankfurt|VfL Bochum|2:1
    SC Freiburg|1899 Hoffenheim|0:1
    1.FC Nürnberg|Werder Bremen|2:2
    [/table]


    Tipps

    [table=head]Spieler|WOB-FSV|P.|STU-FCB|P.|HSV-MGL|P.|DO-BSC|P.|S04-LEV|P.|K-H96|P.|FF-BO|P.|SCF-HOF|P.|NÜ-BRE|P.|gesamt
    Smartsurfer|2:1|0|1:2|0|3:1|0|2:0|3|1:0|0|3:2|0|1:1|0|1:2|2|0:3|0|5
    Werdiknight|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
    sgt.pepper|1:2|0|1:3|0|3:1|0|3:1|2|1:1|2|2:0|0|1:1|0|2:1|0|1:3|0|4
    Lunatic|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
    Ostkurvenhuhn|1:1|2|1:3|0|3:0|0|2:1|1|2:2|3|1:0|0|0:0|0|0:2|1|1:5|0|7
    elvinator|2:0|0|1:2|0|3:1|0|2:1|1|1:1|2|1:2|2|0:2|0|1:2|2|0:3|0|7
    Shorty|2:0|0|1:2|0|0:1|2|2:0|3|1:1|2|1:0|0|2:2|0|1:3|1|0:2|0|8
    Kurt Cobain|3:1|0|2:2|2|3:0|0|1:1|0|2:2|3|1:1|0|0:0|0|2:3|2|1:3|0|7
    Raynor|2:0|0|1:1|2|2:0|0|1:0|1|1:2|0|1:0|0|2:1|3|1:2|2|1:3|0|8
    werderaner95|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
    RoyKeane|2:1|0|1:3|0|2:0|0|2:0|3|2:2|3|1:1|0|1:0|2|1:3|1|0:2|0|9
    el_ben|3:1|0|2:2|2|2:0|0|2:1|1|2:3|0|1:1|0|0:0|0|1:4|1|0:3|0|4
    Tose|3:1|0|3:2|0|2:0|0|3:2|1|2:2|3|3:0|0|2:1|3|2:2|0|0:3|0|7
    Lewis Hamilton|2:1|0|1:2|0|2:0|0|1:1|0|2:1|0|1:3|1|2:1|3|1:3|1|1:3|0|5
    Klasnic#17|3:1|0|1:3|0|1:0|0|1:1|0|2:1|0|2:1|0|1:1|0|1:3|1|1:2|0|1
    jojo5223|2:1|0|1:3|0|3:0|0|2:0|3|1:1|2|0:0|0|0:1|0|2:2|0|1:3|0|5
    D_R_d_C|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
    Felissilvestris|3:1|0|1:2|0|2:0|0|3:0|1|2:1|0|2:2|0|0:0|0|2:1|0|0:2|0|1
    la_mariposa|1:0|0|1:3|0|2:0|0|-|0|1:2|0|1:0|0|2:2|0|0:2|1|0:3|0|1
    DerWerderaner|3:1|0|2:2|2|2:0|0|0:0|0|0:0|2|1:1|0|2:0|1|2:4|1|0:2|0|6
    TiJey|2:0|0|1:3|0|2:0|0|3:1|2|1:1|2|2:1|0|1:0|2|0:2|1|0:2|0|7
    Ynee|2:0|0|0:1|0|2:1|0|2:0|3|0:3|0|0:0|0|2:1|3|1:3|1|0:3|0|7
    zoggg|3:1|0|1:1|2|3:1|0|1:1|0|2:2|3|1:1|0|1:1|0|1:3|1|0:2|0|6
    Werderfan86|2:0|0|1:1|2|1:0|0|1:0|1|0:0|2|1:0|0|2:0|1|1:1|0|1:2|0|6
    matt|2:1|0|0:2|0|1:1|0|1:1|0|1:0|0|1:3|1|3:2|2|1:2|2|0:3|0|5
    OceanChild|2:1|0|1:1|2|1:0|0|2:1|1|2:2|3|2:0|0|1:0|2|1:3|1|0:3|0|9
    noidea83|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
    [/table]


    *****

    Rangliste

    [table=head]Platz|Spieler|Punkte
    1|Roy Keane|88
    2|Klasnic #17|86
    3|jojo5223|82
    4|Werderfan86|82
    5|DerWerderaner|81
    6|Ostkurvenhuhn|78
    7|Kurt Cobain|78
    8|Ynee|76
    9|sgt.pepper|74
    10|OceanChild|74
    11|Shorty|73
    12|Lewis|73
    13|el_ben|71
    14|TiJey|71
    15|zoggg|71
    16|Raynor|70
    17|la_mariposa|66
    18|Smartsurfer|63
    19|Werdiknight|62
    20|elvinator|61
    21|Tose|61
    22|D_R_d_C|58
    23|matt|53
    24|werderaner95|48
    25|Lunatic|38
    26|Felissilvestris|38
    27|noidea83|21
    [/table]