Tippspiel WOL Online Liga (1. und 2. Liga) - TIPPER GESUCHT :-)

Dieses Thema im Forum "Games" wurde erstellt von kieler sprotte, 1. Juli 2008.

Diese Seite empfehlen

  1. dann hat der kommentator von sky aber gestern scheiße gelabert :D
     
  2. Habe meine Freundin tippen lassen...nur soviel sie hat null ahnung vom Fussball:D









    oh man hoffentlich habe ich das richtige getan:roll:
     
  3. Sag ich doch :D
     
  4. Irgendwie ist dieser Spieltag blöd zum Tippen.. Bin mal gespannt.
     
  5. jep, hab an dich gedacht :D
     
  6. fand ich allerdings auch
     
  7. :p


    Ein Tipp richtig. Und dann noch die Bauern. Soll ich mich jetzt bei denen bedanken? :( :lol:
     
  8. OstkurvenHuhn

    OstkurvenHuhn

    Kartenverkäufe:
    +12
    Doch schon 5 Punkte! :applaus:
     
  9. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Das wird wieder ein ganz glorreicher Spieltag meinerseits. Bis dato stolze 3 Punkte... :lol:
     
  10. ich auch dreoi punkte. hätte aber für eine niederlage der bayern gerne auf di drei punkte verzichtet
     
  11. Kurt Cobain

    Kurt Cobain Guest

    Ich hab bisher grandiose 0 Punkte. :D
     
  12. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    :eek:

    Naja, Werder wird morgen schon zu verhindern wissen, dass Du in die Rekordbücher eingehst... :D
     
  13. Kurt Cobain

    Kurt Cobain Guest

    Nah, ich hab nicht abgegeben ;)
     
  14. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Achso, das wäre auch sonst ein ziemliches Kunststück gewesen... wäre aber mal ne Idee wert für mich, sowas vorsätzlich zu versuchen, wenn am letzten Spieltag ohnehin Nichts mehr zu retten ist. :D
     
  15. Kurt Cobain

    Kurt Cobain Guest

    Ich kann dich beruhigen... das kriegst du auch so hin! :) Lieferst dir nur einen Wettstreit mit Anni, wer als erster 0 Punkte tippt........ :D
     
  16. na toll, mein werder tipp ist schonmal im eimer
     
  17. mein werder tipp war vollkommen richtig :svw_applaus:
     
  18. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Wahrscheinlich! :D

    ...dieses Mal waren es glorreiche 5 Punkte... ;)
     
  19. Tipprunde, 10. Spieltag:

    [table=head]Heim|Auswärts|Ergebnis
    FC Bayern München|Eintracht Frankfurt|2:1
    Hertha BSC Berlin|VfL Wolfsburg|0:0
    1899 Hoffenheim|1.FC Nürnberg|3:0
    FC Schalke 04|Hamburger SV|3:3
    Bayer Leverkusen|Borussia Dortmund|1:1
    Hannover 96|VfB Stuttgart|1:0
    VfL Bochum|Werder Bremen|1:4
    Mönchengladbach|1. FC Köln|0:0
    1. FSV Mainz|SC Freiburg|3:0
    [/table]


    Tipps

    [table=head]Spieler|FCB-FF|P.|BSC-WOB|P.|HOF-NÜ|P.|S04-HSV|P.|LEV-DO|P.|H96-STU|P.|BO-BRE|P.|MGL-K|P.|FSV-SCF|P.|gesamt
    Smartsurfer|3:1|1|0:2|0|2:0|1|1:0|0|2:1|0|1:1|0|0:3|2|1:1|2|2:1|1|7
    Werdiknight|3:0|1|1:1|2|2:0|1|1:0|0|2:1|0|1:2|0|1:2|1|2:1|0|1:0|1|6
    sgt.pepper|2:0|1|0:3|0|2:1|1|1:0|0|2:2|2|2:1|2|1:4|4|1:1|2|2:1|1|13
    Lunatic|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
    Ostkurvenhuhn|3:1|1|1:3|0|2:0|1|0:0|2|2:1|0|0:1|0|0:4|1|1:1|2|2:1|1|8
    elvinator|1:0|2|1:2|0|1:1|0|1:1|2|2:1|0|1:1|0|0:2|1|2:1|0|3:2|1|6
    Shorty|2:1|3|1:2|0|1:0|1|1:1|2|3:1|0|1:2|0|0:2|1|1:2|0|0:0|0|7
    Kurt Cobain|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
    Raynor|2:0|1|0:2|0|2:0|1|1:1|2|2:0|0|0:2|0|0:2|1|1:0|0|2:1|1|6
    werderaner95|3:1|1|0:2|0|2:0|1|1:2|0|3:1|0|1:2|0|0:4|1|2:0|0|1:1|0|3
    RoyKeane|3:0|1|0:2|0|4:1|2|1:0|0|2:0|0|3:1|1|0:2|1|1:3|0|1:1|0|5
    el_ben|1:1|0|0:3|0|0:1|0|1:3|0|2:1|0|1:0|3|0:4|1|2:2|2|2:1|1|7
    Tose|5:0|1|3:2|0|1:2|0|2:2|2|2:2|2|1:3|0|0:4|1|1:3|0|3:1|1|7
    Lewis Hamilton|3:1|1|1:3|0|2:1|1|2:2|2|1:0|0|0:1|0|1:1|0|2:2|2|0:2|0|6
    Klasnic#17|2:0|1|0:1|0|3:1|1|2:1|0|1:1|3|1:2|0|1:3|1|1:1|2|2:1|1|9
    jojo5223|2:0|1|1:2|0|2:1|1|1:1|2|-|0|2:2|0|0:2|1|1:0|0|2:1|1|6
    D_R_d_C|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
    Felissilvestris|2:1|3|0:3|0|2:0|1|2:1|0|2:0|0|1:1|0|0:2|1|3:2|0|2:2|0|5
    la_mariposa|2:0|1|0:1|0|1:0|1|1:2|0|3:1|0|1:0|3|0:2|1|0:1|0|2:1|1|7
    DerWerderaner|3:1|1|0:1|0|1:0|1|0:0|2|2:0|0|2:2|0|1:2|1|2:1|0|1:1|0|5
    TiJey|2:1|3|1:2|0|1:0|1|1:1|2|2:0|0|1:2|0|0:2|1|1:2|0|0:1|0|7
    Ynee|2:2|0|0:2|0|2:1|1|1:1|2|2:0|0|1:1|0|0:4|1|0:1|0|2:3|0|4
    zoggg|2:0|1|1:3|0|3:2|1|2:2|2|-|0|1:1|0|0:3|2|2:1|0|2:1|1|7
    Werderfan86|3:0|1|0:0|3|2:0|1|0:0|2|2:0|0|1:1|0|0:2|1|1:0|0|2:1|1|9
    matt|3:2|2|0:2|0|1:2|0|1:1|2|-|0|0:0|0|0:2|1|1:0|0|0:0|0|5
    OceanChild|2:1|3|0:2|0|1:1|0|0:0|2|2:1|0|1:2|0|0:2|1|1:3|0|2:2|0|6
    noidea83|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
    [/table]


    *****

    Rangliste

    [table=head]Platz|Spieler|Punkte
    1|Klasnic #17|85
    2|Roy Keane|79
    3|jojo5223|77
    4|Werderfan86|76
    5|DerWerderaner|75
    6|Kurt Cobain|71
    7|Ostkurvenhuhn|71
    8|sgt.pepper|70
    9|Ynee|69
    10|Lewis|68
    11|el_ben|67
    12|Shorty|65
    13|la_mariposa|65
    14|zoggg|65
    15|OceanChild|65
    16|TiJey|64
    17|Werdiknight|62
    18|Raynor|62
    19|D_R_d_C|58
    20|Smartsurfer|58
    21|elvinator|54
    22|Tose|54
    23|werderaner95|48
    24|matt|48
    25|Lunatic|38
    26|Felissilvestris|37
    27|noidea83|21
    [/table]
     
  20. Doch noch 7 Punkte? Hui.