Tippspiel WOL Online Liga (1. und 2. Liga) - TIPPER GESUCHT :-)

Dieses Thema im Forum "Games" wurde erstellt von kieler sprotte, 1. Juli 2008.

Diese Seite empfehlen

  1. koH

    koH

    Ort:
    Hamburg
    Kartenverkäufe:
    +103
    Es sind sogar 7 Punkte, geht ja noch...
     
  2. 13. Spieltag

    [table=head]|Heimmannschaft [/B] | Gastmannschaft |Ergebnis
    1|FC Bayern München | Borussia Dortmund| 0:1
    2|FC Schalke 04 | 1. FC Nürnberg| 4:0
    3|Hamburger SV | 1899 Hoffenheim |2:0
    4|Sport-Club Freiburg | Hertha BSC|2:2
    5|1. FC Kaiserslautern | Bayer 04 Leverkusen |0:2
    6|VfB Stuttgart | FC Augsburg| 2:1
    7|1. FC Köln | 1. FSV Mainz 05 |-
    8|VfL Wolfsburg | Hannover 96| 4:1
    9|Borussia Mönchengladbach | SV Werder Bremen| 5:0[/table]


    Tipps

    [table=head] | 1 | P. | 2 | P. | 3 | P. | 4 | P. | 5 | P. | 6 | P. | 7 | P. | 8 | P. | 9 | P. | ges.
    Ergebnis | 0:1 | | 4:0 | | 2:0 | | 2:2 | | 0:2 | | 2:1 | | - | | 4:1 | | 5:0 | |
    Alex GW | 1:1 | 0 | 2:1 | 1 | 1:1 | 0 | 0:1 | 0 | 1:2 | 1 | 2:1 | 3 | 2:0 | | 2:1 | 1 | 4:3 | 1 | 7
    el_ben | 1:1 | 0 | 2:0 | 1 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | - | 0 | 2:0 | 1 | 1:1 | | 1:3 | 0 | 2:3 | 0 | 2
    kalle81 | 1:2 | 2 | 2:0 | 1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:2 | 0 | 3:1 | 1 | 2:0 | | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 4
    MarcelWB | 2:1 | 0 | 2:0 | 1 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:3 | 2 | 3:0 | 1 | 2:1 | | 1:2 | 0 | 3:1 | 1 | 5
    Werdiknight | 2:1 | 0 | 2:0 | 1 | 2:1 | 1 | 1:1 | 2 | 1:2 | 1 | 3:0 | 1 | 2:2 | | 2:2 | 0 | 2:5 | 0 | 6
    Flo in GW | 2:0 | 0 | 2:0 | 1 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:3 | 2 | 1:1 | 0 | 3:1 | | 2:2 | 0 | 2:3 | 0 | 3
    Jarvis | 1:1 | 0 | 2:0 | 1 | 1:2 | 0 | 1:0 | 0 | 1:2 | 1 | 2:0 | 1 | 1:0 | | 2:2 | 0 | 1:2 | 0 | 3
    dave | 2:1 | 0 | 2:0 | 1 | 1:2 | 0 | 1:0 | 0 | 1:2 | 1 | 3:0 | 1 | 2:2 | | 1:3 | 0 | 1:3 | 0 | 3
    WerderP | 3:2 | 0 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1:2 | 0 | 1:3 | 2 | 3:0 | 1 | 2:0 | | 1:1 | 0 | 2:3 | 0 | 5
    Werderf86 | 2:1 | 0 | 2:0 | 1 | 1:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:1 | 0 | 3:0 | 1 | 2:0 | | 1:1 | 0 | 2:2 | 0 | 2
    Smartsurfer | 2:2 | 0 | 2:0 | 1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 1 | 3:1 | 1 | 3:1 | | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 3
    Torbinsky | 3:1 | 0 | 2:1 | 1 | 2:0 | 3 | 3:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 1 | 1:0 | | 1:2 | 0 | 1:3 | 0 | 5
    koH | 2:1 | 0 | 2:0 | 1 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 3 | 3:0 | 1 | 1:1 | | 1:0 | 1 | 3:1 | 1 | 7
    sash | 2:0 | 0 | 3:1 | 1 | 1:1 | 0 | 2:3 | 0 | 1:2 | 1 | 3:1 | 1 | 1:3 | | 2:2 | 0 | 1:2 | 0 | 3
    Animaus | 3:3 | 0 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1:2 | 0 | 0:2 | 3 | 0:1 | 0 | 3:1 | | 2:2 | 0 | 1:2 | 0 | 5
    StudioBre1 | 2:1 | 0 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 3 | 2:1 | | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 7
    GWOstfriese | 2:3 | 2 | 3:1 | 1 | 1:2 | 0 | 1:1 | 2 | 0:2 | 3 | 2:1 | 3 | 1:2 | | 0:2 | 0 | 1:4 | 0 | 11
    Masa | 1:1 | 0 | 2:0 | 1 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:3 | 1 | 3:2 | 2 | 2:3 | | 1:2 | 0 | 1:4 | 0 | 4
    Quorthon | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 1 | 2:0 | 1 | 0:2 | | 1:0 | 1 | 1:2 | 0 | 3
    kaddel11 | 1:2 | 2 | 2:1 | 1 | 1:2 | 0 | 1:1 | 2 | 1:3 | 2 | 2:0 | 1 | 1:0 | | 2:2 | 0 | 2:3 | 0 | 8
    Saaleteufel | 2:1 | 0 | 3:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 0 | 1:2 | 1 | 3:0 | 1 | 1:1 | | 3:1 | 1 | 1:2 | 0 | 5
    la_mariposa | 0:1 | 3 | 2:0 | 1 | 0:1 | 0 | 1:1 | 2 | 0:2 | 3 | 1:0 | 2 | 2:1 | | 0:1 | 0 | 1:3 | 0 | 11
    baumi6 | 3:2 | 0 | 3:1 | 1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 2 | 1:2 | 1 | 2:0 | 1 | 2:1 | | 2:2 | 0 | 2:2 | 0 | 5
    OceanChild | 1:2 | 0 | 1:0 | 1 | 1:0 | 1 | 1:1 | 2 | 1:2 | 1 | 1:0 | 2 | 2:0 | | 2:1 | 1 | 1:2 | 0 | 8 [/table]


    Rangliste

    [table=head] Platz | Spieler | Punkte
    1 | OceanChild | 100
    2 | Grün-Weißer Ostfriese | 98
    3 | sash | 97
    4 | kaddel11 | 92
    5 | koH | 90
    6 | Torbinsky1899 | 87
    7 | Jarvis | 86
    9 | Quorthon | 85
    10 | el_ben | 84
    11 | MarcelWerderBremen | 81
    12 | Flo in Grün-Weiss | 81
    13 | Saaleteufel79 | 81
    14 | Alex-Grün-Weiss | 78
    15 | Animaus0410 | 78
    16 | Werderfan86 | 77
    17 | kalle81 | 76
    18 | Werdiknight | 76
    19 | Masa | 76
    20 | StudioBremen1 | 75
    21 | Smartsurfer | 73
    22 | baumi6 | 73
    23 | WerderPumpkin | 71
    24 | la_mariposa | 64
    25 | dave | 45 [/table]
     
  3. Werderfan86

    Werderfan86

    Ort:
    Saarland
    Kartenverkäufe:
    +2
    :wall:2 Pünktchen... ich werde immer schlechter.
     
  4. gelöscht

    gelöscht Guest

    Ort:
    NULL
    Sahnige 10 Punkte!
    Läuft. :cool:
     
  5. ich glaube ich hab bis her rekordverdächtige 0 Punkte:cool:
    aber das ist alles gewollt ich gebe euch in der Hinrunde vorsrung um in der Rückrundee das Feld von hinten aufzurollen:cool:
     
  6. mr orange

    mr orange

    Ort:
    BO
    Kartenverkäufe:
    +28
    Scheiß Augsburger!! :wall::wall::wall:
    Machen die in der Nachspielzeit noch das 2:0. :wild:
     
  7. wie blöd ist Hoffenheim eigentlich führen das ganze Spiel 1:0 ich freu mich auf 3 Punkte und dann sind sie zu blöd das Ergebniss über die Zeit zu bringen:stirn:. Aber wenigstens freut es mich für Freiburg das sie noch einen Punkt ergattert haben.
     
  8. koH

    koH

    Ort:
    Hamburg
    Kartenverkäufe:
    +103
    5 Spiele falsch, zwei komplett richtig = 6 Punkte
     
  9. el_ben

    el_ben

    Ort:
    Hinterm Mond gleich links
    Kartenverkäufe:
    +26
    :tnx: :wild:
     
  10. Jarvis

    Jarvis Guest

    Das Freitagsspiel hätte ich sogar richtig getippt. Aber ich hab's verschwitzt abzugeben. Echt blöd ohne Erinnerung :(
     
  11. Lausige 5 Punkte. Wie soll ich den da die Spitze übernehmen? Ohhhhman.
     
  12. Durch Werder doch noch akzeptable 7 Punkte.:svw_schal:
     
  13. MarcelWerderBremen

    MarcelWerderBremen

    Ort:
    Tom Trybull <3
    Kartenverkäufe:
    +350
    Ich glaube 1 oder 2 Punkte dieses Wochenende :applaus::applaus::applaus:
     
  14. koH

    koH

    Ort:
    Hamburg
    Kartenverkäufe:
    +103
    7 Punkte, hmmm
     
  15. 0...weil ich gar nicht getippt habe :wall:
    Auswertung kommt im Laufe des Tages
     
  16. koH

    koH

    Ort:
    Hamburg
    Kartenverkäufe:
    +103
    :lol::lol::lol:
     
  17. Also übernehm ich die Führung :dance::applaus:
    Also sofern mir einer von den hinteren nicht noch dazwischenfuscht.
    Danke OC :)
     
  18. Äh...nicht gern geschehen :D

    So, please hold the line...
     
  19. [table=head]| Datum | Spieltag | Heimmannschaft | Gastmannschaft |Ergebnis
    1|25.-27.11.2011 | 14 | Borussia Dortmund | FC Schalke 04 |2:0
    2|25.-27.11.2011 | 14 | SV Werder Bremen | VfB Stuttgart |2:0
    3|25.-27.11.2011 | 14 | Hannover 96 | Hamburger SV |1:1
    4|25.-27.11.2011 | 14 | 1. FSV Mainz 05 | FC Bayern München |3:2
    5|25.-27.11.2011 | 14 | 1. FC Nürnberg | 1. FC Kaiserslautern |1:0
    6|25.-27.11.2011 | 14 | 1899 Hoffenheim | Sport-Club Freiburg |1:1
    7|25.-27.11.2011 | 14 | 1. FC Köln | Borussia Mönchengladbach |0:3
    8|25.-27.11.2011 | 14 | FC Augsburg | VfL Wolfsburg |2:0
    9|25.-27.11.2011 | 14 | Hertha BSC | Bayer 04 Leverkusen |3:3[/table]


    Tipps

    [table=head] | 1 | P. | 2 | P. | 3 | P. | 4 | P. | 5 | P. | 6 | P. | 7 | P. | 8 | P. | 9 | P. | ges.
    Ergebnis | 2:0 | | 2:0 | | 1:1 | | 3:2 | | 1:0 | | 1:1 | | 0:3 | | 2:0 | | 3:3 | |
    Alex GW | 3:1 | 2 | 2:2 | 0 | 1:1 | 3 | 0:3 | 0 | 2:0 | 1 | 1:2 | 0 | 1:4 | 2 | 1:2 | 0 | 1:1 | 2 | 10
    el_ben | 1:1 | 0 | 3:2 | 1 | 3:1 | 0 | 0:4 | 0 | 0:2 | 0 | 2:0 | 0 | 2:2 | 0 | 1:0 | 1 | 1:2 | 0 | 2
    kalle81 | 2:2 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 0:3 | 0 | 2:1 | 2 | 1:0 | 0 | 1:3 | 1 | 0:2 | 0 | 1:1 | 2 | 5
    MarcelWB | 1:1 | 0 | 0:4 | 0 | 2:1 | 0 | 0:3 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:3 | 1 | 1:3 | 0 | 1:2 | 0 | 1
    Werdiknight | 3:1 | 2 | 2:2 | 0 | 1:1 | 3 | 1:3 | 0 | 0:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 1 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 6
    Flo in GW | 3:2 | 1 | 2:0 | 4 | 1:3 | 0 | 1:4 | 0 | 2:1 | 2 | 3:1 | 0 | 1:1 | 0 | 0:4 | 0 | 1:2 | 0 | 7
    Jarvis | 1:0 | 1 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:0 | 3 | 1:0 | 0 | - | 0 | 0:3 | 0 | 1:3 | 0 | 4
    dave | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 3:1 | 0 | 0:3 | 0 | 0:2 | 0 | 1:0 | 0 | - | 0 | 2:2 | 0 | 1:3 | 0 | 0
    WerderP | 2:1 | 1 | 2:2 | 0 | 3:1 | 0 | 0:3 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:3 | 0 | 2:1 | 0 | 1
    Werderf86 | 2:0 | 3 | 2:1 | 1 | 2:0 | 0 | 0:4 | 0 | 1:0 | 3 | 2:0 | 0 | 1:2 | 1 | 2:1 | 1 | 1:1 | 2 | 11
    Smartsurfer | 2:2 | 0 | 3:2 | 1 | 2:1 | 0 | 0:3 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 3 | 2:3 | 1 | 1:2 | 0 | 1:3 | 0 | 5
    Torbinsky | 2:1 | 1 | 3:1 | 2 | 1:2 | 0 | 1:3 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 1 | 2:2 | 2 | 6
    koH | 2:2 | 0 | 3:2 | 1 | 1:1 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0 | 3 | 2:0 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 7
    sash | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 3:2 | 0 | 0:3 | 0 | 1:1 | 0 | 2:0 | 0 | 1:3 | 1 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 3
    Animaus | 2:1 | 1 | 3:1 | 2 | 2:0 | 0 | 0:3 | 0 | 2:2 | 0 | 2:1 | 0 | 3:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:0 | 0 | 3
    StudioBre1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 0 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 1 | 2:1 | 0 | 7
    GWOstfriese | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 3:1 | 0 | 0:4 | 0 | 2:1 | 2 | 2:0 | 0 | 0:2 | 1 | 1:3 | 0 | 0:1 | 0 | 5
    Masa | 2:2 | 0 | 2:0 | 4 | 2:0 | 0 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:1 | 3 | 1:1 | 0 | 2:1 | 1 | 1:2 | 0 | 8
    Quorthon | 3:1 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 0 | 1:3 | 0 | 2:0 | 1 | 3:1 | 0 | 1:2 | 1 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 5
    kaddel11 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0
    Saaleteufel | 1:1 | 0 | 2:1 | 1 | 1:1 | 3 | 0:3 | 0 | 2:1 | 2 | 2:1 | 0 | 1:3 | 1 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 7
    la_mariposa | 2:1 | 1 | 3:1 | 2 | 1:0 | 0 | 1:0 | 2 | 2:0 | 1 | 1:1 | 3 | 2:1 | 0 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 9
    baumi6 | 2:1 | 1 | 2:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:3 | 0 | 2:1 | 2 | 3:2 | 0 | 2:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:3 | 0 | 3
    OceanChild | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 [/table]


    Rangliste

    [table=head] Platz | Spieler | Punkte
    1 | Grün-Weißer Ostfriese | 103
    2 | sash | 100
    3 | OceanChild | 100
    4 | koH | 97
    5 | Torbinsky1899 | 93
    6 | kaddel11 | 92
    7 | Jarvis | 90
    9 | Quorthon | 90
    10 | Alex-Grün-Weiss | 88
    11 | Flo in Grün-Weiss | 88
    12 | Werderfan86 | 88
    13 | Saaleteufel79 | 88
    14 | el_ben | 86
    15 | Masa | 84
    16 | MarcelWerderBremen | 82
    17 | Werdiknight | 82
    18 | StudioBremen1 | 82
    19 | kalle81 | 81
    20 | Animaus0410 | 81
    21 | Smartsurfer | 78
    22 | baumi6 | 76
    23 | la_mariposa | 73
    24 | WerderPumpkin | 72
    25 | dave | 45 [/table]