Spieler des Spiels

Dieses Thema im Forum "Werder Bremen - VfL Wolfsburg" wurde erstellt von Christian Günther, 4. Mai 2011.

Diese Seite empfehlen

?

Wer war bester Bremer?

  1. Tim Wiese

    1 Stimme(n)
    8,3%
  2. Clemens Fritz

    3 Stimme(n)
    25,0%
  3. Per Mertesacker

    1 Stimme(n)
    8,3%
  4. Petri Pasanen

    3 Stimme(n)
    25,0%
  5. Mikael Silvestre

    0 Stimme(n)
    0,0%
  6. Torsten Frings

    8 Stimme(n)
    66,7%
  7. Wesley

    5 Stimme(n)
    41,7%
  8. Philipp Bargfrede

    1 Stimme(n)
    8,3%
  9. Marko Marin

    0 Stimme(n)
    0,0%
  10. Marko Arnautovic

    0 Stimme(n)
    0,0%
  11. Claudio Pizarro

    0 Stimme(n)
    0,0%
  12. Aaron Hunt

    0 Stimme(n)
    0,0%
  13. Dominik Schmidt

    0 Stimme(n)
    0,0%
  14. Pedrag Stevanovic

    1 Stimme(n)
    8,3%
  1. Christian Günther

    Christian Günther Moderator

    Ort:
    Bonn
    Kartenverkäufe:
    +52
    Folgende Spiele fanden bisher in dieser Saison stat:

    Champions League (+ Playoffs):

    18.08.2010, 3:1 Sampdoria Genua (H): 1. Fritz 40,88%, 2. Hunt 28,38%, 3. Bargfrede 10,81%
    25.08.2010, 2:3 Sampdoria Genua (A): 1. Rosenberg 59,80%, 2. Arnautovic 20,92%, 3. Marin 10,13%
    14.09.2010, 2:2 Tottenham Hotspur (H): 1. Marin 63,39%, 2. Prödl 11,81%, 3. Wesley 7,09%
    29.09.2010, 0:4 Inter Mailand (A): 1. Wiese 35,78%, 2. Wesley 22,02%, 3. Arnautovic 20,18%
    20.10.2010, 1:1 Twente Enschede (A): 1. Arnautovic 38,05%, 2. Wesley 30,97%, 3. Mielitz 11,95%
    03.11.2010, 0:2 Twente Enschede (H): 1. Wesley 37,50%, 2. Mielitz 30,47%, 3. Frings 14,84%
    24.11.2010, 0:3 Tottenham Hotspur (A): 1. Schmidt 44,21%, 2. Wiese 35,95%, 3. Thy 3,72%, 3. Kroos 3,72
    07.12.2010, 3:0 Inter Mailand (H): 1. Arnautovic 38,11%, 2. Schmidt 30,29%, 3. Hunt 8,79%

    DFB-Pokal:

    14.08.2010, 4:0 RW Ahlen (A): 1. Bargfrede 52,42%, 2. Hunt 9,27%, 3. Wiese 8,61%
    31.10.2010, 1:2 Bayern München (A): 1. Prödl 37,80%, 2. Arnautovic 37,40%, 3. Pizarro 8,54%

    Bundesliga:

    21.08.2010, 1:4 Hoffenheim (A): 1. Wiese 28,65%, 2. Fritz 25,15%, 3. Prödl 15,79%
    28.08.2010, 4:2 Köln (H): 1. Arnautovic 88,63%, 2. Marin 4,41%, 3. Fritz 2,55%
    11.09.2010, 0:0 Bayern (A): 1. Prödl 28,65%, 2. Wiese 27,03%, 3. Arnautovic 22,97%
    18.09.2010, 0:2 Mainz (H): 1. Wiese 36,46%, 2. Prödl 25,99%, 3. Fritz 10,11%
    21.09.2010, 1:4 Hannover (A): 1. Wiese 41,79%, 2. Frings 25,37%, 3. Fritz 8,96%
    25.09.2010, 3:2 Hamburger SV (H): 1. Wesley 46,04%, 2. Almeida 33,72%, 3. Mertesacker 6,74%
    03.10.2010, 2:2 Bayer Leverkusen (A): 1. Almeida 33,08%, 2. Mertesacker 24,62%, 3. Wesley 15,76%
    20.10.2010, 2:1 SC Freiburg (H): 1. Wesley 25,70%, 2. Frings 18,22%, 3. Almeida 17,76%
    23.10.2010, 4:1 Borussia M'gladbach (A): 1. Mielitz 77,17%, 2. Wesley 11,27%, 3. Marin 3,18%
    30.10.2010, 2:3 1. FC Nürnberg (H): 1. Mielitz 24,39%, 2. Frings 20,33%, 3. Almeida 17,89%
    08.11.2010, 0:6 VfB Stuttgart (A): 1. Wiese 57,33%, 2. Jensen 10,67%, 3. Balogun 8,00%
    13.11.2010, 0:0 Eintracht Frankfurt (H): 1. Silvestre 43,00%, 2. Wesley 25,33%, 3. Marin 14,67%
    20.11.2010, 0:4 FC Schalke 04 (A): 1. Wiese 70,77%, 2. Husejinovic 8,55%, 3. Pasanen 7,06%
    28.11.2010, 3:0 FC St. Pauli (H): 1. Almeida 50,28%, 2. Wiese 21,07%, 3. Schmidt 8,15%, 3. Fritz 8,15%
    04.12.2010, 0:0 VfL Wolfsburg (A): 1. Mertesacker 43,41%, 2. Schmidt 13,19%, 2. Arnautovic 13,19%
    11.12.2010, 0:2 Borussia Dortmund (A): 1. Pizarro 33,33%, 2. Prödl 20,83%, 3. Schmidt 4,63%
    18.12.2010, 1:2 1. FC K'lautern (H): 1. Hunt 32,55%, 2. Wiese 14,62%, 3. Schmidt 8,96%
    16.01.2011, 2:1 TSG Hoffenheim (H): 1. Frings 46,48%, 2. Silvestre 23,00%, 3. Arnautovic 10,80%
    23.01.2011, 0:3 1. FC Köln (A): 1. Wiese 39,34%, 2. Silvestre 16,39%, 3. Avdic 11,48%
    29.01.2011, 1:3 FC Bayern München (H): 1. Mertesacker 33,72%, 2. Trinks 15,70%, 3. Prödl 13,37%
    05.02.2011, 1:1 FSV Mainz 05 (A): 1. Mielitz 53,63%, 2. Pizarro 25,70%, 3. Mertesacker 8,94%
    13.02.2011, 1:1 Hannover 96 (H): 1. Mielitz 44,64%, 2. Mertesacker 13,39%, 3. Frings 11,61%
    19.02.2011, 0:4 Hamburger SV (A): 1. Mielitz 50,62%, 2. Fritz 30,86%, 3. Schmidt 4,94%, 3. Prödl 4,94%
    27.02.2011, 2:2 Bayer 04 Leverkusen (H): 1. Trinks 48,85%, 2. Prödl 17,05%, 3. Fritz 16,13%
    06.03.2011, 3:1 SC Freiburg (A): 1. Marin 28,65%, 2. Arnautovic 20,83%, 2. Pizarro 13,54%
    13.03.2011, 1:1 Borussia M'gladbach (H): 1. Wagner 47,25%, 2. Pizarro 19,78%, 3. Borowski 8,79%, 3. Bargfrede 8,79%
    19.03.2011, 3:1 1. FC Nürnberg (A): 1. Wagner 61,68%, 2. Borowski 5,99%, 3. Frings 1,80%
    03.04.2011, 1:1 VfB Stuttgart (H): 1. Frings 67,53%, 2. Borowski 10,39%, 3. Silvestre 7,79%
    09.04.2011, 1:1 Eintracht Frankfurt (A): 1. Wiese 77,50%, 2. Wagner 10,00%, 3. Pasanen 7,50%
    16.04.2011, 1:1 FC Schalke 04 (H): 1. Pasanen 58,00%, 2. Wiese 12,00%, 3. Wagner 10,00%
    23.04.2011, 3:1 FC St. Pauli (A): 1. Pizarro 59,50%, 2. Wagner 17,36%, 3. Bargfrede 9,09%

    Ergebnisse der "Spieler des Spiels - Threads" der gesamten Saison:

    [table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
    1.|Tim Wiese|32 Punkte|8x3, 4x2
    2.|Wesley|21 Punkte|3x3, 5x2 1x1
    3.|Marko Arnautovic|19 Punkte|3x3, 3x2, 4x1
    4.|Sebastian Mielitz|18 Punkte|5x3, 1x2, 1x1
    5.|Sebastian Prödl|17 Punkte|2x3, 4x2, 3x1
    6.|Torsten Frings|15 Punkte|2x3, 3x2, 3x1
    7.|Per Mertesacker|12 Punkte|2x3, 2x2, 2x1
    |Clemens Fritz|12 Punkte|1x3, 2x2, 5x1
    |Claudio Pizarro|12 Punkt|2x3, 2x2, 2x1
    10.|Dominik Schmidt|11 Punkte|1x3, 2x2, 4x1
    |Marko Marin|11 Punkte|2x3, 1x2, 4x1
    |Sandro Wagner|11 Punkte|2x3, 2x2, 1x1
    13.|Hugo Almeida|10 Punkte|2x3, 1x2, 2x1
    14.|Aaron Hunt|8 Punkte|1x3, 2x2, 1x1
    |Mikael Silvestre|8 Punkte|1x3, 2x2, 1x1
    16.|Petri Pasanen|6 Punkte|1x3, 3x1
    17.|Florian Trinks|5 Punkte|1x3, 1x2
    |Tim Borowski|5 Punkte|2x2, 1x1
    |Philipp Bargfrede|5 Punkte|1x3, 2x1
    20.|Markus Rosenberg|3 Punkte|1x3
    21.|Daniel Jensen|2 Punkte|1x2
    |Said Husejinovic|2 Punkte|1x2
    23.|Leon-Aderemi Balogun|1 Punkt|1x1
    |Felix Kroos|1 Punkt|1x1
    |Lennart Thy|1 Punkt|1x1
    |Denni Avdic|1 Punkt|1x1
    [/table]

    _________________________________

    Nur Bundesliga:

    [table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
    1.|Tim Wiese|24 Punkte|6x3, 3x2
    2.|Sebastian Mielitz|15 Punkte|5x3
    3.|Torsten Frings|14 Punkte|2x3, 3x2, 2x1
    4.|Per Mertesacker|12 Punkte|2x3, 2x2, 2x1
    |Sebastian Prödl|12 Punkte|1x3, 3x2, 3x1
    6.|Claudio Pizarro|11 Punkte|2x3, 2x2, 1x1
    |Sandro Wagner|11 Punkte|2x3, 2x2, 1x1
    8.|Wesley|10 Punkte|2x3, 2x2
    |Hugo Almeida|10 Punkte|2x3, 1x2, 2x1
    10.|Clemens Fritz|9 Punkte|2x2, 5x1
    11.|Marko Arnautovic|8 Punkte|1x3, 1x2, 3x1
    |Mikael Silvestre|8 Punkte|1x3, 2x2, 1x1
    13.|Marko Marin|7 Punkte|1x3, 1x2, 3x1
    14.|Dominik Schmidt|6 Punkte|1x2, 4x1
    15.|Florian Trinks|5 Punkte|1x3, 1x2
    |Tim Borowski|5 Punkte|2x2, 1x1
    |Petri Pasanen|5 Punkt|1x3, 2x1
    18.|Aaron Hunt|3 Punkte|1x3
    19.|Daniel Jensen|2 Punkte|1x2
    |Said Husejinovic|2 Punkte|1x2
    |Philipp Bargfrede|2 Punkte|2x1
    22.|Leon-Aderemi Balogun|1 Punkt|1x1
    |Denni Avdic|1 Punkt|1x1
    [/table]

    Nur DFB-Pokal:

    [table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
    1.|Philipp Bargfrede|3 Punkte|1x3
    |Sebastian Prödl|3 Punkte|1x3
    3.|Aaron Hunt|2 Punkte|1x2
    |Marco Arnautovic|2 Punkte|1x2
    5.|Tim Wiese|1 Punkt|1x1
    |Claudio Pizarro|1 Punkt|1x1
    [/table]

    Nur UEFA Champions League (+ Playoffs):

    [table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung

    1.|Marko Arnautovic|9 Punkte|2x3, 1x2, 1x1
    2.|Wesley|8 Punkte|1x3, 2x2, 1x1
    3.|Tim Wiese|5 Punkte|1x3, 1x2
    |Dominik Schmidt|5 Punkte|1x3, 1x2
    5.|Marko Marin|4 Punkte|1x3, 1x1
    6.|Clemens Fritz|3 Punkt|1x3
    |Markus Rosenberg|3 Punkte|1x3
    |Sebastian Mielitz|3 Punkt|1x2, 1x1
    9.|Aaron Hunt|3 Punkte|1x2, 1x1
    |Sebastian Prödl|2 Punkte|1x2
    11.|Philipp Bargfrede|1 Punkt|1x1
    |Torsten Frings|1 Punkt|1x1
    |Felix Kroos|1 Punkt|1x1
    |Lennart Thy|1 Punkt|1x1[/table]
     
  2. koH

    koH

    Ort:
    Hamburg
    Kartenverkäufe:
    +103
    Machen wir es kurz: Keiner hat Normalform erreicht, auch Wiese dieses Mal nicht.
     
  3. MarcelWerderBremen

    MarcelWerderBremen

    Ort:
    Tom Trybull <3
    Kartenverkäufe:
    +350
    :tnx::tnx:
    aber ich fande fritz und bargfrede am besten
     
  4. unser Maskottchen :lol:
     
  5. Werderfan86

    Werderfan86

    Ort:
    Saarland
    Kartenverkäufe:
    +2
    Der Lutscher :applaus:
     
  6. Hoffentlich (noch lange) nicht zum letzten Mal!