Werdervision-Songcontest #47

Dieses Thema im Forum "Archiv - Werder Vision Song Contest / WVSC" wurde erstellt von zoggg, 29. November 2010.

Diese Seite empfehlen

  1. Ich komme übrigens auch nur auf 77. Oglutz ist wohl der Weihnachtsmann :D
     
  2. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Das ist die einzige mögliche Erklärung dafür, dass ich auch für alle Teilnehmer weniger Punkte habe als oglutz. Thanx, Santa! :knutsch:

    Hmm. So nicht weiter nachzuvollziehen. Mag sein, dass meine Tabelle auch Fehler hat, sie geht mit 2900 Punkten (58*50) aber wenigstens auf. :D

    ...das Interessante ist: Die Reihenfolge der Plätze (mindestens die ersten 6) scheint nicht betroffen zu sein. Oglutz hat einfach nur ordentlich was draufgelegt... ;)
     
  3. Also, meine geht auch mit 2900 auf.
    Bin noch bein Gegelesen! Etwas Geduld.






    Der Weihnachtsmann kommt später.;)
     
  4. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    :confused:

    Hab nun nur oben verglichen... werd die mal komplett nebeneinander legen. :)

    Keine Panik. ;)

    Nein, Santa Oglutz is comin' to town... :D

    Also meine Tabelle, vorbehaltlich Abtippfehler, weil dies eben sehr schnell ging, sähe so aus:

    [table=head]Platz| User| Interpret| Song| Punkte
    1| el_ben| Van Canto| Last night of the kings| 178
    2| Slizr| Radical Face| Welcome home| 139
    3| sünnschien| Breaking Benjamin| So cold| 121
    4| Chefkoch96| Dire Straits| Money for nothing| 120
    4| Torbinsky1899| Ill Nino| How can I live| 120
    6| Werdiknight| Bon Jovi| Wild is the wind| 119
    7| zoggg| Turisas| Rasputin| 116
    8| OstkurvenHuhn| Livingston| Broken| 112
    9| eisendieter| Peter Maffay| Nessaja| 108
    10| Leo8593| Buffalo Springfield| For what it's worth| 105
    11| OceanChild| Eddie Vedder| No ceiling| 101
    12| Wing-| Wirtz| Ne Weile her| 93
    13| sgt. Pepper| Editors| Bullets| 90
    14| XXII 4 Wm 2010| Apocalyptica feat. Lauri Ylönen| Life burns| 84
    15| tsubasa| Arcade Fire| Suburban war| 83
    16| dieMimi| Within Temptation| The cross| 81
    17| David Jarolim| Où Est Le Swimming Pool| The key| 75
    18| Henrik| Status Quo| In the army now [live]| 73
    19| Bloody Nine| Michael McCann| The long goodbye| 72
    20| Roy Keane| Pascow| Je ne sais pas wo's lang geht| 70
    21| patkaz| Mercyful Fate| Curse of the pharaohs| 67
    22| 32_kugelblitz| Scorpions| Lorelei| 60
    23| speedy| Manic Street Preachers feat. Nina Persson| Your love alone is not enough| 57
    24| hibernian| Uncle Ho| I don't care if you like me| 55
    25| Oceandreamer| Ólafur Arnalds| Raein| 49
    26| Eugene| Aphex Twin| Avril 14th| 48
    27| Grün-Weißer Ostfriese| J. Ralph| Kansas City shuffle| 47
    28| Hasenbommel| Sa som i himmelen| Gabriella's song| 46
    29| werderfan0406| Herbert Grönemeyer| Der Weg| 42
    30| Masa| Kaiser Chiefs| Ruby| 41
    31| Brotmann| Megaherz| Himmelfahrt| 39
    31| basti| The Sunshine Underground| Borders| 39
    33| HHF| Genesis| Abacab [live]| 36
    34| Alex-GRÜN-WEISS| William Shatner| Common people| 35
    35| MultiFace| TISM| Everyone else has had more sex than me| 32
    36| Olli_1899| Broilers| 69-77-88| 29
    37| Macavity| Philipp Poisel| Seerosenteich| 26
    38| Marko Marin| The Rumble Strips| Girls and boys in love| 16
    39| Bertolucci Graf von Palatschinko| Barry Louis Polisar| All I want is you| 76 (DQ)[/table]
     
  5. ;)Ich bin mit jeder Punktzahl zufrieden, die mir einenPlatz unter den ersten 15 aufrechterhält.
    Ich bitte das zu berücksichtigen! ;)


    @ werdi: 84 hatte ich auch zusammengezählt :D
     
  6. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    @ Oglutz: Ich gehe davon aus, dass Du irgendwo nen Formelfehler drin hast... wie immer der ausschaut. :confused: Alle User außer Marko Marin haben bei Dir mehr Punkte, wenn ich Deine Punkte manuell aufaddiere komme ich auf 3250 - nicht 2900. Selbst wenn der Graf da noch drin sein sollte, viel zu viel... Auffällig ist, dass je höher die Punktzahl wird, je höher wird die Differenz. Als ob Du irgendwo mal 1,1 gerechnet hättest (roundabout, nicht genau).

    Edit: Sorry, hatte eine Punktzahl vergessen - es sind genau 3250.

    Edit2: Also bei Jaro komme ich nach wie vor auf 75, die Punkte von Bloody, XXII, Eugene kann ich bestätigen.
     
  7. :wall::wall::wall::wall:


    Wenn man Excel sagt, bis BQ17 summieren, dann sollte man in BK17 bis BQ 17 nicht noch irgendwelche Zahlen eintragen.
    Nächstes Mal nehme ich Papier und Stift!


    Die Abschlusstabelle von Werdi ist natürlich vollkommen korrekt!



    @Werdi: Das die Punkte nach oben hin immer höher waren liegt an einer Überlegung meinerseits, wie man Songs bevorteilen kann, die selten eine 12, dafür aber konstant Punkte bekommen. Ich habe einfach für jede Bewertung, ob jetzt 1,2 oder 10, noch einen Extrapunkt mit reingerechnet. Potentielle 1-Punkte Kandidaten (wie David Jarolim oder Klasnic#17:D) können so noch den einen oder anderen Platz gut machen.
     
  8. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    :tnx:

    Danke fürs Prüfen. Damit, dass meine Tabelle passt, hätte ich nun auch nicht gerechnet, weil ich die letzten 25 Wertungen wie ein Wahnsinniger reingekloppt habe, der ein oder andere Zeilenrutscher war eigentlich eingeplant... :D

    Klingt logisch und die Idee gefällt mir. Was war dies? Ein Test für ein potentielles Finalpunktemodell, was Du vorschlagen würdest? Oder einfach nur Spaß?
     
  9. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Abschlusstabelle WVSC #47:​


    [table=head]Platz| User| Interpret| Song| Punkte
    1| el_ben| Van Canto| Last night of the kings| 178
    2| Slizr| Radical Face| Welcome home| 139
    3| sünnschien| Breaking Benjamin| So cold| 121
    4| Chefkoch96| Dire Straits| Money for nothing| 120
    4| Torbinsky1899| Ill Nino| How can I live| 120
    6| Werdiknight| Bon Jovi| Wild is the wind| 119
    7| zoggg| Turisas| Rasputin| 116
    8| OstkurvenHuhn| Livingston| Broken| 112
    9| eisendieter| Peter Maffay| Nessaja| 108
    10| Leo8593| Buffalo Springfield| For what it's worth| 105
    11| OceanChild| Eddie Vedder| No ceiling| 101
    12| Wing-| Wirtz| Ne Weile her| 93
    13| sgt. Pepper| Editors| Bullets| 90
    14| XXII 4 Wm 2010| Apocalyptica feat. Lauri Ylönen| Life burns| 84
    15| tsubasa| Arcade Fire| Suburban war| 83
    16| dieMimi| Within Temptation| The cross| 81
    17| David Jarolim| Où Est Le Swimming Pool| The key| 75
    18| Henrik| Status Quo| In the army now [live]| 73
    19| Bloody Nine| Michael McCann| The long goodbye| 72
    20| Roy Keane| Pascow| Je ne sais pas wo's lang geht| 70
    21| patkaz| Mercyful Fate| Curse of the pharaohs| 67
    22| 32_kugelblitz| Scorpions| Lorelei| 60
    23| speedy| Manic Street Preachers feat. Nina Persson| Your love alone is not enough| 57
    24| hibernian| Uncle Ho| I don't care if you like me| 55
    25| Oceandreamer| Ólafur Arnalds| Raein| 49
    26| Eugene| Aphex Twin| Avril 14th| 48
    27| Grün-Weißer Ostfriese| J. Ralph| Kansas City shuffle| 47
    28| Hasenbommel| Sa som i himmelen| Gabriella's song| 46
    29| werderfan0406| Herbert Grönemeyer| Der Weg| 42
    30| Masa| Kaiser Chiefs| Ruby| 41
    31| Brotmann| Megaherz| Himmelfahrt| 39
    31| basti| The Sunshine Underground| Borders| 39
    33| HHF| Genesis| Abacab [live]| 36
    34| Alex-GRÜN-WEISS| William Shatner| Common people| 35
    35| MultiFace| TISM| Everyone else has had more sex than me| 32
    36| Olli_1899| Broilers| 69-77-88| 29
    37| Macavity| Philipp Poisel| Seerosenteich| 26
    38| Marko Marin| The Rumble Strips| Girls and boys in love| 16
    39| Bertolucci Graf von Palatschinko| Barry Louis Polisar| All I want is you| 76 (DQ)[/table]
     
  10. Glückwunsch an el_ben und die anderen Direktqualifizierten.

    Knappes Finish. Ich hatte gehofft, mir den 6. Platz zu holen, hat nicht ganz gereicht.

    @el_ben: Wie meinen?
     
  11. el_ben

    el_ben

    Ort:
    Hinterm Mond gleich links
    Kartenverkäufe:
    +26
    Hatte ich ja schon vorher gesagt, werd über die Feiertage wohl wenig online sein, und daher wohl nächste Runde nicht mitmachen. Würdest du als 7ter dann nicht nachrücken?
     

  12. Kein Spaß! Es war mal ein Test, bei dem ich doch so einige Verschiebungen erkennen konnte.



    Das hier wäre dann die Tabelle:

    [table=head]Platz| user| Interpret| Song| Punkte
    1| el_ben| Van Canto| Last Night Of The Kings| 201
    2| Slizr| Radical Face| Welcome Home| 161
    3| Werdiknight| Bon Jovi| Wild Is The Wind| 141
    4| Chefkoch96| Dire Straits| Money for Nothing| 140
    4| sünnschien| Breaking Benjamin| So Cold| 140
    6| Torbinsky1899| Ill Nino| How Can I Live| 138
    7| zoggg| Turisas| Rasputin| 136
    8| OstkurvenHuhn| Livingston| Broken| 132
    9| Leo8593| Buffalo Springfield| For What It's Worth| 122
    10| eisendieter| Peter Maffay| Nessaja| 120
    11| OceanChild| Eddie Vedder| No Ceiling| 117
    12| Wing-| Wirtz| Ne Weile her| 107
    13| sgt. Pepper| Editors| Bullets| 105
    14| XXII 4 Wm 2010| Apocalyptica feat. Lauri Ylönen| Life Burns| 99
    15| tsubasa| Arcade Fire| Suburban War| 95
    16| dieMimi| Within Temptation| The Cross| 93
    17| Bertolucci Graf von Palatschinko| Barry Louis Polisar| All I Want Is You| 91
    17| Henrik| Status Quo| In the Army Now [live]| 91
    19| David Jarolim| Où Est Le Swimming Pool| The Key| 90
    20| Bloody Nine| Michael McCann| The Long Goodbye| 87
    21| Roy Keane| Pascow| Je ne sais pas wo's lang geht| 82
    22| patkaz| Mercyful Fate| Curse of the Pharao| 79
    23| 32_kugelblitz| Scorpions| Lorelei| 70
    24| speedy| Manic Street Preachers feat. Nina Persson| Your Love Alone Is Not Enough| 68
    25| hibernian| Uncle Ho| I Don't Care If You Like Me| 64
    26| Oceandreamer| Ólafur Arnalds| Raein| 57
    27| Eugene| Aphex Twin| Avril 14th| 55
    27| Grün-Weißer Ostfriese| J. Ralph| Kansas City Shuffle| 55
    29| Hasenbommel| Sa som i himmelen| Gabriellas Song| 53
    30| werderfan0406| Herbert Grönemeyer| Der Weg| 51
    31| Masa| Kaiser Chiefs| Ruby| 50
    32| brotmann| Megaherz| Himmelfahrt| 48
    33| basti| The Sunshine Underground| Borders| 47
    34| HHF| Genesis| Abacab [live]| 44
    35| Alex-GRÜN-WEISS| William Shatner| Common People| 42
    36| MultiFace| TISM| Everyone Else Has Had More Sex Than Me| 39
    37| Olli_1899| Broilers| 69-77-88| 38
    38| Macavity| Philipp Poisel| Seerosenteich| 32
    39| Marko Marin| The Rumble Strips| Girls and Boys in Love| 20
    [/table]​
     
  13. Da ich mit deiner Band antrete, könntest du auch mich in Betracht ziehen.:grinsen:
     
  14. Ja, würde ich. Wenn das so sein sollte, habe ich halt Glück gehabt. Aber ich sollte bei deiner Entscheidung keine Rolle spielen.
     
  15. Einen Fehler habe ich da noch: Speedy hat 4 Punkte weniger, die habe ich fälschlicherweise dem Marko Marin unterschlagen. Der hat dann natürlich auch 4 Punkte mehr.

    Edit: Tabelle ist doch richtig! Fehler ist ja schon behoben.
     
  16. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    Klar kann es so zu Verschiebungen kommen. Finde die Idee wirklich interessant. Wobei dies in der Praxis ja nichts anderes wäre als ein Punktschema 2-13...
     
  17. el_ben

    el_ben

    Ort:
    Hinterm Mond gleich links
    Kartenverkäufe:
    +26
    Ne, hat nichts damit zu tun das ausgerechnet du den 7. Platz gemacht hast. ;)
    Wie gesagt, hab wohl wenig Zeit, weil Weihnachten Familie angesagt ist und ich dann vom 28. bis ca 03.01. bei meiner Freundin sein werde. Da werd ich kaum Zeit und Lust für Songbewertungen haben.
     
  18. Ihr macht die Leute noch verrückt mit den diversen Tabellenvarianten! :lol:

    Ich muß gerade an Asterix in Rom denken....

    das Haus, das Verrückte macht! :D
     
  19. Das wäre eher ein Grund für dich, trotzdem teilzunehmen. ;)
     
  20. Werdiknight

    Werdiknight Guest

    :D

    Ich bin unschuldig. Dieses Mal zumindest. ;)